GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2010 to December 31, 2010 - Quebec
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2010 to December 31, 2010 - Quebec
We have archived this page and will not be updating it.
You can use it for research or reference.
We have archived this page and will not be updating it.
You can use it for research or reference.
Legal Name | City | Postal Code | Payment Amount |
---|---|---|---|
"""LES RESIDENCES DE LA RIVIERE DU CHENE"" COOPERATIVE D'HABITATION DE VAL-ALAIN" | VAL-ALAIN | G0S | $366.59 |
"ACADEMIE DES SAINTS-ANGES, COOPERATIVE D'HABITATION" | MONTRÉAL | H2J | $352.78 |
ACTI-BUS DE LA RÉGION DE COATICOOK INC. | COATICOOK | J1A | $4,426.23 |
ADMINISTRATION REGIONALE KATIVIK | KUUJJUAQ | J0M | $1,060,369.02 |
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE FERME-NEUVE | FERME-NEUVE | J0W | $118.17 |
AGENCE DE DEVELOPPEMENT STATION MONT-TREMBLANT | MONT-TREMBLANT | J8E | $166.29 |
AMI-BUS INC | GRANBY | J2J | $5,098.33 |
ANJOU 80 | ANJOU | H1J | $27,666.78 |
ASSOCIATION CANADIENNE SLAVE DE MONTRÉAL | VERDUN | H4G | $3,939.00 |
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE | BELOEIL | J3G | $396.27 |
ASSOCIATION I.R.I.S. | MONTRÉAL | H2B | $1,738.12 |
ASSOCIATION LOGEMENT AMITIÉ INC. | MONTRÉAL | H3A | $7,762.93 |
"ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES ""LE GOELAND"" INC" | SAINT-FÉLICIEN | G8K | $1,138.79 |
AU PETIT BONHEUR DE GRAND'MERE INC. | TROIS-RIVIÈRES | G8Y | $1,574.31 |
AUTONO-BUS CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTE DU HAUT-ST-MAURICE (CTAHM) | LA TUQUE | G9X | $593.24 |
BEL-O TRANSPORTS INC | MONT-SAINT-GRÉGOIRE | J0J | $1,504.41 |
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES INC. | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | J6E | $1,178.17 |
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROXTON FALLS | ROXTON FALLS | J0H | $152.33 |
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LA DORE | LA DORÉ | G8J | $154.81 |
BIBLIOTHÈQUES ET CACI DE SAINTE-ADÈLE | SAINTE-ADÈLE | J8B | $335.37 |
BOUGIE-BUS INC. | NICOLET | J3T | $1,620.47 |
CANTON D'AMHERST | AMHERST | J0T | $33,002.66 |
CANTON DE ARUNDEL | ARUNDEL | J0T | $7,124.36 |
CANTON DE BEDFORD | BEDFORD | J0J | $8,509.23 |
CANTON DE CHICHESTER | CHAPEAU | J0X | $3,986.53 |
CANTON DE CLEVELAND | CLEVELAND | J0B | $22,737.74 |
CANTON DE CLORIDORME | CLORIDORME | G0E | $55,801.95 |
CANTON DE GORE | LAKEFIELD | J0V | $45,049.19 |
CANTON DE HARRINGTON | HARRINGTON | J8G | $46,330.74 |
CANTON DE HATLEY | NORTH HATLEY | J0B | $49,464.63 |
CANTON DE HOPE | HOPE | G0C | $8,229.95 |
CANTON DE L'ISLE-AUX- ALLUMETTES | CHAPEAU | J0X | $25,825.12 |
CANTON DE LITCHFIELD | CAMPBELL'S BAY | J0X | $11,544.14 |
CANTON DE LOW | LOW | J0X | $37,010.26 |
CANTON DE MADDINGTON | DAVELUYVILLE | G0Z | $4,076.24 |
CANTON DE MARSTON | MARSTON | G0Y | $18,503.48 |
CANTON DE MELBOURNE | MELBOURNE | J0B | $18,438.01 |
CANTON DE NÉDELEC | NÉDÉLEC | J0Z | $10,557.15 |
CANTON DE ORFORD | ORFORD | J1X | $69,609.66 |
CANTON DE POTTON | MANSONVILLE | J0E | $25,365.28 |
CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | SAINTE-EDWIDGE | J0B | $16,783.95 |
CANTON DE STANSTEAD | CANTON STANSTEAD | J1X | $28,055.10 |
CANTON DE STRATFORD | STRATFORD | G0Y | $10,510.48 |
CANTON DE WENTWORTH | WENTWORTH | J8H | $14,648.59 |
CANTON DE WESTBURY | WESTBURY | J0B | $9,911.80 |
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY | STONEHAM | G0A | $139,098.31 |
CENTRE D'APPEL D'URGENCE DES REGIONS DE L'EST DU QUEBEC (CAUREQ) | RIMOUSKI | G5L | $12,300.02 |
CENTRE L'ESCALE DE JONQUIÈRE INC. | JONQUIÈRE | G7X | $1,476.79 |
CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE VAUDREUIL-SOULANGES | VAUDREUIL-DORION | J7V | $9,883.95 |
CENTRE LOUIS-OLIVIER DUFAULT INC. | SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON | J0P | $553.30 |
CHEMIN DE LA CÔTE | MONTRÉAL | H3W | $5,049.17 |
CLUB SPORTIF DE CHAMBORD INC | CHAMBORD | G0W | $298.17 |
COMITE DES LOISIRS DE BRIGHAM (1974) INC. | BRIGHAM | J2K | $198.93 |
COMITE D'HABITATION DE LA GRANDE MAISON DE BEAULAC | BEAULAC-GARTHBY | G0Y | $668.97 |
COMITE D'HYGIENE ET D'AMENAGEMENT DES RIVIERES MAGOG ET SAINT-FRANCOIS (C.H.A.R.M.E.S.) | SHERBROOKE | J1K | $20,974.44 |
COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL INC. | LANIEL | J0Z | $2,678.42 |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL | MONTRÉAL | H3A | $54,313.81 |
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC | QUÉBEC | G1V | $21,613.32 |
CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY | LATERRIERE | G7N | $309.09 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN | CHAMBLY | J3L | $90,798.51 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PRESQU'ILE | VAUDREUIL-DORION | J7V | $55,647.94 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA VALLEE DU RICHELIE | MCMASTERVILLE | J3G | $195,053.61 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LAURENTIDES | SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE | J7E | $570,212.56 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LE RICHELAIN | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $119,207.38 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ROUSSILLON | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $85,574.43 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SOREL-VARENNES | SOREL | J3P | $35,976.42 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SUD-OUEST (CITSO) | CHÂTEAUGUAY | J6J | $246,647.50 |
CONSEIL INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU HAUT ST LAURENT | HUNTINGDON | J0S | $43,139.66 |
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIERE | JOLIETTE | J6E | $77,295.08 |
COOP D'AQUEDUC DE WOBURN | WOBURN | G0Y | $555.94 |
"CO-OP D'HABITATION ""JOLIBOURG"" DE SAINT-HYACINTHE" | SAINT-HYACINTHE | J2S | $803.74 |
"CO-OP D'HABITATION ""LA LÉGENDE"" (MONTREAL)" | MONTRÉAL | H1W | $924.92 |
"CO-OP D'HABITATION ""LOGIS D'OR"" D'ARMAGH" | ARMAGH | G0R | $652.53 |
COOP D'HABITATION COMUNAUTAIRELA SOURCE (M T L ) | MONTRÉAL | H2C | $249.98 |
CO-OP D'HABITATION CONCORDE (ALMA) | ALMA | G8B | $109.38 |
COOP D'HABITATION DE L'AMITIE DE GRANBY | GRANBY | J2G | $1,194.18 |
COOP D'HABITATION DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $482.89 |
COOP D'HABITATION DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $291.23 |
"CO-OP D'HABITATION DU ""FAUX-BOURG"" DE QUÉBEC" | QUÉBEC | G1R | $353.87 |
COOP D'HABITATION DU JOLICOIN | SAINT-HYACINTHE | J2S | $821.68 |
CO-OP D'HABITATION EN MENAGE (MONTREAL) | MONTRÉAL | H1V | $95.11 |
COOP D'HABITATION HORIZON DORÉ | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6T | $205.58 |
"CO-OP D'HABITATION LA CHAUMINE, VALLEYFIELD" | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6S | $208.24 |
COOP D'HABITATION LA TANNERIEDE MONTREAL | MONTRÉAL | H4G | $3,367.71 |
COOP D'HABITATION LA VILLA DES ARCADES (LAVAL-DES-RAPIDES) | TROIS-RIVIÈRES | G8Y | $144.53 |
CO-OP D'HABITATION L'ALTERNATIVE DE VERDUN | VERDUN | H4G | $412.58 |
COOP D'HABITATION L'ESPERANCE DE VALLEYFIELD | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6T | $1,499.26 |
CO-OP D'HABITATION MASKOU DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $53.69 |
"CO-OP D'HABITATION POINTE-DU-LAC, COMTÉ DE BEAUHARNOIS" | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6S | $28.78 |
COOP D'HABITATION VALBOUR | MONTRÉAL | H1W | $2,267.13 |
COOPERATIVE D'AQUEDUC DU 5E RANG DE STE-SOPHIE | SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD | G0X | $107.11 |
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION L'ÉTALE | QUÉBEC | G1K | $31,869.99 |
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LES HABITATIONS JOCELYNE LÉGARÉ | GATINEAU | J8T | $679.52 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""A L'OMBRE DE LA MONTAGNE""" | MONTRÉAL | H2L | $334.31 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""ALLIANCE FRATERNELLE"" DE ROBERVAL" | ROBERVAL | G8H | $37.06 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""AQUARIUM"" DE MONTRÉAL" | MONTRÉAL | H3J | $197.58 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""AU BEAU SEJOUR"" (LAVAL)" | LAVAL | H7N | $235.30 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""AU PIED DE LA MONTAGNE"" (MONTRÉAL)" | MONTRÉAL | H2T | $482.03 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""BELLES FLEURS""" | LONGUEUIL | J4L | $3,349.44 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BLOC"" QUATRE-VENTS DE BEAUPORT" | QUÉBEC | G1C | $1,113.84 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BLUE MOON DE POINTE ST-CHARLES""" | MONTRÉAL | H3K | $763.61 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""BON ACCUEIL"" DE CHICOUTIMI" | CHICOUTIMI | G7H | $115.97 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""BOUFFARD"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1N | $54.51 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""CHAMPETRE"" DE GREENFIELD PARK" | GREENFIELD PARK | J4V | $57.22 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA CHEVROTIERE"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1R | $211.64 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DE LA RIVIERE"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1K | $137.06 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""DES MOISSONS"" (MONTRÉAL)" | MONTRÉAL | H3J | $1,166.31 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""DES VOISINS DE LAVAL"" (LAVAL)" | LAVAL | H7N | $1,275.34 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""DU BORD DU FLEUVE""" | MONTRÉAL | H1V | $485.03 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""ENTRE-NOUS"" DE SHAWINIGAN" | SHAWINIGAN | G9N | $91.61 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""FASCINATION"" DE POINTE ST-CHARLES" | MONTRÉAL | H3K | $807.83 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""GEMINI""" | MONTRÉAL | H3J | $895.35 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""HARMONIE"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1K | $301.57 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA GOELETTE""" | QUÉBEC | G1K | $631.22 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA LICORNE"" (LAVAL)" | LAVAL | H7W | $154.90 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA MAISON DE CORFOU"", JOLIETTE" | JOLIETTE | J6E | $1,084.96 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA MAISONNEE"" DE PLESSISVILLE" | DRUMMONDVILLE | J2C | $2,833.23 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PETITE PATRIE""" | MONTRÉAL | H2S | $428.36 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA PIONNIÈRE"" (LAVAL)" | LAVAL | H7N | $331.30 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA PROVIDENCE"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1N | $2,162.25 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA P'TITE FABRIQUE"" (MONTREAL)" | MONTRÉAL | H1W | $18.92 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA RIVE GAUCHE"" DE SHERBROOKE" | SHERBROOKE | J1K | $2,816.82 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA SERRE""" | GASPÉ | G4X | $280.69 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LA TERRE PROMISE"" DE VERDUN" | VERDUN | H4G | $169.07 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LA VOLIERE"" DE JONQUIERE" | CHICOUTIMI | G7H | $216.31 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LANJEVINE"" DE CHICOUTIMI" | CHICOUTIMI | G7H | $810.14 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""L'ATRE"" DE MONTREAL" | MONTRÉAL | H2G | $386.82 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE BERCAIL"" DE CHICOUTIMI" | CHICOUTIMI | G7J | $509.53 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LE CAMAIEU""" | QUÉBEC | G1R | $1,459.01 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE FIL D'ARIANE""" | MONTRÉAL | H1E | $2,044.85 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE LION"" (L'EPIPHANIE)" | L'ÉPIPHANIE | J5X | $649.86 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE NID"" DE MONTREAL" | MONTRÉAL | H1W | $217.71 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LE SOURIRE DE QUÉBEC""" | QUÉBEC | G1J | $577.85 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LE TRÈFLE BLEU"" (MONTRÉAL)" | MONTRÉAL | H1L | $1,235.28 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LE TRIANON"" DE CHICOUTIMI" | CHICOUTIMI | G7H | $95.83 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES AULNAIES"" D'HEBERTVILLE" | HÉBERTVILLE | G8N | $21.13 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES BEAUX JOURS"" DE VERDUN" | VERDUN | H4G | $185.54 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES CEDRES"" (LONGUEUIL)" | LONGUEUIL | J4K | $79.64 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES DEUX EMERAUDES""" | MONTRÉAL | H2L | $32.47 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""LES MAISONS DE SABLE""" | RIMOUSKI | G5L | $187.39 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""LUDOVICA"" DE QUÉBEC" | QUÉBEC | G1K | $73.88 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""MON TOIT"" (MONTRÉAL)" | MONTRÉAL | H1W | $971.08 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""OSMOSE"" DE MONTRÉAL" | MONTRÉAL | H1W | $669.45 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PAS À PAS""" | MONTRÉAL | H1E | $2,314.01 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""PASSE-PARTOUT"" DE ST-HUBERT" | SAINT-HUBERT | J3Y | $1,187.65 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""PÊLE-MÊLE"" DE DRUMMONDVILLE" | DRUMMONDVILLE | J2C | $574.03 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PIED-A-TERRE"" (MONTREAL)" | MONTRÉAL | H2T | $651.64 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE DU NORD"" (MONTREAL)" | MONTRÉAL-NORD | H1G | $481.88 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""PLACE GERMAIN"" (MONTREAL)" | MONTRÉAL-NORD | H1G | $1,296.78 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""POINTE DE CARCY"" DE QUÉBEC" | QUÉBEC | G1K | $291.16 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SHAMROCK"" DE POINTE ST-CHARLES" | MONTRÉAL | H1W | $986.21 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SOUS MON TOIT"" DE QUEBEC" | QUÉBEC | G1L | $247.76 |
"COOPERATIVE D'HABITATION ""SUR L'ILE"" (HULL)" | HULL | J8X | $21.07 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION ""VILLE-MARIE""" | MONTRÉAL | H1V | $3,342.11 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION (L'AMITIÉ) DE VERDUN | VERDUN | H4G | $379.91 |
COOPERATIVE D'HABITATION 4 VENTS DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7J | $421.28 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION À TOUT HASARD DE MONTRÉAL | MONTRÉAL | H2C | $166.30 |
COOPERATIVE D'HABITATION ADELARD PLOURDE | CHICOUTIMI | G7H | $98.16 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AKELA | MONTRÉAL | H1E | $1,851.83 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION ALFRED ROULEAU (MONTRÉAL) | MONTRÉAL | H2M | $91.66 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AMADEUS | MONTRÉAL | H1Y | $4,076.41 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AMARYLLIS (MONTRÉAL) | MONTRÉAL | H2H | $204.10 |
COOPERATIVE D'HABITATION AMETHYSTE | QUÉBEC | G1N | $832.17 |
COOPERATIVE D'HABITATION AQUARELLE DE QUEBEC | QUÉBEC | G1R | $111.42 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION ARC-EN-CIEL (GATINEAU) | GATINEAU | J8T | $196.60 |
COOPERATIVE D'HABITATION AU CAP BLANC | QUÉBEC | G1K | $337.33 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION AU COIN DU CLOCHER | QUÉBEC | G1K | $216.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION AUX PORTES DU QUARTIER | MONTRÉAL | H2K | $68.48 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BEAU LIEU LIMOILOU | QUÉBEC | G1K | $253.36 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BEAU RIVAGE | QUÉBEC | G1J | $188.87 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAUREGARD DE JONQUIERE | JONQUIÈRE | G7X | $476.83 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU-SITE ST-MALACHIE | SAINT-MALACHIE | G0R | $261.87 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BEL AIR (QUÉBEC) | QUÉBEC | G1K | $137.15 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BELLE ÉTOILE (MONTRÉAL) | MONTRÉAL | H1V | $197.16 |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLE VIE | DRUMMONDVILLE | J2C | $230.32 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BELLE VUE DE QUEBEC | QUÉBEC | G1M | $66.97 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BONNE ENTENTE DE QUEBEC | QUÉBEC | G1K | $789.20 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION BOTANY | QUÉBEC | G1K | $574.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION BRIN DE VIE DE QUEBEC | QUÉBEC | G1J | $1,270.97 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION CAGELAIS DE MONTRÉAL | MONTRÉAL | H1X | $189.87 |
COOPERATIVE D'HABITATION CASSE-NOISETTE | DRUMMONDVILLE | J2C | $845.74 |
COOPERATIVE D'HABITATION CENTENAIRE DE GREENFIELD PARK | GREENFIELD PARK | J4V | $269.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHAMPFLEURY (QUEBEC) | QUÉBEC | G1K | $1,298.38 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION CHEZ NOUS CHEZ VOUS | MONTRÉAL | H2E | $846.40 |
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $4,165.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION COMMUNAUTAIRE EAU VIVE (IBERVILLE) | IBERVILLE | J2X | $818.76 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION COTE DU PASSAGE (LÉVIS) | QUÉBEC | G1K | $189.09 |
COOPERATIVE D'HABITATION DARVEAU | LONGUEUIL | J4L | $131.01 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE CAMBRONNE | QUÉBEC | G1E | $323.46 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE CHÂTEAUGUAY | CHÂTEAUGUAY | J6K | $795.48 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE CLERMONT | CLERMONT | G4A | $82.54 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA 8E RUE | QUÉBEC | G1J | $71.14 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA CONCORDE DE SAINT-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $208.52 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA FALAISE DE SILLERY | QUÉBEC | G1T | $43.09 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE LA LIEVRE | MONT-LAURIER | J9L | $302.62 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA MONTAGNE | SHERBROOKE | J1H | $1,298.46 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE LA MORAINE | CHICOUTIMI | G7H | $299.27 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY | QUÉBEC | G1K | $616.28 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE LA RUE DUFRESNE | MONTRÉAL | H2K | $55.00 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LACOLLE | LACOLLE | J0J | $2,956.75 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE L'AMITIÉ DE PLESSISVILLE | PLESSISVILLE | G6L | $204.41 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE L'AVENIR (PIERREFONDS) | PIERREFONDS | H9H | $723.05 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'EBENE | CHICOUTIMI | G7H | $76.18 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE L'ÎLE DE LA VISITATION | MONTRÉAL | H3K | $1,313.38 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DE NICOLET | NICOLET | J3T | $178.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE ROBERVAL | ROBERVAL | G8H | $110.27 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION DE SAINTE-CÉCILE, MONTRÉAL" | MONTRÉAL | H2R | $1,629.88 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE SAINT-PRIME | CHICOUTIMI | G7H | $148.03 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES ARBRES | QUÉBEC | G1J | $288.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES BOIS-FRANCS | VICTORIAVILLE | G6P | $204.65 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES CYPRÈS | QUÉBEC | G1K | $304.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ENFANTS TERRIBLES SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1H | $249.79 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ETOILES DE POINTE SAINT-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $1,236.20 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES FLEURS ADER (MONTREAL) | MONTRÉAL | H1E | $853.23 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES JOYEUX LURONS DE VERDUN | VERDUN | H4G | $42.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES LILAS DE MONTREAL | MONTRÉAL | H4C | $189.60 |
"COOPÉRATIVE D'HABITATION DES MOULINS, TERREBONNE" | TERREBONNE | J6W | $604.31 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ORMES DE LEVIS | LVIS-LAUZON | G6V | $276.89 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES PIEDS NOIRS (MONTREAL) | MONTRÉAL | H2V | $50.09 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES SABLES | QUÉBEC | G1L | $1,090.08 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES TOITS UNIS (MONTREAL) | MONTRÉAL | H2L | $2,041.21 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DEVONSHIRE (MONTRÉAL) | MONTRÉAL | H2W | $209.63 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DOMAINE DES GRANDS DUCS DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4L | $282.04 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU 3055 DES ERABLES TRACY | SOREL-TRACY | J3R | $149.33 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU 8295 DES JACINTHES | SOREL-TRACY | J3R | $287.48 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU BAS DE LA COTE | MONTRÉAL | H2L | $269.49 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU BON VOISINAGE | MONTRÉAL | H2T | $44,209.62 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CANAL DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $1,736.75 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU COIN DE LA RUE | MONTRÉAL | H1E | $95.21 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU COUVENT DE ST-HENRI | MONTRÉAL | H4C | $515.92 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CROISSANT DE QUEBEC | QUÉBEC | G1M | $156.47 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU FAUBOURG (HULL) | GATINEAU | J8Y | $665.41 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU FUTUR DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $356.41 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU GRENIER DE QUÉBEC | QUÉBEC | G1K | $306.80 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU HUIT-REFLETS (MONTREAL) | MONTRÉAL | H1W | $120.45 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU MONT-BLEU (HULL) | GATINEAU | J8X | $768.18 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU MOULIN (CHICOUTIMI) | CHICOUTIMI | G7H | $288.42 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PALIER | DRUMMONDVILLE | J2C | $75.64 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU PARC MARQUETTE MONTREAL | MONTRÉAL | H2S | $67.88 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU RACCOURCI | DRUMMONDVILLE | J2C | $342.79 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU ROCHER DE BAIE-COMEAU | BAIE-COMEAU | G4Z | $90.53 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU ROCHER PERCHÉ | QUÉBEC | G1K | $119.88 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU ROND POINT DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4L | $71.27 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU TREFLE | LAVAL | H7N | $276.56 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VALLON (LAVAL) | LAVAL | H7N | $1,048.49 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VALLON D'EAST-ANGUS | EAST-ANGUS | J0B | $371.36 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VERSEAU (MONTRÉAL) | POINTE-AUX-TREMBLES | H1A | $1,938.40 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX COUVENT DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $65.33 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUX LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4H | $115.82 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DU VIEUX SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1H | $176.39 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX VILLAGE (DRUMMONDVILLE) | DRUMMONDVILLE | J2C | $189.16 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DUDLEY | MONTRÉAL | H2X | $520.56 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION DUHAUT (HULL) | GATINEAU | J9A | $566.21 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION ENTR'AMIS DE QUÉBEC | QUÉBEC | G1M | $21.59 |
COOPERATIVE D'HABITATION ERNEST CHAPLEAU | QUÉBEC | G1K | $1,105.68 |
COOPERATIVE D'HABITATION EUREKA DE MONTREAL | MONTRÉAL | H3T | $781.02 |
