GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2013 to December 31, 2013 - Quebec
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
GST/HST Incremental Federal Rebate for Municipalities Report - January 1, 2013 to December 31, 2013 - Quebec
Legal Name | City | Postal Code | Payment Amount |
---|---|---|---|
"LA P'TITE ÉCOLE" COOPÉRATIVE D'HABITATION (JOLIETTE) | JOLIETTE | J6E | $39.81 |
"LES RESIDENCES DE LA RIVIERE DU CHENE" COOPERATIVE D'HABITATION DE VAL-ALAIN | VAL-ALAIN | G0S | $566.06 |
: MUNICIPALITE DE SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE | SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE | J0J | $17,831.77 |
ACADÉMIE DES SAINTS-ANGES, COOPÉRATIVE D'HABITATION | MONTREAL | H2J | $246.59 |
ACTI-BUS DE LA RÉGION DE COATICOOK INC. | COATICOOK | J1A | $3,749.81 |
ADMINISTRATION REGIONALE KATIVIK | KUUJJUAQ | J0M | $625,380.83 |
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT STATION MONT-TREMBLANT | MONT-TREMBLANT | J8E | $6,395.73 |
AMI-BUS INC | GRANBY | J2J | $6,832.24 |
ANJOU 80 | ANJOU | H1J | $25,157.60 |
ASSOCIATION CANADIENNE SLAVE DE MONTRÉAL | VERDUN | H4G | $14,044.13 |
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ODYSSÉE (MONTREAL) | MONTREAL | H1V | $82.03 |
ASSOCIATION DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE DE CHIBOUGAMAU INC | CHIBOUGAMAU | G8P | $1,517.34 |
ASSOCIATION I.R.I.S. | MONTREAL | H2B | $2,753.04 |
ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES "LE GOELAND" INC | SAINT-FELICIEN | G8K | $1,555.36 |
ASSSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE L'ANSE | CAP-SANTE | G0A | $394.91 |
BEL-O TRANSPORTS INC | MONT-SAINT-GREGOIRE | J0J | $2,140.03 |
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES INC. | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | J6E | $831.58 |
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LA DORE | LA DORE | G8J | $107.41 |
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROXTON FALLS | ROXTON FALLS | J0H | $185.42 |
BOUGIE-BUS INC. | NICOLET | J3T | $2,437.74 |
BRIN D'ELLES | MONTREAL | H2T | $5,366.65 |
CANTON D'AMHERST | SAINT-REMI-D'AMHERST | J0T | $46,278.97 |
CANTON DE BEDFORD | BEDFORD | J0J | $7,490.64 |
CANTON DE CHICHESTER | CHAPEAU | J0X | $9,016.07 |
CANTON DE CLEVELAND | CLEVELAND | J0B | $18,599.09 |
CANTON DE CLORIDORME | CLORIDORME | G0E | $50,344.33 |
CANTON DE GORE | GORE | J0V | $48,142.05 |
CANTON DE HARRINGTON | HARRINGTON | J8G | $19,926.54 |
CANTON DE HATLEY | NORTH HATLEY | J0B | $26,712.24 |
CANTON DE HEMMINGFORD | HEMMINGFORD | J0L | $20,961.74 |
CANTON DE HOPE | HOPE | G0C | $7,933.80 |
CANTON DE L'ISLE-AUX- ALLUMETTES | CHAPEAU | J0X | $30,014.67 |
CANTON DE LITCHFIELD | CAMPBELL'S BAY | J0X | $5,728.82 |
CANTON DE LOW | LOW | J0X | $30,663.18 |
CANTON DE MADDINGTON | DAVELUYVILLE | G0Z | $4,124.17 |
CANTON DE MARSTON | MARSTON | G0Y | $8,813.36 |
CANTON DE MELBOURNE | MELBOURNE | J0B | $17,507.14 |
CANTON DE NÉDELEC | NEDELEC | J0Z | $8,164.63 |
CANTON DE ORFORD | MONTRÉAL | H2N | $95,250.55 |
CANTON DE POTTON | MANSONVILLE | J0E | $52,497.52 |
CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | SAINTE-EDWIDGE | J0B | $12,397.19 |
CANTON DE STANSTEAD | CANTON STANSTEAD | J1X | $29,419.18 |
CANTON DE STRATFORD | STRATFORD | G0Y | $26,156.11 |
CANTON DE WENTWORTH | WENTWORTH | J8H | $16,864.59 |
CANTON DE WESTBURY | WESTBURY | J0B | $5,343.50 |
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY | STONEHAM-ET-TEWKESBURY | G3C | $94,435.48 |
CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE ST-BARNABÉ INC. | MONTREAL | H1V | $12,113.09 |
CENTRE D'APPEL D'URGENCE DES RÉGIONS DE L'EST DU QUÉBEC (CAUREQ) | RIMOUSKI | G5L | $11,830.71 |
CENTRE KOGALUK | GATINEAU | J9H | $9,229.39 |
CENTRE L'ESCALE DE JONQUIÈRE INC. | JONQUIERE | G7X | $1,320.64 |
CENTRE LOCAL DE DEVELOPPEMENT DE VAUDREUIL-SOULANGES | VAUDREUIL-DORION | J7V | $3,639.06 |
CENTRE LOUIS-OLIVIER DUFAULT INC. | SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON | J0P | $595.87 |
CENTRE UNI DE LA COMMUNAUTÉ CHINOISE DE MONTRÉAL | MONTREAL | H2Z | $1,822.29 |
CHEMIN DE LA CÔTE | MONTREAL | H3W | $2,737.04 |
CITADELLE DE ST-AMBROISE | MONTREAL | H4C | $724.66 |
CO-OP D'HABITATION "JOLIBOURG" DE SAINT-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $383.17 |
CO-OP D'HABITATION "LA LÉGENDE" (MONTREAL) | MONTREAL | H1W | $380.60 |
CO-OP D'HABITATION "LOGIS D'OR" D'ARMAGH | ARMAGH | G0R | $453.07 |
CO-OP D'HABITATION CONCORDE (ALMA) | ALMA | G8B | $134.93 |
CO-OP D'HABITATION DU "FAUX-BOURG" DE QUÉBEC | QUEBEC | G1R | $340.74 |
CO-OP D'HABITATION EN MENAGE (MONTREAL) | MONTREAL | H1V | $31.77 |
CO-OP D'HABITATION L'ALTERNATIVE DE VERDUN | VERDUN | H4G | $1,368.65 |
CO-OP D'HABITATION L'ESPÉRANCE DE VALLEYFIELD | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6T | $1,636.48 |
CO-OP D'HABITATION LA CHAUMINE, VALLEYFIELD | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6S | $39.04 |
CO-OP D'HABITATION LOGEMENT BARQUE (ST-HYACINTHE) | SAINT-HYACINTHE | J2S | $164.65 |
CO-OP D'HABITATION MASKOU DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $137.36 |
COMITE D'HABITATION DE LA GRANDE MAISON DE BEAULAC | BEAULAC-GARTHBY | G0Y | $561.06 |
COMITE DES LOISIRS DE BRIGHAM (1974) INC. | BRIGHAM | J2K | $396.52 |
COMITÉ MUNICIPAL DE LANIEL INC. | LANIEL | J0Z | $4,021.37 |
COMMUNAUTE METIS AUTOCHTONE DE MANIWAKI | MANIWAKI | J9E | $415.20 |
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL | MONTREAL | H3A | $49,632.11 |
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC | QUÉBEC | G1V | $8,873.61 |
COMPLEXE SOLEIL DE ST-JOSEPH DE SOREL INC | SOREL-TRACY | J3P | $1,285.50 |
CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY | LATERRIERE | G7N | $276.71 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE CHAMBLY-RICHELIEU-CARIGNAN | LONGUEUIL | J4H | $184,565.14 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA PRESQU'ÎLE | VAUDREUIL-DORION | J7V | $80,075.62 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DE LA VALLEE DU RICHELIEU | MCMASTERVILLE | J3G | $268,180.98 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DU HAUT-SAINT-LAURENT | HUNTINGDON | J0S | $49,255.50 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT DU SUD-OUEST | CHATEAUGUAY | J6J | $277,275.56 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LAURENTIDES | SAINTE-THERESE | J7E | $717,120.94 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT LE RICHELAIN | LONGUEUIL | J4H | $157,101.22 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT ROUSSILLON | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $115,975.80 |
CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT SOREL-VARENNES | SOREL-TRACY | J3P | $162,448.21 |
CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIERE | JOLIETTE | J6E | $127,251.34 |
CONSTRUCTION G.S.R. INC. | SAINT-LAZARE | J7T | $4,099.53 |
COOP D'AQUEDUC DE WOBURN | WOBURN | G0Y | $869.09 |
COOP D'HABITATION 4 VENTS DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7J | $147.86 |
COOP D'HABITATION COMUNAUTAIRELA SOURCE (M T L ) | MONTRÉAL | H2C | $410.14 |
COOP D'HABITATION DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $132.90 |
COOP D'HABITATION DE ST-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $94.87 |
COOP D'HABITATION DU JOLICOIN | SAINT-HYACINTHE | J2S | $859.36 |
COOP D'HABITATION HORIZON DORÉ | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | J6T | $263.25 |
COOP D'HABITATION LA LOGE MTL | MONTREAL | H2T | $160.60 |
COOP D'HABITATION LA TANNERIEDE MONTREAL | MONTREAL | H4G | $2,289.83 |
COOP D'HABITATION LA VILLA DES ARCADES (LAVAL-DES-RAPIDES) | LAVAL | H7N | $92.83 |
COOP D'HABITATION LE BOISE DU CAMPUS | LAVAL | H7N | $508.58 |
COOP D'HABITATION VALBOUR | MONTREAL | H1W | $126.12 |
COOPERATIVE D'HABITATION "A L'OMBRE DE LA MONTAGNE" | MONTREAL | H2L | $33.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION "ALLIANCE FRATERNELLE" DE ROBERVAL | ROBERVAL | G8H | $36.00 |
COOPERATIVE D'HABITATION "AU BEAU SEJOUR" (LAVAL) | LAVAL | H7N | $299.93 |
COOPERATIVE D'HABITATION "BLUE MOON DE POINTE ST-CHARLES" | MONTREAL | H3K | $2,371.84 |
COOPERATIVE D'HABITATION "C'EST POUR MOI" DE QUÉBEC | QUEBEC | G1J | $73.29 |
COOPERATIVE D'HABITATION "CHAMPETRE" DE GREENFIELD PARK | GREENFIELD PARK | J4V | $406.89 |
COOPERATIVE D'HABITATION "CHEZ NOUS" DE QUEBEC | QUÉBEC | G1N | $124.72 |
COOPERATIVE D'HABITATION "DE LA RIVIERE" DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $252.33 |
COOPERATIVE D'HABITATION "DU BORD DU FLEUVE" | MONTRÉAL | H1V | $217.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION "HARMONIE" DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $367.07 |
COOPERATIVE D'HABITATION "L'ATRE" DE MONTREAL | MONTREAL | H2G | $347.67 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA BONNE AVENTURE" DE VERDUN | VERDUN | H4G | $229.15 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA ESPERANZA" | MONTREAL | H1Z | $594.47 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA GOELETTE" | QUEBEC | G1K | $475.63 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA LICORNE" (LAVAL) | LAVAL | H7W | $85.32 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA MAISONNEE" DE PLESSISVILLE | DRUMMONDVILLE | J2C | $1,047.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LA VOLIERE" DE JONQUIERE | CHICOUTIMI | G7H | $85.20 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LANJEVINE" DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7H | $465.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE BERCAIL" DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7J | $269.95 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE FIL D'ARIANE" | MONTREAL | H1E | $3,590.81 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE LION" (L'EPIPHANIE) | L'EPIPHANIE | J5X | $315.29 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE MEUNIER NOIR" DE JONQUIERE | JONQUIERE | G7X | $81.17 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE PLATEAU" MONTREAL | MONTREAL | H2J | $3,069.54 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE REFUGE" DE QUÉBEC | QUEBEC | G1L | $348.92 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LE TRIANON" DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7H | $115.93 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LES AULNAIES" D'HEBERTVILLE | HEBERTVILLE | G8N | $5.24 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LES BEAUX JOURS" DE VERDUN | VERDUN | H4G | $43.08 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LES CEDRES" (LONGUEUIL) | LONGUEUIL | J4H | $615.68 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LES DEUX EMERAUDES" | MONTREAL | H2L | $18.84 |
COOPERATIVE D'HABITATION "LES MAISONS DE SABLE" | RIMOUSKI | G5L | $877.91 |
COOPERATIVE D'HABITATION "MON LOGIS" DE QUÉBEC | QUEBEC | G1K | $996.13 |
COOPERATIVE D'HABITATION "PAS À PAS" | MONTREAL | H1E | $2,619.17 |
COOPERATIVE D'HABITATION "PLACE DU NORD" (MONTREAL) | MONTREAL-NORD | H1G | $368.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION "SHAMROCK" DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H1W | $885.06 |
COOPERATIVE D'HABITATION "SOURIRE A LA VIE" MONTREAL | MONTREAL | H2X | $137.84 |
COOPERATIVE D'HABITATION "SOUS MON TOIT" DE QUEBEC | QUEBEC | G1L | $489.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION "STE-MARIE" DE QUÉBEC | QUEBEC | G1R | $242.33 |
COOPERATIVE D'HABITATION "SUR L'ILE" (HULL) | GATINEAU | J8X | $93.94 |
COOPERATIVE D'HABITATION ACCORDÉONS-NOUS (QUÉBEC) | QUÉBEC | G1K | $8,653.79 |
COOPERATIVE D'HABITATION ADELARD PLOURDE | CHICOUTIMI | G7H | $41.83 |
COOPERATIVE D'HABITATION AU CAP BLANC | QUEBEC | G1K | $380.89 |
COOPERATIVE D'HABITATION AUX PORTES DU QUARTIER | MONTREAL | H2K | $19.09 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU QUARTIER | QUEBEC | G1J | $391.78 |
COOPERATIVE D'HABITATION BEAU-SITE ST-MALACHIE | SAINT-MALACHIE | G0R | $279.04 |
COOPERATIVE D'HABITATION BELLE VIE | DRUMMONDVILLE | J2C | $149.20 |
COOPERATIVE D'HABITATION CASSE-NOISETTE | DRUMMONDVILLE | J2C | $888.74 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHALET DE COUCOUS | QUÉBEC | G1K | $39.06 |
COOPERATIVE D'HABITATION CHAMPFLEURY (QUEBEC) | QUEBEC | G1K | $1,344.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE GATINEAU | GATINEAU | J8T | $5,200.19 |
COOPERATIVE D'HABITATION CYRILLE VAILLANCOURT (MONTRÉAL) | MONTREAL | H2M | $83.33 |
COOPERATIVE D'HABITATION DARVEAU | LONGUEUIL | J4L | $93.12 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'EBENE | CHICOUTIMI | G7H | $84.40 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE L'ECLUSE | CHICOUTIMI | G7J | $43.65 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA CONCORDE DE SAINT-HYACINTHE | SAINT-HYACINTHE | J2S | $138.42 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA FALAISE DE SILLERY | QUEBEC | G1T | $63.24 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA MONTAGNE | SHERBROOKE | J1H | $727.51 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY | QUÉBEC | G1K | $220.75 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LA RUE GORDON A VERDUN | VERDUN | H4G | $13.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE LACOLLE | LACOLLE | J0J | $875.60 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE NOTRE-QUARTIER (MONTREAL) | MONTREAL | H2L | $214.35 |
COOPERATIVE D'HABITATION DE ROBERVAL | ROBERVAL | G8H | $108.89 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES BOIS-FRANCS | VICTORIAVILLE | G6P | $78.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES BONS COPAINS | MONTREAL | H1G | $3,572.31 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ETOILES DE POINTE SAINT-CHARLES | MONTREAL | H3K | $3,813.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES ORMES DE LEVIS | LEVIS | G6V | $295.61 |
COOPERATIVE D'HABITATION DES PIEDS NOIRS (MONTREAL) | MONTRÉAL | H2V | $376.42 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CANAL DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H1V | $1,656.64 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU COIN DE LA RUE | MONTREAL | H1E | $35.67 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU CROISSANT DE QUEBEC | QUEBEC | G1M | $117.22 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU HUIT-REFLETS (MONTREAL) | MONTREAL | H1W | $42.56 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU MOULIN (CHICOUTIMI) | CHICOUTIMI | G7H | $229.61 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU TREFLE | LAVAL | H7N | $158.09 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VALLON D'EAST-ANGUS | EAST ANGUS | J0B | $98.23 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX COUVENT DE MONTMAGNY | MONTMAGNY | G5V | $86.65 |
COOPERATIVE D'HABITATION DU VIEUX VILLAGE (DRUMMONDVILLE) | DRUMMONDVILLE | J2C | $56.69 |
COOPERATIVE D'HABITATION EMILE-COUTURE | CHICOUTIMI | G7J | $41.69 |
COOPERATIVE D'HABITATION ENSOLEILLÉE DE BAIE COMEAU | BAIE-COMEAU | G5C | $581.05 |
COOPERATIVE D'HABITATION GENS DU PAYS (MONTRÉAL-NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $135.36 |
COOPERATIVE D'HABITATION GRANDBOURG | QUEBEC | G1K | $911.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION GRANDE RIVIERE D'AYLMER | GATINEAU | J9H | $207.02 |
COOPERATIVE D'HABITATION GUAI LU RON | LONGUEUIL | J4L | $13.21 |
COOPERATIVE D'HABITATION JÉROBELLE DE BELLEFEUILLE | SAINT-JEROME | J5L | $80.21 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ACCORD DE L'ANCIENNE-LORETTE | QUEBEC | G1J | $689.64 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'HIRONDELLE DE QUEBEC | QUEBEC | G2B | $112.80 |
COOPERATIVE D'HABITATION L'ODYSSÉE (QUÉBEC) | QUEBEC | G1K | $141.38 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA BOITE A SURPRISES | MONTREAL | H4C | $529.32 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA FAMEUSE DE QUEBEC | QUEBEC | G1R | $328.53 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA LOGE D'A COTE | CHICOUTIMI | G7H | $282.47 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA MAISONNEE (LEVIS) | LEVIS | G6V | $173.50 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA PLEINE LUNE DE MONTRÉAL | MONTREAL | H2T | $228.78 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA PROMENADE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $204.73 |
COOPERATIVE D'HABITATION LA RENAISSANCE DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $526.80 |
COOPERATIVE D'HABITATION LATROUVAILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RIC HELIEU | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $238.79 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE 400 RIEL HULL | GATINEAU | J8Z | $862.89 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE DOMAINE DES PIONNIERS | PLESSISVILLE | G6L | $117.14 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE FIEF DU MENTOR (LAVAL) | LAVAL | H7N | $247.14 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE HAMEAU D'ALMA | ALMA | G8B | $17.27 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE MARINIER DE BIENVILLE | LEVIS | G6V | $236.86 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE MARQUIS DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | J3B | $6,656.73 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE MISTRAL DE JONQUIERE | JONQUIÈRE | G7X | $492.00 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE PAPILLON DU SUD-OUEST (MONTREAL) | MONTRÉAL | H4E | $2,336.23 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE PENTAGONE DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7G | $250.44 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE PORTAGE (MONTREAL-NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $74.58 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE PROGRES DE POINTE ST-CHARLES | MONTREAL | H3K | $292.04 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE REFLET | DRUMMONDVILLE | J2C | $135.91 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE ROUET (MONTREAL) | MONTREAL-NORD | H1H | $1,460.03 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE SOLEIL LEVANT DE QUÉBEC | QUEBEC | G1J | $155.25 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE SUCCES DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $1,983.23 |
COOPERATIVE D'HABITATION LE TOURBILLON DE NEUFCHATEL | QUEBEC | G2B | $351.63 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES "BONNES HEURES" DE MTL. | MONTREAL | H2G | $54.03 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES ALEXANDRINS | LEVIS | G6V | $109.02 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES AUDACIEUX DE LONGUEUIL | LONGUEUIL | J4L | $70.09 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES COOPERANTS DE ANCIENNE-LORETTE | QUEBEC | G1K | $484.91 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES COPAINS DE QUÉBEC (ST-SAUVEUR) | QUEBEC | G1K | $442.93 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES DEUX ÉCUS | MONTREAL | H4J | $2,606.53 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES DEUX-RIVIERES | CHICOUTIMI | G7H | $88.87 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES HABITATIONS SYMPATHIQUES DE QUEBEC | QUEBEC | G1K | $418.03 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES PIONNIERS DE SAINT-JUSTE-DE-BRETENIERES | ST-JUST-DE-BRETENIERES | G0R | $253.61 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES TROIS "D" | LONGUEUIL | J4L | $1,203.08 |
COOPERATIVE D'HABITATION LES TROIS AS (LAVAL) | LAVAL | H7N | $124.32 |
COOPERATIVE D'HABITATION LOGE-UNIS (MONTREAL) | MONTREAL | H1Z | $106.26 |
COOPERATIVE D'HABITATION LORENZO-GENEST | CHICOUTIMI | G7H | $164.23 |
COOPERATIVE D'HABITATION LOUIS VEUILLOT | MONTREAL | H1N | $3,119.39 |
COOPERATIVE D'HABITATION LOUIS-HECTOR DE CALLIERE (MONTREAL) | MONTREAL | H2Y | $1,015.99 |
COOPERATIVE D'HABITATION MAISONS DE LA PAIX DE LA PETITE PATRIE | MONTREAL | H2S | $1,101.65 |
COOPERATIVE D'HABITATION MARGUERITE-BELLEY-DE-JONQUIERE | JONQUIERE | G7X | $581.01 |
COOPERATIVE D'HABITATION MIRABEL (LONGUEUIL) | LONGUEUIL | J4L | $32.24 |
COOPERATIVE D'HABITATION MONSEIGNEUR FERLAND (QUEBEC) | QUEBEC | G1K | $351.16 |
COOPERATIVE D'HABITATION MULTI-ETHNIQUE DE MONTREAL | SAINT-LAURENT | H4L | $1,915.84 |
COOPERATIVE D'HABITATION NEERLANDAISE MONTREAL METROPOLITAI | DOLLARD-DES-ORMEAUX | H9A | $988.34 |
COOPERATIVE D'HABITATION NORD-SUD (VANIER) | QUEBEC | G1M | $310.45 |
COOPERATIVE D'HABITATION OBJECTIF CHEZ-NOUS (MONTREAL) | MONTREAL | H2L | $135.73 |
COOPERATIVE D'HABITATION PARTOUT (MONTREAL) | MONTREAL | H2W | $286.65 |
COOPERATIVE D'HABITATION PASSE PARTOUT | DRUMMONDVILLE | J2C | $418.61 |
COOPERATIVE D'HABITATION PETUNIA (QUEBEC) | QUEBEC | G1R | $27.74 |
COOPERATIVE D'HABITATION PLACE LAPIERRE DE MONTREAL NORD | MONTRÉAL-NORD | H1G | $1,327.27 |
COOPERATIVE D'HABITATION RENAISSANCE (MONTREAL NORD) | MONTREAL-NORD | H1G | $80.10 |
COOPERATIVE D'HABITATION SANS DÉTOUR | DRUMMONDVILLE | J2C | $812.64 |
COOPERATIVE D'HABITATION ST-ETIENNE-DE-LAUZON | QUEBEC | G1K | $314.91 |
COOPERATIVE D'HABITATION ST-GEORGES DE JONQUIERE | JONQUIERE | G8A | $525.94 |
COOPERATIVE D'HABITATION ST-LAZARE (BELLECHASSE) | SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE | G0R | $353.50 |
COOPERATIVE D'HABITATION ST-MICHEL (MONTREAL) | MONTREAL | H1V | $201.67 |
COOPERATIVE D'HABITATION ST-PATRICK DE COLERAINE | QUEBEC | G1K | $701.03 |
COOPERATIVE D'HABITATION STE-CECILE DU BIC | RIMOUSKI | G0L | $299.95 |
COOPERATIVE D'HABITATION TERRASSE DES COPAINS (MONTREAL) | MONTREAL | H2E | $102.83 |
COOPERATIVE D'HABITATION VAL DES BOIS (VAL-BELAIR) | LEVIS | G6V | $670.42 |
COOPERATIVE D'HABITATION-AMICALE-DE-QUEBEC | QUEBEC | G1M | $148.25 |
COOPÉRATIVE D'HABITAITON "LA MANUFACTURE" DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $1,670.05 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "AQUARIUM" DE MONTRÉAL | MONTREAL | H3J | $379.74 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "AU PIED DE LA MONTAGNE" (MONTRÉAL) | MONTREAL | H2T | $130.69 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "BELLES FLEURS" | LONGUEUIL | J4H | $3,521.36 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "BON ACCUEIL" DE CHICOUTIMI | CHICOUTIMI | G7H | $79.87 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "CONCEPT" (STE-THÉRESE) | STE-THERESE-DE-BLAINVILLE | J7E | $1,797.12 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "DES CHÊNES" DE ST-EUSTACHE | SAINT-EUSTACHE | J7P | $277.75 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "DES VOISINS DE LAVAL" (LAVAL) | LAVAL | H7N | $186.74 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "DOUBLE ACCORD" (MONTRÉAL) | MONTREAL | H2V | $269.50 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "ENTRE-NOUS" DE SHAWINIGAN | SHAWINIGAN | G9N | $82.77 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "EUREKA" DE MONTRÉAL | MONTRÉAL | H3T | $166.73 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "FASCINATION" DE POINTE ST-CHARLES | MONTRÉAL | H3K | $2,246.25 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "LA MAISON DE CORFOU", JOLIETTE | JOLIETTE | J6E | $1,024.04 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "LA P'TITE FABRIQUE" (MONTRÉAL) | MONTREAL | H1W | $300.16 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "LA PETITE PATRIE" | MONTREAL | H2S | $312.07 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "LA PIONNIÈRE" (LAVAL) | LAVAL | H7N | $117.87 |
COOPÉRATIVE D'HABITATION "LA RIVE GAUCHE" DE SHERBROOKE | SHERBROOKE | J1K | $1,573.93 |
