Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - females 2002 tax year Nunavut
- f1=sex code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number taxable returns
- f5=total income
- f6=income under 1000
- f7=income 1000-2500
- f8=income 2500-5000
- f9=income 5000-7500
- f10=income 7500-10000
- f11=income 10000-12500
- f12=income 12500-15000
- f13=income 15000-17500
- f14=income 17500-20000
- f15=income 20000-25000
- f16=income 25000-30000
- f17=income 30000-35000
- f18=income 35000-40000
- f19=income 40000-50000
- f20=income over 50000
- f21=average income
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6204001000 | 170 | 3255 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 0 | 1 | 6204003000 | 1980 | 81257 | 110 | 60 | 80 | 100 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 120 | 100 | 100 | 80 | 140 | 740 | 0 |
| 0 | 1 | 6204005000 | 100 | 1860 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6204007000 | 300 | 5620 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 0 | 1 | 6204009000 | 360 | 8243 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 0 | 1 | 6204011000 | 150 | 2512 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 0 | 1 | 6204012000 | 310 | 6443 | 50 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 0 | 1 | 6204015000 | 200 | 3414 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 0 | 1 | 6204018000 | 160 | 3593 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 0 | 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6204020000 | 300 | 7217 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 0 | 1 | 6204022000 | 60 | 1760 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6204025000 | 30 | 775 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 6204000000 | 4130 | 125998 | 400 | 160 | 290 | 310 | 240 | 220 | 230 | 170 | 140 | 240 | 190 | 170 | 120 | 230 | 1020 | 0 |
| 0 | 1 | 6205014000 | 170 | 3662 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 0 | 1 | 6205015000 | 510 | 10693 | 80 | 20 | 50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 80 | 0 |
| 0 | 1 | 6205016000 | 80 | 1714 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6205017000 | 650 | 22242 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 200 | 0 |
| 0 | 1 | 6205019000 | 100 | 2773 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 6205023000 | 420 | 9112 | 50 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| 0 | 1 | 6205027000 | 160 | 2932 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 0 | 2 | 6205000000 | 2090 | 53129 | 220 | 120 | 190 | 170 | 140 | 150 | 120 | 90 | 90 | 130 | 90 | 60 | 50 | 60 | 410 | 0 |
| 0 | 1 | 6208047000 | 150 | 2587 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 6208059000 | 330 | 7392 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| 0 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 6208073000 | 420 | 13275 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 0 |
| 0 | 1 | 6208081000 | 270 | 4982 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 0 | 1 | 6208087000 | 180 | 3162 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 2 | 6208000000 | 1360 | 31400 | 170 | 70 | 110 | 130 | 90 | 100 | 90 | 80 | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 60 | 220 | 0 |
| 0 | 3 | 6200000000 | 7570 | 210527 | 790 | 350 | 580 | 600 | 470 | 460 | 430 | 340 | 280 | 430 | 330 | 270 | 220 | 340 | 1650 | 27825 |
- Date modified:
- 2005-05-06