Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - total 2002 tax year Northwest Territories
- f1=sex code
- f2=record type
- f3=locality code
- f4=total number taxable returns
- f5=total income
- f6=income under 1000
- f7=income 1000-2500
- f8=income 2500-5000
- f9=income 5000-7500
- f10=income 7500-10000
- f11=income 10000-12500
- f12=income 12500-15000
- f13=income 15000-17500
- f14=income 17500-20000
- f15=income 20000-25000
- f16=income 25000-30000
- f17=income 30000-35000
- f18=income 35000-40000
- f19=income 40000-50000
- f20=income over 50000
- f21=average income
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20 | f21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6106001000 | 1740 | 61730 | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 70 | 120 | 100 | 90 | 100 | 120 | 520 | 0 |
| 2 | 1 | 6106003000 | 50 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6106006000 | 60 | 1052 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6106009000 | 380 | 9577 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6106014000 | 560 | 12365 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6106016000 | 2830 | 111396 | 130 | 70 | 140 | 150 | 130 | 140 | 120 | 120 | 110 | 140 | 150 | 150 | 130 | 230 | 920 | 0 |
| 2 | 1 | 6106018000 | 330 | 7659 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6106020000 | 220 | 5691 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6106023995 | 12500 | 614506 | 400 | 260 | 380 | 370 | 410 | 410 | 470 | 400 | 340 | 610 | 630 | 670 | 650 | 1250 | 5260 | 0 |
| 2 | 1 | 6106031000 | 1100 | 29377 | 90 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 90 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 80 | 220 | 0 |
| 2 | 1 | 6106034000 | 280 | 6373 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6106038000 | 970 | 31455 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 250 | 0 |
| 2 | 1 | 6106044000 | 100 | 2151 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6106049000 | 160 | 3969 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 2 | 6106000000 | 21280 | 899000 | 910 | 590 | 910 | 880 | 890 | 920 | 1030 | 780 | 680 | 1140 | 1070 | 1120 | 1050 | 1850 | 7460 | 0 |
| 2 | 1 | 6107003000 | 330 | 7810 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6107005000 | 250 | 5805 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6107007000 | 500 | 25418 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 210 | 0 |
| 2 | 1 | 6107009000 | 360 | 8220 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6107010000 | 110 | 2473 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6107012000 | 60 | 1022 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6107014000 | 150 | 3371 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6107015000 | 520 | 12765 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 80 | 0 |
| 2 | 1 | 6107017000 | 2340 | 94884 | 100 | 50 | 110 | 110 | 90 | 90 | 100 | 90 | 80 | 160 | 160 | 130 | 130 | 200 | 750 | 0 |
| 2 | 1 | 6107025000 | 380 | 9227 | 20 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107036000 | 580 | 16652 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6107041000 | 60 | 1954 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6107095000 | 220 | 5020 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 2 | 6107000000 | 5840 | 194621 | 300 | 230 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 290 | 210 | 400 | 360 | 270 | 270 | 410 | 1410 | 0 |
| 2 | 3 | 6100000000 | 27120 | 1093621 | 1210 | 820 | 1280 | 1230 | 1220 | 1220 | 1390 | 1070 | 890 | 1540 | 1430 | 1390 | 1320 | 2270 | 8860 | 40319 |
- Date modified:
- 2005-05-06