Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2002 tax year

  • f1=record type
  • f2=locality code
  • f3=total number of returns - taxable returns
  • f4=total income - taxable returns
  • f5=federal tax paid - taxable returns
  • f6=provincial tax paid - taxable returns
  • f7=total tax - taxable returns
  • f8=total number of returns - all returns
  • f9=total income - all returns
  • f10=federal tax paid - all returns
  • f11=provincial tax paid - all returns
  • f12=total tax - all returns
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4601035000 600 17560 1671 1054 2725 1180 21684 1671 1054 2725
1 4601039000 670 20093 1606 1120 2726 1150 24580 1606 1120 2726
1 4601043000 480 13328 1181 753 1934 750 15597 1181 753 1934
1 4601046000 780 25139 2306 1506 3812 1240 29138 2306 1506 3812
1 4601051000 910 38487 4634 3099 7733 1210 40385 4634 3099 7733
1 4601057000 80 2387 236 151 387 120 2679 236 151 387
1 4601060000 2180 75710 8103 5386 13489 3060 82962 8103 5386 13489
1 4601070000 70 2292 218 150 368 110 2628 218 150 368
1 4601071000 850 30481 3422 2231 5653 1240 33595 3422 2231 5653
1 4601075000 260 9859 1101 735 1835 430 11003 1101 735 1835
1 4601078000 180 6037 662 434 1097 270 6773 662 434 1097
1 4601094000 230 8085 843 551 1395 300 8580 843 551 1395
1 4601098000 900 35370 4129 2719 6848 2240 41814 4129 2719 6848
2 4601000000 8180 284827 30112 19889 50001 13280 321417 30112 19889 50001
1 4602025000 640 18706 1723 1089 2812 1320 22627 1723 1089 2812
1 4602027000 80 2381 193 126 319 150 2875 193 126 319
1 4602032000 960 28571 2615 1661 4276 1420 32065 2615 1661 4276
1 4602037000 700 24060 2386 1559 3945 1020 26895 2386 1559 3945
1 4602041000 3110 102824 10209 6269 16478 4920 116039 10209 6269 16478
1 4602044000 7580 258151 26280 16908 43189 11450 289484 26280 16908 43189
1 4602046000 1400 50643 4954 3234 8188 2020 54962 4954 3234 8188
1 4602053000 800 25801 2497 1566 4063 1290 29475 2497 1566 4063
1 4602057000 540 16834 1712 1105 2816 880 19233 1712 1105 2816
1 4602061000 2560 85608 8824 5711 14535 3730 94850 8824 5711 14535
1 4602069602 3420 129460 14570 9508 24078 4560 137578 14570 9508 24078
1 4602075602 2820 106065 11744 7757 19501 3650 112288 11744 7757 19501
2 4602000000 24610 849104 87708 56492 144200 36410 938371 87708 56492 144200
1 4603030000 620 22506 2425 1595 4020 900 24406 2425 1595 4020
1 4603033000 420 17146 2116 1407 3523 610 18914 2116 1407 3523
1 4603036000 340 9671 753 457 1210 540 10590 753 457 1210
1 4603038000 360 11267 970 595 1566 580 12329 970 595 1566
1 4603040000 2550 97690 10403 6945 17348 3770 107477 10403 6945 17348
1 4603042000 590 15987 1362 799 2160 900 17687 1362 799 2160
1 4603047000 80 2422 226 143 368 120 2663 226 143 368
1 4603050000 5680 180556 17066 10635 27701 9000 204075 17066 10635 27701
1 4603053000 3980 133704 13338 8635 21973 5930 150862 13338 8635 21973
1 4603058000 400 11801 1026 655 1682 610 13435 1026 655 1682
1 4603062000 370 11373 1038 656 1694 560 12695 1038 656 1694
1 4603065000 970 34517 3425 2224 5649 1450 38456 3425 2224 5649
1 4603067000 1250 50581 5513 3436 8950 1870 55648 5513 3436 8950
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4603072000 320 9383 784 483 1267 550 11292 784 483 1267
1 4603074000 2350 84078 8686 5644 14329 3410 93633 8686 5644 14329
2 4603000000 20260 692679 69131 44309 113440 30790 774162 69131 44309 113440
1 4604033000 550 14667 1243 793 2036 820 16677 1243 793 2036
1 4604035000 650 18991 1696 1091 2787 980 21702 1696 1091 2787
1 4604039000 90 2417 203 128 331 140 2863 203 128 331
1 4604044000 510 15791 1447 909 2356 790 18447 1447 909 2356
1 4604046000 400 12600 1020 662 1682 580 14459 1020 662 1682
1 4604051000 90 2526 196 126 322 150 2970 196 126 322
1 4604053000 320 8878 709 441 1151 540 10879 709 441 1151
1 4604057000 370 9771 812 501 1313 620 11794 812 501 1313
1 4604063000 430 14253 1343 855 2198 650 16285 1343 855 2198
1 4604066000 340 10895 1028 662 1690 510 12369 1028 662 1690
1 4604068000 290 9227 921 593 1514 600 11762 921 593 1514
2 4604000000 4040 120015 10619 6761 17381 6360 140207 10619 6761 17381
1 4605024000 30 670 55 33 89 40 801 55 33 89
1 4605027000 1750 57785 5384 3504 8887 2550 65298 5384 3504 8887
1 4605033000 1230 43497 4365 2804 7169 1850 49133 4365 2804 7169
1 4605039000 830 26637 2446 1601 4047 1300 31413 2446 1601 4047
1 4605043000 190 6173 566 362 928 280 7046 566 362 928
1 4605047000 200 7181 675 458 1133 290 7983 675 458 1133
1 4605050000 20 517 30 18 48 40 631 30 18 48
1 4605052000 780 25331 2415 1552 3966 1220 29204 2415 1552 3966
1 4605055000 280 8113 687 448 1135 440 9499 687 448 1135
1 4605058000 50 1422 109 66 175 90 1780 109 66 175
1 4605061000 20 757 74 47 121 40 849 74 47 121
1 4605063000 370 10267 822 499 1320 570 12060 822 499 1320
1 4605067000 300 9097 835 527 1362 410 9798 835 527 1362
1 4605070000 340 9957 870 563 1433 500 11271 870 563 1433
1 4605076000 210 6183 499 314 813 360 7486 499 314 813
2 4605000000 6590 213588 19830 12796 32626 9960 244251 19830 12796 32626
1 4606015000 130 3177 239 146 385 800 6939 239 146 385
1 4606018000 370 11109 979 614 1593 590 12955 979 614 1593
1 4606023000 740 21924 1856 1160 3016 1320 26118 1856 1160 3016
1 4606028000 90 2645 206 129 335 170 3214 206 129 335
1 4606030000 360 10434 909 576 1485 630 12636 909 576 1485
1 4606034000 2370 79931 8137 5313 13450 3520 89913 8137 5313 13450
1 4606037000 260 7273 608 381 989 440 8598 608 381 989
2 4606000000 4320 136494 12933 8317 21251 7470 160374 12933 8317 21251
1 4607038000 20 755 79 51 130 30 811 79 51 130
1 4607041000 570 18047 1709 1092 2801 810 19954 1709 1092 2801
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4607045000 250 7623 730 469 1199 370 8570 730 469 1199
1 4607047000 510 16729 1667 1074 2741 720 18332 1667 1074 2741
1 4607053000 1450 47054 4572 2964 7536 1990 51804 4572 2964 7536
1 4607057000 300 8994 827 522 1348 420 9727 827 522 1348
1 4607062610 23950 867951 96979 63658 160637 33780 944960 96979 63658 160637
1 4607065000 1170 42780 4805 3095 7900 1500 44819 4805 3095 7900
1 4607068000 1390 49503 5065 3333 8398 1890 53523 5065 3333 8398
1 4607071610 480 15615 1523 981 2504 650 16838 1523 981 2504
1 4607075000 20 385 27 16 42 30 455 27 16 42
1 4607077000 890 27184 2487 1590 4077 1290 30549 2487 1590 4077
2 4607000000 30990 1102619 120469 78845 199314 43480 1200343 120469 78845 199314
1 4608031000 180 5575 513 315 828 300 6485 513 315 828
1 4608033000 550 17822 1579 998 2577 830 20454 1579 998 2577
1 4608038000 570 19451 1930 1274 3204 830 21858 1930 1274 3204
1 4608042000 620 18778 1640 1052 2691 960 22092 1640 1052 2691
1 4608045000 810 22347 1949 1211 3160 1400 27026 1949 1211 3160
1 4608048000 800 25135 2328 1494 3821 1240 28728 2328 1494 3821
1 4608054000 130 3628 290 184 474 250 4607 290 184 474
1 4608059000 370 9956 794 494 1287 590 11838 794 494 1287
1 4608061000 730 22238 2013 1285 3298 1210 26343 2013 1285 3298
1 4608066000 160 4581 396 248 644 300 5875 396 248 644
1 4608069000 20 577 50 28 78 790 2347 50 28 78
1 4608072000 180 5056 405 256 661 380 6608 405 256 661
2 4608000000 5120 155144 13887 8838 22725 9070 184261 13887 8838 22725
1 4609017000 730 22958 2056 1325 3382 1110 26024 2056 1325 3382
1 4609020000 550 16632 1551 990 2541 870 19754 1551 990 2541
1 4609024607 1360 45795 4699 3042 7741 2440 51858 4699 3042 7741
1 4609029607 8730 293307 30287 19781 50068 13800 334787 30287 19781 50068
2 4609000000 11370 378692 38593 25139 63732 18230 432423 38593 25139 63732
1 4610035000 2940 126604 15049 9980 25030 3780 132235 15049 9980 25030
1 4610043000 1080 41920 5004 3278 8282 1450 44537 5004 3278 8282
1 4610052602 560 26553 3840 2495 6334 700 27693 3840 2495 6334
2 4610000000 4570 195077 23894 15753 39646 5930 204465 23894 15753 39646
1 4611040602 342910 13689958 1636827 1075820 2712647 485490 14820990 1636827 1075820 2712647
1 4611042602 1190 61205 8239 5502 13741 1520 63891 8239 5502 13741
2 4611000000 344100 13751163 1645066 1081322 2726389 487000 14884881 1645066 1081322 2726389
1 4612047602 6100 247004 29138 19286 48425 8180 261090 29138 19286 48425
1 4612052000 500 16452 1685 1102 2787 670 17612 1685 1102 2787
1 4612056000 3030 102805 10875 7067 17942 4630 116069 10875 7067 17942
1 4612058000 370 12338 1296 849 2145 520 13494 1296 849 2145
2 4612000000 10000 378599 42995 28304 71298 14000 408266 42995 28304 71298
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4613032602 3220 185781 26604 17555 44159 4050 192090 26604 17555 44159
1 4613037602 1840 79104 9427 6344 15772 2400 83314 9427 6344 15772
1 4613043000 6050 246124 29277 19523 48800 7930 259916 29277 19523 48800
1 4613047000 6360 224720 24348 16044 40392 9080 247207 24348 16044 40392
1 4613056602 1970 69038 7473 4917 12390 2920 75935 7473 4917 12390
2 4613000000 19430 804767 97130 64383 161513 26380 858462 97130 64383 161513
1 4614015602 180 6612 702 462 1164 260 7201 702 462 1164
1 4614031000 1550 53030 5375 3498 8873 2220 58086 5375 3498 8873
1 4614036000 2290 84593 9571 6296 15867 3170 90675 9571 6296 15867
1 4614042000 3440 140525 16573 10999 27572 4620 149437 16573 10999 27572
2 4614000000 7470 284759 32221 21255 53476 10270 305399 32221 21255 53476
1 4615020000 2450 82323 8839 5646 14485 3810 94197 8839 5646 14485
1 4615029000 430 13500 1237 794 2031 650 14990 1237 794 2031
1 4615033000 220 6384 552 348 900 310 7198 552 348 900
1 4615036000 20 556 44 27 71 40 622 44 27 71
1 4615038000 660 20409 1919 1244 3163 1040 24086 1919 1244 3163
1 4615041000 340 9212 716 449 1165 770 11516 716 449 1165
1 4615046000 130 4234 395 252 647 240 5063 395 252 647
1 4615051000 240 7981 831 523 1354 390 9131 831 523 1354
1 4615055000 180 5308 483 307 790 310 6323 483 307 790
1 4615057000 510 16159 1536 992 2528 800 18679 1536 992 2528
1 4615060000 120 3192 283 175 458 270 4691 283 175 458
1 4615062000 690 21045 1981 1275 3256 1050 24419 1981 1275 3256
1 4615064000 360 9830 864 551 1415 910 13527 864 551 1415
1 4615069000 370 9625 782 488 1270 660 12255 782 488 1270
1 4615073000 10 333 28 19 47 20 358 28 19 47
1 4615075000 1950 62325 6218 4029 10247 2980 71128 6218 4029 10247
1 4615078000 430 12427 976 606 1582 820 15420 976 606 1582
1 4615091000 70 1794 161 100 260 110 2063 161 100 260
1 4615093000 490 14863 1437 913 2350 990 18968 1437 913 2350
1 4615095000 440 15259 1630 1088 2719 620 16637 1630 1088 2719
2 4615000000 10100 316759 30913 19824 50737 16780 371270 30913 19824 50737
1 4616002000 40 949 77 54 132 70 1160 77 54 132
1 4616007000 340 10562 899 570 1468 750 14173 899 570 1468
1 4616017000 30 654 57 35 92 530 1684 57 35 92
1 4616019000 90 2806 268 168 436 250 3793 268 168 436
1 4616029000 330 11386 1165 757 1922 540 13045 1165 757 1922
1 4616032000 1370 46302 4760 3069 7829 2190 53510 4760 3069 7829
1 4616038000 240 6757 605 387 992 430 8595 605 387 992
1 4616042000 1180 37826 3790 2472 6262 1800 43035 3790 2472 6262
1 4616045000 40 930 59 37 96 300 2350 59 37 96
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4616052000 1450 45372 4259 2718 6977 2670 56496 4259 2718 6977
1 4616063000 130 3652 307 189 495 260 4596 307 189 495
2 4616000000 5230 167197 16247 10456 26702 9790 202438 16247 10456 26702
1 4617026000 400 10664 873 539 1412 1340 15753 873 539 1412
1 4617029000 60 1456 114 64 178 710 4748 114 64 178
1 4617036000 420 11966 1042 653 1694 830 15423 1042 653 1694
1 4617040000 200 6001 573 372 946 310 6846 573 372 946
1 4617042000 920 27479 2443 1554 3996 1470 32367 2443 1554 3996
1 4617045000 280 8802 813 517 1330 510 10764 813 517 1330
1 4617048000 220 5781 490 308 797 380 7078 490 308 797
1 4617050000 5040 170451 17701 11561 29261 8040 197661 17701 11561 29261
1 4617053000 140 4035 363 229 591 230 4680 363 229 591
1 4617055000 650 19412 1835 1172 3007 1090 23214 1835 1172 3007
1 4617060000 800 23603 2100 1347 3446 1340 28308 2100 1347 3446
1 4617063000 30 887 79 51 130 60 1085 79 51 130
1 4617067000 220 5994 521 325 845 560 8693 521 325 845
1 4617071000 110 3147 256 154 410 210 3986 256 154 410
1 4617073000 430 13111 1229 787 2015 860 16828 1229 787 2015
1 4617076000 210 5890 455 271 725 450 7754 455 271 725
1 4617092000 40 1603 162 115 277 60 1689 162 115 277
2 4617000000 10190 320282 31045 20018 51063 18430 386876 31045 20018 51063
1 4618031000 940 32574 3446 2292 5738 1300 35601 3446 2292 5738
1 4618033000 2340 78784 8510 5532 14042 3330 87481 8510 5532 14042
1 4618034000 840 27413 2789 1809 4598 1230 30605 2789 1809 4598
1 4618037000 530 15208 1392 880 2272 940 18412 1392 880 2272
1 4618040000 610 18067 1752 1113 2865 980 21093 1752 1113 2865
1 4618044000 570 19789 2307 1493 3800 940 22853 2307 1493 3800
1 4618052000 410 12426 1196 768 1964 710 14786 1196 768 1964
1 4618057000 680 20796 1900 1201 3101 1600 26209 1900 1201 3101
1 4618060000 630 17161 1555 965 2520 1660 22524 1555 965 2520
1 4618067000 60 1263 96 61 157 660 3447 96 61 157
1 4618068000 710 21111 2009 1285 3294 1750 28552 2009 1285 3294
1 4618074000 1500 49717 4759 3001 7760 2480 57527 4759 3001 7760
1 4618077000 720 20234 1798 1141 2939 1100 23463 1798 1141 2939
2 4618000000 10550 334545 33511 21540 55051 18660 392553 33511 21540 55051
1 4619045000 840 20374 1724 1034 2759 3860 36611 1724 1034 2759
1 4619050000 20 405 35 22 57 250 1353 35 22 57
1 4619051000 20 1073 141 94 234 430 2122 141 94 234
1 4619052000 20 605 74 45 119 290 1228 74 45 119
1 4619059000 80 1975 168 94 262 1140 6345 168 94 262
1 4619069000 110 2713 232 142 375 490 4189 232 142 375
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4619075000 20 523 49 28 78 380 1583 49 28 78
1 4619077000 70 1782 137 78 215 570 4308 137 78 215
1 4619079000 0 0 0 0 0 220 656 0 0 0
2 4619000000 1170 29790 2602 1563 4165 7620 58394 2602 1563 4165
1 4620032000 160 4392 360 220 580 380 6055 360 220 580
1 4620037000 0 0 0 0 0 20 309 0 0 0
1 4620039000 480 14597 1325 845 2170 780 17167 1325 845 2170
1 4620041000 240 7351 703 444 1146 410 8717 703 444 1146
1 4620043000 380 11259 1083 660 1743 730 14235 1083 660 1743
1 4620048000 2930 95990 9393 6068 15461 4690 111679 9393 6068 15461
1 4620052000 380 11011 981 624 1605 640 13136 981 624 1605
1 4620055000 340 8809 757 471 1227 830 12371 757 471 1227
2 4620000000 4910 153669 14625 9344 23969 8480 183669 14625 9344 23969
1 4621025000 210 6963 740 473 1213 610 9195 740 473 1213
1 4621029000 30 700 44 23 66 570 3243 44 23 66
1 4621033000 60 1874 149 85 234 690 7420 149 85 234
1 4621045000 3980 169544 19659 13062 32721 6590 193238 19659 13062 32721
1 4621053000 60 1914 179 114 293 100 2228 179 114 293
1 4621057000 320 12123 1256 837 2092 470 13323 1256 837 2092
1 4621064000 3600 155455 17703 11778 29481 5060 166976 17703 11778 29481
1 4621071000 640 31683 3984 2673 6656 850 33258 3984 2673 6656
1 4621078000 250 7959 738 461 1199 930 12036 738 461 1199
2 4621000000 9150 388218 44450 29506 73956 15850 440918 44450 29506 73956
1 4622026640 6430 302185 37708 25331 63039 9180 324481 37708 25331 63039
1 4622046000 250 9317 1028 667 1696 500 11165 1028 667 1696
1 4622049000 40 1634 162 104 266 660 3440 162 104 266
1 4622050000 50 1329 103 59 162 1030 5861 103 59 162
1 4622055000 10 406 32 18 50 280 792 32 18 50
1 4622056000 10 314 21 13 34 420 1029 21 13 34
1 4622058000 240 8447 821 530 1350 2650 20373 821 530 1350
1 4622059000 60 1535 105 60 165 1050 11937 105 60 165
1 4622063000 60 1880 159 96 256 960 8686 159 96 256
1 4622064000 20 518 50 32 82 80 1050 50 32 82
1 4622065000 20 619 70 46 115 210 2725 70 46 115
1 4622067000 170 5935 618 397 1015 2260 17661 618 397 1015
1 4622800000 80 2843 243 141 385 3250 10351 243 141 385
2 4622000000 7440 336962 41120 27493 68613 22530 419552 41120 27493 68613
1 4623022000 530 30112 3804 2566 6370 830 32348 3804 2566 6370
1 4623034000 190 10548 1244 830 2073 340 11384 1244 830 2073
1 4623037000 140 3493 274 151 424 440 5029 274 151 424
1 4623039000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locality code statistics by taxes paid
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12
1 4623047000 200 7859 784 519 1304 430 9883 784 519 1304
1 4623056000 520 20487 2096 1382 3477 710 21960 2096 1382 3477
1 4623062000 0 0 0 0 0 170 1154 0 0 0
1 4623064000 30 1408 169 113 282 700 5160 169 113 282
1 4623065000 40 1136 88 52 140 260 2712 88 52 140
1 4623067000 10 360 28 18 46 340 2473 28 18 46
1 4623071000 30 859 77 49 126 410 3442 77 49 126
2 4623000000 1700 76433 8573 5682 14255 4630 95545 8573 5682 14255
3 4600000000 561460 21471382 2467673 1617830 4085503 841400 23608495 2467673 1617830 4085503



Previous page | Next page

Date modified:
2005-12-13