Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by taxes paid 2002 tax year Nunavut
- f1=record type
- f2=locality code
- f3=total number of returns - taxable returns
- f4=total income - taxable returns
- f5=federal tax paid - taxable returns
- f6=provincial tax paid - taxable returns
- f7=total tax - taxable returns
- f8=total number of returns - all returns
- f9=total income - all returns
- f10=federal tax paid - all returns
- f11=provincial tax paid - all returns
- f12=total tax - all returns
| f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6204001000 | 140 | 6192 | 669 | 177 | 845 | 360 | 7638 | 669 | 177 | 845 |
| 1 | 6204003000 | 3060 | 181829 | 23868 | 7278 | 31146 | 4070 | 188351 | 23868 | 7278 | 31146 |
| 1 | 6204005000 | 110 | 4093 | 434 | 114 | 548 | 220 | 4732 | 434 | 114 | 548 |
| 1 | 6204007000 | 250 | 11099 | 1182 | 333 | 1515 | 590 | 13066 | 1182 | 333 | 1515 |
| 1 | 6204009000 | 370 | 15050 | 1633 | 447 | 2080 | 710 | 17284 | 1633 | 447 | 2080 |
| 1 | 6204011000 | 130 | 5959 | 726 | 210 | 936 | 310 | 7417 | 726 | 210 | 936 |
| 1 | 6204012000 | 260 | 12160 | 1437 | 404 | 1841 | 620 | 14885 | 1437 | 404 | 1841 |
| 1 | 6204015000 | 190 | 8166 | 941 | 273 | 1214 | 410 | 9825 | 941 | 273 | 1214 |
| 1 | 6204018000 | 170 | 7192 | 830 | 223 | 1053 | 340 | 8493 | 830 | 223 | 1053 |
| 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6204020000 | 320 | 14242 | 1636 | 458 | 2094 | 620 | 16366 | 1636 | 458 | 2094 |
| 1 | 6204022000 | 100 | 4947 | 637 | 193 | 830 | 130 | 5214 | 637 | 193 | 830 |
| 1 | 6204025000 | 40 | 1775 | 187 | 49 | 236 | 60 | 1894 | 187 | 49 | 236 |
| 1 | 6204030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6204000000 | 5150 | 273993 | 34376 | 10225 | 44601 | 8450 | 296454 | 34376 | 10225 | 44601 |
| 1 | 6205014000 | 170 | 6955 | 753 | 208 | 961 | 340 | 8226 | 753 | 208 | 961 |
| 1 | 6205015000 | 470 | 21143 | 2479 | 702 | 3181 | 1000 | 24440 | 2479 | 702 | 3181 |
| 1 | 6205016000 | 90 | 3713 | 429 | 116 | 545 | 150 | 4227 | 429 | 116 | 545 |
| 1 | 6205017000 | 830 | 43632 | 5449 | 1590 | 7040 | 1260 | 46536 | 5449 | 1590 | 7040 |
| 1 | 6205019000 | 130 | 5022 | 564 | 156 | 720 | 200 | 5529 | 564 | 156 | 720 |
| 1 | 6205023000 | 410 | 17754 | 2031 | 568 | 2599 | 840 | 20975 | 2031 | 568 | 2599 |
| 1 | 6205027000 | 140 | 5722 | 636 | 178 | 814 | 330 | 6890 | 636 | 178 | 814 |
| 2 | 6205000000 | 2220 | 103941 | 12342 | 3518 | 15859 | 4130 | 116823 | 12342 | 3518 | 15859 |
| 1 | 6208047000 | 160 | 6067 | 631 | 163 | 794 | 310 | 7061 | 631 | 163 | 794 |
| 1 | 6208059000 | 360 | 16211 | 1899 | 527 | 2426 | 690 | 18309 | 1899 | 527 | 2426 |
| 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6208073000 | 570 | 29500 | 3550 | 1033 | 4583 | 860 | 31522 | 3550 | 1033 | 4583 |
| 1 | 6208081000 | 230 | 10142 | 1138 | 310 | 1447 | 530 | 12304 | 1138 | 310 | 1447 |
| 1 | 6208087000 | 150 | 6535 | 715 | 206 | 922 | 350 | 8117 | 715 | 206 | 922 |
| 2 | 6208000000 | 1470 | 68534 | 7944 | 2243 | 10187 | 2730 | 77392 | 7944 | 2243 | 10187 |
| 3 | 6200000000 | 8840 | 446469 | 54661 | 15986 | 70647 | 15310 | 490668 | 54661 | 15986 | 70647 |
- Date modified:
- 2005-05-06