Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 3: All returns by major source of income, British Columbia

  • The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
  • The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
  • Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
f7 = 1
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 1412480 0 5270 0 3940 0
A 2 366010 0 3500 0 610 0
A 3 1778490 0 8770 0 4550 0
B 4 1696460 61956328 2230 55582 1120 8201
B 5 55530 1390371 0 0 140 1016
B 6 216620 1470901 720 2228 160 1616
B 7 19300 81515 1550 8219 320 1809
B 8 71520 354149 2210 10879 430 2403
B 9 30770 399670 480 7539 0 0
B 10 230940 1082407 610 3896 3050 22083
B 11 201390 620269 1730 4042 190 1059
B 12 436660 509666 4310 9654 1020 1538
B 13 6800 64742 490 2222 0 0
B 14 94570 31204 1180 4409 260 786
B 15 122380 378502 1220 12878 240 525
B 16 146550 652874 370 3804 410 2518
B 17 82330 15492 650 6921 160 701
B 18 14060 64882 0 0 0 0
B 19 6220 4299 100 175 10 285
B 20 9850 -43330 8470 54334 70 -501
B 21 770 -3638 0 0 4550 93739
B 22 94960 463212 910 7566 480 3235
B 23 223910 1118307 1810 5484 70 83
B 24 1778250 70611991 8770 199835 4550 141144
C 25 433670 1109004 170 341 0 0
C 26 651430 3017941 1730 10377 1000 6862
C 27 582450 394512 820 245 470 103
C 28 85860 299768 50 356 10 154
C 29 260370 234250 1000 1540 290 332
C 30 28010 7029 3450 2363 3100 2839
C 31 104290 506477 150 364 240 288
C 32 3440 45244 0 0 0 0
C 33 110240 402663 390 1377 530 2063
C 34 1159100 6017275 5080 17200 3600 12818
C 35 18440 27702 200 582 310 581
C 36 1773770 64582072 7650 191301 4410 129518
C 37 1410 36392 330 12019 0 0
C 38 32430 72631 590 5305 100 806
C 39 129830 817441 1360 8730 510 3312
C 40 160360 926633 2110 26053 610 4166
C 41 1773120 63659566 7340 165742 4410 125352
D 42 1778470 14181660 8770 70289 4550 36440
D 43 18790 59611 1430 5408 320 1130
D 44 272650 1540722 950 3693 550 2785
D 45 1614040 1913586 4950 4446 3470 3251
D 46 1514920 791497 1790 684 3720 1657
D 47 33840 33202 790 772 0 0
D 48 19350 92854 90 382 10 31
D 49 17410 127961 0 0 100 933
D 50 262950 908639 280 469 330 670
D 51 74540 41338 20 8 0 0
D 52 25250 81547 420 2286 0 0
D 53 122460 212657 1030 2847 470 310
D 54 1778470 3196700 8770 14602 4550 7551
E 55 442050 526847 2140 5124 800 349
E 56 750 7251 0 0 0 0
E 57 439180 146595 2140 1441 800 88
E 58 1778470 3343294 8770 16043 4550 7638
F 59 1406200 8663357 4200 17110 3730 15016
F 60 180790 82586 1730 538 190 141
F 61 1404620 8615603 4200 17094 3730 15008
F 62 1400060 8604399 4070 17061 3730 15007
F 63 1382800 3686073 3850 7058 3520 6120
F 64 1412480 12332495 5270 29901 3940 27742




f7 = 2
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 23160 0 10510 0 142280 0
A 2 3000 0 1630 0 34460 0
A 3 26160 0 12140 0 176740 0
B 4 4600 87273 1530 11600 36560 500856
B 5 60 350 220 3375 490 29171
B 6 2830 11520 680 2068 7510 20671
B 7 1410 6236 600 2914 7070 33590
B 8 2100 13038 1830 8652 14050 67945
B 9 800 11678 190 1977 5510 69981
B 10 550 2349 160 152 4930 24332
B 11 4610 22369 2230 5987 21500 58688
B 12 10790 24191 4600 7631 47080 72158
B 13 610 11831 50 407 1620 8135
B 14 2220 3888 1770 2686 13620 10740
B 15 3780 21295 1950 10070 18730 81565
B 16 1600 7790 1000 3887 16760 50434
B 17 810 2029 730 1496 173460 3080590
B 18 25740 1524191 80 47 840 14285
B 19 10 177 12140 507105 390 3429
B 20 260 -692 120 161 3090 -16909
B 21 110 168 0 0 90 456
B 22 750 2723 170 542 7780 44021
B 23 5710 21491 1710 3765 21370 51191
B 24 26100 1773895 12140 574523 176310 4205330
C 25 680 1081 150 435 3950 5153
C 26 12130 117258 5450 47088 45100 257563
C 27 2340 1246 280 88 11060 4847
C 28 2250 10290 410 2183 7920 24187
C 29 4820 14590 2380 2660 17180 27269
C 30 19900 22813 9510 11183 127670 97328
C 31 300 1006 440 1238 1850 10002
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 1810 21146 500 6542 8650 52232
C 34 22750 189819 10510 71504 143490 478908
C 35 650 2033 240 522 890 2537
C 36 25390 1586005 11490 504911 167570 3806787
C 37 40 1252 0 0 210 6913
C 38 1400 9792 870 4122 7680 38201
C 39 950 6705 200 615 10720 56985
C 40 2310 17749 950 4937 17940 102099
C 41 25220 1568318 11490 501316 166920 3711449
D 42 26160 207597 12140 97266 176740 1413269
D 43 790 2508 620 1811 6370 21215
D 44 2750 13304 1560 6632 28680 149510
D 45 21890 25812 9980 11811 140340 114462
D 46 2840 849 1170 210 25340 6824
D 47 1230 1221 220 223 6570 6368
D 48 300 1302 100 375 1280 5228
D 49 270 1935 70 441 1380 9478
D 50 2690 12527 1050 3473 11800 36750
D 51 1090 811 30 19 2570 1093
D 52 620 2225 30 96 2690 10504
D 53 3730 7152 1480 4830 25400 39871
D 54 26160 44342 12140 20342 176740 290227
E 55 10080 21640 3860 9144 35770 87598
E 56 80 532 0 0 230 1939
E 57 10070 6215 3840 2567 35760 25257
E 58 26160 50557 12140 22909 176740 315484
F 59 19530 303064 8970 79542 108060 396484
F 60 4200 2980 2100 797 19220 7812
F 61 19480 300027 8970 78123 107930 392191
F 62 19470 299381 8970 77878 107690 390836
F 63 18570 146809 8970 35267 98600 163072
F 64 23160 494635 10510 136217 142280 751679




f7 = 3
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 98100 0 338730 0 28940 0
A 2 97240 0 236700 0 223170 0
A 3 195340 0 575430 0 252100 0
B 4 38130 875763 37060 263431 22710 139139
B 5 340 17639 200 1648 600 2501
B 6 10850 72924 62440 83320 2850 6063
B 7 42520 202230 454230 2324958 3700 13541
B 8 48060 244606 517490 3153499 8050 38140
B 9 17000 194240 298790 5011063 3270 27857
B 10 3520 21103 6020 23325 23400 208565
B 11 92860 2091274 119040 201643 5810 12273
B 12 154020 1197978 305390 655942 14790 19541
B 13 17180 180504 166890 1264307 1770 16348
B 14 59910 469414 22550 35948 1600 795
B 15 68260 1560769 74180 135881 4620 15942
B 16 9710 52449 34020 184617 15300 222768
B 17 14630 63187 17460 6810 2650 1931
B 18 2510 41977 2750 15556 1130 2342
B 19 1490 4337 660 568 350 -160
B 20 2810 -21654 4770 -21170 240 103
B 21 30 706 360 3106 210 1775
B 22 12040 66321 209940 1002401 71810 608858
B 23 52800 187241 135910 242825 28420 390786
B 24 195340 7523139 575430 14590694 125320 1729479
C 25 3840 8057 8500 9899 2810 3151
C 26 27100 164432 24890 85699 7960 32184
C 27 10480 4254 30020 4246 7640 1236
C 28 2440 9016 150 44 1520 2723
C 29 63080 200771 170730 83991 4760 4258
C 30 7120 3557 1580 611 1060 294
C 31 1940 9493 1910 4598 610 2656
C 32 40 387 110 335 40 120
C 33 18300 84268 22270 84292 6280 23475
C 34 90640 484384 209640 273740 22790 70139
C 35 11650 40912 20540 47854 870 2208
C 36 191390 7049540 574660 14276061 124980 1659215
C 37 3350 243230 830 3966 0 0
C 38 17150 132226 23330 33484 720 3507
C 39 14580 79185 228690 1082128 72300 613591
C 40 32630 454774 248900 1120594 73030 617763
C 41 191070 6598135 574240 13156870 57370 1042157
D 42 195340 1554283 575430 4604624 252100 1967891
D 43 35730 118930 432180 1543358 12140 44730
D 44 22220 116321 42050 177325 31110 194092
D 45 36950 26199 14570 5465 23390 8896
D 46 19090 5972 19600 3917 19810 4340
D 47 28140 27120 356140 349658 3900 3584
D 48 1550 5679 2110 7806 740 2396
D 49 6010 39984 45710 293603 4040 26692
D 50 10820 50698 6820 19289 6310 33389
D 51 320 161 160 4 1750 2740
D 52 6820 23053 58650 198302 3740 13097
D 53 31390 135427 123860 408371 7530 12344
D 54 195340 336473 575430 1217480 252100 370071
E 55 39920 162587 169000 202026 7900 14577
E 56 80 2259 50 332 110 536
E 57 39550 46913 168270 55103 7820 4228
E 58 195340 383385 575430 1272583 252100 374300
F 59 97260 850180 343050 1142496 28330 114443
F 60 91020 278784 114520 26820 5190 1633
F 61 96480 819743 342700 1129773 28330 112681
F 62 94260 817865 337700 1127230 28290 112492
F 63 91870 414254 320690 497913 26310 48413
F 64 98100 1280428 338730 1674243 28940 163756




f7 = 4
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 2063410 0 . . . .
A 2 966320 0 . . . .
A 3 3029720 0 . . . .
B 4 1840380 63898173 . . . .
B 5 57570 1446071 . . . .
B 6 304650 1671310 . . . .
B 7 530700 2675011 . . . .
B 8 665730 3893310 . . . .
B 9 356800 5724005 . . . .
B 10 273170 1388211 . . . .
B 11 449340 3017604 . . . .
B 12 978660 2498298 . . . .
B 13 195390 1548496 . . . .
B 14 197680 559870 . . . .
B 15 295370 2217427 . . . .
B 16 225710 1181140 . . . .
B 17 292870 3179156 . . . .
B 18 47130 1663281 . . . .
B 19 21370 520215 . . . .
B 20 29680 -49655 . . . .
B 21 6110 96313 . . . .
B 22 398840 2198880 . . . .
B 23 471700 2021173 . . . .
B 24 2902210 101350029 . . . .
C 25 453770 1137120 . . . .
C 26 776790 3739404 . . . .
C 27 645560 410777 . . . .
C 28 100610 348720 . . . .
C 29 524600 569662 . . . .
C 30 201380 148017 . . . .
C 31 111730 536121 . . . .
C 32 3620 46085 . . . .
C 33 168970 678058 . . . .
C 34 1667590 7615787 . . . .
C 35 53790 124929 . . . .
C 36 2881300 93785411 . . . .
C 37 6170 304265 . . . .
C 38 84270 300073 . . . .
C 39 459150 2668693 . . . .
C 40 538840 3274769 . . . .
C 41 2811170 90528904 . . . .
D 42 3029700 24133319 . . . .
D 43 508360 1798700 . . . .
D 44 402530 2204384 . . . .
D 45 1869580 2113927 . . . .
D 46 1608280 815949 . . . .
D 47 430840 422148 . . . .
D 48 25530 116052 . . . .
D 49 74970 501039 . . . .
D 50 303050 1065903 . . . .
D 51 80470 46173 . . . .
D 52 98230 331110 . . . .
D 53 317340 823809 . . . .
D 54 3029700 5497788 . . . .
E 55 711520 1029891 . . . .
E 56 1300 12849 . . . .
E 57 707430 288406 . . . .
E 58 3029700 5786193 . . . .
F 59 2019340 11581692 . . . .
F 60 418940 402091 . . . .
F 61 2016440 11480242 . . . .
F 62 2004250 11462147 . . . .
F 63 1955170 5004979 . . . .
F 64 2063410 16891097 . . . .
Date modified:
2006-10-30