Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 3: All returns by major source of income, Quebec

  • The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
  • The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
  • Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
f7 = 1
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 2840720 0 15550 0 680 0
A 2 627770 0 10970 0 170 0
A 3 3468490 0 26530 0 850 0
B 4 3399890 113300319 9250 121024 220 409
B 5 121840 1948646 140 1132 0 0
B 6 322310 1009040 1100 1550 0 0
B 7 25900 120071 2230 11806 30 157
B 8 122890 651097 3790 19286 70 283
B 9 54850 699662 850 7599 0 0
B 10 625490 2790190 2060 13394 650 9832
B 11 370840 910705 5880 11756 60 587
B 12 681930 631838 9710 23834 250 102
B 13 22350 141933 920 3670 0 0
B 14 181160 93057 2140 4982 130 -228
B 15 181090 422979 3960 36798 0 0
B 16 228300 673231 1170 9681 50 185
B 17 72880 64374 1630 7768 0 0
B 18 25090 116182 180 1815 0 0
B 19 11620 27880 0 0 0 0
B 20 11750 -18626 25690 297417 0 0
B 21 250 -29 140 589 790 20151
B 22 238730 1064579 1760 9186 130 49
B 23 419110 1415250 7320 18912 80 76
B 24 3468260 126062399 26380 602200 850 31602
C 25 1194550 2134380 1230 1841 130 4
C 26 1342460 5205234 5250 25339 300 1931
C 27 1489760 787970 1790 665 130 2
C 28 347560 609178 2080 1506 0 0
C 29 133820 157680 480 1481 20 4
C 30 36200 6852 17010 11435 590 555
C 31 116150 497697 360 653 0 0
C 32 1930 15029 0 0 0 0
C 33 188510 419545 1310 3323 190 448
C 34 2483170 9834400 20100 46336 750 3027
C 35 33240 42290 160 284 180 439
C 36 3462890 116247733 25040 580517 850 28136
C 37 3430 48269 1250 87059 0 0
C 38 40170 76981 1980 10296 0 0
C 39 272260 1560891 1770 9201 400 833
C 40 313450 1686163 4840 106556 400 833
C 41 3460390 114565050 24870 475346 850 27303
D 42 3468450 27691803 26530 212518 850 6802
D 43 20090 58608 2090 7458 30 26
D 44 462520 2684356 5470 25061 60 358
D 45 3182620 3807814 20340 15851 720 673
D 46 3163950 1635030 5390 1801 650 364
D 47 59220 57660 1280 1191 0 0
D 48 18500 70039 520 1872 0 0
D 49 30520 238614 600 4837 0 0
D 50 504770 1499359 3120 10225 0 0
D 51 163990 83583 310 95 10 1
D 52 37760 114524 890 3180 10 55
D 53 598790 770377 9450 12354 60 49
D 54 3468470 6192059 26530 47416 850 1332
E 55 819900 338972 8070 2143 410 104
E 56 700 4922 0 0 0 0
E 57 797520 87676 7900 478 410 22
E 58 3468470 6279735 26530 47894 850 1354
F 59 2851320 14601969 17230 36903 720 3559
F 60 321210 121198 5460 1564 60 78
F 61 2851210 14564187 17210 36727 720 3559
F 62 2840680 14457518 15540 35880 680 3255
F 63 540 4716 0 0 0 0
F 64 2840720 14504525 15550 36218 680 3695




f7 = 2
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 46760 0 13280 0 125250 0
A 2 11340 0 5570 0 84040 0
A 3 58100 0 18860 0 209290 0
B 4 13500 235104 3950 27979 44380 537305
B 5 160 878 550 5459 750 12209
B 6 6710 12638 840 1395 8160 19054
B 7 2920 14898 1200 5887 8740 45845
B 8 4930 34320 3000 16421 19100 92588
B 9 1590 35461 920 6718 4180 71350
B 10 1230 5515 690 1217 7990 38866
B 11 17540 82244 3190 15128 23100 104205
B 12 22600 65645 4320 5292 43860 73154
B 13 1420 32983 440 7764 2530 15964
B 14 6460 15608 2010 4116 22870 39496
B 15 9800 55794 1990 9283 16310 100336
B 16 3130 18294 1570 9839 14540 43331
B 17 1630 -1691 350 -1269 205500 3258783
B 18 56780 5074930 40 131 1040 74194
B 19 330 2289 18760 610669 1540 7735
B 20 540 -1809 30 -113 2190 -4364
B 21 0 0 0 0 0 0
B 22 850 2750 650 2259 10570 48025
B 23 14280 51521 2850 5736 21530 52207
B 24 57990 5737372 18780 733909 208340 4630291
C 25 3950 6512 320 60 7910 5314
C 26 37310 428404 7440 66142 55110 268564
C 27 8560 8454 1440 642 17700 5097
C 28 6490 16381 1460 2727 26930 41025
C 29 9380 28806 1200 2677 6240 26610
C 30 52180 67673 15800 16290 160630 108028
C 31 250 1052 420 1327 1070 2937
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 3810 39854 1300 6040 7330 30816
C 34 55720 597477 17320 95956 178620 489661
C 35 1880 7935 250 1134 1190 3702
C 36 56630 5145945 18610 637043 200490 4198196
C 37 220 5973 80 2706 390 9217
C 38 3790 15498 1130 2941 5030 20734
C 39 1240 11282 670 2278 11210 56310
C 40 5170 32753 1880 7924 16280 86260
C 41 56570 5113437 18610 629119 199830 4113463
D 42 58100 464511 18860 151058 209290 1674094
D 43 1240 3507 960 3239 8210 29529
D 44 6570 37948 2630 15059 29450 162318
D 45 53840 73540 16690 17222 173540 126238
D 46 8230 2760 2290 416 28700 7030
D 47 2580 2562 1100 941 5560 5167
D 48 220 776 60 443 2140 8423
D 49 410 3116 10 144 1040 8040
D 50 8910 38348 1970 4724 14380 42012
D 51 3470 2790 340 131 4090 2490
D 52 650 1860 200 356 3480 10534
D 53 14970 33945 5170 7079 56800 67227
D 54 58100 106470 18860 32118 209290 342775
E 55 27110 61688 5280 6282 35750 29208
E 56 40 2015 10 9 0 0
E 57 26980 17880 5260 1724 35200 7849
E 58 58100 124349 18860 33842 209290 350623
F 59 46470 1076356 13490 87765 127370 441779
F 60 16460 10956 2740 2015 20650 13880
F 61 46460 1074368 13490 87672 127360 438954
F 62 46060 1071846 13280 86973 125140 436025
F 63 3060 89308 0 0 490 7668
F 64 46760 1169089 13280 88107 125250 447396




f7 = 3
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 121920 0 611420 0 83940 0
A 2 99580 0 579080 0 502870 0
A 3 221490 0 1190500 0 586800 0
B 4 56960 1368365 119100 528719 82390 431211
B 5 1120 18001 1130 3758 1280 3470
B 6 9760 31573 67750 60865 7120 16301
B 7 51880 261373 897670 4763007 5650 22936
B 8 68990 341198 1027170 5774160 17850 83266
B 9 20220 219750 565400 9220398 4940 56481
B 10 10020 68464 12780 50971 79540 684814
B 11 101200 3135333 160240 204747 12130 18280
B 12 148420 1052280 535290 988698 29840 40494
B 13 24810 269641 286740 1798183 9260 71402
B 14 82960 954268 58460 98396 4350 2609
B 15 60120 1455600 80290 124228 7180 23810
B 16 10370 61621 57030 271537 33340 337636
B 17 10880 57525 15860 19590 4580 6380
B 18 3960 145601 5200 35568 1480 20332
B 19 2440 22664 2280 743 790 1687
B 20 2250 -10509 3050 -3082 410 -1249
B 21 0 0 0 0 360 -1137
B 22 19960 151154 551400 2208768 260920 1956809
B 23 51360 205619 139910 276831 101760 1014977
B 24 221490 9810376 1190500 26426132 397500 4791434
C 25 9390 12889 20720 17386 12840 4982
C 26 41330 316238 41940 148580 19670 73163
C 27 16950 6392 67140 7269 25810 3411
C 28 5370 6701 1370 1625 14590 16331
C 29 33840 144393 78080 52240 4070 5524
C 30 10180 6301 6140 2474 2500 1208
C 31 1490 6385 1230 4556 2130 5066
C 32 0 0 180 1080 0 0
C 33 12040 73883 21950 119154 16620 50737
C 34 86550 573322 186590 354575 65710 160458
C 35 12410 41885 23730 54978 1850 5135
C 36 217900 9264939 1190340 26017673 396240 4640748
C 37 4580 332888 1500 2381 140 1514
C 38 13950 77240 21840 24837 2200 7965
C 39 21720 157494 574170 2490551 263510 1970986
C 40 39020 568400 593870 2517815 265800 1981390
C 41 217110 8698973 1178180 23510416 180430 2661399
D 42 221490 1769136 1190500 9529667 586800 4602602
D 43 39380 128335 871170 3207619 8560 29291
D 44 21150 109784 114340 415973 62440 343863
D 45 52070 45261 46760 16329 59100 14707
D 46 29040 10696 44930 8452 54680 8521
D 47 35230 32891 665440 644183 7490 6999
D 48 1270 4516 4530 15964 740 2934
D 49 4330 28834 41330 267466 8180 56810
D 50 12280 44879 13130 28316 19220 75264
D 51 1110 476 530 296 4340 2081
D 52 7100 21452 142940 473923 5030 17346
D 53 52590 136135 390460 809360 32220 43499
D 54 221490 373027 1190500 2465998 586800 832156
E 55 55570 121128 339640 168577 18840 17376
E 56 30 2650 150 365 20 654
E 57 54190 34824 336950 42654 18350 4950
E 58 221490 407851 1190500 2508652 586800 837106
F 59 123750 1160652 614600 1866357 84520 269841
F 60 97500 417984 150380 27207 10290 2430
F 61 123230 1143087 614570 1861913 84480 269478
F 62 121410 1140566 611160 1859650 83800 268796
F 63 640 28414 250 1581 100 2831
F 64 121920 1210865 611420 1916209 83940 276762




f7 = 4
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 3859520 0 . . . .
A 2 1921380 0 . . . .
A 3 5780900 0 . . . .
B 4 3729640 116550435 . . . .
B 5 126970 1993553 . . . .
B 6 423740 1152415 . . . .
B 7 996210 5245978 . . . .
B 8 1267790 7012620 . . . .
B 9 652950 10317418 . . . .
B 10 740450 3663264 . . . .
B 11 694180 4482987 . . . .
B 12 1476210 2881338 . . . .
B 13 348470 2341541 . . . .
B 14 360540 1212304 . . . .
B 15 360750 2228827 . . . .
B 16 349500 1425354 . . . .
B 17 313300 3411458 . . . .
B 18 93770 5468752 . . . .
B 19 37760 673666 . . . .
B 20 45920 257665 . . . .
B 21 1560 19660 . . . .
B 22 1084960 5443579 . . . .
B 23 758220 3041129 . . . .
B 24 5590090 178825715 . . . .
C 25 1251040 2183369 . . . .
C 26 1550800 6533594 . . . .
C 27 1629270 819903 . . . .
C 28 405850 695474 . . . .
C 29 267130 419415 . . . .
C 30 301220 220815 . . . .
C 31 123100 519674 . . . .
C 32 2110 16109 . . . .
C 33 253050 743799 . . . .
C 34 3094530 12155211 . . . .
C 35 74880 157783 . . . .
C 36 5568990 166760931 . . . .
C 37 11590 490007 . . . .
C 38 90090 236492 . . . .
C 39 1146940 6259824 . . . .
C 40 1240710 6988096 . . . .
C 41 5336840 159794506 . . . .
D 42 5780860 46102191 . . . .
D 43 951730 3467614 . . . .
D 44 704610 3794721 . . . .
D 45 3605680 4117635 . . . .
D 46 3337840 1675070 . . . .
D 47 777910 751594 . . . .
D 48 27970 104967 . . . .
D 49 86410 607859 . . . .
D 50 577770 1743126 . . . .
D 51 178190 91942 . . . .
D 52 198060 643230 . . . .
D 53 1160500 1880026 . . . .
D 54 5780880 10393350 . . . .
E 55 1310570 745478 . . . .
E 56 940 10616 . . . .
E 57 1282760 198056 . . . .
E 58 5780880 10591406 . . . .
F 59 3879490 19545181 . . . .
F 60 624750 597314 . . . .
F 61 3878720 19479944 . . . .
F 62 3857740 19360509 . . . .
F 63 5080 134573 . . . .
F 64 3859520 19652865 . . . .
Date modified:
2006-10-30