Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 1: General statement by province and territory of taxation
- The first field -- pcode -- refers to a province, a territory, or outside Canada. To identify 1 to 15, see province-e.html.
- To identify the first 10 fields (f1 to f10), see tab1_f1-f11txt-e.html.
| pcode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253200 | 9215.3 | 614.8 | 8445.7 | 488.1 | 1010.1 | 766.1 | 1812.5 | 217.3 | 92.9 |
| 2 | 74140 | 2579.3 | 169.9 | 2379.2 | 144.7 | 263.1 | 175.9 | 450.9 | 66.1 | 27.6 |
| 3 | 471910 | 18548.0 | 1256.2 | 17067.2 | 926.2 | 2083.7 | 1392.0 | 3542.2 | 431.0 | 176.6 |
| 4 | 377420 | 13970.0 | 914.9 | 12927.1 | 733.1 | 1531.3 | 997.2 | 2568.3 | 348.9 | 144.5 |
| 5 | 3861650 | 163045.6 | 11563.3 | 149367.3 | 7359.4 | 19381.3 | 134.6 | 19673.7 | 0.0 | 1601.5 |
| 6 | 6269830 | 314977.9 | 23639.5 | 286941.3 | 12910.0 | 41232.5 | 20893.0 | 63340.7 | 6683.9 | 2583.1 |
| 7 | 572930 | 23159.2 | 1688.1 | 21110.7 | 1145.4 | 2625.1 | 1762.0 | 4478.1 | 573.5 | 225.0 |
| 8 | 473340 | 19275.5 | 1438.4 | 17469.9 | 932.9 | 2163.5 | 1288.1 | 3535.7 | 464.8 | 177.9 |
| 9 | 1695380 | 89108.3 | 6361.8 | 80846.8 | 3369.6 | 12041.2 | 4711.5 | 17045.4 | 1912.8 | 723.7 |
| 10 | 2065240 | 94174.1 | 7310.9 | 85245.8 | 4105.0 | 11481.9 | 5014.1 | 16920.1 | 2079.5 | 776.2 |
| 11 | 15880 | 740.1 | 58.4 | 612.4 | 29.8 | 77.7 | 34.1 | 114.5 | 20.0 | 7.6 |
| 12 | 20030 | 1165.7 | 81.3 | 991.3 | 38.3 | 149.1 | 62.7 | 213.5 | 27.8 | 11.5 |
| 13 | 9530 | 533.3 | 36.7 | 449.3 | 18.5 | 65.0 | 18.1 | 83.6 | 13.1 | 5.7 |
| 14 | 12170 | 647.5 | 28.7 | 565.9 | 8.5 | 118.0 | 6.6 | 124.6 | 2.7 | 1.1 |
| 15 | 16172670 | 751139.9 | 55162.8 | 684420.1 | 32209.6 | 94223.5 | 37255.9 | 133903.9 | 12841.4 | 6554.8 |
| pcode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142000 | 1074.1 | 12.9 | 668.0 | 235.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.6 |
| 2 | 31930 | 269.5 | 10.9 | 204.8 | 57.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 |
| 3 | 223640 | 1756.9 | 38.4 | 1293.7 | 384.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 9.5 |
| 4 | 196100 | 1638.6 | 43.6 | 1166.1 | 341.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.6 |
| 5 | 1922310 | 15978.0 | 713.5 | 10532.9 | 3234.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 |
| 6 | 2649320 | 19289.5 | 730.4 | 13225.6 | 4406.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.8 | 120.3 |
| 7 | 271380 | 2036.5 | 68.4 | 1472.7 | 485.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 12.8 |
| 8 | 244330 | 1900.1 | 71.6 | 1404.9 | 424.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 11.6 |
| 9 | 665070 | 5328.6 | 209.7 | 3974.8 | 1138.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.3 | 34.3 |
| 10 | 967600 | 7292.3 | 311.1 | 5376.0 | 1682.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 40.0 |
| 11 | 5910 | 60.2 | 6.0 | 31.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
| 12 | 8020 | 64.9 | 6.8 | 42.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 |
| 13 | 6880 | 47.8 | 0.9 | 20.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 20520 | 186.9 | 20.3 | 59.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 15 | 7355010 | 56924.0 | 2244.4 | 39473.3 | 12449.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.7 | 316.7 |
| pcode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395200 | 10289.4 | 627.6 | 9113.7 | 723.7 | 1010.1 | 766.1 | 1812.5 | 221.4 | 96.5 |
| 2 | 106080 | 2848.8 | 180.7 | 2584.0 | 202.2 | 263.1 | 175.9 | 450.9 | 68.0 | 29.2 |
| 3 | 695550 | 20304.9 | 1294.6 | 18360.9 | 1311.0 | 2083.7 | 1392.0 | 3542.2 | 444.0 | 186.1 |
| 4 | 573520 | 15608.6 | 958.4 | 14093.2 | 1074.9 | 1531.3 | 997.2 | 2568.3 | 357.9 | 152.1 |
| 5 | 5783960 | 179023.6 | 12276.9 | 159900.2 | 10594.1 | 19381.3 | 134.6 | 19673.7 | 0.0 | 1675.6 |
| 6 | 8919160 | 334267.4 | 24370.0 | 300166.9 | 17316.8 | 41232.5 | 20893.0 | 63340.7 | 6838.7 | 2703.4 |
| 7 | 844310 | 25195.7 | 1756.5 | 22583.5 | 1631.2 | 2625.1 | 1762.0 | 4478.1 | 589.5 | 237.7 |
| 8 | 717670 | 21175.6 | 1510.1 | 18874.8 | 1357.4 | 2163.5 | 1288.1 | 3535.7 | 479.7 | 189.5 |
| 9 | 2360450 | 94436.9 | 6571.4 | 84821.6 | 4507.7 | 12041.2 | 4711.5 | 17045.4 | 1959.1 | 758.0 |
| 10 | 3032840 | 101466.4 | 7622.0 | 90621.8 | 5787.5 | 11481.9 | 5014.1 | 16920.1 | 2136.8 | 816.2 |
| 11 | 21800 | 800.3 | 64.3 | 644.1 | 39.6 | 77.7 | 34.1 | 114.5 | 20.8 | 8.0 |
| 12 | 28050 | 1230.6 | 88.0 | 1033.3 | 51.9 | 149.1 | 62.7 | 213.5 | 28.9 | 12.1 |
| 13 | 16400 | 581.1 | 37.5 | 470.1 | 29.3 | 65.0 | 18.1 | 83.6 | 13.4 | 5.9 |
| 14 | 32690 | 834.4 | 49.0 | 625.2 | 31.5 | 118.0 | 6.6 | 124.6 | 2.9 | 1.2 |
| 15 | 23527680 | 808063.8 | 57407.2 | 723893.4 | 44658.9 | 94223.5 | 37255.9 | 133903.9 | 13161.1 | 6871.6 |
- Date modified:
- 2006-09-12