Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - males 2004 tax year

Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2500 Income 2500-5000 Income 5000-7500 Income 7500-10000 Income 10000-12500 Income 12500-15000 Income 15000-17500 Income 17500-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-35000 Income 35000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income
1 1 1301001310 400 13267 20 0 10 20 20 20 30 30 0 40 40 40 40 40 80 0
1 1 1301002000 50 1540 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0
1 1 1301002310 240 7199 20 0 10 10 10 20 30 0 10 20 10 30 20 30 40 0
1 1 1301004310 1220 41172 30 20 40 40 60 50 50 50 50 100 110 100 100 160 250 0
1 1 1301006310 24990 872676 970 430 900 1400 1280 1110 1300 1340 1190 1970 2030 1870 1720 2460 5030 0
1 1 1301016310 30 1222 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0
1 2 1301000000 26940 937076 1020 460 970 1470 1370 1190 1400 1430 1270 2140 2200 2040 1880 2690 5410 0
1 1 1302001000 1050 39834 0 10 20 30 30 50 60 60 40 80 70 100 80 150 260 0
1 1 1302004000 390 11081 0 10 20 10 30 30 30 30 10 40 40 40 30 40 50 0
1 1 1302006000 360 11813 0 10 0 10 20 20 20 10 20 20 40 40 40 50 60 0
1 1 1302008310 790 28770 20 10 20 30 30 30 40 30 40 60 70 70 70 100 170 0
1 1 1302011000 810 27447 20 10 20 30 30 30 50 40 30 80 80 80 70 90 170 0
1 1 1302012000 420 12320 10 0 10 10 20 20 20 20 30 50 60 50 40 50 40 0
1 1 1302016000 770 22727 20 10 20 30 40 50 60 40 40 60 80 70 70 70 110 0
1 1 1302018000 960 33349 20 20 30 50 40 40 50 50 40 100 90 90 80 100 190 0
1 1 1302026000 950 37635 20 20 50 30 40 40 40 40 30 70 80 80 60 90 260 0
1 1 1302037000 2730 87561 80 50 120 130 140 120 160 140 130 240 210 240 170 300 520 0
1 1 1302039000 680 17618 20 0 30 50 40 40 40 40 40 70 70 70 40 60 70 0
1 1 1302042000 470 14963 20 0 20 20 30 20 40 30 20 40 40 30 30 60 90 0
1 1 1302044000 230 6645 10 0 0 20 0 20 0 20 10 30 30 20 10 40 30 0
1 2 1302000000 10600 351764 230 170 350 450 480 510 600 540 480 930 930 980 780 1180 2010 0
1 1 1303001000 330 9680 10 0 10 20 0 20 20 30 10 40 30 40 30 40 50 0
1 1 1303005000 430 12369 20 0 10 20 20 20 20 30 20 40 40 50 40 50 50 0
1 1 1303006000 250 8377 10 0 10 0 10 20 0 10 10 20 30 20 20 40 30 0
1 1 1303008320 2140 72670 40 30 60 70 70 60 90 80 90 200 210 220 200 350 390 0
1 1 1303011000 1890 66226 40 30 50 60 70 50 70 70 60 150 150 190 150 340 430 0
1 1 1303012000 3140 136066 40 30 60 60 60 60 50 70 50 110 140 240 300 840 1030 0
1 1 1303014000 310 8631 20 0 10 10 20 0 20 10 20 20 30 40 30 40 30 0
1 1 1303016320 650 20218 20 10 20 20 30 20 30 40 30 70 70 70 60 80 90 0
1 1 1303018000 80 1856 0 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 0 0
1 2 1303000000 9200 336093 180 120 230 260 290 240 310 340 300 670 690 860 830 1770 2110 0
1 1 1304001310 520 15923 20 0 20 20 40 30 30 30 20 40 40 50 40 70 90 0
1 1 1304005000 400 12282 0 10 20 20 10 20 30 30 30 30 40 30 30 50 60 0
1 1 1304006000 120 2963 0 0 20 0 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0
1 1 1304008000 120 3218 10 0 0 0 10 20 0 20 0 10 20 0 10 10 10 0
1 1 1304011000 110 3287 0 0 0 10 0 10 0 20 0 10 20 0 20 0 20 0
1 1 1304013000 320 9974 20 0 20 0 10 20 20 20 10 30 40 30 20 40 50 0
1 1 1304014000 230 6409 10 10 0 20 0 10 20 10 20 30 10 20 20 20 30 0
1 1 1304016000 50 1200 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0
1 1 1304018000 500 12700 10 10 20 30 30 30 50 20 30 60 30 40 30 40 60 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1304021000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1304022000 1740 46374 60 20 50 90 110 100 130 110 110 200 160 150 130 170 180 0
1 1 1304022010 10 396 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1304024000 40 1052 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
1 1 1304025000 860 24578 20 10 30 40 40 50 40 60 50 80 80 80 60 110 110 0
1 2 1304000000 5010 140492 150 80 160 240 270 280 330 320 290 510 440 420 370 540 620 0
1 1 1305001000 130 3045 0 0 0 10 10 20 0 20 0 10 10 0 20 20 0 0
1 1 1305004310 600 17107 30 0 20 30 30 40 40 40 30 70 60 30 50 70 80 0
1 1 1305006310 610 26862 10 10 20 10 20 20 30 30 20 60 50 50 50 60 180 0
1 1 1305007310 1740 70113 40 30 70 70 70 60 60 70 70 100 130 110 150 190 510 0
1 1 1305008310 240 8236 0 10 0 20 0 20 20 0 10 20 20 20 20 40 50 0
1 1 1305009310 4120 278564 90 60 120 150 120 100 110 120 130 230 250 240 240 450 1740 0
1 1 1305011310 570 20476 20 0 20 30 20 20 30 30 20 50 40 60 50 70 120 0
1 1 1305014310 1150 40140 30 30 30 50 60 40 60 50 50 90 80 100 80 150 250 0
1 1 1305015310 2190 91812 50 20 60 70 60 60 80 100 90 170 150 180 160 270 680 0
1 1 1305016000 450 14783 20 0 10 20 30 30 20 20 20 50 40 40 30 40 90 0
1 1 1305018000 590 16985 10 10 20 40 30 30 40 40 30 60 60 60 40 60 80 0
1 1 1305021000 940 30855 20 20 30 40 40 40 60 60 50 60 90 80 80 100 170 0
1 1 1305022000 1630 54880 40 30 80 80 70 90 80 100 80 140 110 120 120 170 320 0
1 1 1305023000 520 17710 10 10 20 20 20 10 30 40 30 50 40 40 40 70 100 0
1 1 1305024000 190 5800 0 0 10 0 10 10 20 0 10 10 20 20 20 20 30 0
1 1 1305026000 680 20038 20 10 30 30 50 40 40 40 40 60 50 60 60 60 110 0
1 1 1305028000 490 12846 20 10 20 20 30 30 30 30 20 50 50 40 50 50 40 0
1 1 1305031000 1250 36952 50 20 40 60 60 70 80 70 70 110 90 110 90 150 170 0
1 1 1305034000 480 14839 20 0 20 20 20 30 30 30 20 50 40 50 40 50 80 0
1 1 1305038310 290 8659 20 0 10 0 20 10 20 20 30 30 20 30 20 20 50 0
1 1 1305045310 10 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1 1 1305053310 20 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
1 1 1305057310 5410 279918 90 80 160 190 150 150 140 170 140 290 310 290 340 640 2280 0
1 2 1305000000 24280 1072336 560 390 780 940 920 910 990 1060 950 1720 1710 1750 1730 2750 7130 0
1 1 1306001000 290 7818 20 0 0 10 10 20 20 20 20 30 30 20 30 30 30 0
1 1 1306003000 140 3851 0 0 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 10 20 0 0
1 1 1306004000 160 4032 0 0 10 0 20 0 10 20 0 10 30 10 10 10 20 0
1 1 1306006000 120 3458 0 0 0 20 0 0 0 20 0 10 10 30 0 10 10 0
1 1 1306008305 310 8148 10 20 0 20 20 10 30 20 20 30 30 30 20 30 30 0
1 1 1306011000 120 3172 0 0 10 0 0 10 0 20 0 10 10 20 10 20 0 0
1 1 1306011305 410 11220 20 0 20 20 20 20 20 30 20 50 30 40 40 40 40 0
1 1 1306014305 1750 58358 40 30 60 70 80 70 80 100 90 150 160 170 130 190 340 0
1 1 1306020305 6470 270829 110 110 200 230 230 190 210 240 230 500 510 630 540 800 1760 0
1 1 1306025305 500 15511 20 0 20 20 30 10 30 30 30 50 60 40 40 40 80 0
1 2 1306000000 10270 386397 210 170 340 390 420 350 400 480 430 870 890 1000 840 1180 2320 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1307001000 350 9517 20 20 0 20 20 20 30 20 30 30 30 30 30 30 40 0
1 1 1307002000 190 5039 10 0 10 10 0 10 20 20 10 20 20 10 0 20 20 0
1 1 1307004000 440 11446 10 10 10 20 20 40 40 30 30 60 60 30 30 30 30 0
1 1 1307005000 2390 72490 40 50 60 100 70 110 150 140 120 270 330 280 180 210 300 0
1 1 1307007000 1110 31731 20 20 30 50 40 70 80 70 50 150 160 110 60 90 120 0
1 1 1307008000 450 12302 20 0 20 10 20 30 30 30 20 50 50 40 30 40 50 0
1 1 1307009000 2030 76174 70 30 90 80 70 80 90 120 90 160 160 170 150 210 470 0
1 1 1307011305 70 1792 10 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0 10 0 10 0 0
1 1 1307012305 310 8438 20 0 10 20 20 20 10 20 20 30 30 30 30 30 40 0
1 1 1307013305 1950 60287 40 20 60 60 70 80 100 110 100 200 230 200 180 240 260 0
1 1 1307016000 1890 61323 40 30 50 70 90 70 100 130 90 180 210 190 170 180 290 0
1 1 1307019305 2990 105420 100 40 100 110 130 130 140 140 140 240 300 320 260 380 480 0
1 1 1307022305 23780 880904 580 370 830 1260 1180 1070 1110 1150 1130 1970 2180 1980 1610 2390 4980 0
1 1 1307024000 990 27099 40 20 40 30 60 70 50 60 50 90 110 90 70 110 100 0
1 1 1307028305 860 26149 20 10 20 30 30 30 60 50 40 90 80 90 70 90 140 0
1 1 1307029000 570 19207 20 0 20 20 20 30 40 30 20 40 70 50 50 80 90 0
1 1 1307045305 6780 281305 120 90 190 240 250 240 270 260 270 510 530 580 530 770 1930 0
1 1 1307052000 2200 73471 40 40 70 110 70 100 140 130 110 220 190 200 180 220 360 0
1 2 1307000000 49330 1764093 1160 760 1610 2240 2170 2200 2460 2480 2320 4340 4750 4410 3620 5120 9700 0
1 1 1308001000 2740 81469 40 40 80 120 110 150 170 160 150 330 340 290 200 280 300 0
1 1 1308004000 1080 28225 20 10 30 50 50 70 80 70 50 160 140 110 70 80 80 0
1 1 1308005000 1470 38124 40 20 50 90 70 90 110 100 100 170 200 140 80 80 140 0
1 1 1308006000 780 20698 30 0 30 30 30 40 70 60 40 100 100 80 60 70 60 0
1 1 1308007000 730 22169 10 20 20 20 30 30 60 50 40 70 90 80 60 80 80 0
1 1 1308008000 370 9114 10 20 0 20 20 20 40 30 10 40 40 50 30 30 20 0
1 1 1308010000 260 5734 10 20 0 20 10 10 20 20 20 30 30 20 20 30 0 0
1 1 1308014000 520 11927 20 10 30 30 30 30 40 40 20 80 40 50 30 40 30 0
1 1 1308015000 170 2193 40 0 10 10 20 30 20 20 0 20 0 0 10 0 0 0
1 1 1308016000 720 17197 0 10 10 40 30 50 80 60 40 110 90 60 40 50 40 0
1 1 1308017000 730 15758 110 20 40 60 40 60 40 60 50 40 40 60 30 50 60 0
1 1 1308018000 1430 35599 30 20 50 60 90 90 110 110 90 210 210 100 70 90 120 0
1 1 1308021000 340 8146 0 10 10 10 20 20 40 20 20 60 50 30 20 10 30 0
1 1 1308022000 890 21475 20 20 30 40 40 60 90 60 50 130 140 80 60 40 60 0
1 1 1308026000 430 9952 0 0 10 10 20 30 40 30 30 80 90 40 20 20 10 0
1 2 1308000000 12670 327780 390 220 420 600 590 770 980 880 700 1600 1580 1180 800 930 1040 0
1 1 1309001000 1000 27393 10 20 20 40 40 40 80 50 60 150 220 80 50 60 90 0
1 1 1309004000 860 25241 10 20 20 30 40 30 60 50 50 100 100 100 60 90 100 0
1 1 1309011000 410 14114 0 20 0 10 20 20 20 20 20 30 40 40 30 50 90 0
1 1 1309014000 330 10443 0 10 0 20 20 10 20 20 10 40 30 30 20 40 70 0
1 1 1309016000 110 2432 0 0 10 0 0 10 0 10 0 20 20 10 0 10 0 0
1 1 1309017000 1350 32762 40 30 40 70 60 120 110 100 90 170 140 110 70 70 120 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1309018000 880 23433 20 10 30 40 40 50 60 50 40 120 150 60 70 70 80 0
1 1 1309019000 410 12438 0 20 0 20 20 20 20 20 20 40 50 40 50 40 60 0
1 1 1309021000 170 3948 0 0 10 0 10 10 20 20 0 20 20 20 0 20 10 0
1 1 1309022000 450 13931 20 0 20 0 20 20 30 30 30 50 50 40 40 60 70 0
1 1 1309024000 700 18807 20 10 20 20 40 40 70 50 30 80 70 60 60 70 70 0
1 1 1309025000 60 584 0 10 0 10 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1309026000 830 25810 30 20 30 50 50 40 50 40 30 80 80 70 50 80 160 0
1 1 1309028000 1070 35880 20 20 30 40 50 60 60 50 40 100 90 90 70 110 230 0
1 1 1309031000 410 10487 10 10 10 20 30 20 30 20 20 50 40 40 30 30 40 0
1 1 1309034000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1309035000 130 2206 30 0 20 10 20 10 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0
1 1 1309036000 2630 57674 80 40 100 130 180 240 240 200 210 360 340 150 120 120 140 0
1 1 1309038000 700 17003 20 0 20 40 40 50 60 60 40 90 80 60 40 50 60 0
1 1 1309044000 340 3981 60 0 40 30 40 50 40 20 10 20 0 10 0 10 0 0
1 1 1309050000 7180 256958 170 100 250 340 320 370 360 380 280 640 610 540 450 710 1680 0
1 2 1309000000 20020 595600 550 320 680 950 1020 1210 1340 1190 1010 2140 2130 1540 1210 1660 3080 0
1 1 1310001320 870 34363 20 10 20 30 20 20 30 30 20 50 60 70 90 160 240 0
1 1 1310002320 1580 86032 30 30 60 50 60 50 30 40 40 70 60 60 90 170 750 0
1 1 1310005000 920 28252 20 20 20 30 50 60 60 60 40 70 90 80 80 120 130 0
1 1 1310006000 530 15383 20 10 20 20 10 30 20 30 20 50 60 40 50 80 60 0
1 1 1310007000 20 902 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0
1 1 1310008000 100 2476 0 0 0 10 0 10 0 20 0 10 10 10 0 20 0 0
1 1 1310011000 280 7331 20 0 10 10 20 20 20 20 10 30 40 20 20 30 20 0
1 1 1310012000 150 4606 0 0 0 10 0 0 20 20 0 10 20 20 10 10 20 0
1 1 1310013000 90 2873 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 0 10 20 0 20 0
1 1 1310014000 150 4720 0 0 0 20 0 0 10 10 10 20 20 0 10 10 30 0
1 1 1310016000 200 7069 0 10 0 10 0 0 10 10 10 20 30 30 20 20 40 0
1 1 1310018320 2240 105098 40 40 60 70 60 70 70 70 70 150 140 160 170 270 810 0
1 1 1310019320 110 1656 20 0 20 20 0 20 0 0 10 0 0 10 0 10 0 0
1 1 1310021000 400 12607 10 0 10 10 20 20 30 30 20 40 30 40 40 40 70 0
1 1 1310024000 660 21143 30 0 30 30 30 20 50 30 40 60 60 50 50 60 130 0
1 1 1310025000 130 3949 0 0 0 0 20 0 0 20 20 0 10 20 10 10 20 0
1 1 1310026320 1280 38837 30 20 50 60 70 60 100 60 60 110 120 110 110 130 190 0
1 1 1310028320 1930 66070 60 40 60 70 80 100 90 100 80 160 180 160 160 200 400 0
1 1 1310031320 1450 46865 50 30 50 50 50 70 80 70 60 110 120 130 140 190 260 0
1 1 1310032320 18810 751322 680 310 670 860 890 820 840 920 760 1360 1320 1240 1240 1880 5040 0
1 1 1310036000 590 14504 20 10 20 30 30 30 60 50 30 60 60 60 50 50 50 0
1 1 1310037000 190 5626 20 0 0 10 0 10 10 20 10 30 0 30 0 20 30 0
1 1 1310054000 410 17185 0 10 0 20 0 10 10 10 10 30 30 30 30 60 140 0
1 2 1310000000 33080 1278866 1060 540 1130 1370 1440 1410 1540 1610 1330 2450 2460 2370 2390 3520 8460 0
1 1 1311001000 510 13590 30 0 20 30 30 20 30 30 30 50 50 60 40 40 50 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1311004000 670 22330 10 20 30 30 30 30 20 40 30 70 60 70 50 70 100 0
1 1 1311005000 60 1017 20 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
1 1 1311006000 1840 67493 60 40 70 80 100 100 110 90 80 130 160 140 130 190 380 0
1 1 1311008000 670 19967 20 10 20 30 40 20 40 30 30 70 70 70 60 70 90 0
1 1 1311011000 650 15910 20 10 30 30 40 40 50 30 40 60 70 50 50 80 40 0
1 1 1311012000 380 13024 10 0 10 30 0 20 30 20 20 40 40 20 40 50 50 0
1 1 1311014000 1080 31298 30 20 40 50 50 50 60 60 50 80 100 140 100 120 130 0
1 1 1311018000 520 14554 20 0 20 20 20 40 30 30 20 60 70 40 60 50 60 0
1 1 1311019000 240 7950 0 10 0 20 0 20 0 10 10 20 30 30 20 30 40 0
1 1 1311021000 130 4901 0 0 0 0 10 0 20 0 10 20 0 20 0 10 20 0
1 1 1311023000 360 21293 20 0 10 20 10 20 0 10 10 20 20 30 20 40 130 0
1 1 1311024000 430 12667 20 0 20 20 20 20 20 20 30 40 40 50 40 60 50 0
1 1 1311026000 440 12946 20 0 20 20 20 20 40 30 20 40 20 40 40 60 60 0
1 1 1311028000 870 23371 30 20 30 40 50 50 60 50 50 80 80 80 70 90 90 0
1 1 1311029000 280 9813 10 0 20 0 20 10 20 10 20 20 20 30 20 40 40 0
1 1 1311030000 250 7029 10 0 0 20 10 10 20 30 10 20 20 20 20 30 30 0
1 1 1311031000 600 17533 10 20 10 20 40 20 30 30 30 60 60 70 50 80 60 0
1 2 1311000000 9960 316685 280 190 350 450 490 490 570 530 480 890 930 980 820 1090 1420 0
1 1 1312001000 310 7436 10 10 0 20 10 20 20 30 20 30 40 30 20 20 20 0
1 1 1312002000 150 4339 0 0 0 20 0 20 0 10 0 20 20 20 20 10 20 0
1 1 1312004000 420 10337 20 0 20 10 20 20 30 30 30 40 40 50 30 50 30 0
1 1 1312006000 730 21924 30 20 30 40 40 40 40 30 30 70 80 70 50 70 100 0
1 1 1312007000 210 2732 40 10 10 30 10 30 0 20 0 10 10 10 10 0 0 0
1 1 1312008000 720 20299 20 0 20 30 40 40 60 50 40 60 80 60 60 90 80 0
1 1 1312009000 470 14310 20 0 10 20 10 30 20 30 20 50 40 30 40 90 70 0
1 1 1312011000 550 13204 20 20 20 40 50 40 30 30 20 70 60 50 30 40 50 0
1 1 1312014000 660 16520 30 0 20 30 40 50 60 40 40 70 70 70 50 60 50 0
1 1 1312016000 200 4917 20 0 20 0 20 0 20 0 10 20 20 20 20 20 10 0
1 1 1312019000 2660 80560 60 40 100 140 150 140 130 150 130 260 250 270 220 250 380 0
1 1 1312023000 1200 31985 20 10 40 50 60 60 80 70 60 140 150 130 120 110 90 0
1 2 1312000000 8280 228562 260 140 300 420 460 460 510 470 420 830 870 810 650 780 910 0
1 1 1313003000 850 23724 20 10 20 40 50 40 50 40 30 90 100 110 80 90 80 0
1 1 1313004000 180 4737 0 10 0 20 0 10 0 10 0 20 10 20 20 20 20 0
1 1 1313006000 700 18949 20 10 30 50 40 30 40 40 20 60 70 50 60 80 80 0
1 1 1313008000 120 2940 0 0 0 10 0 10 10 0 10 20 0 10 20 0 10 0
1 1 1313011000 360 9983 20 0 10 20 20 30 30 30 20 30 40 40 20 20 50 0
1 1 1313012000 820 20427 20 10 30 60 60 50 50 60 30 90 90 60 60 80 70 0
1 1 1313014000 690 16372 30 10 30 40 50 40 60 60 30 70 110 50 40 40 50 0
1 1 1313018335 1530 49183 30 30 40 80 70 60 80 90 80 150 170 140 100 140 290 0
1 1 1313020335 60 1210 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
1 1 1313022335 650 18323 20 0 10 40 40 30 40 50 40 60 80 70 60 60 70 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1313024335 1800 58876 20 30 60 80 80 80 90 100 80 160 190 170 150 210 300 0
1 1 1313027335 4260 157020 80 60 130 250 220 150 190 230 170 370 410 330 270 440 970 0
1 1 1313030335 240 6782 0 10 0 20 0 10 10 10 10 20 30 30 20 20 30 0
1 1 1313032335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1313033000 290 9648 20 0 10 10 20 20 0 20 0 10 30 40 30 30 60 0
1 1 1313035000 350 9183 20 0 0 20 30 20 20 20 20 30 40 50 30 30 30 0
1 1 1313037000 300 9115 20 0 0 10 10 10 20 20 20 30 20 40 20 30 40 0
1 1 1313039000 450 14118 0 10 0 20 20 30 30 30 30 40 50 40 30 50 60 0
1 1 1313042000 590 16133 20 0 20 20 20 30 30 30 30 70 90 90 60 50 40 0
1 2 1313000000 14230 446820 310 210 430 760 750 640 760 840 610 1300 1530 1360 1060 1420 2240 0
1 1 1314001000 100 2327 10 0 0 10 0 20 0 20 0 20 0 0 10 0 10 0
1 1 1314003000 90 2596 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 0 20 0 10 10 0
1 1 1314004000 710 24240 10 10 30 30 30 40 50 40 30 70 60 50 40 70 150 0
1 1 1314005000 30 808 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
1 1 1314006000 850 30435 30 20 30 30 40 30 40 50 50 70 90 80 60 80 170 0
1 1 1314008000 750 23090 30 20 20 40 30 30 40 40 30 70 80 60 60 70 140 0
1 1 1314011000 600 17006 20 10 30 30 40 30 30 30 40 70 70 50 40 50 90 0
1 1 1314012330 1370 33506 40 20 40 60 90 60 90 90 80 180 230 150 70 80 90 0
1 1 1314013330 560 16455 20 0 20 30 30 30 30 30 30 60 60 60 20 30 100 0
1 1 1314014330 2970 84915 140 60 130 230 180 180 170 160 160 280 270 230 180 210 420 0
1 1 1314015330 420 16259 10 0 20 0 10 20 20 20 20 40 40 30 20 40 130 0
1 1 1314016000 360 8372 10 20 0 10 20 20 40 20 20 50 50 50 20 20 20 0
1 1 1314017000 1530 51974 50 20 50 90 60 70 70 70 70 130 130 130 100 150 340 0
1 1 1314018000 70 1795 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0
1 1 1314019000 870 24048 20 0 20 40 30 40 50 60 40 80 120 120 90 80 70 0
1 1 1314021000 50 1232 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 20 0 0 0
1 1 1314022000 1520 44072 30 20 40 70 70 80 110 90 70 130 190 170 140 180 130 0
1 1 1314025000 880 26746 30 20 30 40 50 60 60 50 40 90 60 70 50 60 170 0
1 2 1314000000 13730 409878 410 250 480 710 700 710 810 760 680 1360 1470 1270 920 1160 2050 0
1 1 1315001000 2650 62699 80 30 90 150 180 200 230 170 140 290 400 250 140 130 190 0
1 1 1315003000 2190 61657 80 40 70 170 140 130 190 120 80 220 210 180 110 140 330 0
1 1 1315006000 990 25180 40 10 40 40 70 60 80 60 50 110 110 90 60 60 100 0
1 1 1315008328 1940 67216 50 30 80 80 70 110 90 100 80 160 190 170 130 160 460 0
1 1 1315009000 10 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
1 1 1315011328 5090 177722 140 90 210 310 290 260 310 270 230 430 390 370 280 420 1100 0
1 1 1315012000 2420 70765 60 40 70 100 130 130 140 150 120 260 240 230 180 200 370 0
1 1 1315013000 440 12407 20 0 10 20 20 30 50 30 20 50 40 30 40 30 60 0
1 1 1315014000 930 30026 20 10 30 50 40 40 70 40 50 90 100 80 60 80 180 0
1 1 1315015328 1670 60662 20 30 60 70 80 70 70 90 80 140 150 130 120 150 420 0
1 1 1315016000 510 12526 30 0 20 30 20 40 40 50 30 60 60 30 30 40 50 0
1 1 1315017000 310 7362 0 10 0 20 10 20 30 40 20 50 30 30 10 20 30 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1315019000 910 17322 30 20 50 90 100 80 90 60 60 100 70 70 40 20 50 0
1 1 1315020000 480 10863 10 10 20 30 30 30 40 30 30 60 60 40 30 30 30 0
1 1 1315021000 1300 31018 50 30 50 90 100 110 110 70 60 140 130 90 70 80 130 0
1 1 1315024000 1760 39332 50 30 80 120 110 140 170 130 110 210 200 140 70 80 120 0
1 1 1315026000 630 15959 20 20 20 40 30 40 60 40 30 70 60 40 40 50 70 0
1 1 1315027000 640 16990 10 10 30 30 30 40 70 60 40 100 70 40 30 40 60 0
1 1 1315028000 1850 61511 40 40 90 80 80 100 120 80 90 160 200 150 110 170 350 0
1 1 1315029000 1940 47923 40 30 50 120 110 140 160 140 110 300 300 140 60 90 150 0
1 1 1315030000 440 13766 0 10 0 20 30 40 30 30 20 60 60 20 10 20 70 0
1 1 1315031000 1170 37738 30 20 40 90 80 70 90 80 60 110 100 80 60 80 200 0
1 1 1315032000 710 24683 20 10 20 30 30 40 60 40 30 80 70 60 40 50 120 0
1 1 1315033000 460 11755 10 0 20 30 20 30 40 40 40 60 70 40 20 20 40 0
1 1 1315036000 520 11680 20 0 20 30 30 40 60 50 30 70 50 30 30 40 30 0
1 1 1315037328 380 11921 0 0 20 20 20 20 20 30 10 30 40 30 30 30 70 0
1 1 1315038000 350 8874 20 0 10 20 10 20 30 20 20 50 40 30 20 20 40 0
1 1 1315040000 250 5713 0 10 0 10 20 10 30 30 20 30 20 20 20 10 10 0
1 2 1315000000 32910 955819 880 570 1180 1870 1880 2020 2480 2070 1630 3460 3450 2600 1810 2230 4800 0
1 3 1300000000 280500 9548260 7650 4600 9390 13120 13250 13380 15480 15000 12900 25200 26020 23550 19690 28010 53270 34039



Previous page | Next page

Date modified:
2007-09-17