Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by source of income (all returns) - total 2004 tax year

Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3501001000 920 550 20939 290 5507 360 2494 200 2306 290 1723 140 775 33744
1 1 3501003000 620 320 9236 250 4124 200 751 60 305 150 658 170 906 15980
1 1 3501005000 1410 800 26744 550 12219 670 4540 310 4288 460 2404 130 610 50804
1 1 3501006501 4860 3250 104202 1360 26643 1910 8930 960 8409 1440 8405 610 3108 159698
1 1 3501011501 8440 5820 197095 2310 43210 3180 10646 1310 10462 2520 13479 1040 5389 280287
1 1 3501012501 39530 24350 675597 12270 216401 12320 42912 4110 43122 10280 53516 8860 54012 1085565
1 1 3501020000 7880 4830 142487 2620 46911 2970 11847 1360 17548 2460 11412 1320 7714 237919
1 1 3501030000 9160 6000 196650 2420 41373 3360 21748 2050 23500 2710 15906 1150 5848 305027
1 1 3501042000 4750 3160 100728 1120 17034 1710 9327 1100 7607 1350 7194 620 3404 145294
1 1 3501050000 9330 5530 165438 2910 47683 3340 14958 1800 15278 2620 14987 1770 9887 268241
1 2 3501000000 86890 54610 1639118 26110 461105 30010 128152 13250 132826 24290 129684 15820 91652 2582558
1 1 3502001000 1830 1120 33839 480 7998 640 2354 440 5375 480 2860 320 1820 54246
1 1 3502008502 10610 6210 177985 3460 57266 3180 16686 1240 11182 2830 14817 2790 18199 296138
1 1 3502010000 6040 3840 125743 1800 33369 2270 12402 1040 11348 1750 8236 930 5306 196405
1 1 3502012000 290 170 4880 70 947 110 854 80 619 80 404 50 302 8007
1 1 3502023000 7290 4460 141040 2110 33606 2240 9990 1400 10918 1930 13728 1420 8685 217966
1 1 3502025000 5090 3540 119001 1100 15921 1680 6367 1040 11632 1350 6533 740 4256 163711
1 1 3502036505 15120 11030 412320 3390 63329 4100 13887 2380 22807 4080 22696 1760 9594 544632
1 1 3502037505 20 10 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556
1 1 3502044505 4540 3290 115986 1020 15957 1460 6769 830 9542 1140 6274 600 3443 157970
1 1 3502048505 9990 7610 309018 1930 35302 4170 12871 1690 20686 2810 16478 860 4576 398937
1 2 3502000000 60820 41280 1440255 15360 263780 19860 82182 10130 104100 16450 92063 9470 56181 2038568
1 1 3506008000 593840 407030 17492177 140760 3562445 228580 1390226 83930 1647658 179080 1191777 61340 402979 25687805
1 1 3506027505 4050 2820 119003 1100 24438 1670 9989 660 9042 1240 7755 250 1197 171424
1 2 3506000000 597890 409850 17611180 141860 3586882 230250 1400215 84600 1656699 180320 1199532 61590 404176 25859228
1 1 3507004000 4010 2590 79851 1200 21777 1270 3867 680 4314 1190 6141 620 4053 120003
1 1 3507006512 2110 1520 55025 560 12267 750 2995 350 1848 650 3721 190 796 76652
1 1 3507008000 6700 4150 122900 2320 44674 2240 7956 860 6371 2040 11490 1160 6827 200222
1 1 3507014512 2560 1800 61799 670 13398 980 4601 440 7563 750 4020 240 1198 92580
1 1 3507015512 21340 13400 394578 7590 159239 8070 41107 2450 37208 6410 39289 3530 20434 691866
1 1 3507017512 2600 1780 53139 720 14235 870 4628 450 3549 840 5337 320 1834 82723
1 1 3507021000 5080 3320 102510 1570 30650 1870 9080 950 6213 1670 9042 620 3412 160907
1 1 3507024000 6560 4200 129305 2250 45446 2510 15641 1040 11821 2160 13526 940 4872 220612
1 1 3507033000 1690 910 25186 700 15447 730 3421 410 3981 580 3064 240 1253 52350
1 1 3507040000 5090 2990 87593 1890 40286 2030 13647 1000 7783 1700 9826 690 3678 162813
1 1 3507042512 2590 1720 54370 820 15165 930 3283 460 3455 750 3873 330 1615 81762
1 1 3507046000 1080 740 23760 290 5111 370 1487 200 266 320 1671 140 723 33018
1 1 3507052000 3450 2240 75573 1030 21235 1180 5519 700 3624 1100 6416 380 2146 114514
1 1 3507065000 10340 7040 266234 2690 57902 3410 13810 1800 19249 3100 18462 1000 5512 381172
1 2 3507000000 75200 48400 1531822 24300 496830 27190 131042 11770 117245 23240 135878 10390 58354 2471194
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3509004508 12730 7860 230946 3960 77268 3880 14177 1580 13688 3650 18811 2600 14414 369321
1 1 3509010000 800 520 17926 230 5224 360 2000 190 1967 260 1133 90 418 28668
1 1 3509015000 780 450 12063 280 5671 280 1344 170 1232 270 1985 110 538 22833
1 1 3509021000 11880 7060 219876 4370 96767 5120 28661 1970 22265 3780 21786 1590 8080 397440
1 1 3509028000 11410 7780 278888 3040 63159 3600 13359 1650 19465 3590 22951 1220 6414 404282
1 1 3509030000 8500 5570 207693 2390 51204 3350 15327 1690 18874 2740 16628 880 4372 314101
1 1 3509039000 3360 1990 56074 1030 18659 1070 3700 670 5135 990 5613 510 2624 91805
1 2 3509000000 49460 31230 1023467 15290 317951 17650 78568 7920 82626 15270 88907 6990 36861 1628450
1 1 3510005521 850 540 15596 280 5668 360 1717 220 1535 280 1149 110 547 26213
1 1 3510010521 86140 57560 1902317 25400 599835 32320 173536 10810 224356 26990 145951 11760 77285 3123326
1 1 3510020521 11880 8490 295370 3100 62389 4080 14882 1980 22947 3610 22590 1190 6661 424840
1 1 3510035000 4490 2350 63898 1720 32403 1520 6299 850 4547 1340 7214 990 6233 120594
1 1 3510045000 6400 4200 126003 2080 42780 2070 6822 660 6013 2000 11528 940 5861 199008
1 2 3510000000 109750 73120 2403184 32590 743075 40350 203257 14520 259398 34220 188432 14980 96588 3893981
1 1 3511005521 6200 3970 133504 2080 46689 2430 11535 1090 9180 2010 11842 730 4180 216934
1 1 3511015000 11880 7380 222356 3870 69172 4040 15616 1760 15697 3340 16914 2240 13446 353209
1 1 3511030000 5080 3470 108827 1350 24603 1600 4358 960 5795 1520 8948 660 3960 156494
1 1 3511035000 1450 710 16583 550 7873 320 641 220 939 440 2823 440 2951 31809
1 2 3511000000 24590 15530 481269 7860 148337 8390 32150 4030 31611 7310 40527 4060 24537 758446
1 1 3512001000 1940 1320 38609 450 6753 580 1681 320 2131 520 2501 260 1637 53312
1 1 3512002000 2610 1480 34862 680 9625 510 787 200 1330 630 2928 660 4603 54135
1 1 3512005522 43960 28600 892879 13930 285432 16150 76210 5500 77846 13070 71971 6920 40921 1445361
1 1 3512015522 24920 16780 498007 7490 145916 7400 29419 2540 23244 6870 34071 3970 24083 754740
1 1 3512020000 5670 3870 124035 1530 27489 2150 11206 1090 10704 1740 9236 710 3590 186260
1 1 3512026000 4920 3040 85554 1530 26035 1620 5576 880 4529 1410 7642 840 5006 134341
1 1 3512030000 4370 2580 69004 1450 25256 1420 5545 750 3846 1320 7160 880 5521 116335
1 1 3512036000 590 310 6841 200 3093 150 664 140 415 150 739 160 977 12729
1 1 3512046000 3460 1870 47995 1320 21299 1020 3285 560 2706 960 5462 840 5099 85845
1 1 3512048000 520 240 4379 230 4464 160 509 130 757 140 743 140 832 11683
1 1 3512054000 670 310 6745 280 4346 170 793 130 718 170 953 190 1185 14741
1 1 3512061000 6450 3460 88676 2440 41550 2300 10360 1080 10684 1800 10840 1500 9498 171645
1 1 3512065000 170 90 2421 60 949 50 734 40 200 50 353 30 157 4813
1 1 3512068000 170 90 2024 60 1245 50 140 30 274 50 323 30 217 4223
1 1 3512076000 1370 670 15657 600 11043 520 1789 250 1353 410 2444 340 2195 34479
1 2 3512000000 101780 64700 1917689 32250 614492 34250 148698 13640 140736 29280 157366 17460 105522 3084642
1 1 3513020000 19270 11030 313862 7500 150668 7780 40432 3530 36952 5890 33260 3090 16998 592197
1 2 3513000000 19270 11030 313862 7500 150668 7780 40432 3530 36952 5890 33260 3090 16998 592197
1 1 3514004000 8850 5210 159985 3480 71742 3440 15793 1390 12923 2670 14638 1150 6086 281167
1 1 3514014000 4420 2890 95332 1310 22997 1440 5662 780 4902 1350 7675 610 3528 140096
1 1 3514019000 4160 2950 109552 1060 20527 1470 6033 720 6809 1330 7736 430 2451 153107
1 1 3514020528 12310 8240 295935 3730 77500 4470 23299 1710 18256 3950 22527 1470 7754 445283
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3514021527 18550 11680 407827 6490 138895 7520 39412 2390 36550 5800 32739 2220 11349 666779
1 1 3514024000 3480 2230 76266 1080 20598 1280 7095 640 5412 1060 6618 390 2112 118100
1 1 3514045000 10310 5640 159549 3970 70287 3810 14852 1920 16729 3130 16583 1930 10651 288651
1 2 3514000000 62070 38840 1304446 21110 422545 23430 112146 9550 101581 19300 108515 8190 43931 2093184
1 1 3515003000 2820 1750 51829 830 13506 910 4226 510 -8443 850 3932 500 2790 67839
1 1 3515005529 4780 3120 107258 1470 26941 1870 11134 980 6310 1510 7763 580 3118 162523
1 1 3515013000 4510 3200 120115 1140 21272 1670 8996 860 8059 1430 11041 500 2596 172079
1 1 3515014529 66570 41850 1311947 21650 437657 25000 124384 8550 128435 20410 102047 10620 59963 2164501
1 1 3515015529 12100 7400 250581 4330 87847 5000 37507 2260 31129 3890 23592 1460 6979 437642
1 1 3515019529 520 270 6086 110 1235 60 116 20 184 100 645 100 717 8983
1 1 3515023529 280 210 6502 80 1628 120 460 70 174 90 523 20 98 9385
1 1 3515026529 920 610 19785 280 4541 350 1024 200 1510 280 1413 130 624 28897
1 1 3515030000 3670 1860 48378 1550 26159 1270 3648 620 2480 1010 5910 810 4440 91014
1 1 3515037000 1330 650 15837 600 11623 550 2043 270 2663 420 2385 270 1547 36097
1 1 3515042000 80 50 1249 30 469 30 88 0 0 30 260 20 175 2257
1 1 3515044000 1880 940 25944 810 15657 740 3989 350 2924 630 3788 340 2086 54388
1 2 3515000000 99480 61890 1965511 32870 648535 37550 197614 14700 175442 30650 163299 15330 85131 3235607
1 1 3516010530 54350 32500 1019688 19530 378494 20960 113175 9820 83081 17420 93309 8150 42104 1729870
1 2 3516000000 54350 32500 1019688 19530 378494 20960 113175 9820 83081 17420 93309 8150 42104 1729870
1 1 3518001535 61420 45990 2034066 11470 215716 22360 83182 9220 116261 18270 124319 4640 27898 2601461
1 1 3518005535 58960 45080 1911254 9710 171845 18900 56570 8020 86650 17350 102957 4700 28879 2358228
1 1 3518009532 75650 57650 2593775 14150 288929 26760 102596 9790 144186 22840 145305 5730 32688 3307631
1 1 3518013532 102030 72300 2644766 26110 533720 30980 110576 10910 119026 30330 169189 14180 85705 3663009
1 1 3518017532 52480 39440 1655683 11520 236322 17410 69721 7170 74318 16520 97674 4410 23295 2157048
1 1 3518020000 16030 10950 451634 4540 98685 6480 62631 3040 37915 4930 32213 1400 6999 690092
1 1 3518029535 12990 8890 396115 3340 70114 5730 38650 2610 33674 3860 27091 940 4162 569824
1 1 3518039000 9710 6170 207979 2860 51645 3640 18106 1990 16688 2940 16317 1270 6373 317108
1 2 3518000000 389260 286470 11895271 83690 1666975 132260 542033 52740 628719 117050 715064 37270 215998 15664401
1 1 3519028535 120800 87460 4020673 20600 286153 47410 282432 22540 313745 34510 192130 12260 86720 5181889
1 1 3519036535 247800 166240 7119398 41360 652910 112410 723025 49390 888576 72610 447214 18080 127927 9959200
1 1 3519038535 123180 81770 3661348 19480 296646 53800 290939 25390 432997 34680 207492 9000 59471 4948972
1 1 3519044535 14300 9770 499182 3880 82831 6960 73055 2750 50243 4430 33997 990 5235 744555
1 1 3519046535 32320 24240 1364259 5480 119911 13380 136868 5530 112680 9680 78519 1770 9706 1821986
1 1 3519048535 54110 40520 1836038 10070 197202 20130 99360 8350 117431 15430 99318 4400 24064 2373417
1 1 3519049535 13820 9490 620763 3180 65309 7010 118519 3150 63511 4350 42226 910 4559 914893
1 1 3519054535 14660 10590 471702 3030 60038 5950 35603 2900 41229 4130 26800 1080 5579 640955
1 1 3519070535 28190 19790 721385 6190 104965 7910 29593 4280 41644 7800 42930 3630 20477 960997
1 2 3519000000 649170 449880 20314746 113270 1865966 274950 1789393 124280 2062058 187620 1170626 52110 343738 27546864
1 1 3520005535 1868940 1177030 48099007 416500 7381268 705450 6418116 309180 6407988 518450 3477889 267600 1776647 73562280
1 2 3520000000 1868940 1177030 48099007 416500 7381268 705450 6418116 309180 6407988 518450 3477889 267600 1776647 73562280
1 1 3521005535 487850 348680 13722001 80670 1342249 164240 805012 75380 1061644 133880 812214 43540 287530 18030823
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3521010535 293070 220900 7614574 42370 596031 76210 249503 42530 362572 83530 440474 28750 189851 9453157
1 1 3521024535 39970 29580 1432785 7350 140618 16320 178642 7440 109827 12190 90532 2800 15616 1968038
1 2 3521000000 820880 599160 22769361 130380 2078899 256780 1233157 125350 1534043 229590 1343220 75090 492997 29452017
1 1 3522001000 960 660 27369 190 4001 400 3026 280 1247 310 1951 60 365 37959
1 1 3522008000 130 100 3221 20 358 50 255 30 383 40 119 20 52 4387
1 1 3522010000 3000 2110 73362 580 8952 1040 4266 740 5816 870 5390 290 1392 99178
1 1 3522014535 25620 18940 750439 5240 100534 8440 55265 3890 49869 7720 45328 2260 11492 1012929
1 1 3522016000 1080 770 32037 260 5562 450 3539 260 1717 310 1821 80 362 45038
1 1 3522019000 150 110 3918 30 602 60 304 20 91 50 192 20 90 5197
1 1 3522021000 6430 4400 162565 1610 27408 2640 12533 1200 11337 1780 9517 750 3628 226989
1 2 3522000000 37370 27090 1052911 7930 147417 13070 79188 6410 70460 11070 64317 3480 17381 1431678
1 1 3523001000 3360 2320 115598 910 17422 1500 12839 770 11674 1040 6857 290 1480 165870
1 1 3523008550 86160 62750 2449416 19850 404082 32450 189265 12080 172248 26980 153410 7870 42302 3410759
1 1 3523009550 7140 5180 245379 1530 30440 2980 24743 1550 18855 2160 17789 480 2574 339782
1 1 3523017000 6000 4470 204468 1180 22456 2320 19301 1140 13619 1810 12601 410 2121 274590
1 1 3523025000 18330 12690 476613 4990 99021 7370 34456 3120 41333 5640 27384 1600 7756 686562
1 1 3523033000 4780 3210 105537 870 13104 2080 11725 1420 15848 1210 5698 380 1742 153654
1 1 3523043000 7080 4430 127825 1970 32273 3020 13790 1810 16503 2090 8317 940 4279 202987
1 1 3523050000 9950 6250 204704 2750 43002 4010 18085 2460 20373 2720 14967 1500 7505 308642
1 2 3523000000 142790 101300 3929539 34030 661801 55740 324204 24340 310453 43630 247023 13470 69758 5542847
1 1 3524001535 116120 82790 4976601 24630 583631 52960 458522 18990 510883 37560 318184 7280 42350 6890250
1 1 3524002537 119200 84870 3970450 31700 732402 49820 329395 15470 331557 38510 258941 8930 46259 5669170
1 1 3524009535 37270 28900 1357711 6470 128337 14120 98311 5810 88472 11600 73178 2300 12090 1758108
1 1 3524015535 40150 29830 1376187 8380 165283 15450 101316 6020 96487 12560 76521 3010 15126 1830944
1 2 3524000000 312740 226390 11680948 71180 1609653 132350 987545 46300 1027398 100230 726824 21510 115825 16148472
1 1 3525003537 44590 31530 1201479 11290 203349 16780 72907 5620 72886 13050 76123 5180 32105 1658848
1 1 3525009537 8910 5760 211147 3180 73423 3880 17845 1230 11297 3030 18174 860 4724 336611
1 1 3525014537 22730 16010 783901 5670 138317 11150 88681 3990 144882 7490 49631 1260 6892 1212316
1 1 3525018537 245410 157700 4950195 66040 1185326 71500 284743 23600 290738 66080 347180 47290 314588 7372954
1 1 3525026537 22800 15300 640808 6780 159279 10250 79468 3650 102987 7550 49029 1960 10114 1041704
1 1 3525030537 20620 15190 706983 4500 89693 8360 51919 3720 61485 6300 42955 1430 7278 960321
1 2 3525000000 365050 241490 8494513 97450 1849387 121920 595564 41800 684274 103500 583093 57980 375701 12582753
1 1 3526003539 22010 14330 427201 6890 131657 7490 25703 2960 24018 6260 35543 3330 19659 663789
1 1 3526011539 15350 9680 289692 5420 103285 5800 25533 1810 14416 4540 25102 2870 18159 476195
1 1 3526014539 2630 1790 58710 710 12460 1060 4843 500 5214 790 4067 330 1764 87058
1 1 3526021000 9440 6690 233337 2090 33869 3270 14677 2040 27669 2620 13665 980 5060 328278
1 1 3526028539 12660 8620 349464 3860 95310 6220 43719 2260 46496 4160 26099 940 4870 565960
1 1 3526032539 40660 27050 802680 12600 231588 14150 41624 4420 33979 11680 61615 7510 45037 1216540
1 1 3526037539 12920 9310 294923 3460 64695 4290 10803 1500 10893 3830 18756 1860 10820 410894
1 1 3526043539 62090 42250 1256063 17990 333982 20840 78477 6890 78108 18330 90475 10030 56958 1894076
1 1 3526047539 11720 7150 254762 4340 97787 6070 56959 2640 43709 3800 30812 1100 5338 489380
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3526053539 102000 67870 2160620 31230 624735 36560 171988 12090 173194 30050 159050 16150 94270 3384076
1 1 3526057539 15460 10510 380117 4410 89794 6220 42026 2620 33798 4670 26408 1650 9001 581144
1 1 3526065537 17170 12280 503085 4750 97432 7020 34030 2260 37721 5250 31712 1560 7714 711723
1 2 3526000000 324090 217520 7010654 97740 1916595 118990 550382 42000 529215 95970 523303 48310 278649 10809114
1 1 3528018000 34740 23460 800744 8970 153442 12060 41992 5530 52185 10100 52124 4470 24600 1125107
1 1 3528052547 46520 30000 926168 14300 246409 17840 101630 8490 73282 14980 76770 6770 35932 1460194
1 2 3528000000 81250 53460 1726913 23270 399851 29900 143622 14020 125466 25080 128894 11240 60532 2585302
1 1 3529005000 19680 13720 499283 5070 89187 7800 42643 3550 41382 6200 33133 2090 11136 716768
1 1 3529006543 71520 48830 1608980 19050 333879 23500 100902 7830 103200 21380 110888 11500 69076 2327003
1 1 3529020000 2590 1190 28407 440 5481 250 527 20 255 440 2467 460 3558 40696
1 2 3529000000 93790 63730 2136671 24560 428548 31560 144072 11400 144837 28010 146488 14050 83770 3084466
1 1 3530004541 5200 3990 183189 980 18201 2140 18633 960 13499 1590 10330 340 1673 245531
1 1 3530010541 91050 67060 2533703 19150 316438 28310 126153 10410 144595 26970 139419 11610 63209 3323559
1 1 3530013541 148330 108020 3837358 31820 560608 48360 235596 17270 228830 42080 212450 19310 117962 5192925
1 1 3530016541 70880 51710 2347403 15050 324513 30710 248254 10460 218582 22300 136989 5080 27373 3303149
1 1 3530020000 12940 9150 368539 3490 68701 6140 47123 2530 35109 4080 22318 960 5122 546916
1 1 3530027000 7760 5180 205874 1320 20283 3740 26791 2440 35752 1980 9735 430 2050 300487
1 1 3530035541 13120 9020 381311 3160 56815 6550 59314 2890 50330 3650 19287 950 4209 571270
1 2 3530000000 349280 254140 9857377 74960 1365558 125950 761863 46940 726698 102660 550528 38680 221597 13483836
1 1 3531011553 25400 17740 584830 7220 136597 10660 57232 3720 60541 8170 42002 3080 15822 897050
1 1 3531013000 870 570 17193 180 2775 460 2275 350 4343 300 1827 70 286 28699
1 1 3531016000 7220 4970 166907 1990 35457 3220 17626 1570 17424 2300 11736 750 3510 252662
1 1 3531024000 320 220 7301 50 664 160 888 130 1010 100 346 30 85 10292
1 1 3531025000 1340 930 27887 260 3749 700 4769 530 5714 470 1923 80 276 44319
1 1 3531026000 4530 3060 96383 1270 20334 2230 13523 1000 10343 1370 7461 510 2116 150166
1 1 3531030000 6590 4380 138279 1310 18210 3220 18520 2170 19099 1910 7316 540 2310 203735
1 1 3531040000 9850 6500 201035 2550 40610 4530 28712 2340 24011 2900 12224 1150 5008 311603
1 1 3531041000 780 510 17400 170 2504 430 2793 310 2965 240 767 50 239 26668
1 2 3531000000 56900 38870 1257216 15000 260900 25590 146337 12100 145449 17760 85603 6250 29652 1925194
1 1 3532002000 5920 3900 120658 1370 20330 2280 12308 1610 14983 1860 8310 690 3142 179740
1 1 3532004546 14580 9090 295033 4980 90130 5890 36621 2260 26258 4760 22598 2350 11992 482635
1 1 3532012000 2910 1940 63154 650 9710 1060 5912 760 6969 860 3394 280 1395 90534
1 1 3532018000 10410 7430 272132 2560 43971 3540 16402 1470 17242 3180 15279 1350 7045 372082
1 1 3532027000 5270 3580 124154 1390 25289 2530 15931 1370 12515 1720 8388 430 2043 188321
1 1 3532038000 4440 3150 108050 1110 17257 2180 16182 1060 11317 1330 5973 420 1762 160541
1 1 3532042544 30110 20720 705132 8430 152838 10900 54785 4030 50688 9000 45144 4210 23411 1032044
1 1 3532045000 5010 3620 130420 1110 17280 2130 20839 1280 11611 1590 7220 460 2597 189967
1 2 3532000000 78640 53430 1818733 21580 376805 30500 178980 13830 151583 24310 116306 10180 53386 2695865
1 1 3534005000 4010 2590 67360 960 13264 1110 4291 830 6143 1220 6405 580 3723 101185
1 1 3534010000 1340 940 30085 280 4144 430 1982 310 3393 420 2640 130 771 43014
1 1 3534011000 10240 6600 190356 2500 39754 3260 17354 2140 24654 2920 19334 1390 7733 299187
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3534020555 6220 4310 162308 1710 33159 2530 15309 1330 17616 2190 12353 600 3175 243930
1 1 3534021555 32550 22410 749721 9140 174952 10240 43147 3800 42648 10890 49682 4670 27498 1087651
1 1 3534024555 2920 1890 59771 610 10265 860 4257 600 3247 840 3742 360 2158 83440
1 1 3534030000 2240 1430 45864 670 10881 800 4445 590 3349 820 3874 340 1861 70273
1 1 3534042000 4070 2560 75399 1280 19969 1470 7555 930 5646 1390 6310 650 3808 118688
1 2 3534000000 63590 42730 1380864 17150 306387 20710 98339 10530 106696 20690 104340 8730 50726 2047369
1 1 3536020556 85560 56960 1748996 25080 444049 31700 157486 14380 127168 26240 150063 13470 77746 2705553
1 1 3536048000 420 270 9659 120 2263 160 1381 130 2373 150 755 50 235 16667
1 2 3536000000 85980 57230 1758656 25200 446312 31860 158867 14500 129541 26380 150818 13510 77982 2722220
1 1 3537001000 180 120 2273 50 968 90 378 60 443 70 489 20 78 4630
1 1 3537003557 21740 15370 437894 5380 99589 6780 34604 3010 32025 5830 26015 2770 17359 647494
1 1 3537013557 14410 10210 372759 3980 81890 5460 33611 2360 27404 4810 24639 1630 9142 549455
1 1 3537016000 17490 12380 472237 4920 96888 6470 28767 2690 22862 5770 31492 2250 13827 666077
1 1 3537028559 14660 10830 443257 3610 76031 5260 21858 1850 20003 4690 28131 1670 10973 600256
1 1 3537034559 9920 7820 362185 1820 38499 3640 15070 1170 20361 3220 15858 720 4827 456801
1 1 3537039559 174020 117450 4245986 44490 922262 53800 240845 17590 234105 52810 277716 27160 186206 6107159
1 1 3537048559 19330 14700 700941 4590 105915 8550 53983 2760 64387 6520 37156 1500 9993 972380
1 1 3537064559 18000 13800 604071 3970 83154 6490 31594 2770 32816 6400 37467 1640 10563 799665
1 2 3537000000 289750 202680 7641604 72800 1505196 96520 460710 34270 454406 90100 478962 39360 262969 10803917
1 1 3538003562 9460 6880 257588 2520 52605 4090 19552 1600 14408 3290 21437 800 4914 370507
1 1 3538004000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
1 1 3538007000 440 300 8255 120 1732 210 850 130 619 150 685 60 264 12406
1 1 3538015000 1750 1120 31928 460 7527 700 3075 520 2683 600 3142 270 1696 50051
1 1 3538016000 210 160 5384 50 885 90 201 40 245 60 191 20 63 6969
1 1 3538018000 1010 700 22127 280 4958 450 1654 290 1762 340 1716 100 758 32976
1 1 3538019000 5700 3850 129145 1680 32391 2510 10788 1090 9375 1860 10058 720 4432 196189
1 1 3538023562 1110 840 30190 260 5426 390 1558 150 828 380 2578 100 664 41244
1 1 3538030562 55590 37690 1289218 17390 383678 22480 98905 5480 94772 17740 106495 7550 49888 2023000
1 1 3538031562 1630 1100 36083 620 14198 800 4235 180 2250 590 4000 160 1150 61916
1 1 3538035000 4820 3350 124525 1350 27926 2300 13144 1000 9603 1600 10037 410 2610 187844
1 1 3538040000 12190 7100 211688 4680 91514 5710 30642 2430 25895 4310 23637 1630 8541 391931
1 1 3538043000 2740 1840 54795 670 9807 1190 5370 790 5838 990 4302 320 1497 81619
1 2 3538000000 96660 64920 2201070 30060 632665 40930 189975 13680 168278 31900 188303 12140 76493 3456854
1 1 3539002000 740 450 12855 220 3235 260 1044 190 1189 240 1319 130 702 20344
1 1 3539005000 3910 2530 75134 1150 18151 1520 7885 990 7471 1340 6712 590 2924 118289
1 1 3539015555 16950 11580 385066 4550 75944 6400 30866 2870 30560 5210 23945 2220 11660 558051
1 1 3539018000 460 190 3886 60 675 20 20 0 0 70 286 100 674 5601
1 1 3539027555 8530 6200 261795 2040 38286 3840 20585 1810 20992 2690 13649 680 3439 358747
1 1 3539033555 10320 7390 332460 2520 50976 4940 35873 2430 42874 3550 18068 630 3350 483602
1 1 3539036555 261250 176740 6153614 66640 1357295 91260 570559 32420 669334 80440 446274 35320 226640 9423843
1 1 3539041000 4400 3000 92213 1090 16451 1930 9466 1210 8151 1430 6894 490 2568 135744
Locality code statistics by source of income (all returns)
Income code Record type Locality code Total number of returns Counts, employment income Amounts, employment income Counts, pension income Amounts, pension income Counts, investment income Amounts, investment income Counts, self employ. income Amounts, self employ. income Counts, other income Amounts, other income Counts, tax-exempt income Amounts, tax-exempt income Amounts, total income
1 1 3539047000 770 510 16930 150 2066 370 2615 300 3486 270 1504 70 349 26949
1 1 3539060000 3580 2580 86765 810 12949 1470 8821 850 7990 1170 5684 360 1881 124090
1 2 3539000000 310900 211170 7420719 79210 1576029 112000 687734 43070 792107 96380 524335 40600 254188 11255262
1 1 3540005000 6320 4240 138173 1880 31998 2770 15871 1060 11472 1950 8709 840 4632 210888
1 1 3540010000 6740 4180 120853 2280 40558 3260 18926 1640 14727 2300 11760 790 3732 210561
1 1 3540025000 4720 3010 88499 1370 22727 2160 9773 1060 13167 1400 6306 670 3867 144338
1 1 3540028000 9370 5820 190003 3390 63756 4530 44828 1540 17044 3080 15317 1340 6430 337431
1 1 3540039000 2840 1810 52566 890 13676 1320 6539 600 7119 910 3778 440 1813 85498
1 1 3540040000 3370 2270 63216 780 11323 1530 7708 950 7113 1030 4667 390 1802 95828
1 1 3540046000 2200 1360 39056 530 7437 930 4313 700 6495 640 2432 250 1245 60978
1 1 3540050000 1150 790 24347 270 3575 520 1884 370 2262 360 1707 130 498 34273
1 1 3540055000 5660 3600 112336 1620 25433 2630 13578 1450 11868 1750 7145 780 3969 174331
1 1 3540063000 330 210 5451 70 1144 120 455 90 751 100 334 40 304 8438
1 2 3540000000 42700 27280 834500 13080 221626 19760 123875 9470 92019 13510 62154 5670 28291 1362565
1 1 3541004000 3870 2580 77431 980 13893 1980 7655 1090 6899 1160 5079 460 2336 113291
1 1 3541015000 3650 2230 65576 1010 15608 1740 9090 1110 7856 1150 5011 510 2549 105690
