Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, Alberta
| Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss and nil | 91360 | 3.76 | -92.9 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | |
| $1 to 10 | 368480 | 15.17 | 1900.1 | 1698 | 528.9 | 2.8 | 0.15 | 0.17 | |
| $10000 to 15000 | 236510 | 9.74 | 2928.9 | 2394.6 | 401.3 | 41.4 | 1.41 | 1.73 | |
| $15000 to 20000 | 237360 | 9.77 | 4151.5 | 3527.9 | 449.9 | 120.5 | 2.9 | 3.41 | |
| $20000 to 25000 | 177320 | 7.3 | 3977.6 | 3678.7 | 352.3 | 205.8 | 5.17 | 5.59 | |
| $25000 to 30000 | 153260 | 6.31 | 4205.5 | 3919.7 | 304 | 278.2 | 6.62 | 7.1 | |
| $30000 to 35000 | 147420 | 6.07 | 4775.4 | 4480.3 | 294.8 | 369.5 | 7.74 | 8.25 | |
| $35000 to 40000 | 134210 | 5.53 | 5023.8 | 4680.5 | 261 | 431.5 | 8.59 | 9.22 | |
| $30000 to 40000 | 281630 | 11.6 | 9799.2 | 9160.8 | 555.8 | 800.9 | 8.17 | 8.74 | |
| $40000 to 45000 | 122060 | 5.03 | 5175.1 | 4803.7 | 240.8 | 494 | 9.54 | 10.28 | |
| $45000 to 50000 | 99660 | 4.1 | 4726.9 | 4358.6 | 204.2 | 492.4 | 10.42 | 11.3 | |
| $40000 to 50000 | 221720 | 9.13 | 9902 | 9162.4 | 445 | 986.4 | 9.96 | 10.77 | |
| $50000 to 60000 | 165520 | 6.81 | 9079.3 | 8274.5 | 335.2 | 1038.3 | 11.44 | 12.55 | |
| $60000 to 70000 | 120230 | 4.95 | 7776.6 | 7071.1 | 248 | 975.2 | 12.54 | 13.79 | |
| $70000 to 80000 | 98970 | 4.07 | 7379.9 | 6617.7 | 205.3 | 977.5 | 13.25 | 14.77 | |
| $80000 to 90000 | 66220 | 2.73 | 5615.6 | 5009.3 | 145.8 | 781.8 | 13.92 | 15.61 | |
| $90000 to 100000 | 47810 | 1.97 | 4528.3 | 4037 | 105.5 | 667.6 | 14.74 | 16.54 | |
| $50000 to 100000 | 498760 | 20.54 | 34379.7 | 31009.6 | 1039.8 | 4440.4 | 12.92 | 14.32 | |
| $100000 to 150000 | 98910 | 4.07 | 11778.5 | 10468.3 | 230.7 | 1886.2 | 16.01 | 18.02 | |
| $150000 to 250000 | 37740 | 1.55 | 7060.2 | 6140.9 | 101 | 1277.4 | 18.09 | 20.8 | |
| $250000 and over | 25780 | 1.06 | 18176.8 | 15665.6 | 154.4 | 3895.7 | 21.43 | 24.87 | |
| $50000 and over | 661190 | 27.22 | 71395.3 | 63284.4 | 1525.9 | 11499.7 | 16.11 | 18.17 | |
| Total | 2428820 | 100 | 108167.1 | 96826.6 | 4688.6 | 13935.8 | 12.88 | 14.39 |
- Date modified:
- 2008-05-06