Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Prince Edward Island
| Age group | Number of returns | % of grand total | Average Inc. assessed (in millions $) | Total inc. assessed (in millions $) | Taxable inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Average fed. tax | Net fed. tax (in millions $) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 5470 | 5.19 | 5056 | 27.7 | 27.6 | 7.7 | 12 | 0.1 | |
| 20 - 24 | 7780 | 7.39 | 15801 | 123 | 118.7 | 13.4 | 775 | 6 | |
| 25 - 29 | 8970 | 8.52 | 23227 | 208.4 | 190.5 | 16.3 | 1626 | 14.6 | |
| 30 - 34 | 8130 | 7.72 | 29079 | 236.4 | 219.7 | 14.3 | 2688 | 21.9 | |
| 35 - 39 | 8610 | 8.17 | 32214 | 277.2 | 256.2 | 14.7 | 3431 | 29.5 | |
| 40 - 44 | 9390 | 8.92 | 31769 | 298.4 | 273 | 17.9 | 2905 | 27.3 | |
| 45 - 49 | 11760 | 11.16 | 36079 | 424.2 | 385.4 | 23.8 | 3621 | 42.6 | |
| 50 - 54 | 9430 | 8.95 | 35548 | 335.2 | 298.1 | 17.9 | 3639 | 34.3 | |
| 55 - 59 | 10810 | 10.26 | 35983 | 388.8 | 342.4 | 19.7 | 3588 | 38.8 | |
| 60 - 64 | 5860 | 5.56 | 29210 | 171.2 | 155.1 | 10.3 | 2731 | 16 | |
| 65 - 69 | 6010 | 5.7 | 27401 | 164.6 | 145.9 | 13.5 | 2005 | 12 | |
| 70 - 74 | 4930 | 4.68 | 24145 | 118.9 | 107 | 11.3 | 1492 | 7.4 | |
| 75 and over | 8180 | 7.77 | 24705 | 202.1 | 178.8 | 20.5 | 1344 | 11 | |
| Total | 105320 | 100 | 28258 | 2976.1 | 2698.6 | 201.3 | 2482 | 261.4 |
| Age group | Number of returns | % of grand total | Average Inc. assessed (in millions $) | Total inc. assessed (in millions $) | Taxable inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Average fed. tax | Net fed. tax (in millions $) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 2410 | 4.89 | 5297 | 12.7 | 12.7 | 3.3 | 15 | 0 | |
| 20 - 24 | 3860 | 7.83 | 18118 | 69.9 | 68.5 | 6.1 | 1258 | 4.9 | |
| 25 - 29 | 3970 | 8.06 | 25701 | 102.1 | 94.6 | 6.9 | 2039 | 8.1 | |
| 30 - 34 | 3870 | 7.85 | 33108 | 128.1 | 118.5 | 6.9 | 3314 | 12.8 | |
| 35 - 39 | 4410 | 8.95 | 36089 | 159.2 | 148.1 | 7.3 | 4138 | 18.2 | |
| 40 - 44 | 4580 | 9.31 | 37598 | 172.3 | 157.5 | 8.5 | 3921 | 18 | |
| 45 - 49 | 4920 | 10 | 44212 | 217.7 | 195.4 | 10.4 | 4884 | 24 | |
| 50 - 54 | 5230 | 10.61 | 41145 | 215 | 190.9 | 10.5 | 4462 | 23.3 | |
| 55 - 59 | 4460 | 9.06 | 44365 | 198 | 174.8 | 9.1 | 4808 | 21.5 | |
| 60 - 64 | 2590 | 5.26 | 39367 | 102 | 94.9 | 5.1 | 4217 | 10.9 | |
| 65 - 69 | 3040 | 6.18 | 33271 | 101.3 | 89.8 | 7 | 2948 | 9 | |
| 70 - 74 | 2280 | 4.63 | 29036 | 66.3 | 58 | 5.4 | 2223 | 5.1 | |
| 75 and over | 3630 | 7.37 | 27672 | 100.5 | 89.7 | 9.2 | 1763 | 6.4 | |
| Total | 49260 | 100 | 33394 | 1645.1 | 1493.3 | 95.7 | 3293 | 162.2 |
| Age group | Number of returns | % of grand total | Average Inc. assessed (in millions $) | Total inc. assessed (in millions $) | Taxable inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Average fed. tax | Net fed. tax (in millions $) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 20 | 3060 | 5.46 | 4867 | 14.9 | 14.9 | 4.4 | 10 | 0 | |
| 20 - 24 | 3930 | 7 | 13523 | 53.1 | 50.2 | 7.3 | 301 | 1.2 | |
| 25 - 29 | 5000 | 8.92 | 21262 | 106.3 | 95.9 | 9.4 | 1298 | 6.5 | |
| 30 - 34 | 4260 | 7.6 | 25421 | 108.3 | 101.3 | 7.4 | 2119 | 9 | |
| 35 - 39 | 4200 | 7.48 | 28140 | 118 | 108.1 | 7.4 | 2687 | 11.3 | |
| 40 - 44 | 4810 | 8.58 | 26214 | 126.1 | 115.6 | 9.4 | 1937 | 9.3 | |
| 45 - 49 | 6830 | 12.19 | 30219 | 206.5 | 190 | 13.4 | 2711 | 18.5 | |
| 50 - 54 | 4200 | 7.5 | 28591 | 120.2 | 107.2 | 7.4 | 2616 | 11 | |
| 55 - 59 | 6340 | 11.32 | 30086 | 190.8 | 167.6 | 10.6 | 2729 | 17.3 | |
| 60 - 64 | 3270 | 5.83 | 21160 | 69.2 | 60.2 | 5.2 | 1554 | 5.1 | |
| 65 - 69 | 2960 | 5.28 | 21368 | 63.3 | 56.1 | 6.5 | 1037 | 3.1 | |
| 70 - 74 | 2640 | 4.71 | 19920 | 52.6 | 49 | 6 | 861 | 2.3 | |
| 75 and over | 4550 | 8.11 | 22335 | 101.6 | 89.1 | 11.3 | 1009 | 4.6 | |
| Total | 56060 | 100 | 23744 | 1331 | 1205.3 | 105.5 | 1769 | 99.2 |
- Date modified:
- 2008-05-06