Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Alberta


Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 7630 2186 1550 2247 1290 3887 380 1798
$10,000-$20,000 10590 4022 4390 6131 2430 6552 1210 5578
$20,000-$30,000 8410 4004 6300 9254 6700 18323 1940 8987
$30,000-$40,000 6090 2709 5870 8911 15440 47510 4430 20830
$40,000-$50,000 2220 976 5010 7791 9250 28651 11810 55588
$50,000-$60,000 1430 673 1900 3027 5950 18526 10120 51396
$60,000-$80,000 1410 849 1200 1711 4410 13592 5270 26662
$80,000-$100,000 380 226 420 600 1160 3783 1810 9210
$100,000 and over 180 93 180 263 700 2179 1000 5085
Total 38330 15737 26810 39934 47340 143002 37970 185135




Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 20 144 240 2138 0 0 11110 12400
$10,000-$20,000 310 2136 140 1200 50 501 19110 26119
$20,000-$30,000 780 5460 250 2213 90 1140 24470 49382
$30,000-$40,000 1070 7372 80 664 290 3203 33270 91199
$40,000-$50,000 1760 12151 100 842 220 2359 30370 108357
$50,000-$60,000 6930 46506 1460 13083 590 6409 28390 139619
$60,000-$80,000 8260 57911 9590 86995 3690 40336 33820 228057
$80,000-$100,000 2460 17216 3270 29756 6140 73070 15640 133860
$100,000 and over 1580 11095 1590 14153 11860 173951 17090 206820
Total 23160 159993 16710 151044 22940 300967 213270 995813




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 80 64 0 0 0 0 0 0
$10,000-$20,000 1450 573 1000 1379 480 1198 380 1802
$20,000-$30,000 3580 2213 2700 3913 4490 12138 1190 5590
$30,000-$40,000 4000 2066 5870 8928 14090 43544 2860 13352
$40,000-$50,000 3420 2013 6180 9306 10470 32024 11210 52623
$50,000-$60,000 1130 576 3710 5679 5400 15955 13580 68750
$60,000-$80,000 1780 889 2590 3813 9560 29623 10310 50860
$80,000-$100,000 740 418 1560 2404 4380 13729 5500 27735
$100,000 and over 780 445 1340 1952 3840 12106 6420 32271
Total 16950 9256 24950 37374 52710 160316 51430 252984




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 20 188 0 0 110 252
$10,000-$20,000 50 351 0 0 0 0 3360 5303
$20,000-$30,000 330 2215 80 694 0 0 12350 26763
$30,000-$40,000 540 3732 240 2014 410 4872 27990 78507
$40,000-$50,000 1340 9131 620 5515 80 973 33310 111584
$50,000-$60,000 7950 53533 1140 9753 310 5648 33210 159894
$60,000-$80,000 14850 104650 18110 165381 6290 68602 63500 423818
$80,000-$100,000 6060 42708 7790 71248 13070 154097 39100 312341
$100,000 and over 7060 49514 6840 61479 21040 286410 47320 444177
Total 38170 265834 34830 316273 41220 520602 260250 1562639




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 7710 2250 1550 2247 1290 3887 380 1798
$10,000-$20,000 12040 4595 5400 7510 2900 7749 1580 7380
$20,000-$30,000 11990 6217 8990 13167 11190 30461 3130 14577
$30,000-$40,000 10090 4775 11730 17838 29530 91053 7280 34182
$40,000-$50,000 5640 2989 11190 17097 19710 60675 23020 108211
$50,000-$60,000 2550 1249 5610 8705 11350 34481 23700 120147
$60,000-$80,000 3190 1738 3790 5525 13980 43216 15570 77522
$80,000-$100,000 1110 644 1980 3004 5550 17512 7310 36945
$100,000 and over 960 538 1520 2216 4540 14285 7420 37357
Total 55280 24993 51760 77308 100050 303318 89400 438118




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 20 144 260 2325 0 0 11210 12651
$10,000-$20,000 360 2487 140 1200 50 501 22470 31422
$20,000-$30,000 1110 7675 320 2908 90 1140 36820 76145
$30,000-$40,000 1610 11104 320 2679 710 8074 61270 169706
$40,000-$50,000 3100 21282 720 6357 300 3332 63680 219942
$50,000-$60,000 14880 100039 2600 22835 910 12057 61590 299513
$60,000-$80,000 23110 162561 27700 252376 9980 108938 97320 651875
$80,000-$100,000 8520 59925 11060 101004 19220 227167 54740 446202
$100,000 and over 8630 60609 8420 75633 32910 460361 64410 650998
Total 61340 425827 51530 467317 64160 821570 473520 2558452
Date modified:
2009-12-17