Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Alberta
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 5700 | 2283 | 1210 | 1767 | 1130 | 2940 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 18260 | 7794 | 8970 | 12048 | 7450 | 20281 | 2010 | 9335 |
| $20,000-$30,000 | 21010 | 9821 | 13200 | 17635 | 11280 | 31432 | 6970 | 32764 |
| $30,000-$40,000 | 18660 | 9372 | 15660 | 21257 | 15840 | 43151 | 7310 | 35259 |
| $40,000-$50,000 | 12120 | 6038 | 11390 | 16028 | 16240 | 45303 | 10660 | 51749 |
| $50,000-$60,000 | 6590 | 3018 | 8400 | 12041 | 11460 | 32288 | 8180 | 40506 |
| $60,000-$80,000 | 7220 | 3594 | 8790 | 12039 | 11580 | 33975 | 10340 | 50093 |
| $80,000-$100,000 | 2320 | 1119 | 2470 | 3607 | 4690 | 13743 | 4530 | 22513 |
| $100,000 and over | 2240 | 1000 | 2060 | 2926 | 3810 | 11019 | 4660 | 23129 |
| Total | 94110 | 44040 | 72140 | 99349 | 83470 | 234133 | 54660 | 265348 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 680 | 4541 | 0 | 0 | 20 | 289 | 8740 | 11820 |
| $10,000-$20,000 | 530 | 3462 | 400 | 3335 | 350 | 4458 | 37980 | 60713 |
| $20,000-$30,000 | 2110 | 14159 | 1040 | 9289 | 1190 | 14041 | 56800 | 129141 |
| $30,000-$40,000 | 3490 | 23256 | 1350 | 11535 | 2540 | 33788 | 64830 | 177619 |
| $40,000-$50,000 | 5920 | 40189 | 2840 | 24728 | 4560 | 66296 | 63720 | 250330 |
| $50,000-$60,000 | 4410 | 30319 | 4460 | 39439 | 6620 | 96361 | 50110 | 253971 |
| $60,000-$80,000 | 7230 | 49555 | 4230 | 37909 | 15220 | 224315 | 64590 | 411479 |
| $80,000-$100,000 | 4210 | 28771 | 3120 | 27654 | 16260 | 268351 | 37610 | 365758 |
| $100,000 and over | 3830 | 26230 | 3100 | 27757 | 49430 | 998160 | 69110 | 1090220 |
| Total | 32400 | 220480 | 20540 | 181646 | 96170 | 1706057 | 453490 | 2751053 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 80 | 47 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 1610 | 726 | 1010 | 1324 | 480 | 1215 | 210 | 976 |
| $20,000-$30,000 | 4540 | 1849 | 4000 | 5383 | 2860 | 7692 | 770 | 3711 |
| $30,000-$40,000 | 10250 | 5262 | 8010 | 11018 | 7050 | 19615 | 1680 | 8360 |
| $40,000-$50,000 | 7760 | 4083 | 9010 | 12450 | 9890 | 27912 | 3950 | 18946 |
| $50,000-$60,000 | 5620 | 3137 | 7820 | 11318 | 10730 | 30576 | 5110 | 24353 |
| $60,000-$80,000 | 7730 | 4150 | 10950 | 15354 | 24630 | 70707 | 9400 | 45057 |
| $80,000-$100,000 | 2950 | 1492 | 5120 | 7401 | 11780 | 34707 | 7420 | 35614 |
| $100,000 and over | 5430 | 2960 | 4750 | 6822 | 7750 | 22757 | 7170 | 35497 |
| Total | 45970 | 23707 | 50700 | 71095 | 75180 | 215181 | 35700 | 172513 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 72 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 40 | 298 | 0 | 0 | 3360 | 4539 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 80 | 667 | 110 | 2828 | 12350 | 22130 |
| $30,000-$40,000 | 510 | 3494 | 230 | 2014 | 270 | 4165 | 27990 | 53929 |
| $40,000-$50,000 | 1540 | 10279 | 370 | 3156 | 790 | 12600 | 33310 | 89426 |
| $50,000-$60,000 | 1710 | 11514 | 1270 | 11335 | 940 | 14636 | 33210 | 106868 |
| $60,000-$80,000 | 4360 | 30023 | 2330 | 20467 | 4100 | 59184 | 63500 | 244943 |
| $80,000-$100,000 | 4020 | 27630 | 2950 | 26258 | 4860 | 77193 | 39100 | 210295 |
| $100,000 and over | 5420 | 37519 | 4390 | 39152 | 12420 | 231205 | 47320 | 375911 |
| Total | 17560 | 120459 | 11660 | 103347 | 23490 | 401811 | 260250 | 1108113 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 5780 | 2330 | 1230 | 1792 | 1130 | 2940 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 19870 | 8521 | 9980 | 13372 | 7940 | 21496 | 2230 | 10311 |
| $20,000-$30,000 | 25550 | 11671 | 17200 | 23018 | 14140 | 39124 | 7740 | 36475 |
| $30,000-$40,000 | 28900 | 14635 | 23660 | 32276 | 22890 | 62767 | 9000 | 43619 |
| $40,000-$50,000 | 19880 | 10120 | 20400 | 28478 | 26130 | 73214 | 14600 | 70694 |
| $50,000-$60,000 | 12210 | 6155 | 16230 | 23359 | 22190 | 62864 | 13290 | 64858 |
| $60,000-$80,000 | 14940 | 7744 | 19740 | 27394 | 36210 | 104682 | 19740 | 95150 |
| $80,000-$100,000 | 5280 | 2611 | 7590 | 11007 | 16470 | 48450 | 11940 | 58128 |
| $100,000 and over | 7670 | 3960 | 6810 | 9748 | 11550 | 33775 | 11830 | 58626 |
| Total | 140070 | 67747 | 122840 | 170443 | 158650 | 449314 | 90360 | 437861 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 680 | 4541 | 0 | 0 | 20 | 289 | 8850 | 11892 |
| $10,000-$20,000 | 530 | 3462 | 440 | 3633 | 350 | 4458 | 41330 | 65252 |
| $20,000-$30,000 | 2110 | 14159 | 1120 | 9957 | 1300 | 16868 | 69160 | 151271 |
| $30,000-$40,000 | 4000 | 26750 | 1580 | 13549 | 2800 | 37953 | 92820 | 231548 |
| $40,000-$50,000 | 7450 | 50468 | 3220 | 27885 | 5350 | 78896 | 97030 | 339756 |
| $50,000-$60,000 | 6120 | 41833 | 5720 | 50773 | 7560 | 110997 | 83320 | 360840 |
| $60,000-$80,000 | 11590 | 79578 | 6560 | 58376 | 19310 | 283499 | 128090 | 656422 |
| $80,000-$100,000 | 8230 | 56401 | 6080 | 53912 | 21120 | 345544 | 76710 | 576053 |
| $100,000 and over | 9240 | 63748 | 7490 | 66909 | 61840 | 1229365 | 116430 | 1466131 |
| Total | 49960 | 340939 | 32200 | 284993 | 119660 | 2107868 | 713740 | 3859166 |
- Date modified:
- 2009-12-17