Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Ontario


Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 17270 6137 7220 8920 2260 6060 1310 6068
$10,000-$20,000 53220 21877 29310 38129 27310 72155 8110 37912
$20,000-$30,000 67840 31008 47510 63643 40480 108342 21950 104646
$30,000-$40,000 59230 28583 52780 73024 55950 153609 31760 155503
$40,000-$50,000 37210 17683 37720 52702 50500 139757 29750 144544
$50,000-$60,000 19890 9666 21320 30536 33870 93645 23480 114973
$60,000-$80,000 17320 7913 16270 22533 32570 93130 26870 131548
$80,000-$100,000 4830 2256 5300 7370 10280 29604 11590 56791
$100,000 and over 4310 1797 3850 5306 6930 19909 8480 42458
Total 281120 126920 221280 302162 260150 716210 163300 794443




Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 400 2702 20 198 140 1380 28620 31466
$10,000-$20,000 1800 12181 420 3808 320 3827 120490 189888
$20,000-$30,000 5830 39194 3000 26193 3830 46382 190430 419406
$30,000-$40,000 15300 102684 5120 44786 9350 124284 229490 682474
$40,000-$50,000 20240 138621 11420 99235 12130 164949 198970 757491
$50,000-$60,000 13930 95597 13330 117901 21010 297247 146820 759565
$60,000-$80,000 19570 134655 15930 141811 48740 703503 177260 1235092
$80,000-$100,000 8940 60970 8290 73087 43410 686896 92640 916974
$100,000 and over 8410 57554 7290 65254 135900 2573699 175160 2765977
Total 94420 644158 64800 572274 274820 4602167 1359880 7758334




Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1420 403 1140 1784 240 950 0 0
$10,000-$20,000 6830 2961 4090 5357 2110 5854 670 3213
$20,000-$30,000 21550 10543 13680 18606 10790 28608 1650 7508
$30,000-$40,000 39300 19603 31480 43565 28590 76419 9210 44895
$40,000-$50,000 40010 20460 42510 58017 47820 131579 20550 98888
$50,000-$60,000 29020 14855 35550 49682 47910 134391 21920 105712
$60,000-$80,000 37250 18738 53410 75242 89180 253177 41300 199915
$80,000-$100,000 12670 6329 18720 25820 44900 129540 25800 125778
$100,000 and over 16770 9067 13340 18825 23600 68062 18360 90126
Total 204820 102960 213910 296899 295150 828581 139450 676036




Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 250 1671 100 836 0 0 3150 5644
$10,000-$20,000 240 1691 20 176 240 2469 14190 21723
$20,000-$30,000 1290 8927 490 4417 750 11189 50200 89797
$30,000-$40,000 2690 17950 1530 13341 2560 32909 115350 248682
$40,000-$50,000 7080 47689 2550 22499 4160 55371 164680 434503
$50,000-$60,000 9250 62295 4270 37314 8460 129418 156380 533667
$60,000-$80,000 20100 136788 10730 94690 19800 305121 271770 1083673
$80,000-$100,000 14410 98403 9570 84893 20650 360860 146730 831622
$100,000 and over 13440 92430 11140 99086 37640 815172 134290 1192768
Total 68750 467843 40400 357252 94250 1712509 1056720 4442080




Total RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 18700 6540 8360 10704 2500 7010 1310 6068
$10,000-$20,000 60050 24838 33400 43486 29420 78009 8780 41125
$20,000-$30,000 89390 41551 61190 82249 51270 136950 23590 112153
$30,000-$40,000 98530 48186 84250 116589 84540 230029 40970 200398
$40,000-$50,000 77230 38143 80230 110719 98330 271336 50290 243433
$50,000-$60,000 48900 24522 56870 80218 81780 228035 45400 220686
$60,000-$80,000 54560 26651 69690 97775 121750 346307 68170 331463
$80,000-$100,000 17510 8585 24020 33190 55180 159144 37390 182569
$100,000 and over 21080 10863 17190 24131 30530 87971 26850 132584
Total 485940 229880 435190 599061 555300 1544791 302740 1470479




Total RRSP contrib.
Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 640 4373 120 1033 140 1380 31770 37109
$10,000-$20,000 2040 13872 440 3984 550 6296 134670 211611
$20,000-$30,000 7120 48121 3490 30609 4580 57570 240630 509203
$30,000-$40,000 18000 120634 6640 58127 11910 157192 344840 931156
$40,000-$50,000 27320 186310 13970 121735 16290 220320 363650 1191995
$50,000-$60,000 23180 157892 17600 155215 29460 426665 303200 1293233
$60,000-$80,000 39670 271444 26660 236502 68540 1008624 449030 2318766
$80,000-$100,000 23350 159373 17860 157980 64060 1047756 239370 1748596
$100,000 and over 21840 149984 18430 164340 173540 3388871 309450 3958745
Total 163170 1112001 105200 929526 369060 6314676 2416600 12200414
Date modified:
2009-12-17