Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Nova Scotia
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1510 | 320 | 200 | 227 | 190 | 482 | 20 | 89 |
| $10,000-$20,000 | 4280 | 2103 | 1990 | 2545 | 1440 | 3971 | 340 | 1427 |
| $20,000-$30,000 | 6170 | 2850 | 3990 | 5259 | 2220 | 6403 | 990 | 4469 |
| $30,000-$40,000 | 3210 | 1560 | 3280 | 4613 | 3360 | 8856 | 1460 | 7166 |
| $40,000-$50,000 | 1860 | 952 | 1540 | 2120 | 3450 | 9693 | 1380 | 6438 |
| $50,000-$60,000 | 1250 | 782 | 1130 | 1466 | 1780 | 5225 | 1310 | 6363 |
| $60,000-$80,000 | 670 | 336 | 850 | 1102 | 1310 | 3780 | 1180 | 5749 |
| $80,000-$100,000 | 190 | 96 | 220 | 323 | 540 | 1544 | 450 | 2137 |
| $100,000 and over | 230 | 95 | 150 | 187 | 320 | 924 | 420 | 2035 |
| Total | 19370 | 9093 | 13340 | 17841 | 14610 | 40878 | 7540 | 35872 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1118 |
| $10,000-$20,000 | 100 | 582 | 10 | 133 | 0 | 0 | 8150 | 10760 |
| $20,000-$30,000 | 100 | 606 | 90 | 712 | 320 | 4423 | 13880 | 24721 |
| $30,000-$40,000 | 1010 | 6711 | 330 | 2804 | 270 | 3658 | 12910 | 35369 |
| $40,000-$50,000 | 940 | 6360 | 400 | 3515 | 720 | 8932 | 10300 | 38009 |
| $50,000-$60,000 | 490 | 3391 | 340 | 2990 | 1420 | 20189 | 7720 | 40405 |
| $60,000-$80,000 | 820 | 5600 | 580 | 5082 | 1910 | 29268 | 7320 | 50918 |
| $80,000-$100,000 | 320 | 2161 | 270 | 2424 | 1720 | 30165 | 3700 | 38850 |
| $100,000 and over | 370 | 2596 | 370 | 3361 | 5440 | 121309 | 7290 | 130507 |
| Total | 4150 | 28007 | 2410 | 21021 | 11800 | 217944 | 73200 | 370657 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 180 | 31 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 1010 | 497 | 440 | 670 | 380 | 895 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 2300 | 1398 | 1780 | 2215 | 1100 | 2996 | 410 | 1937 |
| $30,000-$40,000 | 3560 | 1869 | 1570 | 2111 | 1650 | 4180 | 740 | 3652 |
| $40,000-$50,000 | 1670 | 931 | 2380 | 3116 | 3840 | 10137 | 670 | 3177 |
| $50,000-$60,000 | 1610 | 818 | 1580 | 2192 | 3500 | 9595 | 1270 | 5994 |
| $60,000-$80,000 | 2230 | 1353 | 3160 | 4268 | 4730 | 13598 | 1640 | 7952 |
| $80,000-$100,000 | 640 | 409 | 820 | 1175 | 1630 | 4908 | 1040 | 5182 |
| $100,000 and over | 440 | 252 | 490 | 696 | 1050 | 3084 | 600 | 2935 |
| Total | 13630 | 7557 | 12250 | 16484 | 17860 | 49393 | 6370 | 30829 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 72 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 2061 |
| $20,000-$30,000 | 130 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 9482 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 90 | 787 | 370 | 5201 | 7980 | 17800 |
| $40,000-$50,000 | 360 | 2595 | 80 | 689 | 570 | 9767 | 9560 | 30412 |
| $50,000-$60,000 | 790 | 5190 | 120 | 993 | 510 | 7687 | 9370 | 32469 |
| $60,000-$80,000 | 780 | 5502 | 380 | 3400 | 890 | 14022 | 13800 | 50094 |
| $80,000-$100,000 | 470 | 3126 | 210 | 1900 | 1010 | 21650 | 5820 | 38351 |
| $100,000 and over | 450 | 3052 | 410 | 3519 | 1220 | 32694 | 4660 | 46231 |
| Total | 2970 | 20401 | 1280 | 11288 | 4560 | 91021 | 58930 | 226973 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1690 | 351 | 220 | 269 | 190 | 482 | 20 | 89 |
| $10,000-$20,000 | 5290 | 2600 | 2430 | 3214 | 1810 | 4865 | 340 | 1427 |
| $20,000-$30,000 | 8460 | 4248 | 5770 | 7474 | 3320 | 9399 | 1400 | 6406 |
| $30,000-$40,000 | 6760 | 3429 | 4850 | 6724 | 5000 | 13036 | 2200 | 10819 |
| $40,000-$50,000 | 3540 | 1883 | 3920 | 5236 | 7290 | 19830 | 2050 | 9615 |
| $50,000-$60,000 | 2860 | 1600 | 2710 | 3658 | 5280 | 14820 | 2580 | 12356 |
| $60,000-$80,000 | 2900 | 1688 | 4010 | 5370 | 6040 | 17378 | 2820 | 13701 |
| $80,000-$100,000 | 820 | 505 | 1040 | 1499 | 2170 | 6452 | 1490 | 7319 |
| $100,000 and over | 670 | 347 | 640 | 883 | 1370 | 4008 | 1020 | 4970 |
| Total | 33000 | 16650 | 25590 | 34325 | 32470 | 90271 | 13910 | 66701 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 1190 |
| $10,000-$20,000 | 100 | 582 | 10 | 133 | 0 | 0 | 9980 | 12821 |
| $20,000-$30,000 | 230 | 1542 | 90 | 712 | 320 | 4423 | 19590 | 34203 |
| $30,000-$40,000 | 1010 | 6711 | 420 | 3591 | 640 | 8859 | 20890 | 53169 |
| $40,000-$50,000 | 1300 | 8955 | 480 | 4203 | 1290 | 18699 | 19860 | 68421 |
| $50,000-$60,000 | 1270 | 8580 | 460 | 3983 | 1930 | 27876 | 17090 | 72874 |
| $60,000-$80,000 | 1600 | 11102 | 960 | 8482 | 2800 | 43290 | 21120 | 101012 |
| $80,000-$100,000 | 790 | 5287 | 480 | 4324 | 2730 | 51815 | 9520 | 77201 |
| $100,000 and over | 820 | 5648 | 780 | 6880 | 6660 | 154003 | 11950 | 176739 |
| Total | 7120 | 48408 | 3690 | 32309 | 16360 | 308965 | 132130 | 597630 |
- Date modified:
- 2009-12-17