Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Ontario
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 24140 | 8170 | 7380 | 10930 | 4030 | 11649 | 1800 | 9143 |
| $10,000-$20,000 | 34010 | 15709 | 12960 | 18043 | 8340 | 22636 | 1900 | 9227 |
| $20,000-$30,000 | 31350 | 15197 | 24860 | 35866 | 25510 | 71297 | 6590 | 31287 |
| $30,000-$40,000 | 27260 | 14122 | 31130 | 47031 | 66420 | 201905 | 23320 | 108496 |
| $40,000-$50,000 | 12520 | 6633 | 17760 | 27275 | 45560 | 141740 | 61480 | 294465 |
| $50,000-$60,000 | 5500 | 2817 | 7640 | 11601 | 23510 | 73255 | 42420 | 218175 |
| $60,000-$80,000 | 3910 | 1997 | 5410 | 8122 | 16320 | 50057 | 32940 | 172658 |
| $80,000-$100,000 | 1170 | 556 | 1090 | 1507 | 3880 | 12181 | 10520 | 56557 |
| $100,000 and over | 560 | 295 | 610 | 890 | 1640 | 4991 | 3550 | 18740 |
| Total | 140420 | 65496 | 108860 | 161265 | 195200 | 589711 | 184540 | 918748 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1130 | 7553 | 1220 | 10812 | 710 | 9506 | 40410 | 67763 |
| $10,000-$20,000 | 680 | 4908 | 1170 | 10787 | 770 | 37236 | 59840 | 118546 |
| $20,000-$30,000 | 1720 | 11553 | 1020 | 9308 | 330 | 12233 | 91380 | 186740 |
| $30,000-$40,000 | 4130 | 28092 | 1170 | 10119 | 870 | 11807 | 154300 | 421574 |
| $40,000-$50,000 | 10480 | 71000 | 2660 | 23446 | 1550 | 22195 | 152000 | 586756 |
| $50,000-$60,000 | 32750 | 222772 | 7770 | 68264 | 2070 | 24362 | 121660 | 621245 |
| $60,000-$80,000 | 38680 | 271507 | 46810 | 419552 | 26550 | 316539 | 170620 | 1240430 |
| $80,000-$100,000 | 7220 | 50328 | 11310 | 103646 | 34230 | 413669 | 69420 | 638444 |
| $100,000 and over | 3570 | 25038 | 3530 | 31987 | 39560 | 604915 | 53010 | 686856 |
| Total | 100350 | 692752 | 76660 | 687920 | 106630 | 1452461 | 912650 | 4568354 |
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1120 | 408 | 940 | 1481 | 690 | 2217 | 20 | 97 |
| $10,000-$20,000 | 7290 | 3519 | 3450 | 5043 | 1950 | 5561 | 1080 | 5516 |
| $20,000-$30,000 | 17700 | 8692 | 14490 | 21027 | 14120 | 39667 | 2810 | 13401 |
| $30,000-$40,000 | 22920 | 12671 | 25760 | 38138 | 49890 | 147784 | 13050 | 60723 |
| $40,000-$50,000 | 16050 | 8400 | 23770 | 35963 | 53050 | 161343 | 60470 | 288267 |
| $50,000-$60,000 | 10030 | 5863 | 14530 | 22050 | 36930 | 111427 | 54340 | 275666 |
| $60,000-$80,000 | 7300 | 4320 | 12670 | 19330 | 36310 | 109281 | 55960 | 288500 |
| $80,000-$100,000 | 2260 | 1155 | 3830 | 5801 | 12720 | 38557 | 21410 | 111939 |
| $100,000 and over | 2090 | 1219 | 3710 | 5565 | 10100 | 31049 | 16190 | 82336 |
| Total | 86770 | 46247 | 103150 | 154398 | 215760 | 646885 | 225330 | 1126445 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 250 | 1882 | 100 | 798 | 20 | 226 | 3150 | 7109 |
| $10,000-$20,000 | 150 | 1066 | 140 | 1157 | 110 | 1708 | 14190 | 23570 |
| $20,000-$30,000 | 450 | 2954 | 190 | 1569 | 440 | 5946 | 50200 | 93256 |
| $30,000-$40,000 | 2900 | 19220 | 540 | 4693 | 300 | 3461 | 115350 | 286689 |
| $40,000-$50,000 | 8980 | 61420 | 1760 | 15413 | 600 | 9543 | 164680 | 580349 |
| $50,000-$60,000 | 31460 | 213460 | 7890 | 68900 | 1210 | 14023 | 156380 | 711389 |
| $60,000-$80,000 | 61610 | 433226 | 69430 | 624427 | 28500 | 316084 | 271770 | 1795168 |
| $80,000-$100,000 | 19760 | 138436 | 28450 | 259869 | 58310 | 689424 | 146730 | 1245181 |
| $100,000 and over | 17880 | 125182 | 16760 | 151096 | 67560 | 926323 | 134290 | 1322769 |
| Total | 143430 | 996845 | 125240 | 1127923 | 157040 | 1966737 | 1056720 | 6065479 |
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 25260 | 8578 | 8330 | 12411 | 4720 | 13866 | 1830 | 9240 |
| $10,000-$20,000 | 41310 | 19228 | 16420 | 23087 | 10290 | 28197 | 2990 | 14742 |
| $20,000-$30,000 | 49040 | 23889 | 39350 | 56892 | 39640 | 110964 | 9410 | 44688 |
| $30,000-$40,000 | 50180 | 26793 | 56890 | 85169 | 116310 | 349689 | 36370 | 169219 |
| $40,000-$50,000 | 28570 | 15033 | 41530 | 63239 | 98610 | 303083 | 121950 | 582733 |
| $50,000-$60,000 | 15530 | 8680 | 22180 | 33651 | 60440 | 184681 | 96760 | 493841 |
| $60,000-$80,000 | 11210 | 6317 | 18080 | 27452 | 52620 | 159338 | 88900 | 461158 |
| $80,000-$100,000 | 3430 | 1712 | 4910 | 7308 | 16600 | 50738 | 31940 | 168496 |
| $100,000 and over | 2650 | 1514 | 4330 | 6455 | 11740 | 36040 | 19740 | 101076 |
| Total | 227180 | 111743 | 212010 | 315663 | 410960 | 1236595 | 409870 | 2045192 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000$ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 1380 | 9435 | 1320 | 11610 | 730 | 9731 | 43560 | 74872 |
| $10,000-$20,000 | 830 | 5975 | 1310 | 11944 | 890 | 38943 | 74020 | 142116 |
| $20,000-$30,000 | 2170 | 14507 | 1210 | 10877 | 770 | 18179 | 141580 | 279996 |
| $30,000-$40,000 | 7030 | 47312 | 1710 | 14812 | 1170 | 15268 | 269660 | 708263 |
| $40,000-$50,000 | 19460 | 132420 | 4420 | 38859 | 2140 | 31738 | 316680 | 1167105 |
| $50,000-$60,000 | 64200 | 436232 | 15660 | 137164 | 3280 | 38385 | 278040 | 1332634 |
| $60,000-$80,000 | 100280 | 704733 | 116240 | 1043979 | 55050 | 632622 | 442390 | 3035598 |
| $80,000-$100,000 | 26970 | 188764 | 39760 | 363515 | 92540 | 1103093 | 216150 | 1883625 |
| $100,000 and over | 21450 | 150220 | 20280 | 183083 | 107120 | 1531238 | 187300 | 2009625 |
| Total | 243770 | 1689597 | 201900 | 1815843 | 263670 | 3419198 | 1969360 | 10633833 |
- Date modified:
- 2009-12-17