Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Non resident
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 40 | 11 | 40 | 81 | 120 | 341 | 60 | 295 |
| $10,000-$20,000 | 40 | 26 | 20 | 40 | 20 | 64 | 40 | 226 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 141 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 404 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 90 | 38 | 70 | 121 | 190 | 562 | 220 | 1141 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 963 | 330 | 1691 |
| $10,000-$20,000 | 20 | 136 | 0 | 0 | 40 | 700 | 190 | 1191 |
| $20,000-$30,000 | 20 | 143 | 0 | 0 | 20 | 328 | 90 | 678 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 141 |
| $40,000-$50,000 | 20 | 152 | 20 | 209 | 20 | 238 | 60 | 598 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 70 | 485 | 20 | 195 | 80 | 1250 | 240 | 2334 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 20 | 170 | 130 | 1559 | 150 | 1729 |
| $100,000 and over | 30 | 169 | 0 | 0 | 390 | 5957 | 430 | 6187 |
| Total | 160 | 1084 | 70 | 610 | 750 | 10993 | 1540 | 14549 |
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 | 40 | 160 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000 $ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 101 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 165 |
| $40,000-$50,000 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 238 |
| $50,000-$60,000 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 |
| $60,000-$80,000 | 40 | 288 | 20 | 169 | 20 | 258 | 90 | 719 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1606 | 130 | 1606 |
| $100,000 and over | 20 | 149 | 20 | 140 | 240 | 3326 | 290 | 3686 |
| Total | 130 | 881 | 40 | 309 | 390 | 5190 | 640 | 6645 |
| Total income class | Pension adjust. $1-$1000 | Pension adjust. $1-$1000 $ | Pension adjust. $1000-$2000 | Pension adjust. $1000-$2000 $ | Pension adjust. $2000-$4000 | Pension adjust. $2000-$4000 $ | Pension adjust. $4000-$6000 | Pension adjust. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 40 | 11 | 40 | 81 | 160 | 443 | 60 | 295 |
| $10,000-$20,000 | 40 | 26 | 20 | 40 | 20 | 64 | 40 | 226 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 141 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 404 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 |
| Total | 90 | 38 | 70 | 126 | 230 | 664 | 260 | 1301 |
| Total income class | Pension adjust. $6000-$8000 | Pension adjust. $6000-$8000 $ | Pension adjust. $8000-$10000 | Pension adjust. $8000-$10000$ | Pension adjust. $10000 and over | Pension adjust. $10000 and over $ | Pension adjust. Total | Pension adjust. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 963 | 370 | 1792 |
| $10,000-$20,000 | 20 | 136 | 0 | 0 | 40 | 700 | 190 | 1191 |
| $20,000-$30,000 | 20 | 143 | 0 | 0 | 20 | 328 | 90 | 678 |
| $30,000-$40,000 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 306 |
| $40,000-$50,000 | 40 | 300 | 20 | 209 | 20 | 238 | 110 | 836 |
| $50,000-$60,000 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130 |
| $60,000-$80,000 | 110 | 773 | 40 | 364 | 110 | 1508 | 330 | 3053 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 20 | 170 | 260 | 3164 | 280 | 3335 |
| $100,000 and over | 50 | 318 | 20 | 176 | 620 | 9282 | 720 | 9874 |
| Total | 280 | 1964 | 100 | 919 | 1140 | 16182 | 2170 | 21194 |
- Date modified:
- 2009-12-17