Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Quebec


Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 35150 10525 4830 7238 3010 8286 1310 6645
$10,000-$20,000 48690 20007 17190 25217 9660 25668 1920 8972
$20,000-$30,000 36830 18590 26140 39246 50500 136337 4400 20866
$30,000-$40,000 18700 9714 19590 28933 80920 247968 21290 101845
$40,000-$50,000 7570 3715 7940 12048 37840 123442 46620 224347
$50,000-$60,000 3090 1501 3050 4797 8100 25020 26870 138246
$60,000-$80,000 1300 588 1910 2987 5000 15682 9150 46436
$80,000-$100,000 480 190 280 405 710 2253 2050 10347
$100,000 and over 270 112 210 296 320 1055 900 4435
Total 152080 64943 81130 121167 196050 585711 114500 562138




Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 760 4917 100 836 140 1627 45310 40073
$10,000-$20,000 90 587 550 4974 180 2583 78280 88007
$20,000-$30,000 1190 8092 0 0 60 970 119110 224101
$30,000-$40,000 3340 22699 1040 8958 300 4384 145180 424501
$40,000-$50,000 12100 82323 3360 28574 1000 11985 116420 486435
$50,000-$60,000 22930 157653 8770 75516 1790 19668 74590 422401
$60,000-$80,000 25100 180378 23560 207703 9500 105820 75520 559594
$80,000-$100,000 3350 23964 4450 40372 10780 133471 22100 211002
$100,000 and over 1040 7519 1340 12086 14550 216076 18630 241579
Total 69900 488132 43180 379020 38300 496584 695140 2697694




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 800 375 50 100 0 0 100 466
$10,000-$20,000 8110 2872 5050 7664 1940 5426 1160 5566
$20,000-$30,000 17550 8732 13690 20248 27780 75586 1350 6368
$30,000-$40,000 18790 10229 17540 25240 73420 225903 17910 85248
$40,000-$50,000 10740 5492 14880 22267 46560 148747 59410 286257
$50,000-$60,000 4950 2641 7300 10862 18140 56431 43510 221748
$60,000-$80,000 4070 1981 6080 9064 14170 43127 25520 128173
$80,000-$100,000 1300 579 1820 2806 4450 13881 7420 37496
$100,000 and over 1380 641 1420 2213 3100 9400 4640 23375
Total 67690 33542 67830 100464 189550 578501 161020 794697




Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 960 941
$10,000-$20,000 270 1960 0 0 90 1463 16610 24950
$20,000-$30,000 940 6570 90 730 100 1018 61490 119251
$30,000-$40,000 2660 18041 370 3109 80 890 130780 368661
$40,000-$50,000 13110 88748 2420 20201 360 4127 147480 575840
$50,000-$60,000 34600 237360 8190 69936 1440 39601 118120 638580
$60,000-$80,000 48910 349381 50330 439127 13740 200681 162820 1171533
$80,000-$100,000 9890 70413 14300 128750 25240 300435 64420 554359
$100,000 and over 5400 38291 6850 61062 30200 417514 52980 552497
Total 115770 810765 82540 722915 71250 965730 755650 4006613




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 35950 10901 4880 7337 3010 8286 1420 7111
$10,000-$20,000 56810 22879 22240 32880 11600 31094 3070 14537
$20,000-$30,000 54380 27322 39830 59494 78280 211922 5750 27234
$30,000-$40,000 37490 19943 37120 54174 154350 473871 39200 187093
$40,000-$50,000 18310 9208 22820 34316 84400 272189 106030 510604
$50,000-$60,000 8030 4142 10350 15659 26230 81450 70380 359994
$60,000-$80,000 5360 2568 7990 12051 19180 58809 34660 174609
$80,000-$100,000 1780 769 2100 3211 5150 16134 9470 47842
$100,000 and over 1650 753 1630 2509 3420 10456 5530 27810
Total 219770 98485 148960 221631 385600 1164212 275520 1356835




Total pension adjust. (PA) amount
Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 760 4917 100 836 140 1627 46260 41014
$10,000-$20,000 360 2547 550 4974 270 4045 94890 112958
$20,000-$30,000 2130 14662 90 730 160 1988 180610 343352
$30,000-$40,000 6000 40740 1410 12067 380 5274 275960 793162
$40,000-$50,000 25210 171071 5770 48775 1360 16112 263890 1062275
$50,000-$60,000 57520 395014 16960 145451 3230 59270 192720 1060981
$60,000-$80,000 74010 529759 73900 646831 23240 306501 238340 1731127
$80,000-$100,000 13230 94377 18750 169123 36030 433906 86520 765361
$100,000 and over 6440 45810 8190 73148 44750 633590 71610 794076
Total 185670 1298896 125720 1101934 109550 1462314 1450790 6704307
Date modified:
2009-12-17