Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range - males 2005 tax year Prince Edward Island

Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2500 Income 2500-5000 Income 5000-7500 Income 7500-10000 Income 10000-12500 Income 12500-15000 Income 15000-17500 Income 17500-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-35000 Income 35000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income
1 1 1101002000 310 10414 0 0 10 0 10 10 20 10 10 40 40 30 30 30 50 0
1 1 1101004000 500 16128 20 0 20 20 20 20 30 30 30 50 60 60 40 30 70 0
1 1 1101018000 2220 64602 50 40 80 90 80 110 160 150 140 280 230 210 150 180 280 0
1 1 1101021000 720 19925 10 10 20 30 30 40 50 40 40 90 90 70 70 70 60 0
1 1 1101024000 370 11101 20 0 20 0 10 20 20 30 20 40 30 40 30 50 40 0
1 1 1101036000 1790 54983 30 40 50 70 70 90 140 110 110 210 220 140 120 140 260 0
1 1 1101039000 80 2669 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 10 20 0
1 1 1101044000 440 13415 0 10 10 10 10 30 40 20 30 60 60 40 30 40 50 0
1 1 1101048000 580 19698 20 10 20 20 30 30 30 30 30 70 60 50 30 60 90 0
1 2 1101000000 7000 212935 140 140 210 240 260 350 500 420 420 840 790 650 500 610 930 0
1 1 1102001000 250 6169 0 10 0 10 20 10 20 30 0 30 40 30 10 20 10 0
1 1 1102006000 420 12426 10 0 20 20 20 30 40 20 20 50 50 30 30 40 50 0
1 1 1102009000 560 17743 20 10 20 30 20 20 30 40 30 40 60 60 40 60 80 0
1 1 1102012105 190 5295 0 0 10 0 10 20 0 20 10 20 20 20 20 10 20 0
1 1 1102014105 70 1999 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 10 0 10 0
1 1 1102026105 610 19439 20 10 20 10 20 30 30 30 20 60 70 50 70 60 90 0
1 1 1102029000 380 10803 30 0 20 20 20 20 30 20 30 40 30 30 20 40 50 0
1 1 1102032000 50 1368 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
1 1 1102034000 420 13138 20 0 10 20 10 20 30 20 30 40 40 40 40 50 60 0
1 1 1102042000 30 867 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0
1 1 1102043000 1060 31520 30 20 50 40 40 50 80 70 60 100 110 100 80 100 140 0
1 1 1102046000 340 11481 0 10 0 20 0 20 20 20 20 30 50 30 30 30 60 0
1 1 1102050105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1102051000 350 12497 10 0 10 20 10 10 20 20 30 30 40 40 30 30 50 0
1 1 1102052105 770 28876 20 20 20 20 20 20 40 30 50 70 80 70 60 90 170 0
1 1 1102054105 10 391 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1102056105 20 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
1 1 1102059000 1090 31461 30 30 50 40 50 50 80 50 60 130 100 120 80 90 130 0
1 1 1102065105 960 29903 20 20 40 30 40 40 60 50 50 80 110 100 70 100 170 0
1 1 1102075105 13040 485052 300 270 430 530 650 610 690 710 690 1170 990 980 860 1300 2860 0
1 1 1102080105 2260 98231 30 40 80 80 90 60 80 90 80 150 150 180 150 280 730 0
1 1 1102085105 3160 115575 60 70 120 130 110 130 120 170 140 280 240 260 250 390 710 0
1 2 1102000000 26040 934917 580 520 920 1000 1150 1130 1370 1370 1340 2360 2190 2160 1830 2700 5420 0
1 1 1103005000 460 13363 10 10 0 20 30 10 20 30 30 60 60 40 30 50 60 0
1 1 1103006000 380 11411 20 0 10 20 10 10 30 30 20 30 50 40 30 40 50 0
1 1 1103008000 360 11511 10 0 10 20 0 10 20 20 10 40 50 40 30 40 50 0
1 1 1103010000 70 2167 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 20 0 0
1 1 1103011000 190 5626 10 0 0 10 0 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 0
1 1 1103013000 150 4607 0 0 10 0 20 0 10 10 0 10 20 20 20 0 30 0
1 1 1103014000 2000 68543 40 40 80 60 60 90 120 100 100 150 200 230 180 190 380 0
Locality code statistics by sex and by income range - males
Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000 -2500 Income 2500 -5000 Income 5000 -7500 Income 7500 -10000 Income 10000 -12500 Income 12500 -15000 Income 15000 -17500 Income 17500 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -35000 Income 35000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income
1 1 1103024110 700 19662 20 10 20 20 30 30 50 60 40 90 80 70 60 60 70 0
1 1 1103025110 6330 207038 110 100 200 240 240 290 360 340 360 620 590 600 530 720 1020 0
1 1 1103029000 820 24516 20 0 30 20 20 30 50 60 40 110 100 100 70 90 80 0
1 1 1103031000 320 9761 0 0 20 0 10 10 30 30 20 30 40 20 40 30 40 0
1 1 1103033000 360 10733 20 0 10 10 10 20 20 20 30 50 40 40 20 20 50 0
1 1 1103034000 520 12600 0 10 10 10 30 40 50 50 40 70 60 40 30 40 30 0
1 1 1103035000 90 1071 20 0 10 20 0 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
1 1 1103038000 30 612 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
1 1 1103042000 1090 30167 20 10 30 30 40 80 90 70 60 150 170 100 70 70 110 0
1 1 1103044000 310 7147 20 0 10 20 10 20 30 20 30 50 40 30 10 20 10 0
1 1 1103049000 270 6931 0 0 20 0 10 20 20 20 20 30 40 30 20 20 20 0
1 1 1103051000 400 10383 10 0 10 10 10 30 20 30 30 60 70 40 30 20 30 0
1 1 1103052000 910 29409 20 10 30 30 40 40 60 50 40 100 130 70 80 80 140 0
1 1 1103057000 460 10433 10 0 20 20 20 30 40 30 40 90 80 40 20 20 10 0
1 1 1103059000 1280 36333 10 10 30 30 30 60 100 90 90 160 210 130 90 100 120 0
1 1 1103062000 70 1893 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 20 0 0 10 0 0
1 2 1103000000 17560 535919 340 250 550 590 660 840 1150 1080 1030 1950 2060 1720 1390 1640 2340 0
1 3 1100000000 50600 1683772 1070 900 1680 1830 2060 2320 3010 2860 2780 5150 5040 4530 3730 4950 8680 33276
Date modified:
2008-04-08