Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - total 2005 tax year
| Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2500 | Income 2500-5000 | Income 5000-7500 | Income 7500-10000 | Income 10000-12500 | Income 12500-15000 | Income 15000-17500 | Income 17500-20000 | Income 20000-25000 | Income 25000-30000 | Income 30000-35000 | Income 35000-40000 | Income 40000-50000 | Income over 50000 | Average income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6001003000 | 1040 | 31892 | 60 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 90 | 70 | 60 | 50 | 80 | 200 | 0 |
| 2 | 1 | 6001004000 | 270 | 9235 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6001006000 | 310 | 10043 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6001009990 | 17150 | 711564 | 470 | 280 | 580 | 590 | 700 | 730 | 800 | 770 | 710 | 1200 | 1040 | 990 | 940 | 1770 | 5590 | 0 |
| 2 | 1 | 6001012000 | 300 | 8384 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6001018000 | 620 | 21215 | 30 | 0 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 160 | 0 |
| 2 | 1 | 6001022000 | 370 | 12262 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 80 | 0 |
| 2 | 1 | 6001029000 | 1300 | 45888 | 40 | 20 | 60 | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 60 | 120 | 90 | 90 | 100 | 120 | 300 | 0 |
| 2 | 1 | 6001036000 | 160 | 4293 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6001037000 | 220 | 5361 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6001039000 | 60 | 1602 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6001041000 | 220 | 6176 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6001042000 | 60 | 2226 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6001043000 | 190 | 6276 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6001045000 | 260 | 10769 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 80 | 0 |
| 2 | 1 | 6001048000 | 270 | 7171 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6001049000 | 50 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 6001000000 | 22850 | 895841 | 680 | 390 | 840 | 810 | 970 | 1060 | 1140 | 1090 | 1000 | 1690 | 1450 | 1390 | 1310 | 2250 | 6780 | 0 |
| 2 | 3 | 6000000000 | 22850 | 895841 | 680 | 390 | 840 | 810 | 970 | 1060 | 1140 | 1090 | 1000 | 1690 | 1450 | 1390 | 1310 | 2250 | 6780 | 39213 |
| 2 | 1 | 6106001000 | 1740 | 69341 | 100 | 60 | 90 | 90 | 80 | 50 | 70 | 70 | 50 | 90 | 80 | 90 | 80 | 150 | 600 | 0 |
| 2 | 1 | 6106003000 | 70 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6106006000 | 70 | 1234 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6106009000 | 380 | 10024 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6106014000 | 560 | 14443 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6106016000 | 2910 | 126433 | 150 | 90 | 130 | 110 | 110 | 140 | 110 | 140 | 90 | 170 | 150 | 140 | 110 | 250 | 1030 | 0 |
| 2 | 1 | 6106018000 | 340 | 8938 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6106020000 | 170 | 4384 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6106023995 | 12690 | 695223 | 440 | 240 | 390 | 380 | 370 | 350 | 390 | 380 | 330 | 580 | 540 | 590 | 600 | 1140 | 5980 | 0 |
| 2 | 1 | 6106031000 | 1160 | 34502 | 110 | 80 | 100 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 280 | 0 |
| 2 | 1 | 6106034000 | 300 | 7959 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6106038000 | 1000 | 35713 | 50 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 80 | 280 | 0 |
| 2 | 1 | 6106044000 | 80 | 2094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 6106049000 | 170 | 4547 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6106052000 | 90 | 2337 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 6106000000 | 21730 | 1019705 | 990 | 620 | 930 | 850 | 810 | 790 | 860 | 850 | 620 | 1100 | 980 | 1010 | 950 | 1820 | 8550 | 0 |
| 2 | 1 | 6107003000 | 330 | 9063 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107005000 | 280 | 8191 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107007000 | 530 | 32786 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 260 | 0 |
| 2 | 1 | 6107009000 | 390 | 10774 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 |
| 2 | 1 | 6107010000 | 90 | 2663 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000 -2500 | Income 2500 -5000 | Income 5000 -7500 | Income 7500 -10000 | Income 10000 -12500 | Income 12500 -15000 | Income 15000 -17500 | Income 17500 -20000 | Income 20000 -25000 | Income 25000 -30000 | Income 30000 -35000 | Income 35000 -40000 | Income 40000 -50000 | Income over 50000 | Average income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6107012000 | 60 | 1624 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6107014000 | 160 | 3299 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6107015000 | 520 | 15049 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 | 0 |
| 2 | 1 | 6107017000 | 2340 | 102886 | 100 | 50 | 110 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 160 | 130 | 120 | 100 | 170 | 840 | 0 |
| 2 | 1 | 6107025000 | 380 | 9447 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6107036000 | 520 | 16200 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6107041000 | 60 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 6107095000 | 210 | 5432 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 2 | 6107000000 | 5890 | 219603 | 360 | 210 | 390 | 330 | 320 | 280 | 280 | 240 | 210 | 380 | 310 | 290 | 240 | 390 | 1660 | 0 |
| 2 | 3 | 6100000000 | 27620 | 1239308 | 1350 | 830 | 1320 | 1180 | 1130 | 1070 | 1150 | 1090 | 840 | 1470 | 1290 | 1310 | 1180 | 2200 | 10200 | 44876 |
| 2 | 1 | 6204001000 | 390 | 8984 | 40 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6204003000 | 4320 | 220235 | 180 | 90 | 180 | 180 | 160 | 140 | 160 | 140 | 130 | 210 | 200 | 200 | 170 | 270 | 1900 | 0 |
| 2 | 1 | 6204005000 | 220 | 5756 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6204007000 | 610 | 15251 | 70 | 30 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6204009000 | 720 | 19056 | 50 | 40 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 140 | 0 |
| 2 | 1 | 6204011000 | 350 | 8330 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6204012000 | 710 | 18775 | 100 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 140 | 0 |
| 2 | 1 | 6204015000 | 440 | 10162 | 60 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204018000 | 350 | 9639 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6204020000 | 670 | 19787 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204022000 | 120 | 4926 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6204025000 | 60 | 2260 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 6204000000 | 8970 | 343588 | 650 | 280 | 560 | 590 | 460 | 430 | 440 | 380 | 340 | 480 | 430 | 380 | 320 | 480 | 2740 | 0 |
| 2 | 1 | 6205014000 | 350 | 9020 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6205015000 | 1020 | 28661 | 110 | 30 | 110 | 90 | 60 | 60 | 70 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 210 | 0 |
| 2 | 1 | 6205016000 | 170 | 4717 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6205017000 | 1340 | 55378 | 70 | 50 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 460 | 0 |
| 2 | 1 | 6205019000 | 220 | 7168 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6205023000 | 910 | 24061 | 100 | 30 | 80 | 80 | 50 | 70 | 80 | 50 | 40 | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 170 | 0 |
| 2 | 1 | 6205027000 | 390 | 9261 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 2 | 6205000000 | 4400 | 138267 | 380 | 150 | 370 | 330 | 250 | 250 | 270 | 200 | 200 | 280 | 200 | 170 | 150 | 180 | 1040 | 0 |
| 2 | 1 | 6208047000 | 350 | 7786 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6208059000 | 730 | 22963 | 80 | 30 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 190 | 0 |
| 2 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6208073000 | 870 | 34840 | 50 | 30 | 60 | 70 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 20 | 50 | 280 | 0 |
| 2 | 1 | 6208081000 | 550 | 14024 | 70 | 10 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6208087000 | 380 | 9769 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 2 | 6208000000 | 2880 | 89428 | 280 | 120 | 200 | 190 | 170 | 180 | 150 | 160 | 110 | 170 | 140 | 120 | 90 | 150 | 650 | 0 |
| 2 | 3 | 6200000000 | 16250 | 571283 | 1320 | 550 | 1140 | 1100 | 870 | 860 | 870 | 730 | 650 | 930 | 770 | 670 | 550 | 810 | 4430 | 35153 |
- Date modified:
- 2008-04-08