Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Summary of Basic Table 2: All Returns by Total Inc. Class, Manitoba
| Total income class | Number of returns | % of grand total | Total Inc. assessed (in millions $) | Taxable Inc. assessed (in millions $) | Total non-refundable tax cred. (in millions $) | Net fed. tax (in millions $) | Effective rate on total inc. | Effective rate on taxable inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss and nil | 46720 | 5.49 | -32.1 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | |
| $1 to 10 | 139420 | 16.39 | 735.9 | 643 | 219.2 | 0.6 | 0.08 | 0.1 | |
| $10000 to 15000 | 93440 | 10.98 | 1171.6 | 949 | 185.1 | 10.8 | 0.92 | 1.14 | |
| $15000 to 20000 | 88190 | 10.37 | 1526.7 | 1358.9 | 191 | 37.1 | 2.43 | 2.73 | |
| $20000 to 25000 | 67000 | 7.87 | 1501.5 | 1407.7 | 148.2 | 69.3 | 4.62 | 4.92 | |
| $25000 to 30000 | 67390 | 7.92 | 1845.8 | 1735.6 | 147.2 | 117.3 | 6.36 | 6.76 | |
| $30000 to 35000 | 61160 | 7.19 | 1980.3 | 1855.7 | 133.7 | 146.4 | 7.39 | 7.89 | |
| $35000 to 40000 | 50390 | 5.92 | 1884.5 | 1753.1 | 110.8 | 152.6 | 8.1 | 8.7 | |
| $30000 to 40000 | 111540 | 13.11 | 3864.7 | 3608.8 | 244.5 | 299 | 7.74 | 8.28 | |
| $40000 to 45000 | 42890 | 5.04 | 1819 | 1679 | 97.1 | 164.5 | 9.04 | 9.8 | |
| $45000 to 50000 | 32690 | 3.84 | 1547.9 | 1425.9 | 72.9 | 158.3 | 10.23 | 11.1 | |
| $40000 to 50000 | 75580 | 8.88 | 3367 | 3104.9 | 170.1 | 322.8 | 9.59 | 10.4 | |
| $50000 to 60000 | 54100 | 6.36 | 2954.7 | 2677.5 | 124.1 | 327.3 | 11.08 | 12.22 | |
| $60000 to 70000 | 38440 | 4.52 | 2483.4 | 2237.1 | 90.7 | 302.2 | 12.17 | 13.51 | |
| $70000 to 80000 | 21550 | 2.53 | 1608.5 | 1429.3 | 53.2 | 203.5 | 12.65 | 14.23 | |
| $80000 to 90000 | 13830 | 1.63 | 1169 | 1036.3 | 34.9 | 156.3 | 13.37 | 15.08 | |
| $90000 to 100000 | 8860 | 1.04 | 839.4 | 731 | 23.1 | 116.9 | 13.93 | 16 | |
| $50000 to 100000 | 136780 | 16.08 | 9055 | 8111.3 | 326.1 | 1106.2 | 12.22 | 13.64 | |
| $100000 to 150000 | 15160 | 1.78 | 1785.2 | 1544.1 | 42.1 | 266.5 | 14.93 | 17.26 | |
| $150000 to 250000 | 6330 | 0.74 | 1174.5 | 993.6 | 22.2 | 199.2 | 16.96 | 20.05 | |
| $250000 and over | 3270 | 0.38 | 1773.1 | 1560.8 | 23.2 | 369.7 | 20.85 | 23.69 | |
| $50000 and over | 161540 | 18.99 | 13787.8 | 12209.7 | 413.5 | 1941.6 | 14.08 | 15.9 | |
| Total | 850810 | 100 | 27768.9 | 25017.6 | 1792.6 | 2798.5 | 10.08 | 11.19 |
- Date modified:
- 2009-06-01