Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Alberta

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 9000 2853 1420 2253 1770 4906 770 3462
$10,000-$20,000 8930 3487 3750 5413 2420 6362 1250 5628
$20,000-$30,000 9510 3928 7400 10729 7590 20916 1650 8199
$30,000-$40,000 5070 2515 7210 10717 14030 42774 3650 16797
$40,000-$50,000 3210 1598 3750 5921 9840 29805 12270 58802
$50,000-$60,000 1530 789 2240 3374 5550 16747 9800 49727
$60,000-$80,000 2140 998 1670 2329 5220 16470 5720 28567
$80,000-$100,000 590 357 690 947 1160 3555 2100 10340
$100,000 and over 360 242 530 801 1000 3140 1500 7360
Total 40350 16768 28650 42484 48580 144674 38710 188881

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 110 873 120 1009 240 2421 13430 17776
$10,000-$20,000 90 551 90 731 220 3193 16740 25365
$20,000-$30,000 630 4182 180 1777 110 1348 27070 51080
$30,000-$40,000 810 5594 250 2263 170 2074 31190 82735
$40,000-$50,000 2590 17884 950 8674 170 1882 32770 124565
$50,000-$60,000 8510 57519 1680 14641 1060 11993 30350 154789
$60,000-$80,000 9020 63980 7220 65252 6580 73632 37550 251228
$80,000-$100,000 2360 16465 3320 29937 8190 99777 18420 161378
$100,000 and over 1820 12856 1810 16442 14260 219587 21280 260428
Total 25930 179906 15600 140726 30990 415906 228810 1129345

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 330 154 0 0 20 84 0 0
$10,000-$20,000 1830 863 1320 1874 820 2475 90 432
$20,000-$30,000 3620 2095 3540 5234 4330 11869 740 3288
$30,000-$40,000 4950 2739 5600 8634 10760 32875 2520 11652
$40,000-$50,000 3090 1648 6100 9122 10680 33827 10510 49719
$50,000-$60,000 2200 1027 3170 4937 6990 20429 10610 53219
$60,000-$80,000 2360 1327 3750 5625 9190 27658 10500 52728
$80,000-$100,000 1450 816 1500 2260 5240 15922 5980 30324
$100,000 and over 1320 723 1840 2749 4060 12779 7050 35096
Total 21140 11393 26820 40435 52090 157918 48000 236459

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 240 1477 0 0 0 0 580 1714
$10,000-$20,000 240 1527 0 0 90 1093 4380 8264
$20,000-$30,000 340 2316 180 1524 170 3530 12910 29857
$30,000-$40,000 990 6785 740 6553 340 5609 25900 74847
$40,000-$50,000 1400 9390 700 6016 190 2322 32670 112044
$50,000-$60,000 8720 58556 960 8699 510 5991 33160 152859
$60,000-$80,000 15810 111562 15880 143221 7390 81024 64890 423145
$80,000-$100,000 5530 38690 7350 67755 13960 168513 41020 324281
$100,000 and over 7090 49529 8040 72792 26510 372284 55910 545952
Total 40370 279833 33850 306560 49160 640365 271410 1672962

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 9330 3006 1420 2253 1800 4989 770 3462
$10,000-$20,000 10760 4350 5060 7286 3240 8837 1330 6060
$20,000-$30,000 13130 6023 10940 15964 11920 32786 2390 11487
$30,000-$40,000 10020 5255 12810 19351 24780 75649 6170 28449
$40,000-$50,000 6300 3246 9850 15043 20520 63632 22780 108521
$50,000-$60,000 3730 1816 5410 8310 12540 37176 20410 102946
$60,000-$80,000 4500 2326 5420 7954 14410 44128 16220 81295
$80,000-$100,000 2040 1173 2190 3207 6400 19477 8080 40664
$100,000 and over 1670 966 2370 3550 5060 15919 8550 42456
Total 61490 28160 55470 82918 100670 302592 86710 425340

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 350 2350 120 1009 240 2421 14010 19490
$10,000-$20,000 330 2078 90 731 300 4286 21120 33628
$20,000-$30,000 970 6498 360 3301 280 4878 39980 80936
$30,000-$40,000 1800 12379 980 8816 520 7683 57090 157582
$40,000-$50,000 4000 27274 1640 14690 360 4203 65440 236609
$50,000-$60,000 17230 116075 2640 23340 1570 17984 63510 307648
$60,000-$80,000 24830 175543 23100 208472 13970 154656 102440 674373
$80,000-$100,000 7890 55156 10670 97692 22160 268290 59430 485659
$100,000 and over 8910 62385 9850 89234 40770 591870 77190 806380
Total 66300 459738 49440 447286 80150 1056271 500220 2802306
Date modified:
2009-12-17