Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Ontario

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 25410 7830 6390 9333 6490 19013 700 3069
$10,000-$20,000 35720 16703 13150 18678 9640 28078 2150 10182
$20,000-$30,000 32620 16324 23760 34769 25100 69458 6170 29381
$30,000-$40,000 23930 12617 27940 41031 67950 203722 21020 98837
$40,000-$50,000 12470 6575 18900 28613 47200 146043 62060 300046
$50,000-$60,000 5650 2900 9800 15707 22680 68932 38090 195174
$60,000-$80,000 3430 1605 5900 8990 16600 51817 26400 135275
$80,000-$100,000 920 563 1500 2300 4390 13653 7850 41328
$100,000 and over 690 320 730 1066 1920 5919 3400 17278
Total 140850 65437 108060 160486 201970 606635 167830 830570

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 870 6104 350 3142 1200 13768 41400 62259
$10,000-$20,000 960 6551 630 6168 1390 16916 63640 103277
$20,000-$30,000 2140 14905 590 5056 1060 12913 91440 182806
$30,000-$40,000 3740 25966 1570 14077 1070 14080 147230 410330
$40,000-$50,000 11550 78401 3600 31622 1150 13080 156920 604380
$50,000-$60,000 36510 248545 8160 72190 3350 40260 124220 643707
$60,000-$80,000 45200 317144 45910 412317 33620 379290 177060 1306439
$80,000-$100,000 9140 63470 11830 108922 40530 496116 76160 726352
$100,000 and over 4470 31470 3360 30490 42900 669521 57470 756063
Total 114580 792556 75990 683984 126260 1655945 935530 4795611

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 450 817 220 480 0 0
$10,000-$20,000 8020 4109 2650 3811 2830 7932 660 2982
$20,000-$30,000 16400 8844 13210 18660 12320 33483 2190 10495
$30,000-$40,000 20300 11940 25320 37001 48540 143501 14060 64879
$40,000-$50,000 16090 9428 25680 37916 51580 157793 54610 262407
$50,000-$60,000 10830 6709 15650 23697 34800 105825 50980 258375
$60,000-$80,000 9670 5371 14730 22000 35860 108643 50350 255744
$80,000-$100,000 2790 1319 4720 7318 12820 38632 19840 101400
$100,000 and over 2530 1357 4090 6199 11500 34956 17480 88306
Total 86630 49078 106500 157420 210470 631246 210180 1044587

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 290 2349 580 6309 1540 9955
$10,000-$20,000 160 1157 110 1082 160 1688 14590 22761
$20,000-$30,000 860 5926 260 2235 290 3388 45520 83031
$30,000-$40,000 1620 11024 760 6813 100 1045 110690 276203
$40,000-$50,000 8980 60964 1290 11206 1400 18124 159620 557840
$50,000-$60,000 34760 235279 7510 65476 2130 25464 156650 720824
$60,000-$80,000 62880 442858 62520 560916 35020 383425 271040 1778955
$80,000-$100,000 25050 175818 27250 248488 64460 765766 156940 1338741
$100,000 and over 20180 141475 18350 166684 80070 1135126 154210 1574104
Total 154480 1074499 118350 1065250 184200 2340335 1070810 6362415

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 25410 7830 6840 10150 6710 19493 700 3069
$10,000-$20,000 43740 20812 15800 22489 12470 36010 2820 13163
$20,000-$30,000 49030 25169 36970 53429 37410 102941 8360 39876
$30,000-$40,000 44230 24557 53260 78032 116490 347223 35080 163716
$40,000-$50,000 28560 16003 44580 66529 98780 303836 116660 562453
$50,000-$60,000 16480 9609 25440 39403 57470 174757 89070 453549
$60,000-$80,000 13100 6976 20630 30991 52470 160460 76750 391019
$80,000-$100,000 3710 1882 6220 9618 17220 52285 27690 142727
$100,000 and over 3220 1677 4820 7265 13420 40875 20880 105584
Total 227490 114514 214560 317905 412440 1237881 378010 1875157

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 870 6104 630 5491 1780 20078 42940 72213
$10,000-$20,000 1110 7708 740 7250 1550 18604 78230 126038
$20,000-$30,000 3000 20830 850 7291 1340 16301 136960 265837
$30,000-$40,000 5360 36989 2330 20890 1170 15125 257920 686533
$40,000-$50,000 20530 139365 4890 42828 2550 31205 316540 1162220
$50,000-$60,000 71260 483823 15670 137666 5480 65724 280870 1364531
$60,000-$80,000 108080 760002 108430 973233 68640 762714 448100 3085394
$80,000-$100,000 34180 239288 39080 357410 104990 1261883 233100 2065093
$100,000 and over 24660 172945 21710 197174 122970 1804647 211690 2330167
Total 269050 1867055 194330 1749234 310460 3996280 2006340 11158026
Date modified:
2009-12-17