Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Quebec

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 31560 9355 6120 8286 4910 14004 980 4745
$10,000-$20,000 43090 16338 17450 25035 7650 21523 1560 7260
$20,000-$30,000 36900 17918 28030 41542 44680 120018 6210 29593
$30,000-$40,000 17600 8743 18520 27654 78650 238783 18250 85989
$40,000-$50,000 8210 4162 8150 12182 34380 110630 46970 225567
$50,000-$60,000 2820 1343 3700 5792 8190 25767 24910 128325
$60,000-$80,000 1960 867 1220 1850 4210 12952 10330 53221
$80,000-$100,000 260 87 310 497 800 2484 1790 9109
$100,000 and over 460 182 230 307 540 1525 860 4368
Total 142860 58994 83720 123145 183990 547688 111860 548179

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 290 1979 70 675 0 0 43930 39044
$10,000-$20,000 160 1075 0 0 70 1183 69970 72414
$20,000-$30,000 2220 15300 620 5357 470 6062 119130 235792
$30,000-$40,000 5320 36208 1000 8900 580 9333 139920 415610
$40,000-$50,000 12660 86335 5240 45707 740 8106 116330 492689
$50,000-$60,000 22100 152474 9250 80133 3220 36800 74170 430635
$60,000-$80,000 24170 175257 25430 222322 12600 141238 79900 607708
$80,000-$100,000 2740 19313 5390 48559 13750 169308 25030 249357
$100,000 and over 1150 8129 1610 14607 15630 242927 20480 272044
Total 70800 496068 48590 426260 47040 614957 688860 2815292

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 680 293 220 325 0 0 140 681
$10,000-$20,000 5390 2156 3400 5272 1910 4861 140 597
$20,000-$30,000 17260 8751 13950 20366 21760 59584 1530 7610
$30,000-$40,000 17860 8553 18640 26687 73910 228787 13490 65233
$40,000-$50,000 13230 6948 14580 22015 51390 164948 55530 265718
$50,000-$60,000 5220 2656 7000 10747 18790 57411 44840 228358
$60,000-$80,000 4480 2360 6570 10081 13480 41509 25960 132004
$80,000-$100,000 1300 659 2190 3362 4930 14809 8240 40997
$100,000 and over 1450 625 1530 2352 3410 10798 5000 25000
Total 66870 33000 68070 101206 189580 582707 154870 766196

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 1030 1299
$10,000-$20,000 250 1821 20 191 0 0 11110 14897
$20,000-$30,000 730 4881 0 0 130 1366 55350 102558
$30,000-$40,000 2800 19384 1070 9123 200 2429 127970 360195
$40,000-$50,000 10080 69119 2560 21608 90 1216 147460 551572
$50,000-$60,000 30730 210606 9040 77412 1550 17122 117180 604313
$60,000-$80,000 48750 350877 54960 477200 15020 167621 169220 1181651
$80,000-$100,000 8600 60426 15970 142890 31170 372873 72400 636017
$100,000 and over 5600 39521 7960 71549 35330 505404 60280 655250
Total 107530 756637 91590 799973 83500 1068031 762000 4107751

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 32240 9647 6340 8611 4910 14004 1120 5426
$10,000-$20,000 48480 18494 20840 30308 9560 26383 1690 7857
$20,000-$30,000 54160 26669 41980 61908 66440 179602 7740 37203
$30,000-$40,000 35460 17295 37160 54341 152550 467570 31740 151221
$40,000-$50,000 21440 11110 22730 34197 85770 275578 102500 491285
$50,000-$60,000 8030 3999 10700 16540 26980 83179 69750 356683
$60,000-$80,000 6450 3227 7790 11930 17690 54462 36290 185225
$80,000-$100,000 1560 746 2500 3858 5730 17293 10030 50106
$100,000 and over 1910 807 1760 2658 3950 12323 5860 29368
Total 209730 91995 151790 224352 373570 1130395 266730 1314375

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 290 1979 70 675 0 0 44960 40343
$10,000-$20,000 410 2896 20 191 70 1183 81080 87312
$20,000-$30,000 2940 20181 620 5357 600 7429 174480 338350
$30,000-$40,000 8120 55592 2070 18023 780 11762 267890 775805
$40,000-$50,000 22730 155454 7790 67315 830 9322 263790 1044261
$50,000-$60,000 52830 363080 18290 157545 4770 53922 191350 1034948
$60,000-$80,000 72910 526134 80390 699522 27610 308859 249120 1789359
$80,000-$100,000 11330 79739 21360 191449 44920 542181 97430 885373
$100,000 and over 6750 47650 9570 86156 50970 748331 80760 927294
Total 178330 1252705 140180 1226233 130540 1682988 1450860 6923043
Date modified:
2009-12-17