Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Manitoba

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4390 1580 800 1150 480 1509 830 4850
$10,000-$20,000 6830 2868 2240 3442 850 2370 350 1890
$20,000-$30,000 6540 3339 5070 7390 6700 18281 1220 5864
$30,000-$40,000 3570 2019 6080 8814 10240 32566 6070 27737
$40,000-$50,000 1580 769 1960 2910 4760 15099 8170 40018
$50,000-$60,000 1050 573 930 1459 1720 5064 4900 25426
$60,000-$80,000 330 158 410 605 1610 5043 2340 11711
$80,000-$100,000 140 67 100 152 200 635 660 3231
$100,000 and over 70 27 20 32 180 633 250 1306
Total 24500 11402 17610 25954 26730 81200 24780 122035

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 60 421 20 136 0 0 6580 9706
$10,000-$20,000 210 1488 370 3182 0 0 10840 15241
$20,000-$30,000 350 2429 290 2590 0 0 20170 39892
$30,000-$40,000 250 1921 140 1117 0 0 26360 74175
$40,000-$50,000 2080 13689 400 3417 0 0 18940 75902
$50,000-$60,000 5620 38921 1250 10808 80 795 15550 83047
$60,000-$80,000 3740 26484 5550 49841 1450 15454 15420 109298
$80,000-$100,000 710 4995 1170 10638 2510 30757 5490 50475
$100,000 and over 260 1752 460 4247 2550 40040 3790 48037
Total 13280 92101 9630 85976 6600 87108 123120 505774

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 370 218 90 138 370 785 300 1674
$10,000-$20,000 1290 629 1080 1477 230 536 0 0
$20,000-$30,000 2840 1141 2880 3795 2350 6748 290 1175
$30,000-$40,000 3350 1654 2520 3695 5120 15549 3960 18012
$40,000-$50,000 1680 876 2580 4001 5730 17390 8090 39486
$50,000-$60,000 720 479 1090 1658 1810 5284 4350 21955
$60,000-$80,000 740 286 510 807 2810 7949 4260 21856
$80,000-$100,000 250 129 320 500 960 3141 1020 5073
$100,000 and over 120 59 270 408 880 2995 1180 5810
Total 11370 5472 11340 16480 20240 60377 23430 115040

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 1130 2841
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 2600 2643
$20,000-$30,000 90 580 0 0 0 0 8440 13439
$30,000-$40,000 250 1709 250 2190 0 0 15440 42809
$40,000-$50,000 2260 15167 0 0 0 0 20330 76920
$50,000-$60,000 5370 36958 490 4365 90 1135 13910 71835
$60,000-$80,000 5900 42377 10520 93776 2610 28464 27350 195514
$80,000-$100,000 1470 10479 2460 22595 5150 62162 11630 104079
$100,000 and over 1050 7040 1310 11757 4780 68152 9600 96221
Total 16390 114310 15030 134710 12630 159913 110430 606300

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4760 1798 890 1288 850 2295 1130 6524
$10,000-$20,000 8120 3498 3320 4919 1070 2907 350 1890
$20,000-$30,000 9380 4480 7950 11185 9050 25028 1510 7039
$30,000-$40,000 6920 3673 8610 12509 15360 48115 10030 45749
$40,000-$50,000 3260 1645 4540 6911 10480 32489 16250 79504
$50,000-$60,000 1770 1053 2020 3118 3530 10348 9240 47381
$60,000-$80,000 1070 444 920 1412 4420 12992 6600 33567
$80,000-$100,000 390 196 420 652 1160 3776 1680 8303
$100,000 and over 190 87 290 439 1060 3628 1420 7116
Total 35870 16873 28940 42433 46980 141577 48210 237075

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 60 421 20 162 0 0 7710 12547
$10,000-$20,000 210 1488 370 3182 0 0 13440 17884
$20,000-$30,000 440 3009 290 2590 0 0 28610 53331
$30,000-$40,000 500 3631 390 3307 0 0 41800 116983
$40,000-$50,000 4330 28856 400 3417 0 0 39270 152822
$50,000-$60,000 11000 75879 1730 15174 170 1930 29460 154882
$60,000-$80,000 9640 68861 16070 143617 4060 43918 42770 304812
$80,000-$100,000 2180 15474 3630 33233 7660 92919 17120 154554
$100,000 and over 1310 8792 1770 16004 7330 108192 13380 144259
Total 29670 206410 24660 220686 19230 247020 233550 1112074
Date modified:
2009-12-16