Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by taxes paid 2007 tax year

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2453070000 250 9229 784 0 784 470 11633 784 0 784
1 2453072000 590 24046 2181 0 2181 1030 28485 2181 0 2181
2 2453000000 25460 1131140 111045 95 111141 41970 1307609 111045 95 111141
1 2454005000 790 29448 2488 0 2488 1230 33944 2488 0 2488
1 2454008000 1870 73930 6556 2 6558 2720 83448 6556 2 6558
1 2454015000 570 23113 2042 0 2042 830 26162 2042 0 2042
1 2454017000 870 35112 3119 0 3119 1250 39968 3119 0 3119
1 2454025000 2830 120755 11501 48 11549 4040 133595 11501 48 11549
1 2454035000 1290 56186 5394 3 5397 1790 61159 5394 3 5397
1 2454048452 26800 1163611 112677 133 112810 42300 1344260 112677 133 112810
1 2454060000 1220 47617 4044 2 4047 1820 54024 4044 2 4047
1 2454065000 760 29773 2489 0 2489 1280 35649 2489 0 2489
1 2454072000 1400 56961 5090 28 5119 2090 64369 5090 28 5119
1 2454090000 610 23422 1954 0 1954 930 26843 1954 0 1954
1 2454095000 780 29140 2449 0 2449 1180 33225 2449 0 2449
1 2454100000 580 23191 1828 0 1828 1080 28086 1828 0 1828
1 2454105000 420 16592 1351 6 1357 670 19184 1351 6 1357
1 2454110000 510 18695 1475 21 1496 870 22616 1475 21 1496
1 2454115000 290 10314 812 0 812 480 12630 812 0 812
1 2454120000 330 12151 1012 0 1012 570 14516 1012 0 1012
1 2454125000 210 8251 712 0 712 400 10273 712 0 712
2 2454000000 42110 1778260 166992 244 167236 65510 2043951 166992 244 167236
1 2455008000 1130 44056 3797 3 3799 1730 50703 3797 3 3799
1 2455015000 1410 63285 5959 8 5966 2190 71620 5959 8 5966
1 2455023000 2720 119548 12345 1 12346 4070 134827 12345 1 12346
1 2455030000 860 35878 3241 3 3243 1320 40386 3241 3 3243
1 2455037000 1450 63184 6072 7 6079 2300 72471 6072 7 6079
1 2455048000 4850 196101 18046 17 18063 7080 220179 18046 17 18063
1 2455057462 2880 132635 13150 0 13150 4430 151395 13150 0 13150
1 2455065462 2420 112114 11215 2 11217 3430 122868 11215 2 11217
2 2455000000 17710 766801 73824 40 73864 26550 864450 73824 40 73864
1 2456005000 780 32502 2939 33 2972 1250 38090 2939 33 2972
1 2456010000 530 22308 1916 0 1916 900 26473 1916 0 1916
1 2456015000 550 23327 2081 8 2089 1000 28357 2081 8 2089
1 2456023000 1290 53155 5000 7 5007 2140 62016 5000 7 5007
1 2456030000 210 7891 637 0 637 360 9552 637 0 637
1 2456035000 950 38541 3642 0 3642 1550 45590 3642 0 3642
1 2456042000 720 27335 2306 3 2309 1230 32732 2306 3 2309
1 2456050000 320 11922 931 0 931 540 14700 931 0 931
1 2456055000 1120 45133 3945 0 3945 1700 51397 3945 0 3945

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2456060000 1010 38849 3485 0 3485 1590 45313 3485 0 3485
1 2456065000 1070 43831 3936 6 3943 1670 50170 3936 6 3943
1 2456083459 46230 2126698 215135 131 215266 69100 2376910 215135 131 215266
1 2456097000 1530 73231 7450 6 7456 2290 80522 7450 6 7456
1 2456105000 630 24793 2194 0 2194 1030 29355 2194 0 2194
2 2456000000 56930 2569515 255598 194 255792 86340 2891177 255598 194 255792
1 2457005462 13330 678900 73815 68 73883 18040 729025 73815 68 73883
1 2457010462 4550 275467 33709 35 33744 6200 293308 33709 35 33744
1 2457015462 14870 1083225 142813 1028 143841 19820 1135516 142813 1028 143841
1 2457020462 9380 499432 55916 132 56048 12270 529457 55916 132 56048
1 2457025462 3240 146488 14736 50 14786 4430 159938 14736 50 14786
1 2457030462 4790 261630 29109 61 29170 6500 279688 29109 61 29170
1 2457033000 1630 67135 6240 0 6240 2440 76064 6240 0 6240
1 2457035462 9270 603100 75473 197 75670 12650 640455 75473 197 75670
1 2457040462 11710 579504 60867 98 60966 16370 629780 60867 98 60966
1 2457045462 1390 82977 10158 2 10159 1890 88372 10158 2 10159
1 2457050000 1090 56733 5845 0 5845 1540 61784 5845 0 5845
1 2457057000 1010 59423 7154 0 7154 1450 64154 7154 0 7154
1 2457068000 1160 51045 4810 0 4810 1800 58460 4810 0 4810
1 2457075000 890 42351 4397 0 4397 1300 46717 4397 0 4397
2 2457000000 78310 4487409 525041 1672 526713 106670 4792719 525041 1672 526713
1 2458005462 39350 2227798 261673 1593 263266 61370 2442909 261673 1593 263266
1 2458010462 12290 1034936 152459 2685 155144 16300 1082423 152459 2685 155144
1 2458015462 8640 394812 38910 81 38991 13650 447094 38910 81 38991
1 2458020462 39860 1799879 179334 209 179543 58500 1992337 179334 209 179543
1 2458025462 2080 78900 7099 0 7099 3480 93573 7099 0 7099
1 2458227462 66490 3168638 339111 991 340102 105170 3581661 339111 991 340102
2 2458000000 168710 8704963 978586 5559 984146 258470 9639998 978586 5559 984146
1 2459005462 24940 1719936 225775 1997 227772 32360 1799391 225775 1997 227772
1 2459010462 16290 925586 107328 92 107420 21210 974353 107328 92 107420
1 2459015462 4860 198813 18744 16 18760 7140 222385 18744 16 18760
1 2459020462 12050 664731 76367 144 76511 15960 704548 76367 144 76511
1 2459025000 3030 151758 16246 3 16249 4240 164265 16246 3 16249
1 2459030000 260 12057 1141 7 1148 400 13404 1141 7 1148
1 2459035000 3280 151524 15710 8 15718 4850 168107 15710 8 15718
2 2459000000 64720 3824404 461309 2268 463577 86150 4046453 461309 2268 463577
1 2460005462 3160 138604 13638 7 13645 4650 155021 13638 7 13645
1 2460010462 12300 569381 58319 29 58348 16850 616925 58319 29 58348
1 2460013462 33210 1735837 193043 162 193205 46050 1873474 193043 162 193205
1 2460020462 1740 84791 9255 0 9255 2460 92272 9255 0 9255
1 2460028462 9460 438014 44463 2 44465 13650 481608 44463 2 44465

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2460035000 3680 153600 14535 5 14540 5900 174989 14535 5 14540
2 2460000000 63540 3120227 333254 204 333458 89550 3394289 333254 204 333458
1 2461005000 2090 86558 7913 0 7913 3140 97511 7913 0 7913
1 2461013000 1970 85900 8074 0 8074 2940 96080 8074 0 8074
1 2461025456 9660 421284 41622 20 41642 17680 512779 41622 20 41642
1 2461027000 1620 68392 6291 7 6298 2470 77460 6291 7 6298
1 2461030456 4390 205456 21017 2 21020 6580 230486 21017 2 21020
1 2461035456 6160 286192 28985 13 28998 9440 325492 28985 13 28998
1 2461040000 1920 81405 7717 1 7718 2890 91494 7717 1 7718
1 2461045000 1310 48127 3941 1 3941 2100 56977 3941 1 3941
1 2461050000 1370 60442 5901 0 5901 2190 69235 5901 0 5901
2 2461000000 30480 1343756 131461 44 131505 49450 1557513 131461 44 131505
1 2462007000 2810 116556 10591 0 10591 4570 134807 10591 0 10591
1 2462015000 1920 77526 6918 0 6918 3460 94493 6918 0 6918
1 2462020000 850 33842 2960 0 2960 1410 39745 2960 0 2960
1 2462025000 1630 70857 6962 7 6969 2690 82204 6962 7 6969
1 2462030000 740 32985 3072 0 3072 1180 37723 3072 0 3072
1 2462037000 4600 197010 18882 52 18934 8160 235889 18882 52 18934
1 2462047000 2170 82589 7209 4 7212 3960 101624 7209 4 7212
1 2462053000 440 19041 1851 0 1851 770 22487 1851 0 1851
1 2462055000 430 17286 1633 0 1633 740 20824 1633 0 1633
1 2462060000 2230 102472 10601 1 10602 3370 115374 10601 1 10602
1 2462065000 970 33780 2742 13 2755 1780 42686 2742 13 2755
1 2462070000 710 26589 2210 0 2210 1350 33634 2210 0 2210
1 2462075000 930 38089 3612 1 3613 1700 46851 3612 1 3613
1 2462080000 570 19622 1505 3 1509 1020 24256 1505 3 1509
1 2462085000 1280 46826 3856 1 3857 2070 55297 3856 1 3857
1 2462802000 20 786 77 0 77 960 11173 77 0 77
2 2462000000 22310 915857 84683 81 84764 39190 1099067 84683 81 84764
1 2463005000 580 23267 2130 0 2130 930 27084 2130 0 2130
1 2463013000 1830 73696 6595 0 6595 3010 86349 6595 0 6595
1 2463020000 630 26062 2324 0 2324 1110 31012 2324 0 2324
1 2463030000 860 35383 3212 0 3212 1500 42698 3212 0 3212
1 2463035000 2300 95478 8812 0 8812 3720 110945 8812 0 8812
1 2463040000 20 936 90 0 90 40 1104 90 0 90
1 2463048000 6720 258883 22728 1 22728 11020 301756 22728 1 22728
1 2463055000 2430 89819 7910 6 7916 4720 112840 7910 6 7916
1 2463060000 3730 141033 12165 6 12171 6520 169843 12165 6 12171
1 2463065000 1210 51413 4647 0 4647 1890 58329 4647 0 4647
2 2463000000 20320 795970 70613 12 70625 34450 941961 70613 12 70625
1 2464008462 54670 2624388 276948 314 277262 77490 2861426 276948 314 277262

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2464015462 21050 958440 96083 128 96211 29710 1049978 96083 128 96211
2 2464000000 75720 3582828 373031 442 373473 107200 3911404 373031 442 373473
1 2465005462 200390 9932855 1073459 3408 1076867 303060 11015450 1073459 3408 1076867
2 2465000000 200390 9932855 1073459 3408 1076867 303060 11015450 1073459 3408 1076867
1 2466005462 1330 53458 5082 0 5082 2200 62633 5082 0 5082
1 2466010462 21430 1010477 105037 114 105151 33190 1139012 105037 114 105151
1 2466015462 30750 1304403 127848 110 127957 52850 1537481 127848 110 127957
1 2466020462 25660 957016 81622 22 81644 50270 1221425 81622 22 81644
1 2466023462 434360 21780550 2426615 19394 2446009 781740 25305027 2426615 19394 2446009
1 2466025462 17790 760236 73354 265 73619 28080 869504 73354 265 73619
1 2466030462 10190 2048120 374983 9186 384169 14470 2121064 374983 9186 384169
1 2466035462 32270 2059368 273736 4728 278464 52860 2281335 273736 4728 278464
1 2466040462 36370 1557128 149102 273 149375 59080 1791637 149102 273 149375
1 2466045462 2610 256357 39892 604 40496 3730 268207 39892 604 40496
1 2466055462 12130 909295 120476 643 121119 19920 1001068 120476 643 121119
1 2466057462 19180 910688 97461 326 97788 30900 1038693 97461 326 97788
1 2466060462 3370 539793 92959 851 93810 4870 558605 92959 851 93810
1 2466065462 10370 1183407 189530 4466 193996 15660 1243456 189530 4466 193996
1 2466070462 8910 1173261 198978 3584 202563 12920 1219444 198978 3584 202563
1 2466075462 34830 1936545 230426 2395 232821 63720 2217583 230426 2395 232821
1 2466085462 9870 584332 72887 619 73506 14340 630718 72887 619 73506
1 2466095462 16730 1068801 134184 1270 135454 23950 1146064 134184 1270 135454
1 2466100462 11290 903256 130394 1572 131967 16530 952293 130394 1572 131967
1 2466105462 10340 1064814 168899 2663 171562 14410 1103957 168899 2663 171562
1 2466110462 2140 220023 34234 375 34609 2970 229456 34234 375 34609
1 2466115462 2380 142447 17419 100 17519 3460 153167 17419 100 17519
1 2466125462 550 70803 11946 152 12098 730 72045 11946 152 12098
1 2466130462 28830 1466463 160909 635 161544 45230 1622637 160909 635 161544
1 2466135462 1540 66677 6317 7 6324 2450 76906 6317 7 6324
1 2466140462 23120 1387796 168213 1266 169479 36880 1523428 168213 1266 169479
1 2466145462 3170 168203 18529 79 18607 4860 184577 18529 79 18607
1 2466150462 7500 524524 70468 201 70670 10620 556083 70468 201 70670
2 2466000000 819010 46108240 5581499 55901 5637400 1402870 52127503 5581499 55901 5637400
1 2467005462 950 40437 3964 0 3964 1400 45340 3964 0 3964
1 2467010462 2860 128815 12741 16 12758 3940 139671 12741 16 12758
1 2467015462 12660 699500 80819 256 81075 17500 752590 80819 256 81075
1 2467020462 10610 760817 104624 1214 105838 13620 791873 104624 1214 105838
1 2467025462 4290 196925 19978 36 20014 5960 214374 19978 36 20014
1 2467030462 9360 422036 42086 88 42174 12940 459564 42086 88 42174
1 2467035462 12990 620995 64779 25 64804 17940 670554 64779 25 64804
1 2467040462 1310 58570 5903 0 5903 2010 66166 5903 0 5903

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2467045462 5990 283079 29499 146 29645 8460 309128 29499 146 29645
1 2467050462 21760 973226 95814 31 95845 32710 1089288 95814 31 95845
1 2467055462 1270 70969 8409 85 8494 1800 76605 8409 85 8494
1 2467802462 200 7478 545 12 557 3030 43615 545 12 557
2 2467000000 84250 4262847 469162 1911 471072 121300 4658767 469162 1911 471072
1 2468005000 700 29331 2979 9 2989 1150 34470 2979 9 2989
1 2468010000 1230 54831 5224 3 5227 2070 63494 5224 3 5227
1 2468020000 720 27960 2597 44 2641 1610 37748 2597 44 2641
1 2468025000 990 38562 3244 0 3244 1940 48673 3244 0 3244
1 2468030000 2600 111283 10434 1 10435 4060 127325 10434 1 10435
1 2468040000 810 35236 3388 0 3388 1220 39619 3388 0 3388
1 2468045000 670 27160 2536 0 2536 1030 30862 2536 0 2536
1 2468050000 1410 63546 6196 2 6198 2210 72092 6196 2 6198
1 2468055000 3240 139466 13677 0 13677 5180 161309 13677 0 13677
2 2468000000 12360 527375 50276 59 50335 20460 615592 50276 59 50335
1 2469005000 350 15310 1564 6 1570 630 17964 1564 6 1570
1 2469010000 780 31744 2843 0 2843 1380 37762 2843 0 2843
1 2469017000 1160 43824 3798 0 3798 2030 52619 3798 0 3798
1 2469025000 860 37749 3770 6 3776 1420 43754 3770 6 3776
1 2469037000 1710 70702 6643 13 6656 3030 85529 6643 13 6656
1 2469045000 610 22356 1835 10 1845 1230 28479 1835 10 1845
1 2469050000 160 6200 502 2 503 300 7602 502 2 503
1 2469055000 1680 61849 5205 11 5217 3140 77660 5205 11 5217
1 2469060000 310 12879 1153 5 1158 530 14934 1153 5 1158
1 2469065000 730 35538 3540 3 3542 1140 39609 3540 3 3542
1 2469070000 1130 48979 4686 38 4724 1980 58350 4686 38 4724
1 2469075000 230 8388 645 0 645 440 10562 645 0 645
1 2469802000 20 498 33 0 33 1230 11557 33 0 33
2 2469000000 9730 396016 36217 95 36312 18470 486382 36217 95 36312
1 2470005000 550 26063 2809 0 2809 880 29284 2809 0 2809
1 2470012000 2360 104765 10322 1 10323 3500 117291 10322 1 10323
1 2470020462 1630 67810 6228 3 6231 2320 75252 6228 3 6231
1 2470022462 3290 131934 11904 20 11924 5290 154010 11904 20 11924
1 2470030000 400 17197 1634 3 1637 610 19223 1634 3 1637
1 2470035000 690 31625 3054 0 3054 1060 35593 3054 0 3054
1 2470040000 780 35121 3490 2 3492 1230 39672 3490 2 3492
1 2470052465 19900 857124 83075 74 83149 32780 1000093 83075 74 83149
1 2470060462 1450 63798 6177 0 6177 2170 71309 6177 0 6177
1 2470100000 470 19200 1829 0 1829 670 21085 1829 0 1829
2 2470000000 31520 1354639 130521 103 130624 50480 1562810 130521 103 130624
1 2471005000 900 39449 3704 7 3712 1370 44411 3704 7 3712

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2471015000 350 13912 1237 1 1238 580 16362 1237 1 1238
1 2471020000 820 33250 3069 0 3069 1340 39172 3069 0 3069
1 2471025000 3470 159193 16312 253 16565 4760 173589 16312 253 16565
1 2471033000 2110 93868 9277 0 9277 2930 102536 9277 0 9277
1 2471040000 3550 178471 19078 54 19132 4820 191689 19078 54 19132
1 2471045000 870 34513 3069 3 3072 1320 39324 3069 3 3072
1 2471050462 3090 140708 13874 8 13882 4230 152692 13874 8 13882
1 2471055462 700 32016 3127 0 3127 960 34843 3127 0 3127
1 2471060462 5370 249858 26027 15 26042 7500 271689 26027 15 26042
1 2471065462 5510 319971 38405 76 38481 7270 337867 38405 76 38481
1 2471070462 7370 360609 38246 119 38366 10220 389771 38246 119 38366
1 2471075462 1120 54721 6009 8 6017 1540 59085 6009 8 6017
1 2471083462 16780 827423 88553 388 88941 22640 891107 88553 388 88941
1 2471090462 770 68706 9191 11 9202 1040 71372 9191 11 9202
1 2471095462 80 9364 1627 0 1627 100 9790 1627 0 1627
1 2471100462 3160 283047 41651 212 41863 4510 297885 41651 212 41863
1 2471105462 9030 596854 77952 403 78355 12340 628941 77952 403 78355
1 2471110000 510 25044 2762 4 2767 850 28798 2762 4 2767
1 2471115000 420 15836 1439 0 1439 700 18735 1439 0 1439
1 2471125000 170 7432 704 2 706 250 8164 704 2 706
1 2471133000 3820 181633 18860 126 18986 5800 204077 18860 126 18986
1 2471140000 270 11546 1096 1 1097 420 12989 1096 1 1097
2 2471000000 70240 3737425 425269 1691 426960 97500 4024888 425269 1691 426960
1 2472005462 22940 1073751 111064 16 111080 33020 1180848 111064 16 111080
1 2472010462 9670 455507 47642 127 47769 13740 497045 47642 127 47769
1 2472015462 7000 322542 32822 40 32862 9690 350768 32822 40 32862
1 2472020462 3130 119318 10501 12 10514 4900 137395 10501 12 10514
1 2472025462 2920 139570 14703 22 14725 4210 152845 14703 22 14725
1 2472032462 1970 98511 10644 19 10664 3450 114777 10644 19 10664
1 2472043462 820 37533 3737 2 3739 1300 42424 3737 2 3739
2 2472000000 48450 2246732 231114 239 231354 70320 2476103 231114 239 231354
1 2473005462 13640 689671 75303 69 75373 19700 750687 75303 69 75373
1 2473010462 12890 623866 66514 42 66557 19270 696520 66514 42 66557
1 2473015462 27140 1667114 207931 698 208628 36760 1764408 207931 698 208628
1 2473020462 7610 569038 77425 453 77878 10640 600437 77425 453 77878
1 2473025462 5380 446341 64974 803 65777 7390 466596 64974 803 65777
1 2473030462 4450 208126 21462 0 21462 6500 229327 21462 0 21462
1 2473035462 6610 276671 25535 24 25560 10170 312460 25535 24 25560
2 2473000000 77720 4480826 539145 2089 541234 110430 4820435 539145 2089 541234
1 2474005462 20400 928432 93106 91 93197 28920 1018885 93106 91 93197
2 2474000000 20400 928432 93106 91 93197 28920 1018885 93106 91 93197

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2475005462 6390 292475 29533 27 29560 8890 317797 29533 27 29560
1 2475015462 8200 349156 34055 19 34075 13490 406725 34055 19 34075
1 2475017462 23700 991586 95106 97 95203 37670 1147242 95106 97 95203
1 2475028000 5530 220156 20224 0 20225 8550 250526 20224 0 20225
1 2475040000 5750 289964 31097 5 31102 8000 312985 31097 5 31102
1 2475045000 3960 196871 21779 34 21813 5800 215705 21779 34 21813
2 2475000000 53520 2340209 231794 183 231977 82400 2650979 231794 183 231977
1 2476008000 1380 55336 4979 11 4990 2360 65781 4979 11 4990
1 2476020468 5560 230211 21795 35 21830 9810 276747 21795 35 21830
1 2476025462 630 30249 3191 1 3192 970 33708 3191 1 3192
1 2476030000 710 33293 3513 0 3513 1040 36708 3513 0 3513
1 2476035000 210 10710 1048 6 1054 310 11771 1048 6 1054
1 2476043000 3550 142839 13267 49 13316 5870 166855 13267 49 13316
1 2476052000 1210 49874 4654 166 4820 2020 58236 4654 166 4820
1 2476055502 940 35724 3165 62 3227 1570 42411 3165 62 3227
1 2476065000 450 18546 1809 20 1829 720 21733 1809 20 1829
2 2476000000 14630 606783 57420 349 57770 24650 713951 57420 349 57770
1 2477015000 1060 52227 5891 0 5891 1730 59510 5891 0 5891
1 2477022000 6310 314630 34161 98 34259 9610 351291 34161 98 34259
1 2477030000 1460 86354 10372 57 10428 2020 92728 10372 57 10428
1 2477035000 1900 122663 15395 128 15523 2490 128942 15395 128 15523
1 2477043000 5490 317824 38358 25 38383 8210 348214 38358 25 38383
1 2477050000 2410 141532 16544 53 16598 3470 152647 16544 53 16598
1 2477055000 110 5027 609 3 612 160 5650 609 3 612
1 2477060000 680 30127 2902 17 2920 1150 35503 2902 17 2920
1 2477065000 1870 98263 11221 1 11223 2830 108627 11221 1 11223
2 2477000000 21290 1168647 135455 382 135837 31680 1283112 135455 382 135837
1 2478005000 1350 60996 6104 9 6114 2050 68233 6104 9 6114
1 2478010000 2350 97096 9009 2 9011 3690 111720 9009 2 9011
1 2478015000 620 24287 2284 5 2289 990 27992 2284 5 2289
1 2478020000 820 30241 2705 0 2705 1360 35655 2705 0 2705
1 2478032000 4780 201763 20170 6 20176 8010 237774 20170 6 20176
1 2478035000 380 14259 1205 3 1208 630 16892 1205 3 1208
1 2478040000 90 4299 498 0 498 150 4936 498 0 498
1 2478047000 1640 66429 6040 20 6060 2520 75564 6040 20 6060
1 2478050000 10 346 22 0 22 20 450 22 0 22
1 2478060000 300 11885 1073 3 1076 480 13934 1073 3 1076
1 2478065000 510 18252 1510 2 1512 860 21724 1510 2 1512
1 2478070000 720 27052 2251 0 2251 1210 32624 2251 0 2251
1 2478075000 550 18980 1555 4 1559 820 21644 1555 4 1559
1 2478095000 930 38392 3626 0 3626 1360 42940 3626 0 3626

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2478100000 350 12794 1089 0 1089 610 15409 1089 0 1089
1 2478102000 4860 230200 24293 250 24542 7420 257562 24293 250 24542
1 2478115000 720 29235 2708 12 2720 1090 33330 2708 12 2720
1 2478120000 1320 50766 4672 84 4757 2120 59558 4672 84 4757
1 2478130000 650 26310 2364 0 2364 1040 30718 2364 0 2364
2 2478000000 22930 963582 93178 400 93579 36430 1108659 93178 400 93579
1 2479005000 630 22940 1980 27 2007 1240 29424 1980 27 2007
1 2479010000 320 12326 1025 14 1039 630 15671 1025 14 1039
1 2479015000 200 7142 563 0 563 370 9087 563 0 563
1 2479020000 390 15478 1430 0 1430 650 18036 1430 0 1430
1 2479025000 390 15311 1316 1 1317 700 18551 1316 1 1317
1 2479030000 1110 47003 4615 0 4615 1860 55329 4615 0 4615
1 2479037000 2110 80523 6973 2 6975 3700 97340 6973 2 6975
1 2479045000 440 16845 1472 0 1472 780 20578 1472 0 1472
1 2479050000 340 11910 935 0 935 680 15619 935 0 935
1 2479060000 210 7902 707 0 707 370 9684 707 0 707
1 2479065000 390 14008 1113 0 1113 710 17504 1113 0 1113
1 2479075000 510 17338 1421 0 1421 990 22639 1421 0 1421
1 2479078000 760 28600 2530 1 2530 1270 34022 2530 1 2530
1 2479088000 6300 248899 22665 5 22670 10840 298412 22665 5 22670
1 2479097000 1240 45649 3770 1 3771 2340 57597 3770 1 3771
1 2479105000 200 6793 501 0 501 370 8701 501 0 501
1 2479110000 270 8799 649 0 649 500 11101 649 0 649
1 2479115000 260 8114 601 0 601 540 11017 601 0 601
2 2479000000 16040 615578 54267 51 54318 28550 750313 54267 51 54318
1 2480005000 230 8285 702 3 705 390 10076 702 3 705
1 2480010000 650 26448 2633 0 2634 1050 31302 2633 0 2634
1 2480020000 220 7682 583 0 583 480 10360 583 0 583
1 2480027000 1540 60151 5171 27 5198 2760 73575 5171 27 5198
1 2480037000 1150 47317 4526 41 4567 1880 55037 4526 41 4567
1 2480045000 550 21508 1913 2 1916 890 25327 1913 2 1916
1 2480050000 1920 78797 7221 19 7240 3200 92388 7221 19 7240
1 2480065000 230 10225 1011 23 1035 350 11192 1011 23 1035
1 2480078000 790 32363 2808 3 2811 1230 37277 2808 3 2811
1 2480085000 140 6193 597 9 606 230 7098 597 9 606
1 2480090000 470 17584 1483 2 1485 880 22173 1483 2 1485
1 2480103000 760 30600 2865 4 2870 1360 37686 2865 4 2870
1 2480110000 250 8392 628 17 646 520 11134 628 17 646
1 2480115000 90 3737 355 0 355 160 4403 355 0 355
1 2480125000 130 4140 270 0 270 340 6249 270 0 270
1 2480130000 230 8593 729 0 729 450 10996 729 0 729

Locality code statistics by taxes paid

Record type Locality code Total number of returns - taxable returns Total income - taxable returns federal tax paid - taxable returns Provincial tax paid - taxable returns Total tax - taxable returns Total number of returns - all returns Total income - all returns Federal tax paid - all returns Provincial tax paid - all returns Total tax - all returns
1 2480135000 680 30964 3077 6 3083 1030 34559 3077 6 3083
1 2480140000 450 18218 1639 0 1639 810 22362 1639 0 1639
1 2480145000 240 9075 731 8 739 420 11075 731 8 739
2 2480000000 10730 430272 38945 164 39109 18440 514270 38945 164 39109
1 2481015505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2481017505 133400 6894398 762713 10235 772947 189670 7477877 762713 10235 772947
2 2481000000 133410 6894787 762751 10235 772986 189680 7478282 762751 10235 772986
1 2482005000 3120 153738 16495 40 16535 4400 166592 16495 40 16535
1 2482010000 350 14533 1356 1 1357 560 16626 1356 1 1357
1 2482015505 5010 250263 26810 187 26998 6950 270543 26810 187 26998
1 2482020505 4990 279466 32460 435 32895 6420 293728 32460 435 32895
1 2482025505 3770 278902 37135 1534 38669 4820 289655 37135 1534 38669
1 2482030505 2620 126764 13302 158 13460 3890 139933 13302 158 13460
1 2482035505 3700 180397 19353 511 19864 5640 200521 19353 511 19864
2 2482000000 23570 1284064 146912 2866 149778 32670 1377598 146912 2866 149778
1 2483005000 230 9195 797 8 805 410 10996 797 8 805
1 2483010000 400 16789 1591 9 1600 710 20036 1591 9 1600
1 2483015000 320 11287 881 9 890 610 13983 881 9 890
1 2483020000 240 9826 964 3 967 410 11731 964 3 967
1 2483032000 980 36643 3062 13 3075 2050 48868 3062 13 3075
1 2483040000 290 9803 717 6 722 610 13088 717 6 722
1 2483045000 320 13030 1215 4 1219 610 16139 1215 4 1219
1 2483050000 360 12962 1082 0 1082 660 16090 1082 0 1082
1 2483055000 190 7193 622 0 622 360 9029 622 0 622
1 2483060000 760 31092 2943 20 2963 1290 36948 2943 20 2963
1 2483065000 2060 80139 7028 20 7048 4560 110493 7028 20 7048
1 2483070000 690 25550 2160 2 2162 1200 31336 2160 2 2162
1 2483075000 230 9640 917 0 917 330 10617 917 0 917
1 2483085000 200 7299 613 0 613 330 8642 613 0 613
1 2483088000 310 10542 831 0 831 610 13957 831 0 831
1 2483090000 270 10278 859 12 871 510 13013 859 12 871
1 2483095000 510 17546 1369 0 1369 980 22415 1369 0 1369
1 2483804000 0 0 0 0 0 120 930 0 0 0
1 2483902000 0 0 0 0 0 20 124 0 0 0
2 2483000000 8370 318853 27652 106 27758 16360 408435 27652 106 27758
1 2484005000 400 15930 1351 27 1378 730 19339 1351 27 1378
1 2484010000 1220 53365 5084 59 5143 2300 65811 5084 59 5143
1 2484020000 100 3568 310 0 310 190 4592 310 0 310
1 2484025000 330 14708 1455 5 1460 560 17089 1455 5 1460
1 2484030000 490 20447 1921 5 1926 960 25478 1921 5 1926
1 2484035000 320 13964 1436 22 1458 560 16708 1436 22 1458

Locality code statistics by taxes paid

