Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Saskatchewan

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4580 1978 510 732 1890 6184 960 4321
$10,000-$20,000 5090 2062 2110 3143 1200 3669 300 1387
$20,000-$30,000 3630 1868 3640 5157 4030 10506 860 4162
$30,000-$40,000 1600 1082 4560 6615 8990 27885 3320 15441
$40,000-$50,000 2360 1249 1730 2562 3150 10848 6730 33749
$50,000-$60,000 400 161 820 1258 1610 5517 4550 23299
$60,000-$80,000 590 293 420 754 680 1890 2570 13268
$80,000-$100,000 270 131 130 175 670 1922 640 3215
$100,000 and over 150 30 140 181 370 1106 550 2619
Total 18670 8854 14040 20578 22600 69528 20470 101459

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 420 2906 470 4498 10 163 8840 20782
$10,000-$20,000 50 302 0 0 0 0 8740 10562
$20,000-$30,000 320 2267 20 155 470 10387 12960 34501
$30,000-$40,000 1010 6801 0 0 0 0 19490 57875
$40,000-$50,000 1520 10320 430 3870 100 1136 16030 63734
$50,000-$60,000 3270 21956 810 7014 130 1293 11590 60498
$60,000-$80,000 4630 32308 5750 50363 1480 16596 16110 115472
$80,000-$100,000 670 4688 1290 11698 2450 30827 6110 52655
$100,000 and over 440 2951 810 7253 2680 41275 5130 55415
Total 12330 84499 9590 84900 7310 101676 104990 471493

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 20 3 10 26 0 0 0 0
$10,000-$20,000 1050 409 1510 2019 1110 3054 190 809
$20,000-$30,000 1000 455 980 1459 2150 6092 170 811
$30,000-$40,000 1970 947 1320 1738 5070 16088 1780 8377
$40,000-$50,000 1690 875 1200 1835 5360 16995 2660 12584
$50,000-$60,000 610 320 730 1084 1910 5748 4390 22507
$60,000-$80,000 910 512 900 1334 2200 6130 2720 14077
$80,000-$100,000 410 190 500 743 920 2799 1860 9198
$100,000 and over 390 228 330 473 1110 3490 1690 8621
Total 8060 3938 7480 10710 19820 60398 15450 76983

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 20 214 0 0 60 243
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 3850 6292
$20,000-$30,000 440 2866 0 0 0 0 4740 11682
$30,000-$40,000 230 1564 0 0 0 0 10360 28713
$40,000-$50,000 830 5308 280 2385 150 1657 12160 41640
$50,000-$60,000 3060 21146 570 4899 210 2152 11480 57857
$60,000-$80,000 6460 45296 7340 64778 1940 21149 22480 153275
$80,000-$100,000 2030 14522 4050 36258 3640 42511 13410 106221
$100,000 and over 1630 11398 1880 16977 6190 86558 13210 127745
Total 14700 102101 14140 125510 12120 154028 91760 533668

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4610 1981 520 758 1890 6184 960 4321
$10,000-$20,000 6140 2471 3620 5162 2310 6723 490 2196
$20,000-$30,000 4630 2323 4610 6616 6180 16598 1030 4972
$30,000-$40,000 3570 2028 5880 8352 14060 43974 5100 23817
$40,000-$50,000 4050 2124 2930 4397 8520 27843 9390 46333
$50,000-$60,000 1010 481 1550 2343 3520 11266 8950 45805
$60,000-$80,000 1500 805 1320 2088 2870 8020 5290 27345
$80,000-$100,000 680 321 630 918 1590 4722 2500 12413
$100,000 and over 540 258 460 654 1480 4596 2230 11240
Total 26720 12792 21520 31289 42420 129925 35920 178442

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 420 2906 490 4712 10 163 8900 21025
$10,000-$20,000 50 302 0 0 0 0 12600 16853
$20,000-$30,000 760 5133 20 155 470 10387 17700 46183
$30,000-$40,000 1250 8365 0 0 0 0 29850 86588
$40,000-$50,000 2360 15628 710 6255 240 2793 28190 105373
$50,000-$60,000 6330 43103 1380 11912 330 3445 23070 118355
$60,000-$80,000 11090 77603 13100 115141 3410 37745 38590 268747
$80,000-$100,000 2700 19210 5340 47955 6080 73338 19520 158876
$100,000 and over 2070 14350 2690 24229 8870 127833 18340 183160
Total 27020 186600 23730 210410 19420 255703 196750 1005161
Date modified:
2010-08-25