Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, British Columbia

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 5100 1824 740 1058 500 1655 250 1042
$10,000-$20,000 15080 6068 9700 12600 7890 20740 3990 18482
$20,000-$30,000 22410 9501 13260 17486 14760 39494 7670 36439
$30,000-$40,000 22330 10578 20410 28147 20410 55848 10330 52149
$40,000-$50,000 17470 8570 15720 21521 20800 57690 11580 56151
$50,000-$60,000 6970 3557 10460 14476 15720 44804 8250 40829
$60,000-$80,000 7040 3462 7900 11337 16360 46391 10710 53134
$80,000-$100,000 3370 1454 3790 5455 6480 18834 6060 29849
$100,000 and over 2610 1054 2330 3320 4080 11794 4740 23536
Total 102380 46068 84300 115399 107000 297249 63580 311610

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 20 364 6620 5944
$10,000-$20,000 570 4166 290 2529 20 229 37550 64814
$20,000-$30,000 3280 22208 820 7260 2150 25416 64350 157803
$30,000-$40,000 5110 34186 1440 12211 2120 29371 82140 222489
$40,000-$50,000 6590 45387 3050 26390 4450 60457 79660 276165
$50,000-$60,000 6760 47512 5060 44929 6590 89943 59800 286050
$60,000-$80,000 10920 75302 8550 76244 16320 235906 77810 501775
$80,000-$100,000 4870 33236 3640 32299 15330 239796 43530 360923
$100,000 and over 4760 32769 4370 38875 50600 1026718 73490 1138066
Total 42860 294766 27220 240737 97600 1708200 524950 3014029

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 0 0 250 777 0 0
$10,000-$20,000 1620 585 2030 2696 320 728 120 620
$20,000-$30,000 5740 2583 3820 5180 2830 8001 750 3801
$30,000-$40,000 7030 3516 5570 7924 5790 15066 2440 11499
$40,000-$50,000 9140 4035 13140 18317 11650 33581 4560 22269
$50,000-$60,000 6810 3105 8510 11728 13180 37370 6050 28608
$60,000-$80,000 12410 6253 12600 17056 24370 69120 11280 54553
$80,000-$100,000 4720 2303 5470 7527 14820 44445 7550 36902
$100,000 and over 3980 1976 3440 5027 8640 25751 7340 36205
Total 51440 24356 54570 75455 81860 234839 40100 194458

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 250 777
$10,000-$20,000 0 0 150 1471 0 0 4250 6099
$20,000-$30,000 120 833 0 0 0 0 13260 20399
$30,000-$40,000 410 2933 110 938 500 8033 21850 49909
$40,000-$50,000 2100 13897 1290 11142 1230 18246 43110 121487
$50,000-$60,000 2190 14961 700 6406 2310 30881 39750 133060
$60,000-$80,000 6240 41914 3260 28754 5340 79276 75500 296925
$80,000-$100,000 4370 29851 2410 21681 5240 89142 44580 231852
$100,000 and over 3350 22948 3670 32341 12790 219430 43210 343679
Total 18780 127337 11590 102733 27420 445009 285750 1204186

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 5100 1824 740 1058 750 2432 250 1042
$10,000-$20,000 16700 6653 11730 15296 8220 21468 4120 19102
$20,000-$30,000 28150 12084 17080 22666 17600 47495 8420 40240
$30,000-$40,000 29360 14094 25980 36071 26200 70914 12770 63648
$40,000-$50,000 26600 12605 28860 39837 32450 91271 16140 78420
$50,000-$60,000 13780 6662 18960 26204 28900 82174 14300 69437
$60,000-$80,000 19450 9714 20510 28392 40730 115511 21990 107687
$80,000-$100,000 8090 3757 9250 12982 21310 63279 13610 66751
$100,000 and over 6580 3030 5770 8347 12720 37545 12080 59741
Total 153820 70423 138880 190853 188860 532088 103680 506068

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 20 364 6870 6720
$10,000-$20,000 570 4166 450 4000 20 229 41810 70913
$20,000-$30,000 3410 23041 820 7260 2150 25416 77610 178202
$30,000-$40,000 5520 37119 1550 13149 2610 37404 103990 272398
$40,000-$50,000 8690 59284 4340 37532 5690 78703 122760 397652
$50,000-$60,000 8950 62473 5760 51335 8900 120824 99550 419110
$60,000-$80,000 17160 117216 11820 104998 21660 315182 153310 798700
$80,000-$100,000 9240 63087 6040 53980 20570 328939 88110 592775
$100,000 and over 8110 55717 8040 71216 63390 1246149 116700 1481744
Total 61640 422102 38800 343470 125020 2153209 810700 4218215
Date modified:
2010-08-25