Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Manitoba

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1420 460 210 253 90 304 0 0
$10,000-$20,000 4090 1860 1010 1267 900 2305 70 313
$20,000-$30,000 7500 3879 3210 3920 2080 5722 1320 6398
$30,000-$40,000 6220 3197 4680 6613 3050 8081 1490 7385
$40,000-$50,000 3310 1471 4160 5953 3440 9765 2630 12582
$50,000-$60,000 1570 941 2030 2868 2190 6620 1180 5440
$60,000-$80,000 1200 586 1280 1838 2180 6127 1730 8183
$80,000-$100,000 510 155 280 363 760 2158 920 4496
$100,000 and over 230 89 450 693 580 1765 420 2019
Total 26050 12638 17320 23769 15270 42847 9750 46817

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 360 2840 0 0 2080 3877
$10,000-$20,000 120 743 0 0 0 0 6190 6488
$20,000-$30,000 490 3236 370 3312 1230 14223 16190 40691
$30,000-$40,000 590 3904 440 3855 1240 14032 17700 47067
$40,000-$50,000 730 5052 440 3710 1410 20522 16110 59055
$50,000-$60,000 1140 7910 590 5535 1280 17521 9970 46836
$60,000-$80,000 1400 9429 830 7503 3160 46028 11780 79695
$80,000-$100,000 590 3997 500 4592 2360 39642 5900 55403
$100,000 and over 600 3991 600 5575 8400 170085 11290 184217
Total 5650 38263 4120 36922 19070 322073 97220 523330

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 400 4 110 121 0 0 0 0
$10,000-$20,000 960 381 720 1068 350 821 320 1413
$20,000-$30,000 3810 1978 1830 2542 800 2044 590 2727
$30,000-$40,000 6870 3536 5150 6961 1190 3421 630 3270
$40,000-$50,000 4130 1710 4850 7052 3890 10641 1520 7115
$50,000-$60,000 2810 1388 5210 7485 4860 13018 1360 6846
$60,000-$80,000 3550 1806 5390 7493 11720 32374 3490 16870
$80,000-$100,000 1060 539 2030 2956 4460 12731 2250 10817
$100,000 and over 840 429 1030 1453 2250 6375 1900 9421
Total 24430 11771 26310 37131 29520 81425 12050 58478

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 510 125
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 2340 3682
$20,000-$30,000 140 870 0 0 0 0 7170 10162
$30,000-$40,000 0 0 150 1305 150 3096 14130 21588
$40,000-$50,000 460 3193 150 1205 490 6019 15480 36935
$50,000-$60,000 390 2591 290 2527 540 7598 15450 41453
$60,000-$80,000 1250 8297 790 7024 1450 23801 27640 97664
$80,000-$100,000 1010 6860 750 6698 1290 20150 12850 60751
$100,000 and over 890 6215 860 7578 2930 48891 10700 80362
Total 4140 28027 2970 26336 6840 109554 106260 352722

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1830 464 320 374 90 304 0 0
$10,000-$20,000 5050 2241 1730 2335 1250 3125 390 1726
$20,000-$30,000 11310 5858 5030 6462 2880 7766 1900 9126
$30,000-$40,000 13090 6733 9830 13574 4240 11502 2110 10655
$40,000-$50,000 7440 3182 9010 13005 7330 20405 4140 19697
$50,000-$60,000 4370 2328 7250 10353 7050 19639 2540 12286
$60,000-$80,000 4750 2392 6670 9331 13900 38502 5220 25053
$80,000-$100,000 1570 693 2310 3320 5220 14889 3170 15312
$100,000 and over 1070 518 1490 2146 2830 8141 2320 11440
Total 50480 24408 43630 60901 44800 124272 21790 105295

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 360 2840 0 0 2590 4002
$10,000-$20,000 120 743 0 0 0 0 8530 10170
$20,000-$30,000 640 4106 370 3312 1230 14223 23360 50853
$30,000-$40,000 590 3904 580 5160 1380 17127 31820 68655
$40,000-$50,000 1190 8245 580 4915 1900 26540 31590 95990
$50,000-$60,000 1530 10502 880 8062 1820 25119 25430 88289
$60,000-$80,000 2650 17726 1620 14527 4610 69829 39420 177359
$80,000-$100,000 1600 10857 1250 11290 3640 59793 18750 116154
$100,000 and over 1490 10206 1460 13152 11330 218976 21990 264580
Total 9790 66290 7090 63258 25910 431627 203480 876052
Date modified:
2010-08-25