Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, New Brunswick

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1170 446 840 1350 120 297 0 0
$10,000-$20,000 2550 1161 780 1118 360 1228 230 1110
$20,000-$30,000 4380 2224 3050 4096 1260 3414 340 1712
$30,000-$40,000 2870 1298 3060 3988 4360 11957 1260 5807
$40,000-$50,000 2650 1385 1800 2409 3020 8600 970 4484
$50,000-$60,000 750 340 1140 1646 1270 3857 1340 6456
$60,000-$80,000 520 375 980 1599 1230 3612 1330 6627
$80,000-$100,000 140 71 300 434 320 876 420 2038
$100,000 and over 170 54 270 366 510 1515 510 2566
Total 15200 7354 12210 17008 12440 35356 6400 30800

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 2130 2094
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 3920 4617
$20,000-$30,000 520 3407 270 2195 120 1462 9930 18511
$30,000-$40,000 190 1233 30 288 670 9396 12440 33966
$40,000-$50,000 210 1471 690 6017 280 5855 9630 30222
$50,000-$60,000 240 1820 440 3943 840 12542 6010 30603
$60,000-$80,000 1260 8618 410 3692 1870 33340 7590 57863
$80,000-$100,000 300 2133 280 2531 1580 25252 3330 33335
$100,000 and over 360 2584 340 3091 4510 90982 6680 101158
Total 3090 21266 2460 21757 9850 178829 61650 312369

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 390 472 0 0 0 0
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$20,000-$30,000 1590 726 980 1136 340 1012 0 0
$30,000-$40,000 3270 1378 1700 2153 1030 3174 0 0
$40,000-$50,000 2850 1626 1920 2656 2520 7217 460 1986
$50,000-$60,000 1510 717 2970 4117 2070 6058 260 1164
$60,000-$80,000 2160 888 2780 3797 3840 11187 950 4557
$80,000-$100,000 560 301 1200 1746 1520 4644 1210 5909
$100,000 and over 320 205 660 887 810 2445 930 4532
Total 12260 5842 12620 16965 12130 35741 3810 18147

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 390 472
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$20,000-$30,000 0 0 0 0 0 0 2920 2874
$30,000-$40,000 0 0 0 0 0 0 6000 6705
$40,000-$50,000 280 1827 0 0 440 8055 8460 23367
$50,000-$60,000 440 2974 130 1152 440 6456 7820 22639
$60,000-$80,000 810 5546 70 645 720 12750 11320 39371
$80,000-$100,000 430 2880 250 2251 820 15432 6000 33163
$100,000 and over 710 4933 380 3405 1230 25497 5050 41905
Total 2670 18160 840 7454 3640 68191 47960 170500

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1170 446 1230 1822 120 297 0 0
$10,000-$20,000 2550 1161 780 1118 360 1231 230 1110
$20,000-$30,000 5970 2950 4030 5233 1600 4427 340 1712
$30,000-$40,000 6140 2676 4760 6141 5380 15131 1260 5807
$40,000-$50,000 5500 3011 3720 5065 5540 15817 1430 6470
$50,000-$60,000 2260 1057 4110 5763 3340 9915 1600 7620
$60,000-$80,000 2680 1264 3760 5396 5060 14799 2280 11184
$80,000-$100,000 700 372 1500 2181 1840 5520 1630 7946
$100,000 and over 490 259 940 1253 1320 3960 1450 7098
Total 27460 13196 24820 33973 24570 71097 10210 48947

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 2520 2566
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 3920 4621
$20,000-$30,000 520 3407 270 2195 120 1462 12850 21385
$30,000-$40,000 190 1233 30 288 670 9396 18440 40671
$40,000-$50,000 490 3297 690 6017 720 13911 18090 53589
$50,000-$60,000 680 4794 570 5096 1280 18998 13830 53242
$60,000-$80,000 2070 14164 480 4337 2580 46090 18910 97234
$80,000-$100,000 730 5013 530 4782 2400 40684 9330 66499
$100,000 and over 1080 7517 720 6496 5740 116479 11730 143063
Total 5760 39426 3300 29211 13500 247020 109610 482870
Date modified:
2010-08-25