Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Prince Edward Island

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 50 30 160 209 0 0 0 0
$10,000-$20,000 520 221 80 127 90 225 0 0
$20,000-$30,000 1210 542 130 164 240 556 90 443
$30,000-$40,000 740 384 890 1109 810 1989 40 179
$40,000-$50,000 360 230 540 627 1010 2870 280 1317
$50,000-$60,000 70 38 260 396 240 713 180 897
$60,000-$80,000 80 19 80 91 110 279 240 1198
$80,000-$100,000 50 18 80 96 60 191 140 747
$100,000 and over 70 36 60 74 70 196 80 373
Total 3150 1516 2280 2892 2640 7034 1050 5154

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 220 255
$10,000-$20,000 20 112 0 0 0 0 700 685
$20,000-$30,000 0 0 0 0 0 0 1690 1826
$30,000-$40,000 60 404 30 255 0 0 2570 4379
$40,000-$50,000 30 198 110 910 20 477 2340 6627
$50,000-$60,000 230 1690 110 1004 100 1490 1200 6228
$60,000-$80,000 310 2112 110 913 170 2716 1100 7327
$80,000-$100,000 0 0 0 0 500 7759 840 8819
$100,000 and over 90 596 70 658 630 12531 1050 14463
Total 720 5133 420 3739 1440 25141 11690 50609

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$20,000-$30,000 420 83 200 293 70 146 0 0
$30,000-$40,000 0 0 0 0 0 0 200 783
$40,000-$50,000 320 139 0 0 420 1217 120 688
$50,000-$60,000 30 9 100 111 0 0 260 1335
$60,000-$80,000 410 273 650 891 750 1964 150 697
$80,000-$100,000 260 99 90 141 160 524 60 287
$100,000 and over 70 44 130 205 60 194 40 217
Total 1510 648 1170 1649 1460 4072 840 4005

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$10,000-$20,000 0 0 0 0 0 0 0 0
$20,000-$30,000 0 0 0 0 0 0 680 522
$30,000-$40,000 10 60 0 0 0 0 220 870
$40,000-$50,000 0 0 0 0 0 0 870 2120
$50,000-$60,000 110 636 110 931 110 1070 720 4091
$60,000-$80,000 0 0 0 0 90 1818 2050 5643
$80,000-$100,000 60 395 60 545 90 1191 780 3182
$100,000 and over 100 658 0 0 60 774 460 2102
Total 280 1750 180 1562 350 4853 5780 18539

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 50 30 160 209 0 0 0 0
$10,000-$20,000 520 221 90 135 90 225 0 0
$20,000-$30,000 1630 625 330 456 310 702 90 443
$30,000-$40,000 740 385 890 1109 820 2015 230 962
$40,000-$50,000 680 368 540 627 1430 4087 400 2004
$50,000-$60,000 110 47 360 507 240 713 440 2232
$60,000-$80,000 490 292 730 982 860 2243 400 1894
$80,000-$100,000 300 116 170 237 220 715 200 1034
$100,000 and over 140 80 190 279 130 390 120 590
Total 4650 2163 3450 4541 4100 11107 1890 9160

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 220 255
$10,000-$20,000 20 112 0 0 0 0 710 693
$20,000-$30,000 0 0 0 0 0 0 2370 2348
$30,000-$40,000 70 464 30 255 0 0 2790 5249
$40,000-$50,000 30 198 120 986 20 477 3210 8748
$50,000-$60,000 330 2326 220 1934 210 2560 1910 10319
$60,000-$80,000 310 2112 110 913 270 4534 3150 12969
$80,000-$100,000 60 403 60 545 590 8950 1610 12001
$100,000 and over 180 1254 70 667 680 13305 1510 16566
Total 1000 6882 600 5300 1780 29994 17470 69147
Date modified:
2010-08-25