Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics all returns filed 2008 tax year
Locality code statistics all returns filed
| Record type | Locality code | Taxable returns | Total income for taxable returns | Average income for taxable returns | Total tax | Total number of returns | Total income for all returns | Income under 1000 | Income 1000-4999 | Income 5000-9999 | Income 10000-14999 | Income 15000-19999 | Income 20000-24999 | Income 25000-29999 | Income 30000-39999 | Income 40000-49999 | Income over 50000 | Average income for all returns filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001003000 | 610 | 31103 | -- | 4412 | 1010 | 36039 | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 80 | 70 | 130 | 80 | 280 | |
| 1 | 6001004000 | 190 | 10344 | -- | 1603 | 290 | 11547 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 90 | |
| 1 | 6001006000 | 240 | 11703 | -- | 1573 | 370 | 13425 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 110 | |
| 1 | 6001009990 | 13950 | 849783 | -- | 134774 | 18910 | 908502 | 430 | 830 | 1170 | 1300 | 1460 | 1200 | 1110 | 2030 | 1830 | 7550 | |
| 1 | 6001012000 | 200 | 9241 | -- | 1267 | 330 | 10616 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 80 | |
| 1 | 6001018000 | 440 | 23038 | -- | 3163 | 640 | 25415 | 10 | 20 | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 70 | 60 | 210 | |
| 1 | 6001022000 | 270 | 13397 | -- | 1945 | 390 | 14736 | 0 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 100 | |
| 1 | 6001029000 | 990 | 50296 | -- | 6958 | 1350 | 54498 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 100 | 180 | 170 | 390 | |
| 1 | 6001036000 | 110 | 5048 | -- | 580 | 190 | 5732 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| 1 | 6001037000 | 140 | 6520 | -- | 902 | 230 | 7664 | 0 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | |
| 1 | 6001039000 | 40 | 1643 | -- | 181 | 70 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 6001041000 | 130 | 5613 | -- | 682 | 240 | 6809 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
| 1 | 6001042000 | 40 | 2588 | -- | 421 | 60 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 1 | 6001043000 | 110 | 4947 | -- | 663 | 170 | 5516 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
| 1 | 6001045000 | 210 | 14031 | -- | 2106 | 290 | 14960 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 120 | |
| 1 | 6001048000 | 170 | 7956 | -- | 1068 | 290 | 9573 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | |
| 1 | 6001049000 | 30 | 1536 | -- | 217 | 40 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 6001000000 | 17880 | 1048785 | -- | 162516 | 24860 | 1131398 | 590 | 1200 | 1610 | 1770 | 2060 | 1720 | 1520 | 2750 | 2440 | 9200 | |
| 3 | 6000000000 | 17880 | 1048785 | 58666 | 162516 | 24860 | 1131398 | 590 | 1200 | 1610 | 1770 | 2060 | 1720 | 1520 | 2750 | 2440 | 9200 | 45518 |
| 1 | 6106001000 | 1180 | 78721 | -- | 12999 | 1790 | 84570 | 70 | 150 | 140 | 130 | 130 | 90 | 60 | 160 | 130 | 720 | |
| 1 | 6106003000 | 50 | 2514 | -- | 353 | 70 | 2664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 1 | 6106006000 | 30 | 1369 | -- | 175 | 60 | 1715 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 6106009000 | 210 | 10294 | -- | 1467 | 390 | 11919 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 80 | |
| 1 | 6106014000 | 280 | 15106 | -- | 2309 | 590 | 17882 | 40 | 80 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 50 | 30 | 120 | |
| 1 | 6106016000 | 2100 | 150891 | -- | 28318 | 3010 | 162002 | 100 | 200 | 220 | 190 | 240 | 160 | 130 | 260 | 250 | 1280 | |
| 1 | 6106018000 | 170 | 8371 | -- | 1279 | 360 | 10271 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | |
| 1 | 6106020000 | 90 | 4484 | -- | 657 | 190 | 5506 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
| 1 | 6106023995 | 10920 | 828981 | -- | 153021 | 14210 | 861834 | 410 | 790 | 840 | 720 | 770 | 600 | 540 | 1090 | 1070 | 7390 | |
| 1 | 6106031000 | 600 | 36384 | -- | 5829 | 1230 | 41174 | 110 | 190 | 120 | 150 | 90 | 60 | 40 | 80 | 70 | 330 | |
| 1 | 6106034000 | 150 | 7722 | -- | 1148 | 320 | 9346 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 60 | |
| 1 | 6106038000 | 630 | 39920 | -- | 6430 | 1030 | 43598 | 40 | 120 | 90 | 80 | 80 | 70 | 50 | 70 | 60 | 360 | |
| 1 | 6106044000 | 40 | 1423 | -- | 160 | 80 | 1943 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | 6106049000 | 90 | 4666 | -- | 663 | 170 | 5365 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 1 | 6106052000 | 50 | 2493 | -- | 371 | 80 | 2769 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 2 | 6106000000 | 16590 | 1193339 | -- | 215181 | 23600 | 1262558 | 860 | 1710 | 1680 | 1550 | 1580 | 1130 | 950 | 1870 | 1720 | 10530 | |
| 1 | 6107003000 | 200 | 10314 | -- | 1566 | 380 | 11976 | 10 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 90 | |
| 1 | 6107005000 | 160 | 8515 | -- | 1302 | 320 | 9691 | 20 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 70 | |
| 1 | 6107007000 | 390 | 36143 | -- | 7779 | 480 | 36930 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 280 | |
| 1 | 6107009000 | 190 | 9599 | -- | 1404 | 370 | 11272 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | 80 | |
| 1 | 6107010000 | 40 | 1998 | -- | 299 | 90 | 2533 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 1 | 6107012000 | 40 | 1976 | -- | 315 | 80 | 2352 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 1 | 6107014000 | 70 | 3625 | -- | 526 | 180 | 4488 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 30 | |
| 1 | 6107015000 | 260 | 14239 | -- | 2176 | 550 | 16979 | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 30 | 20 | 50 | 30 | 120 | |
| 1 | 6107017000 | 1650 | 113267 | -- | 19896 | 2410 | 119977 | 110 | 180 | 190 | 180 | 170 | 120 | 120 | 200 | 160 | 980 | |
| 1 | 6107025000 | 170 | 9764 | -- | 1435 | 430 | 12057 | 40 | 70 | 70 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | |
| 1 | 6107036000 | 270 | 14156 | -- | 2217 | 560 | 16542 | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 110 | |
| 1 | 6107041000 | 30 | 1598 | -- | 243 | 50 | 1840 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 1 | 6107095000 | 90 | 5167 | -- | 793 | 250 | 6593 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | |
| 2 | 6107000000 | 3550 | 230359 | -- | 39949 | 6140 | 253230 | 340 | 630 | 640 | 600 | 540 | 350 | 290 | 500 | 350 | 1920 | |
| 3 | 6100000000 | 20140 | 1423699 | 70704 | 255130 | 29730 | 1515788 | 1190 | 2340 | 2310 | 2150 | 2120 | 1480 | 1240 | 2370 | 2070 | 12450 | 50979 |
| 1 | 6204001000 | 130 | 7427 | -- | 1030 | 420 | 10037 | 30 | 90 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | |
| 1 | 6204003000 | 3390 | 263660 | -- | 45778 | 4690 | 277474 | 120 | 320 | 320 | 310 | 260 | 250 | 200 | 370 | 290 | 2260 | |
| 1 | 6204005000 | 110 | 5836 | -- | 788 | 220 | 7103 | 0 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
| 1 | 6204007000 | 250 | 15478 | -- | 2269 | 640 | 18820 | 50 | 100 | 100 | 90 | 50 | 20 | 30 | 50 | 30 | 130 | |
| 1 | 6204009000 | 400 | 22041 | -- | 3131 | 770 | 25520 | 20 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | 50 | 30 | 190 | |
| 1 | 6204011000 | 160 | 9150 | -- | 1346 | 360 | 10997 | 20 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 80 | |
| 1 | 6204012000 | 340 | 18891 | -- | 2719 | 780 | 23042 | 30 | 140 | 90 | 90 | 80 | 50 | 50 | 60 | 40 | 160 | |
| 1 | 6204015000 | 200 | 10371 | -- | 1332 | 490 | 13182 | 30 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 90 | |
| 1 | 6204018000 | 190 | 10698 | -- | 1557 | 410 | 12784 | 20 | 60 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 90 | |
| 1 | 6204020000 | 360 | 21858 | -- | 3257 | 710 | 25206 | 30 | 110 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 180 | |
| 1 | 6204022000 | 90 | 5724 | -- | 962 | 130 | 5989 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | |
| 1 | 6204025000 | 40 | 2417 | -- | 360 | 60 | 2576 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 2 | 6204000000 | 5680 | 393553 | -- | 64530 | 9670 | 432729 | 330 | 1070 | 990 | 890 | 720 | 580 | 470 | 730 | 540 | 3350 | |
| 1 | 6205014000 | 170 | 9136 | -- | 1231 | 410 | 11337 | 20 | 70 | 70 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 | |
| 1 | 6205015000 | 460 | 30291 | -- | 4774 | 1100 | 35249 | 60 | 220 | 160 | 100 | 80 | 60 | 40 | 60 | 50 | 260 | |
| 1 | 6205016000 | 90 | 5111 | -- | 766 | 200 | 6101 | 0 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | |
| 1 | 6205017000 | 890 | 61711 | -- | 10245 | 1460 | 66670 | 50 | 160 | 160 | 110 | 100 | 80 | 70 | 100 | 70 | 550 | |
| 1 | 6205019000 | 130 | 7475 | -- | 1076 | 230 | 8228 | 0 | 40 | 20 | 10 | 20 | 30 | 0 | 20 | 20 | 70 | |
| 1 | 6205023000 | 540 | 29619 | -- | 4202 | 1080 | 34921 | 30 | 160 | 130 | 120 | 110 | 80 | 60 | 100 | 50 | 250 | |
| 1 | 6205027000 | 160 | 8730 | -- | 1245 | 420 | 11114 | 20 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | |
| 2 | 6205000000 | 2440 | 152073 | -- | 23539 | 4880 | 173621 | 200 | 770 | 620 | 470 | 390 | 310 | 220 | 350 | 230 | 1330 | |
| 1 | 6208047000 | 160 | 8469 | -- | 1111 | 390 | 10512 | 20 | 80 | 60 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | |
| 1 | 6208059000 | 390 | 23507 | -- | 3723 | 780 | 26706 | 40 | 110 | 110 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 30 | 200 | |
| 1 | 6208073000 | 580 | 39721 | -- | 6734 | 990 | 43193 | 50 | 130 | 100 | 90 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 340 | |
| 1 | 6208081000 | 240 | 13863 | -- | 1926 | 610 | 17798 | 30 | 100 | 80 | 70 | 70 | 40 | 30 | 50 | 40 | 120 | |
| 1 | 6208087000 | 160 | 8843 | -- | 1257 | 430 | 12009 | 20 | 80 | 70 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 70 | |
| 2 | 6208000000 | 1520 | 94402 | -- | 14750 | 3210 | 110218 | 160 | 490 | 420 | 310 | 300 | 210 | 150 | 210 | 160 | 790 | |
| 3 | 6200000000 | 9640 | 640029 | 66386 | 102819 | 17770 | 716567 | 700 | 2330 | 2020 | 1670 | 1420 | 1100 | 850 | 1280 | 930 | 5470 | 40329 |
| 4 | 0 | 16966210 | 959382091 | 56546 | 161343966 | 25435720 | 1044261998 | 1097550 | 1447780 | 2075390 | 2575600 | 2443020 | 1897780 | 1652750 | 3161500 | 2439100 | 6645260 | 41054 |
- Date modified:
- 2010-12-01