Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - total 2008 tax year Prince Edward Island

Locality code statistics by sex and by income range ($000) - total

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
2 1 1101002000 610 18730 0 10 20 20 20 30 40 50 30 70 80 60 40 70 90
2 1 1101004000 1020 28037 20 20 40 40 40 60 70 80 70 110 110 80 70 100 110
2 1 1101014000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1101018000 4490 127561 80 70 150 170 210 230 290 360 330 550 420 380 280 370 570
2 1 1101021000 1460 41761 30 20 60 50 70 70 70 130 100 170 150 120 110 130 190
2 1 1101024000 730 20505 20 20 30 30 30 40 50 50 70 100 60 60 40 60 90
2 1 1101036000 3610 103630 70 60 150 150 160 170 250 280 240 430 350 320 250 290 440
2 1 1101039000 140 4813 0 0 0 20 0 0 20 0 10 0 20 10 10 20 20
2 1 1101044000 850 24238 20 10 40 30 20 40 70 70 50 110 70 80 50 90 110
2 1 1101048000 1090 35541 20 20 50 40 50 60 50 60 60 130 110 100 80 110 180
2 2 1101000000 13990 404819 280 230 530 540 610 690 910 1080 940 1670 1360 1190 930 1230 1800
2 1 1102001000 510 12839 20 10 20 30 20 30 40 30 30 50 60 40 40 40 40
2 1 1102006000 850 23270 20 30 40 30 40 40 60 60 50 90 80 70 50 80 100
2 1 1102009000 1110 35811 40 20 40 40 40 60 70 60 60 110 110 100 80 140 190
2 1 1102012105 370 10701 20 0 10 10 10 20 30 30 20 40 30 40 20 30 60
2 1 1102014105 20 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2 1 1102026105 1310 44630 20 30 40 50 40 50 80 70 60 120 100 120 90 160 260
2 1 1102029000 730 23937 20 10 20 30 50 30 50 30 40 70 70 60 40 80 140
2 1 1102032000 90 2963 0 10 0 0 10 0 20 0 0 10 20 0 10 0 20
2 1 1102034000 880 27295 20 20 30 40 30 40 60 80 50 90 70 60 70 100 140
2 1 1102042000 50 1878 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10
2 1 1102043000 2220 69909 50 50 100 100 100 110 130 150 100 230 180 200 140 220 360
2 1 1102046000 710 22929 10 10 20 20 30 40 50 70 40 80 70 60 50 60 100
2 1 1102051000 710 21316 20 10 20 20 40 40 50 50 50 50 70 50 60 70 100
2 1 1102052105 1770 69597 30 30 60 50 60 50 80 90 100 170 130 150 140 210 430
2 1 1102054105 20 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2 1 1102056105 10 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2 1 1102059000 2160 63743 60 50 90 100 110 100 130 120 110 220 190 170 160 240 310
2 1 1102075105 32520 1142269 830 620 1040 1290 1680 1520 1870 1960 1800 3030 2510 2300 2130 3180 6770
2 1 1102080105 6270 266519 130 110 190 190 240 220 230 270 250 430 420 460 430 730 1980
2 1 1102085105 6790 244772 140 130 240 250 290 290 310 300 300 620 540 530 530 820 1500
2 2 1102000000 59090 2085639 1420 1150 1970 2250 2780 2650 3240 3370 3080 5410 4640 4400 4040 6180 12530
2 1 1103005000 900 26195 20 10 30 40 40 50 40 70 60 100 80 80 80 100 120
2 1 1103006000 760 23800 10 10 30 30 30 30 50 60 50 60 70 70 60 80 120
2 1 1103008000 740 24472 10 20 30 20 30 30 30 40 30 70 70 70 60 90 130
2 1 1103010000 130 4459 10 0 0 20 0 0 10 0 10 0 10 30 0 20 20
2 1 1103011000 360 10695 10 0 10 20 20 0 20 30 30 30 40 40 30 40 40
2 1 1103013000 310 9802 0 10 20 30 0 10 20 20 20 20 30 30 20 40 50
2 1 1103014000 4270 136233 80 80 190 160 170 210 240 300 240 380 360 340 350 430 730
2 1 1103024110 1390 41089 40 30 50 50 60 60 60 110 80 160 110 120 120 160 190

Locality code statistics by sex and by income range - total

Sex code Record type Locality code Total number taxable returns Total income Income under 1000 Income 1000-2499 Income 2500-4999 Income 5000-7499 Income 7500-9999 Income 10000-12499 Income 12500-14999 Income 15000-17499 Income 17500-19999 Income 20000-24999 Income 25000-29999 Income 30000-34999 Income 35000-39999 Income 40000-49999 Income over 50000 Average income
2 1 1103025110 13670 431632 290 240 410 530 680 670 850 920 870 1390 1130 1080 1000 1400 2210
2 1 1103029000 1640 47530 30 30 50 60 90 70 110 100 110 190 150 130 120 190 210
2 1 1103031000 640 19695 10 10 10 20 40 30 40 50 30 70 80 60 50 50 100
2 1 1103033000 750 22893 30 20 30 30 20 50 30 50 50 90 70 70 60 60 110
2 1 1103034000 1040 27039 20 20 40 40 40 50 90 90 80 130 100 90 70 80 90
2 1 1103035000 200 3302 30 0 20 10 30 20 20 20 0 20 0 10 0 20 0
2 1 1103038000 30 934 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
2 1 1103042000 2250 61702 50 30 80 90 100 120 180 180 170 250 220 210 140 180 250
2 1 1103044000 610 14229 20 10 30 30 30 40 70 50 40 70 60 50 40 40 40
2 1 1103049000 520 13495 20 0 10 20 30 40 50 40 30 60 60 50 30 50 40
2 1 1103051000 750 19964 10 10 20 30 30 30 60 50 50 100 90 80 50 60 60
2 1 1103052000 1900 58921 40 30 70 60 90 80 150 140 100 190 190 190 130 170 290
2 1 1103057000 910 21304 20 10 30 30 50 70 80 70 80 140 120 80 40 50 50
2 1 1103059000 2540 71822 40 40 90 80 100 130 170 200 200 320 310 200 160 230 280
2 1 1103062000 120 2589 0 10 0 0 10 0 10 20 0 20 20 0 0 10 0
2 2 1103000000 36440 1093794 780 640 1250 1390 1680 1800 2370 2600 2340 3880 3390 3060 2630 3520 5130
2 3 1100000000 109520 3584252 2480 2020 3750 4180 5070 5140 6520 7050 6360 10960 9390 8650 7600 10920 19460 32725
Date modified:
2010-12-01