FI - Financial Management
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
FI - Financial Management
FI - Development - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Comments |
---|---|---|---|
December 22, 2011 | 26201 | 50045 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
December 22, 2012 | 26595 | 50796 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
December 22, 2013 | 27127 | 51812 | WITH INTERMEDIATE STEPS |
FI - 1 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 | Salary Increment 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 49002 | 51268 | 53536 | 55800 | 58065 | 60334 | 62602 | 64866 | 67393 | 69921 |
December 22, 2012 | 49738 | 52038 | 54340 | 56637 | 58936 | 61240 | 63542 | 65839 | 68404 | 70970 |
December 22, 2013 | 50733 | 53079 | 55427 | 57770 | 60115 | 62465 | 64813 | 67156 | 69773 | 72390 |
FI - 2 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 | Salary Increment 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 59648 | 62416 | 65185 | 67951 | 70721 | 73488 | 76254 | 79330 | 82408 |
December 22, 2012 | 60543 | 63353 | 66163 | 68971 | 71782 | 74591 | 77398 | 80520 | 83645 |
December 22, 2013 | 61754 | 64621 | 67487 | 70351 | 73218 | 76083 | 78946 | 82131 | 85318 |
FI - 3 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 75477 | 78652 | 81835 | 85010 | 88189 | 91721 | 95257 | 98793 |
December 22, 2012 | 76610 | 79832 | 83063 | 86286 | 89512 | 93097 | 96686 | 100275 |
December 22, 2013 | 78143 | 81429 | 84725 | 88012 | 91303 | 94959 | 98620 | 102281 |
FI - 4 - Annual Rates of Pay (in dollars)
Effective Date | Salary Increment 1 | Salary Increment 2 | Salary Increment 3 | Salary Increment 4 | Salary Increment 5 | Salary Increment 6 | Salary Increment 7 | Salary Increment 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 22, 2011 | 84292 | 87868 | 91447 | 95029 | 98610 | 102584 | 106556 | 110528 |
December 22, 2012 | 85557 | 89187 | 92819 | 96455 | 100090 | 104123 | 108155 | 112186 |
December 22, 2013 | 87269 | 90971 | 94676 | 98385 | 102092 | 106206 | 110319 | 114430 |
- Date modified:
- 2012-08-15