Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Table 7f: Distribution of GST/HST returns by major industry group

  • f1: Fiscal year 1991 - 1992
  • f2: Fiscal year 1992 - 1993
  • f3: Fiscal year 1993 - 1994
  • f4: Fiscal year 1994 - 1995
  • f5: Fiscal year 1995 - 1996
  • f6: Fiscal year 1996 - 1997
  • f7: Fiscal year 1997 - 1998
  • f8: Fiscal year 1998 - 1999
  • f9: Fiscal year 1999 - 2000
  • f10: Fiscal year 2000 - 2001

To identify major industry group code, see industry_group-e.html



Distribution of GST/HST returns by major industry group
Code f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10
nd 423890 406420 304460 226030 167050 145460 119550 101730 91280 253290
0 702800 924310 1048430 1200190 1112290 1050370 869790 762660 734480 707850
1 566370 616610 612320 611780 586030 609750 622890 619430 631690 613430
2 24800 28120 30380 31640 31010 33520 36530 39030 42020 42000
3 33060 38460 35010 31790 29430 30050 29690 30380 30980 30310
4 41170 47650 53550 58270 61720 68140 72440 76280 77450 77720
5 3840 4750 5690 6280 6750 7960 8810 11270 13440 13940
6 2680 3140 3100 3380 3290 3610 3880 3880 4050 4060
7 10860 13110 13310 13620 12590 13300 13990 14120 14200 13550
8 3990 4510 4920 5020 4960 5240 5500 5660 5760 5890
9 15930 18300 19280 20600 21020 24180 26970 28910 30300 29950
10 28300 31980 33750 35710 35630 38710 42990 53520 64740 63560
11 2570 2930 3260 3390 3380 3750 4140 4450 4380 4360
12 320 330 390 420 450 480 510 520 520 640
15 1580 1710 1900 1970 2090 2480 2640 2770 3090 3040
16 8200 9270 10120 10930 11110 12440 13070 13910 14460 14530
17 2410 2710 3010 3130 3350 3580 3760 3970 4170 4170
18 1470 1630 1850 2090 2130 2400 2660 2990 3320 3210
19 7050 7910 8750 9330 9320 10170 10830 11720 12570 12500
24 16890 18490 22390 25180 25410 27150 28850 29610 29360 28760
25 24890 27770 30760 32960 33450 36540 39080 41250 43720 44180
26 14330 16070 18370 19470 19460 21570 22550 23440 24810 25000
27 4880 5390 5810 6320 6350 6960 7150 7590 7910 7930
28 40000 46300 51940 54150 52320 55280 57740 59270 59830 59200
29 3490 3780 4130 4410 4540 4890 5200 5710 6240 6420
30 40360 44160 48360 51420 51920 56190 59420 63090 66960 67200
31 15750 17700 19310 20510 20640 22850 25350 30080 34070 34120
32 11970 13550 14670 15570 15820 17550 18960 20750 22640 22500
33 11680 13280 15100 16160 16320 17990 19890 21290 23040 22940
35 10620 11710 12590 13190 13240 14220 14730 15810 16680 16850
36 1400 1590 1800 1780 1910 2230 2450 2820 3090 3000
37 9760 10800 11970 12630 12470 13730 14760 16240 17850 17850
39 28910 32970 36640 39240 38580 42630 46040 49400 53090 53090
40 149200 181600 203480 214270 205640 216350 224930 234900 244680 243390
41 21430 24430 26290 27810 27820 30290 31780 33540 35370 35190
42 321830 372710 412320 428970 405800 432260 445420 458060 470750 469950
44 46490 59390 68340 73680 72080 77030 80440 87800 93600 93780
45 226410 266690 290820 308890 303400 334180 362250 384780 409690 410800
46 620 690 720 740 780 820 1080 1370 1840 1880
47 5340 6370 6990 7620 7540 8420 9190 10480 11730 11690
48 20630 26690 29620 31930 30990 35010 38560 42530 45180 46230
49 11170 13110 14500 15850 16260 17570 18360 19010 19980 19490
50 7730 8920 9540 9970 9710 10640 11300 11800 12370 12340
51 12650 13900 14830 15340 14970 15960 16380 16730 17500 17160
52 38030 45460 50610 53080 52530 57050 61000 63050 64830 63530
53 15470 17390 19850 21300 20640 21540 22650 23420 23460 22930
54 11450 12960 14590 14770 14230 15260 15270 15690 16020 15610
55 22930 25810 28430 30620 30820 34330 36230 38080 39870 38790
56 45410 50480 54130 56760 55940 59690 61390 64170 67820 67170
57 95330 110610 123010 131660 129520 142990 152080 159950 167470 166230
59 75830 91320 103910 109370 106230 115820 121400 124890 127530 126040
60 142990 160440 175670 183700 179730 189730 194130 194440 195890 189930
61 57480 61750 67550 68820 65630 67010 66410 65120 63470 60800
62 67150 74130 82540 86580 82950 87700 90390 89660 88540 86240
63 208000 232280 257770 271630 267440 287750 298860 306340 312190 310660
64 17670 19910 22230 23290 22180 23710 24230 24650 24800 24240
65 161980 182930 202990 212300 204780 216330 223210 223440 223220 216680
69 35150 51100 49010 36650 30120 30350 32760 36670 39350 38880
70 1800 2490 3180 3400 3580 4690 5550 6180 6620 6720
71 7870 9140 9390 9440 8960 9380 9860 12310 15570 16140
72 119270 140870 151710 158690 152450 159800 164390 169130 173010 171070
73 1160 1550 1650 1740 1740 1920 2010 2330 2440 2500
74 8950 10900 11790 12290 11840 12810 13680 15480 17440 17680
75 183760 218860 239710 254980 247030 259180 267920 274560 277930 278350
76 70750 99400 122980 136690 126020 135810 147340 158810 164390 165390
77 433030 536790 624530 677830 655430 723070 785640 834210 882120 894620
81 530 800 860 830 800 990 1680 4110 6930 6920
82 670 780 870 720 690 670 790 1220 2040 2080
83 9490 10710 10920 10770 10430 10500 10430 10260 10150 10250
84 20 40 40 40 30 30 50 100 250 320
85 19220 22760 25140 26580 26390 29100 31400 34310 37790 38300
86 59060 67780 70020 71580 68840 72480 73240 76420 80630 79100
91 43080 49780 53550 54810 54040 58160 61620 64820 67680 67130
92 165530 198350 230900 251290 251210 277500 291580 300770 309520 303320
96 85280 104280 117750 123600 117900 128000 134380 140930 149220 150960
97 100260 112370 123590 129790 125180 134200 139880 144470 149080 147800
98 44880 51740 52710 53060 50360 51450 46320 47650 48370 47390
99 160540 190430 213580 223670 217620 238570 252850 266680 281740 282380
Total 5449750 6368300 6881930 7225990 6904300 7241470 7333120 7468870 7692280 7785100
Date modified:
2004-04-28