Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Summary of Basic Table 4: All Returns by Age and Sex, Northwest Territories

All taxfilers
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 2520 8.99 5545 14.0 13.7 3.4 110 0.30
2 2930 10.45 22427 65.7 55.2 5.3 1720 5.00
3 3540 12.62 39800 140.9 120.6 6.7 4239 15.00
4 3400 12.11 47509 161.3 139.9 6.4 6102 20.70
5 3480 12.41 45237 157.5 131.5 6.3 5356 18.60
6 2670 9.51 66678 177.8 144.7 5.3 8658 23.10
7 2980 10.61 58649 174.6 144.5 5.5 7774 23.10
8 2140 7.64 66925 143.4 122.3 4.3 9277 19.90
9 1880 6.71 56703 106.8 91.0 3.7 7806 14.70
10 790 2.82 53425 42.3 35.7 1.4 6672 5.30
11 700 2.50 31839 22.3 16.5 1.5 2837 2.00
12 510 1.81 27574 14.0 11.1 1.1 2031 1.00
13 510 1.82 19674 10.1 6.7 1.1 569 0.30
14 28050 100.00 43873 1230.6 1033.3 51.9 5315 149.10




Males
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1280 9.11 4898 6.3 6.2 1.8 52 0.10
2 1500 10.65 25760 38.7 34.3 2.8 2104 3.20
3 1560 11.09 38156 59.6 52.4 2.9 4062 6.30
4 1620 11.47 57011 92.2 81.3 3.1 7765 12.60
5 1510 10.69 58204 87.7 74.7 2.7 7670 11.60
6 1360 9.62 80157 108.7 87.1 2.7 11147 15.10
7 1700 12.07 62665 106.6 90.5 3.1 8982 15.30
8 1100 7.80 77244 85.0 72.9 2.3 11415 12.60
9 1310 9.32 56543 74.3 63.5 2.6 8052 10.60
10 380 2.70 73273 27.9 23.7 0.8 10301 3.90
11 270 1.89 35131 9.4 7.4 0.6 3420 0.90
12 260 1.81 28739 7.3 5.9 0.6 2123 0.50
13 250 1.77 23485 5.8 4.0 0.6 972 0.20
14 14100 100.00 50338 709.5 603.8 26.5 6587 92.80




Females
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1240 8.87 6216 7.7 7.4 1.7 170 0.20
2 1430 10.25 18929 27.1 20.9 2.5 1316 1.90
3 1980 14.17 41100 81.3 68.2 3.8 4379 8.70
4 1780 12.75 38872 69.2 58.6 3.2 4590 8.20
5 1970 14.15 35337 69.8 56.8 3.6 3589 7.10
6 1310 9.39 52737 69.1 57.6 2.6 6084 8.00
7 1280 9.14 53295 68.0 54.0 2.4 6164 7.90
8 1040 7.47 56032 58.4 49.5 2.0 7021 7.30
9 570 4.08 57073 32.5 27.5 1.1 7239 4.10
10 410 2.95 35026 14.4 12.0 0.7 3308 1.40
11 430 3.10 29809 12.9 9.1 0.9 2478 1.10
12 250 1.81 26396 6.7 5.2 0.5 1939 0.50
13 260 1.88 16051 4.2 2.7 0.5 186 0.00
14 13960 100.00 37344 521.1 429.5 25.5 4031 56.30
Date modified:
2006-09-12