Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP Contributions by Total Income Class, Manitoba



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1330 358 760 946 440 1228 0 0
2 7210 2864 4440 5937 2560 7294 630 2742
3 8560 4127 6110 8040 4310 11643 1690 8093
4 3590 1752 4960 6676 5840 15791 1930 9422
5 1790 955 2310 3087 2680 7558 2220 10939
6 780 475 630 848 2070 6030 1380 6676
7 520 228 1090 1513 1710 4877 1330 6547
8 160 57 110 136 400 1205 460 2346
9 120 45 50 86 170 509 360 1761
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 24050 10861 20450 27267 20180 56136 10000 48524




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 40 222 40 344 90 1380 2700 4477
2 520 3430 0 0 110 1090 15470 23357
3 460 2974 0 0 90 1677 21210 36554
4 800 5501 90 822 930 16270 18120 56233
5 1120 7723 530 4647 1180 17320 11840 52229
6 950 6594 960 8650 940 12203 7710 41475
7 790 5536 860 7634 2270 31854 8570 58190
8 420 2868 240 2152 2360 38564 4140 47326
9 360 2549 360 3212 5840 115640 7260 123802
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5460 37396 3080 27461 13800 235998 97020 443644




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 410 91 400 548 0 0 0 0
2 1720 945 1410 1774 370 1009 90 372
3 4890 2372 2470 3457 1690 4075 770 3682
4 6040 2539 6340 8583 6070 16138 1090 5100
5 4850 2874 5810 8272 6340 17670 1860 8808
6 2660 1404 4120 5788 6840 19767 2090 9941
7 3060 1548 3290 4648 8420 23398 4160 19883
8 590 300 900 1289 2210 6310 1510 7332
9 790 442 460 686 810 2335 730 3541
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 25030 12515 25210 35045 32740 90701 12290 58660




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 810 639
2 90 558 0 0 0 0 3690 4658
3 190 1162 90 752 0 0 10100 15500
4 600 4002 300 2544 640 7055 21080 45962
5 660 4685 270 2397 690 8064 20490 52770
6 700 4604 760 6613 930 14258 18090 62376
7 1570 10796 670 5853 1910 31471 23080 97597
8 760 5119 430 3871 950 16806 7360 41027
9 420 2824 500 4483 1640 33827 5340 48137
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4990 33750 3020 26512 6770 111482 110040 368665




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 1740 449 1160 1494 440 1228 0 0
2 8930 3809 5850 7711 2930 8303 720 3114
3 13450 6499 8570 11497 6000 15718 2460 11774
4 9630 4291 11300 15259 11910 31929 3010 14522
5 6650 3828 8120 11358 9020 25229 4090 19747
6 3440 1879 4740 6636 8910 25797 3470 16617
7 3580 1776 4380 6161 10130 28275 5490 26430
8 750 356 1010 1424 2600 7514 1970 9678
9 910 488 520 772 980 2844 1080 5302
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 49080 23377 45660 62313 52920 146837 22280 107183




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 40 222 40 344 90 1380 3510 5116
2 610 3988 0 0 110 1090 19160 28015
3 650 4136 90 752 90 1677 31310 52054
4 1400 9503 390 3366 1570 23325 39200 102195
5 1780 12408 810 7044 1860 25385 32320 104999
6 1650 11197 1720 15263 1870 26461 25800 103851
7 2370 16332 1520 13487 4180 63325 31650 155787
8 1180 7987 680 6023 3310 55370 11500 88353
9 780 5373 850 7695 7490 149467 12600 171939
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10450 71146 6100 53974 20560 347480 207050 812309
Date modified:
2006-09-12