Final Statistics 2006 -- Sample data
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP Contributions by Total Income Class, Nova Scotia
- Refer to the table below.
- The first field ICODE is the code for the total income class. To identify, see t11item-e.html
- To identify f1 to f9, see tab11_f1t9txt-e.html
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 225 | 1380 | 1677 | 260 | 691 | 10 | 52 |
| 2 | 3680 | 1504 | 2240 | 3090 | 2310 | 5941 | 290 | 1496 |
| 3 | 5490 | 2870 | 3570 | 4672 | 2890 | 7824 | 1250 | 6009 |
| 4 | 3650 | 1668 | 4600 | 6242 | 3560 | 10069 | 1190 | 5555 |
| 5 | 1510 | 714 | 2100 | 2798 | 3270 | 9475 | 1320 | 6485 |
| 6 | 920 | 482 | 510 | 659 | 1570 | 4520 | 1350 | 6464 |
| 7 | 640 | 267 | 660 | 985 | 1240 | 3458 | 1110 | 5445 |
| 8 | 120 | 77 | 170 | 229 | 410 | 1201 | 470 | 2342 |
| 9 | 120 | 39 | 50 | 80 | 240 | 710 | 250 | 1190 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16650 | 7847 | 15280 | 20433 | 15740 | 43890 | 7240 | 35037 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2646 |
| 2 | 80 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 | 12519 |
| 3 | 380 | 2723 | 240 | 2006 | 220 | 2737 | 14030 | 28839 |
| 4 | 1190 | 7831 | 80 | 691 | 250 | 3376 | 14520 | 35432 |
| 5 | 1250 | 8583 | 340 | 2868 | 700 | 8431 | 10480 | 39355 |
| 6 | 560 | 3742 | 530 | 4625 | 1030 | 17064 | 6460 | 37556 |
| 7 | 650 | 4434 | 790 | 7214 | 1830 | 26518 | 6920 | 48320 |
| 8 | 260 | 1746 | 290 | 2627 | 1670 | 26182 | 3400 | 34405 |
| 9 | 270 | 1765 | 250 | 2162 | 4680 | 95241 | 5850 | 101188 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4620 | 31313 | 2530 | 22193 | 10370 | 179548 | 72440 | 340259 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1050 | 519 | 360 | 500 | 230 | 477 | 0 | 0 |
| 3 | 3540 | 1727 | 1300 | 1628 | 700 | 1971 | 110 | 448 |
| 4 | 3620 | 1742 | 2290 | 3126 | 2750 | 7287 | 820 | 3712 |
| 5 | 2500 | 1302 | 3820 | 5021 | 2830 | 7837 | 1220 | 5949 |
| 6 | 1880 | 963 | 2840 | 3872 | 4110 | 11200 | 1180 | 5642 |
| 7 | 1550 | 959 | 2710 | 3709 | 4940 | 14230 | 1840 | 8953 |
| 8 | 460 | 242 | 680 | 965 | 1410 | 3934 | 950 | 4632 |
| 9 | 690 | 369 | 330 | 480 | 720 | 2016 | 500 | 2409 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15320 | 7826 | 14320 | 19303 | 17670 | 48953 | 6630 | 31746 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 120 | 1029 | 0 | 0 | 1760 | 2525 |
| 3 | 110 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 6613 |
| 4 | 0 | 0 | 90 | 782 | 170 | 1945 | 9730 | 18594 |
| 5 | 560 | 3949 | 140 | 1194 | 310 | 4146 | 11370 | 29397 |
| 6 | 430 | 2668 | 200 | 1800 | 700 | 8964 | 11330 | 35109 |
| 7 | 700 | 4859 | 270 | 2280 | 1270 | 20920 | 13280 | 55910 |
| 8 | 560 | 3770 | 190 | 1742 | 980 | 18566 | 5220 | 33852 |
| 9 | 560 | 3889 | 250 | 2100 | 1070 | 28700 | 4120 | 39964 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2930 | 19974 | 1250 | 10927 | 4480 | 83240 | 62590 | 221968 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | 228 | 1380 | 1680 | 260 | 691 | 10 | 52 |
| 2 | 4740 | 2023 | 2600 | 3590 | 2540 | 6419 | 290 | 1496 |
| 3 | 9030 | 4597 | 4870 | 6300 | 3590 | 9795 | 1360 | 6457 |
| 4 | 7270 | 3411 | 6890 | 9367 | 6300 | 17356 | 2010 | 9267 |
| 5 | 4010 | 2016 | 5910 | 7819 | 6090 | 17312 | 2550 | 12434 |
| 6 | 2800 | 1445 | 3350 | 4531 | 5670 | 15719 | 2530 | 12106 |
| 7 | 2190 | 1225 | 3370 | 4694 | 6180 | 17688 | 2950 | 14398 |
| 8 | 580 | 319 | 850 | 1194 | 1820 | 5136 | 1420 | 6974 |
| 9 | 810 | 408 | 380 | 560 | 960 | 2727 | 750 | 3599 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31970 | 15673 | 29600 | 39735 | 33410 | 92843 | 13870 | 66782 |
| icode | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 2651 |
| 2 | 80 | 488 | 120 | 1029 | 0 | 0 | 10370 | 15044 |
| 3 | 490 | 3561 | 240 | 2006 | 220 | 2737 | 19800 | 35453 |
| 4 | 1190 | 7831 | 170 | 1473 | 410 | 5320 | 24250 | 54025 |
| 5 | 1810 | 12532 | 480 | 4062 | 1000 | 12576 | 21860 | 68752 |
| 6 | 990 | 6411 | 720 | 6425 | 1730 | 26028 | 17790 | 72664 |
| 7 | 1350 | 9293 | 1060 | 9494 | 3090 | 47438 | 20190 | 104230 |
| 8 | 820 | 5516 | 480 | 4369 | 2650 | 44748 | 8620 | 68257 |
| 9 | 830 | 5655 | 490 | 4263 | 5750 | 123941 | 9970 | 141152 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7550 | 51286 | 3780 | 33120 | 14850 | 262788 | 135030 | 562227 |
- Date modified:
- 2006-09-12