Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension Adjuestment Amount by Total Income Class, British Columbia



f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 10060 2973 990 1258 1300 3509 1230 6588
2 18450 7420 5060 6656 4670 13541 1230 5630
3 12220 5662 8250 12762 10390 29278 3350 16150
4 6620 3145 6700 9473 23130 73166 7250 33140
5 3800 1741 5300 7764 13640 45306 21360 100685
6 1430 769 2120 3389 9200 28891 14780 75492
7 1040 555 1640 2376 6030 19081 8250 41593
8 170 93 190 282 1040 3339 1480 7300
9 80 31 120 167 420 1260 770 3882
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 53870 22391 30350 44126 69820 217370 59710 290461




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 80 546 610 5541 210 2815 14470 23231
2 320 2161 270 2330 0 0 30010 37739
3 540 3778 80 709 300 3207 35130 71546
4 1750 11927 390 3359 170 1967 46020 136176
5 4530 30463 800 7080 390 4705 49820 197744
6 10790 72784 2540 21542 570 6448 41420 209314
7 12350 87486 14430 126787 6240 108193 49980 386070
8 2200 15773 2460 22072 6270 76533 13810 125393
9 760 5336 920 8222 7680 109918 10740 128816
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 33330 230254 22490 197642 21830 313786 291400 1316029




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 550 152 90 108 0 0 240 1065
2 3940 1422 1240 1640 630 1500 190 911
3 5570 2993 5290 7680 5860 16885 640 3025
4 6030 3200 8390 12560 17640 54935 4110 19439
5 3200 1785 6060 9339 15420 48865 22070 104411
6 1880 951 2580 3910 10540 32743 17780 90827
7 1430 628 2300 3680 10270 32537 13680 67739
8 770 368 770 1176 3190 9787 4710 23222
9 470 262 560 847 2100 6549 2770 13759
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 23840 11760 27280 40940 65660 203800 66170 324399




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 880 1325
2 370 2361 0 0 0 0 6360 7835
3 350 2328 80 686 0 0 17780 33597
4 540 3628 160 1511 0 0 36870 95273
5 3470 23729 890 7655 250 2734 51370 198518
6 11500 76704 3070 26131 610 7031 47960 238296
7 22030 156810 24440 214051 4410 48699 78560 524143
8 4450 31687 7150 63764 10960 130308 32000 260312
9 3120 22089 3330 29730 11870 157330 24210 230566
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 45830 319336 39110 343528 28100 346102 295980 1589865




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 10610 3125 1080 1366 1300 3509 1470 7654
2 22390 8843 6300 8296 5300 15041 1420 6541
3 17790 8655 13530 20443 16250 46163 3980 19175
4 12650 6345 15080 22032 40780 128101 11360 52579
5 7000 3526 11360 17103 29060 94171 43440 205096
6 3310 1720 4700 7299 19750 61634 32560 166319
7 2470 1183 3940 6056 16300 51618 21930 109332
8 940 461 960 1458 4230 13126 6190 30522
9 550 293 670 1014 2520 7809 3540 17641
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 77710 34151 57630 85066 135470 421170 125880 614859




f9 = 32
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 80 546 610 5541 210 2815 15350 24556
2 690 4522 270 2330 0 0 36370 45574
3 890 6106 160 1395 300 3207 52900 105144
4 2300 15555 560 4870 170 1967 82890 231449
5 8000 54193 1690 14735 650 7439 101180 396262
6 22290 149487 5600 47672 1180 13479 89390 447610
7 34380 244296 38870 340838 10650 156891 128540 910213
8 6650 47460 9610 85836 17230 206842 45810 385704
9 3880 27425 4240 37953 19540 267248 34950 359381
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 79160 549590 61610 541171 49920 659887 587370 2905894
Date modified:
2006-09-12