Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 10: Selected Items by Total Income, New Brunswick

f9 = 11
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20 3 670 3754 620 1600 1120 4793
4 140 68 910 9257 410 1354 2970 13199
5 210 -1728 120 376 70 18 2130 15391
6 420 393 70 2503 60 130 2270 6565
7 340 483 0 0 0 0 1530 17456
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1130 -780 1770 15890 1160 3102 10020 57404
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 70 9 1650 6627 5350 11968 3290 6511
14 140 68 910 9257 590 1986 3440 21556
15 210 -1728 190 504 70 18 2260 18643
16 420 393 70 2503 60 130 2340 10856
17 340 483 0 0 0 0 1530 18208
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1180 -774 2820 18891 6070 14102 12870 75774
20 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 12
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 930 2023 2020 1971 7560 14396 380 215
4 3090 18725 480 235 3990 8783 1110 4316
5 1310 6442 220 901 60 190 190 525
6 360 2711 0 0 70 221 380 1445
7 0 0 0 0 0 0 80 960
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5700 29928 2710 3107 11680 23591 2140 7461
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4020 28945 32560 192559 51640 190831 1380 673
14 4560 42591 610 1061 5430 13505 1160 4336
15 1500 13563 220 901 60 190 190 525
16 360 2711 0 0 70 221 380 1445
17 0 0 0 0 0 0 80 960
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 10440 87836 33380 194521 57190 204747 3200 7939
20 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 21
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 430 615 300 258 140 927 0 0
4 2140 6155 1520 1090 1030 6700 1120 9324
5 1060 6620 1370 2247 1010 6551 380 3272
6 620 3762 1130 2617 240 1531 270 2394
7 300 6575 800 2178 20 156 120 1084
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4540 23727 5120 8391 2450 15865 1890 16073
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 440 625 630 985 4990 32333 520 4752
14 2140 6155 1580 1271 2100 13634 1410 12524
15 1060 6620 1370 2247 1010 6551 380 3272
16 620 3762 1130 2617 240 1531 270 2394
17 300 6575 800 2178 20 156 120 1084
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4540 23737 5510 9298 8360 54204 2700 24025
20 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 22
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5500 10536 3330 6665 350 2361 170 14
4 5740 9367 3170 6654 5300 24534 860 107
5 3420 3025 640 1239 3650 17185 370 63
6 1110 1505 300 514 4690 25218 440 61
7 190 498 80 210 1490 8743 310 63
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 15970 24930 7520 15282 15480 78041 2150 308
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 30680 109841 27460 72583 640 3269 170 14
14 6730 13289 4040 8512 5320 24554 940 111
15 3420 3025 640 1239 3650 17185 370 63
16 1110 1505 300 514 4690 25218 440 61
17 190 498 80 210 1490 8743 310 63
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 42140 128157 32530 83058 15780 78968 2230 312
20 0 0 0 0 0 0 0 0




f9 = 31
icode f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 830 208 0 0 0 0 0 0
4 2440 1171 0 0 0 0 0 0
5 1760 2118 0 0 0 0 0 0
6 1980 711 0 0 0 0 0 0
7 1380 3122 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8390 7331 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 830 208 0 0 0 0 0 0
14 2680 1809 0 0 0 0 0 0
15 1830 2409 0 0 0 0 0 0
16 2030 1308 0 0 0 0 0 0
17 1380 3191 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8740 8926 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
Date modified:
2006-09-12