Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 3A: Taxable returns by major source of income, Quebec

  • The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
  • The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
  • Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
f7 = 1
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 2840720 0 15550 0 680 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 2840720 0 15550 0 680 0
B 4 2809130 109524980 6220 104347 160 407
B 5 95960 1927121 140 1132 0 0
B 6 296670 931540 770 292 0 0
B 7 24330 115611 960 5060 30 157
B 8 111180 630813 1990 11636 70 283
B 9 53450 696477 660 6511 0 0
B 10 570020 2614395 1400 8948 540 8455
B 11 350100 898613 3870 8875 60 587
B 12 615500 609943 6250 17245 230 64
B 13 20280 137014 710 3150 0 0
B 14 176010 115436 1260 3557 130 -228
B 15 168220 412732 2780 31572 0 0
B 16 214100 647260 900 8445 30 34
B 17 66910 65667 1290 7025 0 0
B 18 22930 117933 50 1764 0 0
B 19 10120 27490 0 0 0 0
B 20 11290 -17129 15140 276059 0 0
B 21 250 -29 0 0 680 19329
B 22 141300 438588 470 3408 130 49
B 23 326080 1250998 4590 14714 30 13
B 24 2840720 121145476 15550 513741 680 29151
C 25 1137810 2115527 1100 1627 130 4
C 26 1321790 5095868 4830 23944 260 1737
C 27 1336930 766317 1510 594 130 2
C 28 294990 533334 1190 399 0 0
C 29 130080 151994 380 1246 20 4
C 30 32900 6377 12020 9476 550 522
C 31 110790 482518 300 650 0 0
C 32 1460 11065 0 0 0 0
C 33 161790 337300 890 2970 170 430
C 34 2249510 9501048 13940 40966 680 2782
C 35 33240 42290 160 284 180 439
C 36 2840680 111602203 15550 472491 680 25930
C 37 3360 48059 950 72322 0 0
C 38 37120 59698 1300 6197 0 0
C 39 172010 835950 480 3411 380 775
C 40 210350 943729 2610 81929 380 775
C 41 2840680 110658474 15520 391163 680 25154
D 42 2840700 22686966 15550 124595 680 5464
D 43 18260 51772 800 2377 30 26
D 44 385270 2205434 2600 12817 40 215
D 45 2780790 3708197 14090 13364 680 639
D 46 2693820 1566198 4000 1561 540 318
D 47 57720 56245 940 885 0 0
D 48 16140 61143 280 936 0 0
D 49 20530 164902 360 2747 0 0
D 50 393070 1174567 2620 8376 0 0
D 51 158010 76772 70 49 10 1
D 52 35000 103828 270 723 10 55
D 53 557470 724734 5550 7862 60 49
D 54 2840720 5211471 15550 28198 680 1082
E 55 804110 323600 6960 1906 370 90
E 56 660 3879 0 0 0 0
E 57 783450 83078 6830 431 370 18
E 58 2840720 5294550 15550 28629 680 1101
F 59 2840680 14600804 15540 36555 680 3395
F 60 304780 119601 3490 1181 60 78
F 61 2840680 14563634 15540 36382 680 3395
F 62 2840680 14457518 15540 35880 680 3255
F 63 540 4716 0 0 0 0
F 64 2840720 14504525 15550 36218 680 3695




f7 = 2
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 46760 0 13280 0 125250 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 46760 0 13280 0 125250 0
B 4 11010 226524 2280 24255 30920 481958
B 5 50 877 250 5305 570 12164
B 6 5870 12221 650 903 5750 15594
B 7 2810 14359 1120 5451 6040 31952
B 8 4400 32886 2270 13855 13000 71293
B 9 1590 35461 680 6597 3680 69190
B 10 960 4032 380 990 6420 33672
B 11 16380 80396 2960 15097 17760 95425
B 12 19950 64489 3430 5053 30680 59061
B 13 1380 32758 440 7764 2120 14274
B 14 5890 16362 1820 4354 17330 43899
B 15 9030 55562 1780 9217 11600 92329
B 16 2460 16532 1290 8917 9230 33774
B 17 1340 -1803 290 941 124580 2912602
B 18 46160 5000672 40 131 740 67842
B 19 220 2184 13260 570035 1000 6674
B 20 540 -1809 30 -113 1560 -3634
B 21 0 0 0 0 0 0
B 22 240 563 510 1474 3440 11866
B 23 12820 49800 2080 4819 15190 45936
B 24 46760 5642065 13280 685044 125250 4095880
C 25 3590 6431 80 43 6110 5083
C 26 34810 412353 6720 61130 47100 250126
C 27 7450 8134 1190 606 14000 4571
C 28 4880 13101 680 877 14020 21438
C 29 8630 27825 1140 2193 4120 23039
C 30 44080 64208 12140 14982 112640 95653
C 31 210 1015 270 1072 930 2637
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 3530 37988 1060 5959 4540 20527
C 34 46430 571363 13130 86872 121970 424194
C 35 1880 7935 250 1134 1190 3702
C 36 46350 5068471 13280 597038 125200 3668028
C 37 220 5973 80 2706 220 7560
C 38 3470 14399 770 2265 3840 13083
C 39 590 8279 530 1493 3990 20124
C 40 4210 28652 1370 6463 7700 40766
C 41 46330 5040040 13280 590575 125190 3627637
D 42 46760 374200 13280 106399 125250 1003193
D 43 1020 2627 820 2707 5160 17657
D 44 5360 30650 1600 8833 15340 82525
D 45 45230 69784 12490 15774 119790 112147
D 46 7200 2621 1380 355 21780 6103
D 47 2560 2545 870 820 4750 4515
D 48 220 747 0 0 1350 4212
D 49 330 2478 10 144 550 4175
D 50 7650 31964 1330 3168 10510 32339
D 51 3160 2575 340 131 3660 1807
D 52 620 1860 150 133 2050 6347
D 53 12040 28572 3920 5838 40930 48315
D 54 46760 88070 13280 23080 125250 211665
E 55 26390 59072 4940 5555 34050 25638
E 56 40 1782 10 9 0 0
E 57 26260 17067 4930 1518 33580 6846
E 58 46760 105137 13280 24599 125250 218511
F 59 46060 1076353 13280 87723 125150 441213
F 60 15480 10710 2510 2011 16170 12713
F 61 46060 1074365 13280 87630 125140 438865
F 62 46060 1071846 13280 86973 125140 436025
F 63 3060 89308 0 0 490 7668
F 64 46760 1169089 13280 88107 125250 447396




f7 = 3
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 121920 0 611420 0 83940 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 121920 0 611420 0 83940 0
B 4 45750 1322134 106180 507703 51810 377191
B 5 590 13902 950 3626 910 3267
B 6 7080 26917 63890 59322 5520 15302
B 7 43380 228896 419240 2284793 4980 20519
B 8 54610 302181 547080 3864748 14630 77646
B 9 17920 213379 471430 8860417 4590 55223
B 10 8520 62596 11250 48228 50300 539336
B 11 66780 2763245 125810 192451 8590 15577
B 12 80980 914500 352390 834109 20250 35512
B 13 21830 260745 227010 1676810 7300 65268
B 14 59040 929316 46950 90938 3830 1519
B 15 41470 1395037 65240 115653 5440 21572
B 16 7240 55445 51230 262055 19820 295011
B 17 8060 57147 12540 18258 3160 8434
B 18 3160 143336 4910 35047 1070 19297
B 19 1810 19738 1650 1656 280 1053
B 20 1670 2804 2150 -2450 120 110
B 21 0 0 0 0 360 -1137
B 22 6630 31462 115310 320145 9620 33092
B 23 36130 190166 113270 262684 38520 808439
B 24 121920 8933800 611420 19436240 83940 2393157
C 25 7740 12195 20310 16960 10800 4677
C 26 36030 254328 39980 144605 16670 64525
C 27 13830 5553 62500 6541 18450 2822
C 28 3310 4720 820 862 7430 9197
C 29 27070 113673 69910 47825 3320 2986
C 30 8610 5245 6140 2474 1910 1055
C 31 1240 5225 1230 4556 2030 4916
C 32 0 0 180 1080 0 0
C 33 6640 57132 15990 103386 7570 15538
C 34 67690 458188 166070 328492 40680 105717
C 35 12410 41885 23730 54978 1850 5135
C 36 121680 8440111 611280 19053304 83940 2282305
C 37 3660 318440 670 1683 60 1414
C 38 11380 64249 19830 20781 1760 5520
C 39 7950 36257 127910 354640 11490 39740
C 40 21930 419724 146250 377151 13310 47600
C 41 121650 8020435 611260 18676716 83940 2234705
D 42 121920 975865 611420 4895501 83940 662083
D 43 30210 93474 390560 1332181 3520 9641
D 44 11630 55998 72790 254629 10230 51498
D 45 45940 42528 44240 16146 44660 13252
D 46 24180 9494 41040 8079 41260 6362
D 47 31860 30178 533230 528050 6910 6665
D 48 800 2674 3540 12414 460 1784
D 49 2600 17560 14350 92026 840 5536
D 50 9260 32027 12020 26052 11440 45943
D 51 1080 472 170 237 3450 1528
D 52 5100 15330 75670 229586 1890 6991
D 53 41150 106165 290380 477874 19820 28716
D 54 121920 221006 611420 1259260 83940 134348
E 55 52540 100380 306460 147067 15930 16179
E 56 20 2324 60 197 20 654
E 57 51370 28772 303910 36935 15740 4647
E 58 121920 249777 611420 1296195 83940 138995
F 59 121420 1159959 611160 1866341 83800 269822
F 60 65230 368394 118370 25588 7270 2072
F 61 121410 1143020 611160 1861898 83800 269459
F 62 121410 1140566 611160 1859650 83800 268796
F 63 640 28414 250 1581 100 2831
F 64 121920 1210865 611420 1916209 83940 276762




f7 = 4
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 3859520 0 . . . .
A 2 0 0 . . . .
A 3 3859520 0 . . . .
B 4 3063460 112569499 . . . .
B 5 99420 1967395 . . . .
B 6 386200 1062092 . . . .
B 7 502880 2706797 . . . .
B 8 749230 5005340 . . . .
B 9 554010 9943256 . . . .
B 10 649790 3320653 . . . .
B 11 592310 4070268 . . . .
B 12 1129650 2539977 . . . .
B 13 281070 2197783 . . . .
B 14 312260 1205153 . . . .
B 15 305550 2133674 . . . .
B 16 306300 1327474 . . . .
B 17 218170 3068271 . . . .
B 18 79040 5386021 . . . .
B 19 28330 628830 . . . .
B 20 32510 253838 . . . .
B 21 1300 18249 . . . .
B 22 277640 840646 . . . .
B 23 548710 2627568 . . . .
B 24 3859520 162874555 . . . .
C 25 1187670 2162549 . . . .
C 26 1508170 6308615 . . . .
C 27 1455990 795139 . . . .
C 28 327300 583929 . . . .
C 29 244670 370785 . . . .
C 30 230980 199992 . . . .
C 31 117000 502587 . . . .
C 32 1640 12145 . . . .
C 33 202170 581229 . . . .
C 34 2720080 11519623 . . . .
C 35 74880 157783 . . . .
C 36 3858630 151209880 . . . .
C 37 9210 458156 . . . .
C 38 79470 186193 . . . .
C 39 325340 1300669 . . . .
C 40 408100 1946790 . . . .
C 41 3858510 149264898 . . . .
D 42 3859500 30834266 . . . .
D 43 450370 1512462 . . . .
D 44 504860 2702599 . . . .
D 45 3107920 3991832 . . . .
D 46 2835180 1601090 . . . .
D 47 638840 629902 . . . .
D 48 22790 83914 . . . .
D 49 39580 289567 . . . .
D 50 447900 1354434 . . . .
D 51 169940 83574 . . . .
D 52 120760 364853 . . . .
D 53 971320 1428126 . . . .
D 54 3859520 7178181 . . . .
E 55 1251760 679488 . . . .
E 56 810 8845 . . . .
E 57 1226430 179313 . . . .
E 58 3859520 7357494 . . . .
F 59 3857760 19542165 . . . .
F 60 533360 542348 . . . .
F 61 3857740 19478648 . . . .
F 62 3857740 19360509 . . . .
F 63 5080 134573 . . . .
F 64 3859520 19652865 . . . .
Date modified:
2006-10-30