Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 3A: Taxable returns by major source of income, New Brunswick

  • The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
  • The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
  • Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
f7 = 1
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 279110 0 880 0 1800 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 279110 0 880 0 1800 0
B 4 275400 9483526 250 3757 440 2999
B 5 6040 112580 0 0 0 0
B 6 29670 133583 40 193 40 67
B 7 1660 8555 140 707 130 699
B 8 12680 59873 140 794 340 1474
B 9 5010 64950 0 0 80 285
B 10 82010 468863 40 130 1700 22140
B 11 24760 57143 440 509 280 2130
B 12 50030 39874 420 2831 630 1035
B 13 890 5521 40 44 0 0
B 14 6130 1443 30 196 50 -89
B 15 11900 20594 210 558 130 966
B 16 18740 83525 30 466 60 504
B 17 7560 -1550 50 20 50 -67
B 18 930 8279 0 0 0 0
B 19 500 1675 0 0 0 0
B 20 1130 -4214 880 17051 0 0
B 21 650 -477 0 0 1770 29448
B 22 7120 27277 60 186 60 101
B 23 22600 110067 150 1530 150 122
B 24 279110 10681087 880 28973 1800 61814
C 25 100890 230140 30 139 0 0
C 26 84330 322885 250 2098 430 3100
C 27 93280 53612 60 27 270 76
C 28 19830 61046 0 0 40 72
C 29 18630 20247 170 313 60 83
C 30 2420 472 640 455 1220 731
C 31 17890 66183 10 4 0 0
C 32 220 1854 0 0 0 0
C 33 18110 35400 70 27 150 356
C 34 189750 791903 820 3069 1510 4415
C 35 3100 4677 30 95 170 469
C 36 279110 9884507 880 25808 1800 56929
C 37 70 1851 20 1136 0 0
C 38 2530 3909 160 505 20 7
C 39 9380 44241 60 186 60 119
C 40 11860 50001 210 1827 80 498
C 41 279110 9834506 880 23981 1800 56431
D 42 279110 2228441 880 7043 1800 14398
D 43 1340 3074 110 396 150 471
D 44 37570 208388 230 996 320 1778
D 45 271210 330002 760 588 1270 843
D 46 263050 140490 120 42 1750 853
D 47 5270 4970 40 18 80 76
D 48 2450 9251 20 46 60 192
D 49 2010 16863 0 0 0 0
D 50 31840 120393 60 332 170 429
D 51 21960 12850 20 7 0 0
D 52 3600 11993 70 280 20 39
D 53 47530 64711 250 470 640 1353
D 54 279110 504084 880 1634 1800 3268
E 55 78280 64380 420 889 490 214
E 56 0 0 0 0 0 0
E 57 75890 17297 420 248 480 53
E 58 279110 521382 880 1883 1800 3321
F 59 277670 1216392 580 2615 1800 6381
F 60 21960 7604 410 68 280 284
F 61 277200 1210525 580 2459 1800 6381
F 62 277170 1209581 550 1903 1770 6025
F 63 263070 778754 510 1651 1590 4120
F 64 279110 1994084 880 4574 1800 12071




f7 = 2
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 2350 0 1240 0 14340 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 2350 0 1240 0 14340 0
B 4 440 9477 190 2174 3780 67610
B 5 0 0 0 0 140 1310
B 6 310 427 30 300 550 1645
B 7 70 386 50 246 490 2723
B 8 120 712 50 355 1100 5655
B 9 80 2417 50 647 670 9714
B 10 70 238 70 28 660 3886
B 11 550 2924 310 90 1810 3418
B 12 990 2253 210 110 2780 4483
B 13 20 618 30 284 240 2094
B 14 130 346 0 0 750 2724
B 15 340 796 150 118 900 1803
B 16 170 2604 170 734 710 3736
B 17 80 843 0 0 14270 232210
B 18 2340 216424 0 0 120 801
B 19 30 420 1240 34361 0 0
B 20 0 0 0 0 290 -232
B 21 30 404 0 0 120 575
B 22 0 0 0 0 440 2667
B 23 560 2211 390 1657 1650 5741
B 24 2350 243530 1240 41104 14340 352564
C 25 70 170 80 22 440 1175
C 26 1290 17189 500 4080 3540 14264
C 27 140 47 80 17 670 264
C 28 180 762 20 83 850 2352
C 29 340 997 50 143 720 1396
C 30 2050 2700 1010 946 11400 7634
C 31 0 0 30 185 400 1528
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 190 2739 80 58 720 721
C 34 2330 24797 1220 5595 13510 29376
C 35 40 208 0 0 60 140
C 36 2340 218746 1240 35509 14340 323047
C 37 0 0 0 0 0 0
C 38 130 231 20 0 380 1575
C 39 0 0 20 4 570 2864
C 40 140 258 30 5 940 4575
C 41 2340 218488 1240 35505 14340 318472
D 42 2350 18580 1240 9895 14340 114385
D 43 30 29 50 85 470 1544
D 44 270 1693 130 316 2250 10862
D 45 2300 3175 1100 1098 13250 9809
D 46 280 107 160 26 2660 852
D 47 90 94 50 49 890 821
D 48 20 79 0 0 0 0
D 49 0 0 20 104 0 0
D 50 240 1158 170 822 910 2722
D 51 210 163 0 0 260 105
D 52 10 19 0 0 320 687
D 53 520 901 200 589 3930 5943
D 54 2350 4161 1240 2077 14340 23629
E 55 1190 2842 250 385 3780 5599
E 56 0 0 0 0 60 14
E 57 1190 799 250 106 3680 1551
E 58 2350 4960 1240 2182 14340 25181
F 59 2100 45069 950 4188 9610 32934
F 60 550 389 200 12 1710 455
F 61 2100 44951 950 4188 9610 32829
F 62 2090 44874 950 4188 9530 32446
F 63 2080 29208 870 2738 8910 21842
F 64 2350 79969 1240 8940 14340 69777




f7 = 3
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 6720 0 62120 0 8670 0
A 2 0 0 0 0 0 0
A 3 6720 0 62120 0 8670 0
B 4 2370 61792 6050 49823 5640 39217
B 5 40 575 60 503 20 544
B 6 540 5075 5110 4928 290 866
B 7 2070 10999 43580 238186 560 2049
B 8 3020 16188 56450 400009 1800 8692
B 9 1140 13584 48750 939217 210 2017
B 10 460 3901 950 5106 6060 66142
B 11 4390 148418 12940 19296 700 551
B 12 4230 38016 27820 47604 1680 3761
B 13 950 8225 19240 142000 170 3852
B 14 1970 15418 1990 -295 280 -71
B 15 2680 70741 6750 9726 460 705
B 16 550 4816 5760 28501 1510 19440
B 17 800 918 1890 689 60 327
B 18 170 6958 230 3914 0 0
B 19 30 1005 310 693 0 0
B 20 120 -178 470 1527 0 0
B 21 30 912 0 0 280 314
B 22 250 1296 10920 23962 800 1109
B 23 1770 8202 11240 28864 2520 45169
B 24 6720 416874 62120 1944250 8670 194703
C 25 320 504 2010 3275 460 384
C 26 1360 10530 2420 13275 830 2394
C 27 370 119 4130 547 890 117
C 28 190 526 0 0 790 972
C 29 1920 6458 13280 7571 540 171
C 30 520 300 150 70 170 17
C 31 100 487 250 229 20 41
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 470 2172 1110 4246 550 922
C 34 3690 21096 19040 29227 3010 5018
C 35 650 2174 2190 4502 140 324
C 36 6720 393605 62120 1910521 8670 189361
C 37 260 23220 40 410 0 0
C 38 470 2412 1720 1967 50 16
C 39 410 1554 13660 27165 1030 1166
C 40 1060 27201 15360 29542 1080 1287
C 41 6720 366431 62120 1880979 8670 188075
D 42 6720 53687 62120 496817 8670 65480
D 43 1350 3861 40880 137690 370 1208
D 44 350 1734 8210 29833 750 4277
D 45 2540 2055 3090 1135 5590 1623
D 46 1330 457 3890 825 5160 785
D 47 1780 1741 52820 52746 360 355
D 48 0 0 450 1539 0 0
D 49 170 1129 2110 13698 20 123
D 50 590 3478 1340 4580 940 5242
D 51 50 36 140 18 350 51
D 52 100 218 8430 26817 150 527
D 53 1890 7241 29430 76408 2370 3778
D 54 6720 12098 62120 134697 8670 13347
E 55 2800 8994 36000 40093 1580 2301
E 56 20 504 30 38 0 0
E 57 2740 2695 35720 10857 1470 636
E 58 6720 14793 62120 145554 8670 13983
F 59 6010 42469 60590 171510 8560 18671
F 60 4390 19786 12060 2566 680 73
F 61 5960 42023 60590 170934 8560 18670
F 62 5960 42001 60590 170630 8560 18670
F 63 6350 35210 54260 111822 6820 11284
F 64 6720 79984 62120 287090 8670 30312




f7 = 4
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 377230 0 . . . .
A 2 0 0 . . . .
A 3 377230 0 . . . .
B 4 294560 9720375 . . . .
B 5 6290 115554 . . . .
B 6 36580 147084 . . . .
B 7 48740 264549 . . . .
B 8 75690 493751 . . . .
B 9 55970 1032831 . . . .
B 10 92010 570433 . . . .
B 11 46170 234478 . . . .
B 12 88790 139967 . . . .
B 13 21590 162638 . . . .
B 14 11330 19673 . . . .
B 15 23510 106007 . . . .
B 16 27690 144325 . . . .
B 17 24750 233390 . . . .
B 18 3780 236397 . . . .
B 19 2100 38154 . . . .
B 20 2900 13914 . . . .
B 21 2880 31176 . . . .
B 22 19660 56626 . . . .
B 23 41030 203561 . . . .
B 24 377230 13964899 . . . .
C 25 104290 235808 . . . .
C 26 94940 389815 . . . .
C 27 99890 54828 . . . .
C 28 21900 65813 . . . .
C 29 35720 37378 . . . .
C 30 19580 13323 . . . .
C 31 18710 68657 . . . .
C 32 230 1906 . . . .
C 33 21440 46641 . . . .
C 34 234880 914496 . . . .
C 35 6370 12591 . . . .
C 36 377210 13038033 . . . .
C 37 390 27229 . . . .
C 38 5460 10623 . . . .
C 39 25200 77326 . . . .
C 40 30750 115193 . . . .
C 41 377210 12922867 . . . .
D 42 377230 3008725 . . . .
D 43 44730 148359 . . . .
D 44 50070 259877 . . . .
D 45 301110 350328 . . . .
D 46 278400 144438 . . . .
D 47 61370 60870 . . . .
D 48 3010 11111 . . . .
D 49 4330 31938 . . . .
D 50 36250 139157 . . . .
D 51 22990 13230 . . . .
D 52 12690 40581 . . . .
D 53 86760 161394 . . . .
D 54 377230 698997 . . . .
E 55 124780 125698 . . . .
E 56 110 558 . . . .
E 57 121830 34242 . . . .
E 58 377230 733239 . . . .
F 59 367860 1540230 . . . .
F 60 42230 31236 . . . .
F 61 367350 1532960 . . . .
F 62 367170 1530317 . . . .
F 63 344450 996629 . . . .
F 64 377230 2566802 . . . .
Date modified:
2006-10-30