Final Statistics 2006 -- Sample data

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 3: All returns by major source of income, Northwest Territories

  • The first field -- CODE1 -- is the code for the "Item" group. To identify the items group, see t2item-e.html.
  • The second field -- CODE2 -- is the code for the individual item. To identify the individual items, see tab2-5-e.html.
  • Fields F1 to F6 are the total number of returns and amount for the income class (grouped by F7). Each of them has 64 rows, for a total of 8 groups (F7 from 1 to 8). To identify the income classes, see TAB3_F1-F7-e.html.
f7 = 1
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 18360 0 0 0 90 0
A 2 4480 0 0 0 20 0
A 3 22830 0 0 0 100 0
B 4 22570 1052816 0 0 80 487
B 5 240 2750 0 0 0 0
B 6 1020 11783 0 0 0 0
B 7 120 594 0 0 0 0
B 8 1270 4283 0 0 0 0
B 9 230 4123 0 0 0 0
B 10 3480 24378 0 0 20 103
B 11 2050 5429 0 0 0 0
B 12 3730 2155 0 0 0 0
B 13 100 705 0 0 0 0
B 14 1160 487 0 0 0 0
B 15 1270 1216 0 0 0 0
B 16 1680 4253 0 0 0 0
B 17 910 1330 0 0 0 0
B 18 130 2850 0 0 0 0
B 19 0 0 0 0 0 0
B 20 60 209 0 0 0 0
B 21 80 22 0 0 100 445
B 22 1160 5891 0 0 0 0
B 23 3370 8955 0 0 0 0
B 24 22830 1134229 0 0 100 1169
C 25 7780 27163 0 0 0 0
C 26 6890 33698 0 0 0 0
C 27 9180 6009 0 0 0 0
C 28 1310 5971 0 0 0 0
C 29 1020 696 0 0 0 0
C 30 70 1 0 0 0 0
C 31 190 529 0 0 0 0
C 32 120 690 0 0 0 0
C 33 1230 7837 0 0 80 473
C 34 14410 82601 0 0 80 495
C 35 340 350 0 0 0 0
C 36 22710 1051512 0 0 100 691
C 37 0 0 0 0 0 0
C 38 160 100 0 0 0 0
C 39 17500 92652 0 0 20 57
C 40 17500 92752 0 0 20 60
C 41 22710 958760 0 0 100 640
D 42 22830 182932 0 0 100 833
D 43 120 323 0 0 0 0
D 44 4040 23906 0 0 0 0
D 45 21560 28199 0 0 80 38
D 46 21170 11982 0 0 100 20
D 47 310 308 0 0 0 0
D 48 20 53 0 0 0 0
D 49 140 1141 0 0 0 0
D 50 2570 8573 0 0 0 0
D 51 1040 524 0 0 0 0
D 52 330 1611 0 0 0 0
D 53 570 1304 0 0 0 0
D 54 22830 41725 0 0 100 149
E 55 4620 5833 0 0 0 0
E 56 0 0 0 0 0 0
E 57 4460 1615 0 0 0 0
E 58 22830 43340 0 0 100 149
F 59 18410 140680 0 0 0 0
F 60 1870 722 0 0 0 0
F 61 18410 140417 0 0 0 0
F 62 18360 140376 0 0 0 0
F 63 16780 59047 0 0 0 0
F 64 18360 199791 0 0 90 46




f7 = 2
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 100 0 10 0 620 0
A 2 10 0 0 0 130 0
A 3 120 0 20 0 750 0
B 4 40 567 0 0 280 5756
B 5 0 0 0 0 0 0
B 6 10 70 0 0 20 35
B 7 0 0 0 0 20 89
B 8 0 0 0 0 60 296
B 9 0 0 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0 60 421
B 11 30 140 0 0 90 411
B 12 40 122 0 0 160 273
B 13 0 0 0 0 0 0
B 14 0 0 0 0 20 -30
B 15 20 114 0 0 70 860
B 16 10 86 0 0 80 481
B 17 0 0 0 0 720 16280
B 18 110 9992 0 0 0 0
B 19 0 0 20 503 0 0
B 20 0 0 0 0 20 -14
B 21 0 0 0 0 0 0
B 22 0 0 0 0 30 101
B 23 20 81 0 0 120 563
B 24 120 11243 20 524 750 25736
C 25 0 0 0 0 40 73
C 26 70 939 0 0 230 1639
C 27 20 6 0 0 90 29
C 28 20 115 0 0 70 109
C 29 0 0 0 0 30 132
C 30 100 133 10 21 530 468
C 31 0 0 0 0 0 0
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 0 0 0 0 60 180
C 34 110 1242 10 58 620 2656
C 35 0 0 0 0 0 0
C 36 110 10051 20 466 720 23248
C 37 0 0 0 0 0 0
C 38 0 0 0 0 20 389
C 39 90 401 0 0 450 1812
C 40 100 460 0 0 450 2202
C 41 110 9592 20 428 710 21050
D 42 120 921 20 144 750 6001
D 43 0 0 0 0 30 83
D 44 0 0 0 0 110 676
D 45 110 150 10 21 630 674
D 46 30 6 0 0 200 68
D 47 0 0 0 0 0 0
D 48 0 0 0 0 0 0
D 49 0 0 0 0 0 0
D 50 0 0 0 0 30 83
D 51 0 0 0 0 10 8
D 52 0 0 0 0 0 0
D 53 0 0 0 0 60 64
D 54 120 192 20 27 750 1250
E 55 50 121 0 0 160 107
E 56 0 0 0 0 0 0
E 57 50 34 0 0 160 29
E 58 120 226 20 27 750 1279
F 59 90 1943 10 47 500 2837
F 60 30 19 0 0 80 55
F 61 90 1942 10 47 500 2835
F 62 90 1940 10 47 500 2832
F 63 90 864 10 18 390 1171
F 64 100 3071 10 107 620 4963




f7 = 3
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 90 0 570 0 190 0
A 2 130 0 1230 0 2030 0
A 3 210 0 1790 0 2220 0
B 4 70 1810 370 2090 170 1016
B 5 0 0 0 0 0 0
B 6 10 59 40 144 80 19
B 7 10 67 1460 7913 0 0
B 8 20 133 1540 7676 20 122
B 9 10 288 530 9224 20 78
B 10 0 0 10 18 150 2002
B 11 100 3218 100 154 40 476
B 12 130 555 300 398 40 605
B 13 0 0 160 1166 0 0
B 14 70 976 30 54 80 12
B 15 60 846 40 41 0 0
B 16 20 147 60 381 20 1140
B 17 20 93 40 -7 0 0
B 18 0 0 0 0 0 0
B 19 0 0 20 17 0 0
B 20 0 0 0 0 0 0
B 21 0 0 0 0 0 0
B 22 0 0 1070 6450 420 3535
B 23 60 192 160 255 280 4149
B 24 210 8668 1790 35983 780 12942
C 25 10 24 80 169 0 0
C 26 50 268 60 237 80 8
C 27 20 8 80 16 80 0
C 28 0 0 0 0 0 0
C 29 30 53 50 15 20 28
C 30 10 8 0 0 20 15
C 31 0 0 0 0 0 0
C 32 0 0 0 0 0 0
C 33 10 24 60 120 0 0
C 34 70 402 230 558 190 50
C 35 0 0 40 51 0 0
C 36 210 8239 1790 35374 780 12892
C 37 0 0 0 0 0 0
C 38 10 79 10 8 0 0
C 39 90 289 1540 9661 540 4039
C 40 90 377 1540 9670 540 4039
C 41 210 7862 1780 25704 430 9087
D 42 210 1706 1790 14358 2220 17748
D 43 0 0 1410 5271 0 0
D 44 10 71 160 814 110 755
D 45 70 60 210 55 170 60
D 46 40 15 200 27 90 20
D 47 20 15 560 563 20 19
D 48 0 0 0 0 0 0
D 49 0 0 30 221 0 0
D 50 0 0 0 0 160 181
D 51 0 0 0 0 0 0
D 52 0 0 130 456 0 0
D 53 10 17 50 28 80 19
D 54 210 317 1790 3487 2220 3006
E 55 30 34 230 291 100 78
E 56 0 0 0 0 0 0
E 57 30 9 230 79 100 20
E 58 210 326 1790 3566 2220 3026
F 59 90 1113 560 1740 190 1032
F 60 100 429 100 20 40 63
F 61 90 1109 560 1740 190 1028
F 62 90 1108 560 1740 190 1028
F 63 60 497 390 623 190 429
F 64 90 1648 570 2414 190 1486




f7 = 4
code1 code2 f1 f2 f3 f4 f5 f6
A 1 20030 0 . . . .
A 2 8020 0 . . . .
A 3 28050 0 . . . .
B 4 23580 1064590 . . . .
B 5 240 2787 . . . .
B 6 1190 12154 . . . .
B 7 1610 8678 . . . .
B 8 2910 12546 . . . .
B 9 800 13928 . . . .
B 10 3730 26987 . . . .
B 11 2410 9828 . . . .
B 12 4400 4113 . . . .
B 13 270 1901 . . . .
B 14 1370 1523 . . . .
B 15 1460 3078 . . . .
B 16 1870 6495 . . . .
B 17 1700 17531 . . . .
B 18 250 13070 . . . .
B 19 40 524 . . . .
B 20 80 230 . . . .
B 21 180 446 . . . .
B 22 2690 16009 . . . .
B 23 4000 14231 . . . .
B 24 26600 1230649 . . . .
C 25 7920 27435 . . . .
C 26 7370 36837 . . . .
C 27 9480 6069 . . . .
C 28 1400 6203 . . . .
C 29 1160 937 . . . .
C 30 750 649 . . . .
C 31 200 554 . . . .
C 32 120 690 . . . .
C 33 1450 8665 . . . .
C 34 15730 88078 . . . .
C 35 390 428 . . . .
C 36 26440 1142611 . . . .
C 37 0 0 . . . .
C 38 220 638 . . . .
C 39 20230 108956 . . . .
C 40 20240 109603 . . . .
C 41 26080 1033257 . . . .
D 42 28050 224690 . . . .
D 43 1560 5716 . . . .
D 44 4450 26302 . . . .
D 45 22830 29261 . . . .
D 46 21830 12138 . . . .
D 47 920 915 . . . .
D 48 30 110 . . . .
D 49 190 1497 . . . .
D 50 2770 8922 . . . .
D 51 1060 537 . . . .
D 52 470 2085 . . . .
D 53 770 1441 . . . .
D 54 28050 50162 . . . .
E 55 5190 6467 . . . .
E 56 0 0 . . . .
E 57 5030 1787 . . . .
E 58 28050 51949 . . . .
F 59 19870 149410 . . . .
F 60 2200 1309 . . . .
F 61 19870 149134 . . . .
F 62 19820 149087 . . . .
F 63 17920 62656 . . . .
F 64 20030 213548 . . . .
Date modified:
2006-10-30