Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Saskatchewan

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1150 387 280 461 360 897 0 0
$10,000-$20,000 2730 1058 1110 1278 680 1670 190 852
$20,000-$30,000 4360 1999 3230 4285 2780 7593 880 3921
$30,000-$40,000 5890 2750 3690 4846 3030 7950 1790 8966
$40,000-$50,000 3320 1454 3630 5471 1720 4923 2260 10645
$50,000-$60,000 1540 605 1880 2496 2650 7023 1980 9681
$60,000-$80,000 2350 1333 1080 1702 2600 7070 2260 11176
$80,000-$100,000 340 164 530 811 960 2759 1010 5157
$100,000 and over 440 169 700 957 990 2970 1420 6961
Total 22110 9918 16130 22307 15780 42855 11780 57362

Number of taxfilers with no pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 140 1058 0 0 10 180 1950 2987
$10,000-$20,000 120 948 0 0 0 0 4830 5805
$20,000-$30,000 480 3249 320 2654 70 786 12100 24487
$30,000-$40,000 320 2305 720 6574 1410 17636 16860 51026
$40,000-$50,000 870 6048 290 2436 1260 15268 13360 46245
$50,000-$60,000 550 3767 670 5925 1350 21920 10610 51417
$60,000-$80,000 1500 10370 1110 9775 3140 45860 14040 87286
$80,000-$100,000 890 6132 750 6721 2470 40181 6960 61925
$100,000 and over 820 5754 910 8218 8260 179385 13530 204413
Total 5700 39630 4760 42303 17980 321216 94230 535591

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 60 17 0 0 0 0 0 0
$10,000-$20,000 1910 907 980 1696 710 1934 0 0
$20,000-$30,000 2360 1120 1040 1381 870 2062 310 1443
$30,000-$40,000 4220 1982 2460 3259 2640 6813 730 3661
$40,000-$50,000 4100 2157 3170 4103 3100 8626 840 4077
$50,000-$60,000 2150 1169 3530 4675 3470 9442 1260 5916
$60,000-$80,000 3350 1692 3960 5552 7740 22336 3210 15331
$80,000-$100,000 1160 554 2390 3489 3700 11060 2560 12685
$100,000 and over 950 556 1130 1776 2380 7030 2340 11578
Total 20270 10153 18660 25932 24610 69303 11240 54691

Number of taxfilers with pension adjust. (PA) amount by RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000 $ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 60 18
$10,000-$20,000 140 816 0 0 120 1265 3850 6618
$20,000-$30,000 160 962 0 0 0 0 4740 6967
$30,000-$40,000 0 0 150 1340 170 1793 10360 18855
$40,000-$50,000 480 3268 140 1274 330 3517 12160 27023
$50,000-$60,000 530 3713 130 1161 420 5753 11480 31829
$60,000-$80,000 1680 11325 1080 9596 1460 22979 22480 88812
$80,000-$100,000 1340 9258 880 7834 1380 19875 13410 64755
$100,000 and over 1330 8954 1600 14142 3490 67325 13210 111361
Total 5650 38305 3970 35346 7360 122508 91760 356238

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $1-$1000 RRSP contrib. $1-$1000 $ RRSP contrib. $1000-$2000 RRSP contrib. $1000-$2000 $ RRSP contrib. $2000-$4000 RRSP contrib. $2000-$4000 $ RRSP contrib. $4000-$6000 RRSP contrib. $4000-$6000 $
Under $10,000 1210 404 280 462 360 897 0 0
$10,000-$20,000 4640 1965 2090 2974 1390 3604 190 852
$20,000-$30,000 6720 3119 4270 5666 3650 9655 1180 5364
$30,000-$40,000 10110 4732 6150 8104 5670 14762 2530 12626
$40,000-$50,000 7420 3611 6800 9575 4830 13549 3100 14722
$50,000-$60,000 3680 1774 5400 7171 6130 16465 3240 15596
$60,000-$80,000 5700 3025 5050 7254 10340 29407 5460 26507
$80,000-$100,000 1500 718 2920 4300 4660 13819 3570 17842
$100,000 and over 1390 725 1830 2733 3370 10000 3750 18539
Total 42370 20072 34790 48239 40390 112158 23020 112053

Total RRSP contrib.

Total income class RRSP contrib. $6000-$8000 RRSP contrib. $6000-$8000 $ RRSP contrib. $8000-$10000 RRSP contrib. $8000-$10000$ RRSP contrib. $10000 and over RRSP contrib. $10000 and over $ RRSP contrib. Total RRSP contrib. Total $
Under $10,000 140 1058 0 0 10 180 2010 3005
$10,000-$20,000 260 1764 0 0 120 1265 8680 12423
$20,000-$30,000 640 4211 320 2654 70 786 16850 31454
$30,000-$40,000 330 2312 860 7914 1580 19429 27220 69881
$40,000-$50,000 1350 9316 430 3710 1590 18786 25520 73268
$50,000-$60,000 1080 7480 800 7086 1770 27673 22090 83246
$60,000-$80,000 3180 21695 2190 19371 4600 68839 36520 176098
$80,000-$100,000 2230 15390 1630 14555 3850 60056 20370 126680
$100,000 and over 2150 14709 2500 22359 11750 246710 26740 315774
Total 11350 77934 8730 77649 25340 443724 185990 891829
Date modified:
2010-08-25