Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Final Basic Table 11A: All returns with Pension adjustment Amount by total income class, Manitoba

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4250 2049 1100 1604 1270 3796 170 718
$10,000-$20,000 6220 2554 3230 5006 1420 3643 460 2312
$20,000-$30,000 6400 2799 5860 8211 7780 21730 1450 6552
$30,000-$40,000 3340 1901 3210 4615 9990 31757 6470 30244
$40,000-$50,000 1320 742 2590 4001 4980 15040 10290 50965
$50,000-$60,000 930 512 960 1359 1980 6323 5510 28605
$60,000-$80,000 370 227 730 1114 1810 5470 3130 15457
$80,000-$100,000 40 19 160 206 420 1249 660 3234
$100,000 and over 40 16 90 146 240 729 460 2368
Total 22900 10819 17920 26262 29880 89737 28590 140455

Number of taxfilers with no RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 240 1492 760 6911 0 0 7780 16570
$10,000-$20,000 100 597 350 2985 0 0 11780 17167
$20,000-$30,000 140 1077 140 1216 0 0 21770 41585
$30,000-$40,000 150 871 0 0 0 0 23160 69388
$40,000-$50,000 2280 15031 960 8347 0 0 22410 94126
$50,000-$60,000 5030 34509 1270 11225 510 5482 16190 88015
$60,000-$80,000 5840 41474 6350 56908 1790 19978 20010 140629
$80,000-$100,000 620 4338 1150 10494 3370 40537 6400 60077
$100,000 and over 610 4065 460 4068 2910 47401 4810 58792
Total 15000 103453 11440 102154 8580 113469 134300 586349

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 0 0 500 639 0 0 0 0
$10,000-$20,000 1130 430 630 895 440 1474 0 0
$20,000-$30,000 2140 1335 1720 2463 2430 6901 740 3515
$30,000-$40,000 1930 1066 2840 4235 5360 16111 3170 15058
$40,000-$50,000 1820 1018 2610 4089 3560 11112 6080 30353
$50,000-$60,000 990 525 1150 1681 3310 10736 4530 22952
$60,000-$80,000 970 445 950 1521 3680 11241 4370 22224
$80,000-$100,000 110 42 260 423 790 2405 1470 7076
$100,000 and over 230 121 340 535 690 2192 1640 8059
Total 9330 4983 10990 16482 20250 62172 22000 109260

Number of taxfilers with RRSP contrib. by pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000 $ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 0 0 0 0 0 0 510 663
$10,000-$20,000 140 867 0 0 0 0 2340 3667
$20,000-$30,000 140 1010 0 0 0 0 7170 15225
$30,000-$40,000 540 3526 290 2442 0 0 14130 42439
$40,000-$50,000 1410 8994 0 0 0 0 15480 55565
$50,000-$60,000 4470 29962 850 7343 150 1654 15450 74854
$60,000-$80,000 5530 40116 9300 83778 2840 30768 27640 190093
$80,000-$100,000 1320 9115 2990 27091 5910 70095 12850 116247
$100,000 and over 1310 8980 1280 11583 5210 74857 10700 106327
Total 14870 102570 14710 132237 14120 177374 106260 605079

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $1-$1000 Pension adjust. $1-$1000 $ Pension adjust. $1000-$2000 Pension adjust. $1000-$2000 $ Pension adjust. $2000-$4000 Pension adjust. $2000-$4000 $ Pension adjust. $4000-$6000 Pension adjust. $4000-$6000 $
Under $10,000 4250 2049 1610 2243 1270 3796 170 742
$10,000-$20,000 7350 2984 3860 5901 1850 5117 460 2312
$20,000-$30,000 8540 4134 7580 10674 10200 28632 2190 10067
$30,000-$40,000 5270 2967 6050 8850 15350 47868 9630 45302
$40,000-$50,000 3140 1760 5190 8090 8540 26151 16360 81318
$50,000-$60,000 1920 1037 2110 3041 5290 17059 10040 51556
$60,000-$80,000 1340 672 1670 2635 5480 16712 7500 37680
$80,000-$100,000 150 61 410 629 1210 3654 2130 10310
$100,000 and over 270 137 430 681 940 2921 2100 10427
Total 32220 15802 28910 42744 50130 151910 50590 249716

Total pension adjust. (PA) amount

Total income class Pension adjust. $6000-$8000 Pension adjust. $6000-$8000 $ Pension adjust. $8000-$10000 Pension adjust. $8000-$10000$ Pension adjust. $10000 and over Pension adjust. $10000 and over $ Pension adjust. Total Pension adjust. Total $
Under $10,000 240 1492 760 6911 0 0 8290 17233
$10,000-$20,000 240 1464 350 2985 0 0 14120 20833
$20,000-$30,000 290 2087 140 1216 0 0 28940 56810
$30,000-$40,000 690 4397 290 2442 0 0 37290 111827
$40,000-$50,000 3690 24025 960 8347 0 0 37890 149691
$50,000-$60,000 9510 64471 2120 18568 660 7136 31640 162869
$60,000-$80,000 11370 81590 15650 140686 4630 50746 47640 330722
$80,000-$100,000 1940 13453 4140 37585 9280 110631 19250 176324
$100,000 and over 1920 13045 1740 15651 8120 122258 15510 165119
Total 29870 206023 26150 234391 22700 290842 240560 1191428
Date modified:
2010-08-25