Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Final Basic Table 11B: All returns with RRSP contributions by total income class, Northwest Territories
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 100 | 5 | 10 | 22 | 20 | 45 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 20 | 11 | 160 | 228 | 80 | 186 | 150 | 709 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 150 | 775 |
| $50,000-$60,000 | 80 | 38 | 150 | 173 | 90 | 214 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 80 | 36 | 150 | 219 | 150 | 413 | 140 | 671 |
| $80,000-$100,000 | 40 | 26 | 20 | 29 | 170 | 474 | 0 | 0 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 178 |
| Total | 400 | 183 | 600 | 776 | 530 | 1406 | 480 | 2368 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 82 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 107 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290 | 440 | 1471 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 999 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 526 |
| $60,000-$80,000 | 0 | 0 | 20 | 179 | 180 | 2527 | 720 | 4105 |
| $80,000-$100,000 | 0 | 0 | 20 | 152 | 170 | 2988 | 430 | 3673 |
| $100,000 and over | 60 | 394 | 0 | 0 | 500 | 10716 | 630 | 11343 |
| Total | 90 | 597 | 50 | 438 | 860 | 16587 | 3010 | 22355 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 80 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 150 | 46 | 70 | 101 | 140 | 357 | 0 | 0 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 427 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 150 | 46 | 270 | 359 | 480 | 1267 | 410 | 1829 |
| $80,000-$100,000 | 150 | 60 | 110 | 154 | 510 | 1476 | 240 | 1138 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 120 | 156 | 140 | 395 | 120 | 560 |
| Total | 600 | 208 | 580 | 783 | 1420 | 3923 | 770 | 3535 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000 $ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. Total | RRSP contrib. Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 504 |
| $50,000-$60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1061 | 230 | 1513 |
| $60,000-$80,000 | 70 | 444 | 0 | 0 | 210 | 2257 | 1580 | 6203 |
| $80,000-$100,000 | 150 | 1049 | 70 | 637 | 90 | 1326 | 1340 | 5840 |
| $100,000 and over | 60 | 396 | 80 | 635 | 270 | 3738 | 780 | 5883 |
| Total | 290 | 1918 | 150 | 1273 | 640 | 8382 | 4440 | 20021 |
| Total income class | RRSP contrib. $1-$1000 | RRSP contrib. $1-$1000 $ | RRSP contrib. $1000-$2000 | RRSP contrib. $1000-$2000 $ | RRSP contrib. $2000-$4000 | RRSP contrib. $2000-$4000 $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $10,000-$20,000 | 170 | 51 | 10 | 22 | 20 | 45 | 0 | 0 |
| $20,000-$30,000 | 160 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $30,000-$40,000 | 20 | 11 | 160 | 228 | 80 | 186 | 150 | 709 |
| $40,000-$50,000 | 150 | 46 | 150 | 182 | 150 | 383 | 150 | 775 |
| $50,000-$60,000 | 80 | 38 | 160 | 184 | 240 | 641 | 0 | 0 |
| $60,000-$80,000 | 220 | 83 | 430 | 578 | 620 | 1680 | 550 | 2499 |
| $80,000-$100,000 | 190 | 86 | 130 | 183 | 680 | 1949 | 240 | 1143 |
| $100,000 and over | 0 | 0 | 140 | 176 | 140 | 404 | 160 | 738 |
| Total | 1000 | 391 | 1180 | 1558 | 1950 | 5328 | 1250 | 5903 |
| Total income class | RRSP contrib. $6000-$8000 | RRSP contrib. $6000-$8000 $ | RRSP contrib. $8000-$10000 | RRSP contrib. $8000-$10000$ | RRSP contrib. $10000 and over | RRSP contrib. $10000 and over $ | RRSP contrib. $4000-$6000 | RRSP contrib. $4000-$6000 $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under $10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 |
| $10,000-$20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 142 |
| $20,000-$30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125 |
| $30,000-$40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290 | 440 | 1471 |
| $40,000-$50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1503 |
| $50,000-$60,000 | 10 | 69 | 0 | 0 | 70 | 1087 | 550 | 2039 |
| $60,000-$80,000 | 80 | 504 | 20 | 179 | 380 | 4784 | 2300 | 10308 |
| $80,000-$100,000 | 150 | 1049 | 90 | 789 | 270 | 4314 | 1760 | 9513 |
| $100,000 and over | 120 | 790 | 80 | 662 | 770 | 14454 | 1400 | 17226 |
| Total | 380 | 2515 | 200 | 1711 | 1500 | 24969 | 7450 | 42376 |
- Date modified:
- 2009-12-17