Contact us
Disclaimer
We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.
Scraped Page Content
Locality code statistics by sex and by income range - total 2004 tax year Nunavut
| Sex code | Record type | Locality code | Total number taxable returns | Total income | Income under 1000 | Income 1000-2500 | Income 2500-5000 | Income 5000-7500 | Income 7500-10000 | Income 10000-12500 | Income 12500-15000 | Income 15000-17500 | Income 17500-20000 | Income 20000-25000 | Income 25000-30000 | Income 30000-35000 | Income 35000-40000 | Income 40000-50000 | Income over 50000 | Average income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6204001000 | 370 | 8230 | 40 | 20 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| 2 | 1 | 6204003000 | 4160 | 209537 | 190 | 80 | 180 | 160 | 160 | 130 | 160 | 140 | 130 | 230 | 190 | 170 | 150 | 270 | 1840 | 0 |
| 2 | 1 | 6204005000 | 210 | 5650 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6204007000 | 590 | 14668 | 70 | 30 | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 100 | 0 |
| 2 | 1 | 6204009000 | 710 | 18688 | 50 | 30 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204011000 | 320 | 7849 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6204012000 | 670 | 18026 | 80 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204015000 | 430 | 9957 | 60 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 30 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204018000 | 340 | 8883 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 2 | 1 | 6204019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6204020000 | 630 | 18286 | 50 | 30 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 130 | 0 |
| 2 | 1 | 6204022000 | 130 | 5057 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6204025000 | 70 | 2567 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 2 | 6204000000 | 8630 | 327912 | 620 | 280 | 560 | 560 | 460 | 400 | 430 | 380 | 300 | 510 | 400 | 350 | 270 | 460 | 2660 | 0 |
| 2 | 1 | 6205014000 | 320 | 7825 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 1 | 6205015000 | 1010 | 27076 | 90 | 50 | 100 | 90 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 190 | 0 |
| 2 | 1 | 6205016000 | 160 | 4598 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 2 | 1 | 6205017000 | 1260 | 53200 | 80 | 40 | 80 | 60 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 90 | 60 | 40 | 40 | 60 | 450 | 0 |
| 2 | 1 | 6205019000 | 210 | 5980 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6205023000 | 890 | 23088 | 90 | 40 | 70 | 70 | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 160 | 0 |
| 2 | 1 | 6205027000 | 370 | 8535 | 50 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 0 |
| 2 | 2 | 6205000000 | 4220 | 130301 | 350 | 180 | 340 | 320 | 250 | 260 | 230 | 220 | 180 | 300 | 180 | 150 | 110 | 180 | 980 | 0 |
| 2 | 1 | 6208047000 | 330 | 7408 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 0 |
| 2 | 1 | 6208059000 | 680 | 19837 | 60 | 30 | 50 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 160 | 0 |
| 2 | 1 | 6208068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6208073000 | 850 | 33773 | 40 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 270 | 0 |
| 2 | 1 | 6208081000 | 540 | 13357 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 | 0 |
| 2 | 1 | 6208087000 | 380 | 9219 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 2 | 6208000000 | 2780 | 83663 | 250 | 120 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 120 | 110 | 150 | 160 | 110 | 90 | 130 | 610 | 0 |
| 2 | 3 | 6200000000 | 15640 | 541876 | 1220 | 580 | 1110 | 1100 | 900 | 810 | 800 | 730 | 600 | 960 | 740 | 610 | 470 | 760 | 4250 | 34657 |
- Date modified:
- 2007-09-17