Contact us

Disclaimer

We do not guarantee the accuracy of this copy of the CRA website.

Scraped Page Content

Locality code statistics all returns filed 2005 tax year

Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000-5000 Income 5000-10000 Income 10000-15000 Income 15000-20000 Income 20000-25000 Income 25000-30000 Income 30000-40000 Income 40000-50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 1101002000 460 15455 0 2297 620 16989 10 30 50 100 90 70 60 100 60 60 0
1 1101004000 690 24032 0 3915 1000 26875 30 50 110 160 140 100 100 160 60 100 0
1 1101018000 3070 100801 0 15532 4580 114924 130 270 460 760 710 520 390 600 310 420 0
1 1101021000 1010 31305 0 4398 1430 34799 30 90 150 230 180 170 140 230 110 100 0
1 1101024000 510 15619 0 2451 730 17617 20 40 80 120 140 80 50 110 50 50 0
1 1101036000 2450 81734 0 12873 3600 92054 70 240 410 570 520 390 340 460 240 370 0
1 1101039000 100 3829 0 575 150 4199 0 0 20 20 10 10 20 20 20 20 0
1 1101044000 600 20340 0 3317 860 22611 20 60 70 150 120 100 90 110 60 90 0
1 1101048000 790 30025 0 5460 1130 33054 30 60 130 140 150 120 110 140 100 150 0
2 1101000000 9690 323140 0 50819 14080 363122 360 840 1460 2240 2050 1560 1290 1930 1000 1360 0
1 1102001000 360 10391 0 1407 520 11786 20 30 70 80 80 60 60 70 30 30 0
1 1102006000 550 18442 0 2727 860 21431 30 60 90 160 120 90 80 110 60 70 0
1 1102009000 750 27215 0 4223 1100 29928 50 70 120 130 140 110 90 180 100 110 0
1 1102012105 240 7798 0 1206 370 8823 20 20 50 50 50 40 40 60 20 30 0
1 1102014105 100 3435 0 509 140 3681 0 20 0 10 20 20 10 20 20 20 0
1 1102026105 900 31856 0 5073 1240 34333 50 90 120 160 130 120 130 200 100 160 0
1 1102029000 500 17816 0 2966 740 19505 40 50 90 110 90 80 40 80 70 100 0
1 1102032000 50 1830 0 340 90 2092 0 10 20 10 10 20 0 20 0 0 0
1 1102034000 600 21267 0 3325 880 23821 30 50 90 130 130 80 60 130 80 100 0
1 1102042000 40 1669 0 306 50 1779 0 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0
1 1102043000 1500 51092 0 7860 2150 56309 70 160 210 310 300 220 200 290 170 240 0
1 1102046000 490 17089 0 2836 690 18882 20 40 70 120 90 70 60 90 50 80 0
1 1102050105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1102051000 480 18404 0 3406 690 19886 30 60 70 80 90 60 60 100 50 80 0
1 1102052105 1200 48857 0 8061 1600 52203 40 90 130 190 200 140 160 240 180 250 0
1 1102054105 20 628 0 94 30 751 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0
1 1102056105 20 881 0 163 30 925 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
1 1102059000 1470 49564 0 7899 2130 55471 80 150 210 300 250 230 190 330 170 220 0
1 1102065105 1360 47634 0 7394 1900 51984 60 130 190 260 200 170 200 290 170 250 0
1 1102075105 19550 809609 0 148077 28350 890269 840 1580 3040 3820 3580 2480 2220 3580 2410 4800 0
1 1102080105 3690 168999 0 31912 4790 178120 100 270 420 450 410 350 340 660 580 1210 0
1 1102085105 4760 187283 0 32211 6620 202688 200 430 660 730 740 600 540 960 680 1080 0
2 1102000000 38630 1541777 0 271997 54960 1684688 1670 3310 5640 7100 6620 4930 4490 7410 4950 8850 0
1 1103005000 660 21074 0 3038 910 23345 20 40 110 120 130 90 100 130 80 80 0
1 1103006000 550 18408 0 2873 760 19885 30 40 80 100 100 70 90 130 50 80 0
1 1103008000 530 18382 0 2829 740 20209 20 40 70 90 80 90 80 130 70 80 0
1 1103010000 90 3473 0 620 140 3821 10 0 20 20 20 10 20 10 10 10 0
1 1103011000 270 8814 0 1305 370 9679 10 20 40 50 50 30 40 70 30 30 0
1 1103013000 200 7056 0 1121 300 7897 10 20 30 50 30 40 30 40 10 40 0
1 1103014000 2870 106153 0 17395 4120 117148 100 300 400 600 510 350 360 640 340 540 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 1103024110 960 30361 0 4513 1350 33471 60 70 120 200 190 140 140 220 100 100 0
1 1103025110 9360 332216 0 53809 13480 369937 400 730 1460 1950 1810 1270 1150 1960 1170 1580 0
1 1103029000 1150 37599 0 5810 1630 42112 30 90 170 210 230 200 150 270 140 140 0
1 1103031000 460 15135 0 2279 630 16733 10 30 60 90 100 70 60 100 50 70 0
1 1103033000 520 17822 0 2764 730 19810 20 40 60 100 100 80 80 110 50 80 0
1 1103034000 710 19599 0 2700 1010 22181 30 50 110 180 170 120 110 120 60 50 0
1 1103035000 30 675 0 62 180 2320 30 30 30 20 20 30 0 20 0 0 0
1 1103038000 30 824 0 96 50 1027 0 10 0 20 0 20 0 10 0 0 0
1 1103042000 1520 48163 0 6961 2270 55273 50 120 250 410 320 280 240 290 120 190 0
1 1103044000 380 10427 0 1360 610 12315 30 40 80 110 100 70 60 60 30 20 0
1 1103049000 370 10878 0 1449 530 12208 20 30 60 90 80 50 60 70 30 40 0
1 1103051000 550 15889 0 2274 800 18075 30 50 90 120 130 110 100 100 40 50 0
1 1103052000 1300 45967 0 7284 1900 51494 60 110 190 300 230 210 220 250 130 220 0
1 1103057000 610 15631 0 2020 900 18360 20 50 100 180 180 130 100 100 30 30 0
1 1103059000 1830 55460 0 8125 2550 62296 50 130 220 400 450 300 320 340 170 180 0
1 1103062000 100 2823 0 404 140 3192 0 20 0 30 30 20 20 10 20 0 0
2 1103000000 25040 842830 0 131091 36070 942788 1050 2050 3750 5410 5060 3750 3530 5160 2720 3600 0
3 1100000000 73360 2707747 36912 453907 105110 2990598 3070 6200 10850 14750 13730 10240 9300 14500 8660 13800 28452
1 1201001000 3390 128723 0 22405 5100 142636 260 380 550 720 630 400 400 610 380 790 0
1 1201004000 1030 42857 0 8412 1590 47508 90 110 180 230 240 110 100 160 110 270 0
1 1201006000 400 13808 0 2139 660 15960 30 50 80 100 90 50 60 70 50 70 0
1 1201008000 2360 82981 0 13728 3690 94099 170 290 450 550 490 340 300 430 280 400 0
1 1201009000 780 23549 0 3353 1260 27907 70 80 160 190 210 150 110 120 80 90 0
2 1201000000 7960 291919 0 50037 12290 328110 610 910 1410 1790 1660 1050 970 1390 890 1610 0
1 1202001000 4490 175716 0 30116 6640 194152 290 450 720 900 830 520 500 750 580 1100 0
1 1202004000 3100 109420 0 17765 4660 122255 240 280 580 690 590 410 380 580 340 570 0
1 1202006000 6180 234437 0 40949 10060 268137 520 680 1370 1660 1310 870 750 1010 670 1230 0
2 1202000000 13770 519573 0 88829 21360 584544 1050 1410 2670 3250 2740 1800 1630 2340 1580 2890 0
1 1203001000 3810 130666 0 20779 5870 149561 220 360 680 970 850 570 520 640 430 660 0
1 1203004000 2850 95665 0 15185 4750 111734 270 340 650 900 700 430 290 450 290 430 0
1 1203006000 2630 91150 0 15572 4240 104621 200 270 630 770 610 420 330 390 230 380 0
2 1203000000 9290 317481 0 51535 14850 365916 680 970 1950 2630 2160 1420 1140 1480 940 1470 0
1 1204010000 5870 221514 0 38943 9440 251997 570 660 1200 1430 1280 740 700 1000 610 1260 0
2 1204000000 5870 221514 0 38943 9440 251997 570 660 1200 1430 1280 740 700 1000 610 1260 0
1 1205001000 270 8162 0 1148 540 10467 50 50 80 90 80 40 30 50 40 40 0
1 1205002000 550 16144 0 2150 980 19820 70 70 170 170 120 90 80 100 50 60 0
1 1205004000 1930 62827 0 9136 3070 72308 160 240 360 480 430 340 250 340 200 260 0
1 1205008000 1170 40062 0 5922 1880 45944 90 140 220 310 230 170 160 220 140 190 0
1 1205009000 380 12913 0 1915 670 15302 40 50 90 120 80 70 50 70 40 60 0
1 1205012000 1440 51608 0 7516 2380 59484 150 170 290 400 300 230 210 240 140 250 0
1 1205014000 990 34524 0 5491 1550 38787 100 120 210 220 190 110 110 190 100 210 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 1205016000 2360 87475 0 14442 3710 98587 220 250 450 540 460 270 280 410 310 520 0
2 1205000000 9100 313715 0 47720 14790 360700 890 1080 1870 2340 1890 1320 1170 1630 1010 1590 0
1 1206001000 5180 188903 0 31625 8210 214578 440 620 1000 1250 1000 720 650 870 660 1010 0
1 1206004000 9610 361470 0 61974 14370 401612 690 910 1670 2070 1840 1220 1030 1610 1140 2200 0
1 1206006000 2850 113066 0 19434 4400 126721 190 310 490 610 580 400 320 490 310 690 0
1 1206008000 1880 77068 0 13810 2970 86742 150 180 350 420 410 260 200 320 220 460 0
1 1206009000 4020 167050 0 30276 6400 187510 340 480 780 910 790 510 440 740 490 910 0
2 1206000000 23550 907557 0 157119 36340 1017162 1810 2500 4300 5260 4620 3110 2640 4030 2820 5260 0
1 1207001000 11470 443923 0 77579 16970 484383 1080 1100 1990 2070 1770 1380 1200 1960 1360 3060 0
1 1207004000 2610 95070 0 15695 4040 106837 230 260 470 590 470 380 330 490 300 530 0
1 1207011210 2430 88183 0 14459 3810 100158 150 260 500 600 500 340 310 430 270 440 0
1 1207012210 6500 251648 0 43792 9700 278266 410 670 1270 1280 1100 830 810 1130 750 1450 0
1 1207016210 4220 162104 0 26682 6300 178192 300 410 800 840 750 530 520 780 470 900 0
1 1207021000 340 13002 0 2060 520 14351 30 40 70 70 50 40 40 70 50 70 0
1 1207024000 3430 151957 0 27465 5400 167772 390 350 620 710 540 420 370 580 370 1050 0
2 1207000000 31000 1205887 0 207732 46730 1329959 2590 3090 5720 6150 5180 3930 3570 5450 3570 7490 0
1 1208001000 4810 186545 0 32237 7040 203866 400 460 790 800 780 550 540 970 670 1080 0
1 1208002000 4060 150174 0 25005 6270 169926 290 380 780 930 810 510 510 750 500 810 0
1 1208004000 1380 55241 0 9977 2090 61041 110 140 250 280 220 160 140 260 210 310 0
1 1208008000 13570 529446 0 93445 19360 573229 1120 1220 2030 2060 2070 1460 1490 2640 1960 3300 0
2 1208000000 23830 921407 0 160664 34750 1008062 1920 2200 3850 4070 3880 2680 2680 4630 3340 5500 0
1 1209031000 2690 93195 0 14747 4060 104555 200 280 500 530 500 380 340 530 340 470 0
1 1209034205 202090 9559538 0 1897055 279280 10165417 12990 16130 29350 27600 25390 20390 20230 35950 26620 64650 0
2 1209000000 204770 9652732 0 1911803 283340 10269972 13180 16410 29850 28120 25880 20770 20570 36480 26960 65120 0
1 1210001215 2540 93290 0 16082 3730 103145 200 240 430 450 460 310 300 530 350 460 0
1 1210002000 1560 56874 0 9487 2280 63001 120 150 250 290 260 210 170 320 200 310 0
1 1210006215 17010 670292 0 119799 25220 738050 1190 1680 3010 3180 3050 2000 1990 3340 2050 3710 0
1 1210008215 2030 71569 0 12391 3130 80975 160 200 380 500 440 290 260 400 240 290 0
1 1210012000 2680 88412 0 13594 4110 100154 200 260 510 630 510 370 380 520 350 370 0
2 1210000000 25830 980437 0 171352 38470 1085325 1870 2540 4580 5050 4710 3180 3100 5100 3200 5140 0
1 1211001000 820 24605 0 3459 1370 29438 80 80 200 230 220 140 90 150 70 110 0
1 1211002000 1210 39381 0 5750 2070 46925 120 140 280 390 300 160 160 240 120 170 0
1 1211006000 1350 44374 0 6772 2090 50320 110 150 260 290 290 200 150 270 170 200 0
1 1211008000 2100 70576 0 10480 3430 82074 170 250 470 490 480 300 290 400 220 360 0
1 1211009000 320 10059 0 1459 480 11533 20 30 50 80 80 50 40 60 30 50 0
1 1211011000 7070 259005 0 42773 11060 294196 460 740 1410 1590 1560 950 850 1320 850 1350 0
1 1211012000 1130 40313 0 6418 1890 47052 130 120 260 310 240 160 140 200 140 190 0
1 1211014000 1890 65178 0 10342 3040 74221 230 200 350 480 400 260 230 350 230 300 0
2 1211000000 15890 553491 0 87454 25430 635759 1320 1720 3280 3850 3580 2220 1940 2980 1820 2720 0
1 1212001000 1910 66086 0 10580 2930 74427 150 200 360 450 390 260 230 340 220 360 0
1 1212004000 3600 140158 0 25008 5340 155061 220 350 590 770 630 460 420 610 460 830 0
Locality code statistics all returns filed
Record type Locality code Taxable returns Total income for taxable returns Average income for taxable returns Total tax Total number of returns Total income for all returns Income under 1000 Income 1000 -5000 Income 5000 -10000 Income 10000 -15000 Income 15000 -20000 Income 20000 -25000 Income 25000 -30000 Income 30000 -40000 Income 40000 -50000 Income over 50000 Average income for all returns filed
1 1212006220 990 34316 0 5430 1430 37645 80 100 160 180 180 120 120 210 110 180 0
1 1212008220 3160 110716 0 18311 4800 123990 250 310 630 660 580 420 390 560 390 620 0
1 1212009220 2730 108947 0 20042 4230 120893 260 280 530 550 530 360 300 480 310 630 0
1 1212011220 1570 54541 0 8909 2340 60840 110 140 270 330 310 180 200 300 210 280 0
1 1212014220 7960 344226 0 66299 12050 381945 500 760 1560 1510 1510 980 870 1330 960 2090 0
1 1212016220 2170 76832 0 12758 3400 86984 230 230 410 440 410 290 240 440 310 400 0
2 1212000000 24090 935823 0 167339 36530 1041785 1790 2370 4520 4900 4540 3050 2760 4260 2970 5370 0
1 1213001000 1210 40544 0 6323 1900 46528 90 130 230 330 250 160 150 190 160 200 0
1 1213004000 1880 63265 0 9891 3260 75856 140 230 470 610 440 270 230 350 220 300 0
1 1213006000 600 19081 0 3005 1010 22663 40 80 130 210 160 90 80 80 50 100 0
1 1213008000 630 23757 0 4045 990 26929 40 80 130 150 120 70 80 130 70 130 0
2 1213000000 4310 146647 0 23263 7160 171976 310 520 960 1300 970 590 540 750 500 730 0
1 1214002000 7380 310681 0 55663 10970 342842 400 740 1270 1340 1200 890 850 1370 940 1980 0
1 1214006000 2510 91394 0 14978 3980 102999 240 330 480 550 420 340 320 490 300 530 0
2 1214000000 9890 402074 0 70641 14950 445841 640 1070 1740 1890 1620 1220 1170 1860 1240 2510 0
1 1215001000 1910 77928 0 14231 2840 85316 130 210 300 370 330 240 180 300 240 540 0
1 1215002000 1850 81428 0 15781 2750 88890 140 170 340 360 290 250 190 260 200 550 0
1 1215006000 2360 85455 0 14037 3710 97577 160 250 420 590 460 350 300 420 300 470 0
1 1215008000 580 21527 0 3552 1250 26056 260 100 130 160 130 80 90 90 80 140 0
1 1215011000 2950 100963 0 15949 4320 114060 100 260 410 740 660 450 470 480 280 470 0
2 1215000000 9650 367302 0 63551 14870 411898 800 990 1610 2220 1870 1360 1220 1550 1090 2180 0
1 1216001000 1820 62477 0 10308 2850 72075 120 170 350 450 460 250 250 300 180 330 0
1 1216006000 2320 83354 0 13633 3950 98091 220 300 530 630 490 320 320 410 260 480 0
1 1216011000 460 17636 0 3048 800 21009 40 50 120 140 100 60 80 90 50 90 0
2 1216000000 4600 163467 0 26989 7610 191176 380 520 990 1220 1050 630 640 790 490 890 0
1 1217008225 30 738 0 82 350 5067 90 50 30 40 40 30 20 20 20 10 0
1 1217020225 50 1286 0 163 1480 7781 1020 90 90 100 40 30 30 40 10 30 0
1 1217030225 51370 1862540 0 306490 80650 2126451 3150 4780 12060 11040 9880 7510 6690 9580 6170 9800 0
2 1217000000 51450 1864564 0 306735 82470 2139298 4260 4910 12180 11190 9950 7570 6740 9640 6200 9840 0
1 1218001000 2440 89758 0 14743 3680 100691 190 220 360 530 500 370 320 430 280 490 0
1 1218003000 0 0 0 0 100 962 40 10 20 0 10 0 10 0 0 0 0
1 1218006000 1580 51524 0 7973 2450 59018 170 160 230 360 310 310 280 250 160 220 0
2 1218000000 4030 141375 0 22727 6230 160671 400 390 600 900 820 690 600 680 450 720 0
3 1200000000 478860 19906965 41571 3654432 707600 21800150 35070 44230 83290 87560 78380 57320 53760 86040 59660 122290 30808



Previous page | Next page

Date modified:
2008-04-08